2020年固原市市直事业单位公开招聘工作人员拟进入体检人员名单(49人)

信息来源:

发布时间:2020-11-25

字号: 打印: 分享到:

2020年固原市市直事业单位公开招聘工作人员
拟进入体检人员名单(49人)
序号 招聘单位及
招聘岗位
招聘人数 职位代码 姓名 准考证号 性别 民族 学历 笔试
成绩
加分合计 笔试
总成绩
面试
成绩
总成绩 总排名 专业 备注
1 固原市住房公积金管理中心管理一 1 051001 邓诚 1164220100106 汉族 本科 199 0 199 82.00 74.17 1 汉语言文学(师范)
2 固原市住房公积金管理中心管理二 1 051002 苟燕鑫 1164220100224 汉族 本科 182.5 0 182.5 88.40 74.62 1 财务管理
3 固原市住房公积金管理中心管理三 1 051003 党义 1164220100323 汉族 本科 197.5 0 197.5 87.40 76.62 1 会计学
4 固原市住房公积金管理中心管理四 1 051004 马韶男 1164220100522 回族 本科 192.5 5 197.5 91.20 78.52 1 信息管理与信息系统
5 固原市不动产登记事务中心专业技术一 1 051005 张一芳 3164220501801 汉族 本科 178 0 178 89.20 74.27 1 土地资源管理
6 固原市不动产登记事务中心专业技术二 2 051006 杨雯 3164220501910 汉族 本科 210.5 0 210.5 89.00 79.58 1 信息管理与信息系统
7 固原市不动产登记事务中心专业技术二 2 051006 秦璇 3164220502012 汉族 本科 187 0 187 77.80 70.07 2 信息管理与信息系统
8 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 段志亮 5264220700516 汉族 本科 173.8 0 173.8 90.80 74.37 1 临床医学
9 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 王秀琴 5264220700410 回族 本科 165.8 5 170.8 88.60 72.77 2 临床医学
10 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 许婷 5264220700621 汉族 本科 184.9 0 184.9 81.30 71.47 3 临床医学
11 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 张舒锦 5264220700401 汉族 本科 190.9 0 190.9 77.90 70.77 4 临床医学
12 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 翟慧 5264220700523 汉族 本科 181 0 181 79.10 69.72 5 临床医学
13 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 杨佳伟 5264220700601 汉族 本科 176.45 0 176.45 79.00 68.91 6 临床医学
14 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 王花 5264220700509 回族 本科 170 5 175 78.60 68.47 7 临床医学
15 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 张艳 5264220700521 汉族 本科 169.4 0 169.4 80.10 68.28 8 临床医学
16 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 袁登举 5264220700606 汉族 本科 171.2 0 171.2 78.10 67.58 9 临床医学
17 固原市人民医院内科临床医生 10 051007 王雪彤 5264220700411 汉族 本科 167.8 0 167.8 78.80 67.37 10 临床医学
18 固原市妇幼保健院专业技术一 2 051008 王瑜 5264220700718 汉族 本科 161.65 0 161.65 93.20 73.54 1 临床医学
19 固原市妇幼保健院专业技术一 2 051008 陈曦 5264220700716 汉族 本科 160.55 0 160.55 89.60 71.56 2 临床医学
20 固原市妇幼保健院专业技术三 1 051010 杜凯凯 5164220704013 汉族 本科 182.8 0 182.8 82.40 71.67 1 中医学
21 固原市疾病预防控制中心专业技术一 2 051011 王婷 5664220600616 汉族 本科 179.9 0 179.9 83.60 71.78 1 预防医学
22 固原市疾病预防控制中心专业技术一 2 051011 李佳宁 5664220600601 汉族 本科 187.1 0 187.1 78.20 70.28 2 预防医学
23 固原市六盘山林业局专业技术一 5 051013 杨宁宁 3164220502020 汉族 本科 191.5 0 191.5 88.60 76.22 1 园林
24 固原市六盘山林业局专业技术一 5 051013 朱俊贤 3164220502117 汉族 本科 184 0 184 89.80 75.57 2 农业资源与环境
25 固原市六盘山林业局专业技术一 5 051013 霍文斌 3164220502025 汉族 本科 189 0 189 85.20 74.10 3 农业资源与环境
26 固原市六盘山林业局专业技术一 5 051013 郑斌雯 3164220502118 汉族 本科 181 0 181 85.20 72.77 4 园林
27 固原市六盘山林业局专业技术一 5 051013 佘伟 3164220502106 汉族 本科 182.5 0 182.5 82.40 71.62 5 园林
28 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 杨蕊蕊 2164220402719 汉族 本科 192 0 192 87.20 75.60 1 会计学
29 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 王亚楠 2164220403009 汉族 本科 189.5 0 189.5 85.20 74.18 2 会计学
30 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 王芙蓉 2164220402919 汉族 本科 201.5 0 201.5 80.20 73.68 3 会计学
31 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 强莹 2164220403207 回族 本科 178.5 5 183.5 86.00 73.58 4 财务管理
32 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 岳宁 2164220403202 汉族 本科 203.5 0 203.5 78.80 73.32 5 财务管理
33 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 明丽 2164220402804 回族 本科 191 5 196 80.60 72.97 6 会计学
34 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 冶博华 2164220402914 回族 本科 181.5 5 186.5 82.80 72.48 7 会计学
35 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 柴源 2164220402817 汉族 本科 188.5 0 188.5 82.00 72.42 8 会计学
36 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 柳青阳 2164220402816 汉族 本科 196 0 196 79.00 72.17 9 会计学
37 固原市六盘山林业局专业技术二 10 051014 白玥 2164220402717 回族 本科 187 5 192 80.00 72.00 10 财务管理
38 固原市六盘山林业局管理 5 051015 张微萱 1164220100620 汉族 本科 190 0 190 88.80 76.07 1 汉语言文学(文秘方向)
39 固原市六盘山林业局管理 5 051015 唐文辉 1164220100609 汉族 本科 185.5 0 185.5 86.60 74.22 2 秘书学
40 固原市六盘山林业局管理 5 051015 方婷婷 1164220100623 汉族 本科 181 0 181 85.60 72.97 3 汉语言文学
41 固原市六盘山林业局管理 5 051015 袁东 1164220100603 汉族 本科 184.5 0 184.5 84.20 72.85 4 汉语言文学
42 固原市六盘山林业局管理 5 051015 陈欢 1164220100810 汉族 本科 181 0 181 85.00 72.67 5 汉语言文学(教师教育)
43 固原市救灾物资管理站专业技术 1 051016 罗玲 2164220403323 回族 本科 195 5 200 78.60 72.63 1 财务管理
44 固原市食品安全监督所专业技术 1 051017 李艳艳 1164220101206 汉族 本科 203.5 0 203.5 87.60 77.72 1 食品科学与工程
45 固原市市场监管检验检测中心专业技术 2 051018 雷丽娜 5364220702713 汉族 本科 196.8 0 196.8 83.00 74.30 1 中药学
46 固原市市场监管检验检测中心专业技术 2 051018 赵晓芳 5364220702717 回族 本科 170.5 5 175.5 90.00 74.25 2 中药学
47 中共固原市委党校教师二 1 051020 沈思辰 2164220403607 汉族 研究生 172.5 0 172.5 90.20 73.85 1 民族学
48 固原市纪委监委案件信息中心管理 1 051021 仇浩 1164220101310 汉族 本科 183.5 0 183.5 90.40 75.78 1 物联网工程
49 固原市海绵城市建设中心管理岗位 1 051022 别桐 1164220101405 汉族 本科 196 0 196 86.80 76.07 1 公共事业管理


扫一扫在手机上查看当前页面