关于对张雪燕等35户拟发放创业担保贷款的公示
经个人申请、贷前考察、审贷会研究,拟推荐张雪燕等35户个体审批发放630万元给经办金融机构发放创业担保贷款,贷款利率按LPR+250BP执行,LPR-150BP以下部分,由借款人承担,剩余部分财政给予贴息,现予以公示。公示时间自2022年8月4日至8月6日,凡对拟发放创业担保贷款人员有异议者,可以书面或电话形式实名举报。
举报地址:固原市人力资源和社会保障局五楼。
举报电话:0954—2075832
附件:2022年第十批拟发放创业担保贷款人员名单
固原市就业创业服务中心
2022年8月4日
2022年第十批拟发放创业担保贷款人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 身份证号 | 经营类型和范围 | 经营地址 | 申请贷款金额(万元) | 审定贷款金额(万元) | 贷款期限(年) | |
类型 | 范围 | |||||||||
1 | 张雪燕 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********178X | 个体工商户 | 餐饮服务 | 荣华园南区4号楼10号营业房 | 20 | 20 | 3 |
2 | 李亚红 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********0540 | 个体工商户 | 餐饮服务食品销售 | 文化西路500号营业房 | 20 | 20 | 3 |
3 | 王卫平 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********0211 | 个体工商户 | 门窗销售 | 建业街浙商国际居然之家16号304铺 | 10 | 10 | 3 |
4 | 万存全 | 男 | 城镇登记失业人员 | 413025********571X | 个体工商户 | 烟草制品及食品饮料销售 | 政府街原州府13号楼105号营业房 | 20 | 20 | 3 |
5 | 王向娥 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********0305 | 个体工商户 | 日用品及针织品服装鞋帽零售 | 贸易中心1D-125号 | 20 | 20 | 3 |
6 | 海燕 | 女 | 城镇登记失业人员 | 150304********3029 | 个体工商户 | 通讯设备销售 | 文化巷隆顺商场1楼F区1-4号商铺 | 15 | 15 | 3 |
7 | 包继芳 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********3105 | 个体工商户 | 服装服饰零售 | 政府巷27号营业房 | 20 | 20 | 3 |
8 | 马志琴 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********134X | 个体工商户 | 生活美容服务 | 新时代购物中心二楼A35号商铺 | 20 | 20 | 3 |
9 | 杨雪 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********2469 | 个体工商户 | 灯具及电料五金水暖材料卫生洁具零售 | 南城路 | 20 | 20 | 3 |
10 | 张强 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********0370 | 个体工商户 | 五金电机水泵电动工具零售 | 南城路新街口A区2-2-18 | 20 | 20 | 3 |
11 | 刘丽 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********1069 | 个体工商户 | 烟草制品及预包装食品百货文化用品销售 | 泰合嘉园B区21号楼1-3号 | 20 | 20 | 3 |
12 | 刘晓 | 男 | 城镇登记失业人员 | 622827********257X | 个体工商户 | 推拉门零售 | 开发区振兴路 | 10 | 10 | 3 |
13 | 李宁 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********037X | 个体工商户 | 日用百货及针纺织品及原料销售 | 浙商国际A座16号楼8024号营业房 | 20 | 20 | 3 |
14 | 吕亮 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********3413 | 个体工商户 | 住宿服务 | 浙商国际16号楼8022号营业房 | 20 | 20 | 3 |
15 | 安广福 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********0699 | 个体工商户 | 化妆品及百货个人卫生用品美发饰品销售 | 浙商国际A座16号楼8025号营业房 | 20 | 20 | 3 |
16 | 海虎 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********2931 | 个体工商户 | 婚庆礼仪服务及工艺美术礼品销售 | 北京路123号营业房 | 20 | 20 | 3 |
17 | 杨春玲 | 女 | 农村自主创业农民 | 642221********310X | 个体工商户 | 门窗制造加工及人性结构制造销售 | 明堡路64号营业房 | 10 | 10 | 3 |
18 | 秦正瑜 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********1797 | 个体工商户 | 机动车修理和维护 | 军民路物流广场 | 20 | 20 | 3 |
19 | 周学虎 | 男 | 农村自主创业农民 | 642223********5335 | 个体工商户 | 娱乐服务及酒吧服务 | 荣华锦汇ACC购物中心K座 | 15 | 15 | 3 |
20 | 郑文彪 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********2116 | 个体工商户 | 住宿服务 | 开发区西兰银公路物流港19-8号 | 20 | 20 | 3 |
21 | 罗阳 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********1778 | 个体工商户 | 汽车修理及配件滑润油零售 | 开发区西兰银汽车城34号楼114号 | 20 | 20 | 3 |
22 | 卢云飞 | 女 | 农村自主创业农民 | 522124********1249 | 个体工商户 | 殡仪用品销售 | 西关南街182号营业房 | 10 | 10 | 3 |
23 | 王学玲 | 女 | 农村自主创业农民 | 640300********0069 | 个体工商户 | 服装零售 | 贸易中心二楼B区074-2号 | 20 | 20 | 3 |
24 | 马莲花 | 女 | 农村自主创业农民 | 642221********0909 | 个体工商户 | 信息咨询服务 | 农资城金凯信二手车交易市场院内 | 20 | 20 | 3 |
25 | 王春艳 | 女 | 农村自主创业农民 | 640322********3924 | 个体工商户 | 生活美容服务 | 东海街95号营业房 | 10 | 10 | 3 |
26 | 赵永彬 | 男 | 农村自主创业农民 | 132227********6130 | 个体工商户 | 五金产品及建筑材料配电开关设备销售 | 浙商国际3栋104-1号商铺 | 10 | 10 | 3 |
27 | 王静 | 女 | 农村自主创业农民 | 642226********2426 | 个体工商户 | 图文设计制作及广告制作礼仪服务 | 浙商国际建材家居城17号楼2楼201-203号 | 10 | 10 | 3 |
28 | 刘效臣 | 男 | 农村自主创业农民 | 372925********2133 | 个体工商户 | 住宅室内装饰装修及建筑材料销售 | 浙商国际18号楼101、02号营业房 | 10 | 10 | 3 |
29 | 谢霞 | 女 | 农村自主创业农民 | 642225********2245 | 个体工商户 | 壁纸布艺装饰品零售 | 晨光家居建材城二楼B010-B011号 | 20 | 20 | 3 |
30 | 海明忠 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********0553 | 个体工商户 | 信用植物油加工零售 | 宋家巷L区28-10号 | 20 | 20 | 3 |
31 | 单明智 | 男 | 农村自主创业农民 | 642223********321X | 个体工商户 | 成品油及畜牧渔业饮料销售 | 彭阳路 | 20 | 20 | 3 |
32 | 马凌龙 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********0697 | 个体工商户 | 水泥零售 | 开发区长城居民点三组60号 | 20 | 20 | 3 |
33 | 吴亚星 | 男 | 复转军人 | 642221********1573 | 个体工商户 | 餐饮服务 | 民生苑小区20号楼131号营业房 | 20 | 20 | 3 |
34 | 史靖 | 男 | 高校毕业生 | 642221********0019 | 个体工商户 | 针纺织品及原料销售 | 文化西街贸易中心一楼D区117-1号 | 30 | 30 | 3 |
35 | 袁媛 | 女 | 高校毕业生 | 642221********294X | 个体工商户 | 农副产品销售及农产品收购 | 西兰银汽车城众驰监测站101号 | 30 | 30 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面