固原市区购房补贴发放名单公示(第三批、第四批)
根据《固原市住房和城乡建设局等部门关于印发<固原市促进房地产市场平稳健康发展若干措施>的通知》(固住建发〔2022〕58号)和《关于购买首套房和二套房申请购房补贴有关事宜的公告》(固住建发〔2022〕86号)的相关要求,经对申请购房补贴的购房户申领资格、补助资金等情况初审与复审,现将符合发放购房补贴的购房户名单公示如下:
公示时间:2022年12月12日——2022年12月17日,公示期内,如有异议,请以书面形式或电话形式等方式向市住房和城乡建设局反馈。
寄送至:固原市原州区学院路民生大厦17楼1701办公室。
监督电话:0954-2688701,0954-2688570。
附件:1.固原市区购房补贴发放名单(第三批)
2.固原市区购房补贴发放名单(第四批)
固原市住房和城乡建设局
2022年12月9日
附件1: | ||||||||
固原市区购房补贴发放名单(第三批) | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 网签备案 合同签订时间 | 不动产权属 取得时间 | 房屋面积(m2) | 补贴 标准 | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 谢勇 | 64222119910521**** | 7/25/2022 | 7/25/2022 | 122.78 | 首套房 | 6402.5 | |
2 | 马慧 | 64222119881101**** | 8/5/2022 | 8/10/2022 | 58.86 | 首套房 | 2300 | |
3 | 杨哈哈 | 64222619840329**** | 8/8/2022 | 8/11/2022 | 116.59 | 首套房 | 6630 | |
4 | 马慧珍 | 64222120010505**** | 6/2/2022 | 6/8/2022 | 110.53 | 首套房 | 5400 | |
5 | 马慧龙 | 64222519940710**** | 8/1/2022 | 8/3/2022 | 92.17 | 首套房 | 3560 | |
6 | 马跃峰 | 64222119870714**** | 6/15/2022 | 6/21/2022 | 100.81 | 首套房 | 3000 | |
7 | 邹鑫 | 61042419920120**** | 7/28/2022 | 7/29/2022 | 85.95 | 首套房 | 4200 | |
8 | 孙文富 | 64222119930511**** | 6/20/2022 | 8/10/2022 | 92.89 | 首套房 | 2768.12 | |
9 | 段红梅 | 62282219841106**** | 7/18/2022 | 7/20/2022 | 102.41 | 首套房 | 4900 | |
10 | 路萍 | 64222119930214**** | 8/9/2022 | 8/11/2022 | 114.3 | 首套房 | 5000 | |
11 | 罗丽萍 | 64032419960623**** | 8/1/2022 | 8/2/2022 | 116.21 | 首套房 | 5000 | |
12 | 海桂兰 | 64222619710704**** | 7/6/2022 | 7/6/2022 | 110.62 | 首套房 | 5000 | |
13 | 段云章 | 64222619780905**** | 8/8/2022 | 8/8/2022 | 114.12 | 首套房 | 6150 | |
14 | 兰杰 | 64222119891224**** | 8/4/2022 | 8/8/2022 | 141.78 | 首套房 | 7400 | |
15 | 张平 | 64222119961020**** | 7/19/2022 | 7/20/2022 | 122.83 | 首套房 | 5200 | |
16 | 李霞 | 64222119971214**** | 8/4/2022 | 8/5/2022 | 108.96 | 首套房 | 6300 | |
17 | 马启山 | 64222119830515**** | 7/7/2022 | 7/7/2022 | 109.12 | 首套房 | 4800 | |
18 | 吴晓刚 | 64222119960712**** | 8/5/2022 | 8/10/2022 | 101.66 | 首套房 | 5400 | |
19 | 贺忠全 | 64222119550405**** | 6/13/2022 | 6/15/2022 | 93.42 | 首套房 | 4800 | |
20 | 海正贤 | 64222119841120**** | 8/5/2022 | 8/10/2022 | 94.6 | 首套房 | 4630.67 | |
21 | 张玉博 | 64040220030110**** | 8/9/2022 | 8/11/2022 | 96.42 | 首套房 | 2880 | |
22 | 高婷婷 | 62272619930506**** | 7/1/2022 | 7/4/2022 | 113.93 | 首套房 | 5800 | |
23 | 王艳 | 64222319870812**** | 8/4/2022 | 8/5/2022 | 104.02 | 首套房 | 3500 | |
24 | 李鹏毅 | 64222319940822**** | 6/29/2022 | 7/4/2022 | 97.92 | 首套房 | 5000 | |
25 | 魏银凤 | 64222119891020**** | 8/10/2022 | 8/11/2022 | 123.77 | 首套房 | 5400 | |
26 | 窦海霞 | 64222119751028**** | 8/10/2022 | 8/11/2022 | 64.66 | 首套房 | 3300 | |
27 | 李玉强 | 64222119841010**** | 8/4/2022 | 8/4/2022 | 131.01 | 首套房 | 6900 | |
28 | 杨进林 | 64222119791212**** | 8/2/2022 | 8/4/2022 | 56.26 | 首套房 | 1150 | |
29 | 王万辉 | 64222119900208**** | 8/3/2022 | 8/4/2022 | 110.37 | 首套房 | 4000 | |
30 | 陈志强 | 64222119980122**** | 7/8/2022 | 7/13/2022 | 88.9 | 首套房 | 5051.42 | |
31 | 杨龙 | 64030019911019**** | 8/4/2022 | 8/5/2022 | 128.8 | 首套房 | 7000 | |
32 | 陈苪锐 | 64222119980329**** | 8/2/2022 | 8/3/2022 | 96.39 | 首套房 | 2200 | |
33 | 柯旭楠 | 64222119950219**** | 8/5/2022 | 8/9/2022 | 107.72 | 首套房 | 5700 | |
34 | 牛海梅 | 64222219970914**** | 7/25/2022 | 7/25/2022 | 101.17 | 首套房 | 5300 | |
35 | 高红 | 64222119720308**** | 6/15/2022 | 6/15/2022 | 132.73 | 首套房 | 5720 | |
36 | 王银 | 64222119900619**** | 7/22/2022 | 7/25/2022 | 111.57 | 首套房 | 5300 | |
37 | 王丽芬 | 64222119961125**** | 7/1/2022 | 7/5/2022 | 98.03 | 首套房 | 2800 | |
38 | 苏勇 | 64222119930713**** | 7/15/2022 | 7/16/2022 | 83.93 | 首套房 | 3840 | |
39 | 吴永静 | 64222119900206**** | 6/13/2022 | 6/13/2022 | 92.64 | 首套房 | 4800 | |
40 | 王郭龙 | 64222119891123**** | 6/13/2022 | 7/21/2022 | 127.48 | 首套房 | 4900.33 | |
41 | 石兴隆 | 64222119520308**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 97.92 | 首套房 | 5000 | |
42 | 朱小宁 | 64222419980824**** | 6/1/2022 | 6/2/2022 | 88.11 | 首套房 | 4500 | |
43 | 樊国强 | 64222119810228**** | 8/15/2022 | 8/15/2022 | 100.82 | 首套房 | 5000 | |
44 | 马晓东 | 64222119840308**** | 7/22/2022 | 7/22/2022 | 126.08 | 首套房 | 6900 | |
45 | 李志斌 | 64222119711206**** | 7/6/2022 | 7/7/2022 | 99.42 | 首套房 | 5000 | |
46 | 马秀花 | 64222119480510**** | 8/10/2022 | 8/11/2022 | 55.26 | 首套房 | 1876.05 | |
47 | 赵德功 | 64222619941020**** | 7/21/2022 | 7/25/2022 | 95.35 | 首套房 | 4800 | |
48 | 张亚玲 | 64222119881128**** | 8/1/2022 | 8/3/2022 | 104.64 | 首套房 | 5132.59 | |
49 | 郭磊 | 64222119860720**** | 8/5/2022 | 8/8/2022 | 134.23 | 首套房 | 6500 | |
50 | 李亚茹 | 61232219841224**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 111.52 | 首套房 | 5200 | |
51 | 马博 | 64222119930203**** | 7/8/2022 | 7/8/2022 | 95.26 | 首套房 | 3800 | |
52 | 何继贤 | 64222119951013**** | 8/8/2022 | 8/8/2022 | 112.3 | 首套房 | 6580 | |
53 | 马振琴 | 64222119911109**** | 8/8/2022 | 8/8/2022 | 100.76 | 首套房 | 4290 | |
54 | 马国珍 | 64222319930420**** | 7/21/2022 | 7/25/2022 | 93.03 | 首套房 | 4200 | |
55 | 王琬茹 | 64222619950929**** | 8/12/2022 | 8/16/2022 | 137.54 | 首套房 | 4500 | |
56 | 张琪 | 64222119990411**** | 7/8/2022 | 7/8/2022 | 103 | 首套房 | 4000 | |
57 | 许加凌 | 64222319780119**** | 8/5/2022 | 8/10/2022 | 103.41 | 首套房 | 6300 | |
58 | 刘喜红 | 64222319891230**** | 8/1/2022 | 8/10/2022 | 118.88 | 首套房 | 3600 | |
59 | 刘萍 | 64222119841118**** | 6/29/2022 | 6/29/2022 | 132.48 | 首套房 | 6170 | |
60 | 刘振勇 | 64222619720510**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 91.61 | 首套房 | 3000 | |
61 | 安长娟 | 64222119910107**** | 8/8/2022 | 8/9/2022 | 94.24 | 首套房 | 5000 | |
62 | 刑燕龙 | 64222120011026**** | 8/5/2022 | 8/10/2022 | 122.25 | 首套房 | 5000 | |
63 | 何尚付 | 64010319850729**** | 8/5/2022 | 8/10/2022 | 122.78 | 首套房 | 6500 | |
64 | 唐明明 | 62282719891204**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 105.59 | 首套房 | 5150 | |
65 | 杨富花 | 64222119571115**** | 7/14/2022 | 8/18/2022 | 104.42 | 首套房 | 2800 | |
66 | 海玉龙 | 64222119891201**** | 8/4/2022 | 8/5/2022 | 97.51 | 首套房 | 4000 | |
67 | 马小丽 | 64222619950320**** | 7/4/2022 | 7/13/2022 | 119.76 | 首套房 | 7200 | |
68 | 金志满 | 64222119850821**** | 7/28/2022 | 8/2/2022 | 136.65 | 首套房 | 6610 | |
69 | 杜昊勇 | 64222119920216**** | 6/27/2022 | 6/27/2022 | 121.78 | 首套房 | 5300 | |
70 | 土玉龙 | 64222119970817**** | 7/4/2022 | 7/8/2022 | 109.07 | 首套房 | 5450 | |
71 | 金慧萍 | 64222119950123**** | 8/12/2022 | 8/16/2022 | 91.81 | 首套房 | 4000 | |
72 | 刘凤霞 | 64222119920226**** | 8/8/2022 | 8/9/2022 | 110.53 | 首套房 | 5500 | |
73 | 杨小刚 | 64222519840602**** | 8/10/2022 | 8/12/2022 | 91 | 首套房 | 5000 | |
74 | 童旭辉 | 64222119991210**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 108.95 | 首套房 | 4000 | |
75 | 常亮 | 64222119971018**** | 7/27/2022 | 8/17/2022 | 109.34 | 首套房 | 4000 | |
76 | 计亚伟 | 64222119941119**** | 7/22/2022 | 7/22/2022 | 115.61 | 首套房 | 5000 | |
77 | 王福金 | 64222119810822**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 111.14 | 首套房 | 3450 | |
78 | 李雄雄 | 62272719910107**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 94.38 | 首套房 | 3280 | |
79 | 田成勋 | 64222119710210**** | 8/10/2022 | 8/11/2022 | 104.75 | 首套房 | 2750 | |
80 | 漆彦科 | 64010420111118**** | 8/2/2022 | 8/5/2022 | 50.53 | 首套房 | 3170 | |
81 | 晏龙 | 64222119851205**** | 8/10/2022 | 8/11/2022 | 90.22 | 首套房 | 4000 | |
82 | 白旭燕 | 64222219890902**** | 6/17/2022 | 6/17/2022 | 136.88 | 首套房 | 7900 | |
83 | 王晓原 | 64222119811016**** | 8/4/2022 | 8/4/2022 | 123.14 | 首套房 | 5000 | |
84 | 柯小军 | 64222119980110**** | 7/25/2022 | 7/26/2022 | 110.51 | 首套房 | 4600 | |
85 | 王宏伟 | 64222519920102**** | 8/11/2022 | 8/15/2022 | 103.78 | 首套房 | 4930 | |
86 | 杨芳 | 64222119830525**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 119.73 | 首套房 | 4130 | |
87 | 殷小娟 | 64222119771122**** | 6/6/2022 | 6/7/2022 | 99.66 | 二套房 | 2375 | |
88 | 马秉成 | 64222119730525**** | 7/25/2022 | 8/10/2022 | 91.16 | 二套房 | 760.27 | |
89 | 于秀芳 | 64222119671117**** | 6/28/2022 | 6/28/2022 | 72.54 | 二套房 | 1140 | |
90 | 任小蓉 | 64222119911010**** | 6/14/2022 | 6/14/2022 | 112.52 | 二套房 | 3500 | |
91 | 陈亚峰 | 64222119830823**** | 8/15/2022 | 8/17/2022 | 89.88 | 二套房 | 1300 | |
92 | 李晓鹏 | 64222619860324**** | 7/1/2022 | 7/5/2022 | 91.15 | 二套房 | 2450 | |
93 | 朱小军 | 64222619780910**** | 8/2/2022 | 8/4/2022 | 99.1 | 二套房 | 2500 | |
94 | 黄志财 | 64222119880528**** | 7/27/2022 | 8/3/2022 | 128.56 | 二套房 | 3150 | |
95 | 李立斌 | 64222119781120**** | 7/14/2022 | 7/14/2022 | 85.06 | 二套房 | 1350 | |
96 | 袁丽君 | 64222119870830**** | 6/24/2022 | 6/27/2022 | 124.28 | 二套房 | 3250 | |
97 | 苗天喜 | 41038119670702**** | 8/8/2022 | 8/10/2022 | 104.75 | 二套房 | 1150 | |
98 | 高进元 | 64222119490506**** | 8/2/2022 | 8/8/2022 | 96.78 | 二套房 | 1500 | |
99 | 杨百虎 | 64222219700110**** | 7/1/2022 | 7/4/2022 | 91.56 | 二套房 | 1900 | |
100 | 张永娜 | 64222119910219**** | 7/27/2022 | 7/27/2022 | 123.81 | 二套房 | 4600 | |
101 | 张茹 | 64222119950218**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 107.54 | 首套房 | 3750 | |
102 | 孙迁 | 64222119871017**** | 8/2/2022 | 8/8/2022 | 99.79 | 首套房 | 4900 | |
103 | 朱涛 | 62282719951223**** | 8/5/2022 | 8/15/2022 | 86.94 | 首套房 | 4430 | |
104 | 高娟 | 64222119860918**** | 8/19/2022 | 8/22/2022 | 132.21 | 首套房 | 5250 | |
105 | 白生平 | 64222119900101**** | 8/9/2022 | 8/11/2022 | 92.63 | 首套房 | 4250 | |
106 | 马玉彩 | 64222619790615**** | 7/26/2022 | 7/26/2022 | 103.42 | 首套房 | 4141.97 | |
107 | 毛国库 | 64222119880224**** | 6/13/2022 | 6/15/2022 | 106.99 | 首套房 | 5300 | |
108 | 马利 | 64222119970319**** | 7/25/2022 | 7/26/2022 | 89.12 | 首套房 | 3360 | |
109 | 买亚莉 | 64222519841004**** | 7/22/2022 | 7/25/2022 | 89.33 | 首套房 | 3600 | |
110 | 薛红艳 | 64222119890520**** | 8/4/2022 | 8/10/2022 | 84.28 | 首套房 | 4950 | |
111 | 马晓萍 | 64032419950814**** | 6/24/2022 | 6/27/2022 | 130.49 | 首套房 | 6600 | |
112 | 海桂兰 | 64222119800422**** | 6/1/2022 | 6/2/2022 | 110.22 | 首套房 | 6000 | |
113 | 许建丽 | 64222119921216**** | 8/17/2022 | 8/18/2022 | 119.57 | 首套房 | 8600 | |
114 | 张珑 | 64222119961130**** | 6/23/2022 | 6/27/2022 | 93.16 | 首套房 | 5000 | |
115 | 丁娅丽 | 64222219900628**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 128.07 | 首套房 | 5400 | |
116 | 马少连 | 64222119810301**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 117.56 | 首套房 | 3360 | |
117 | 李喜梅 | 64222119880706**** | 8/1/2022 | 8/3/2022 | 140.49 | 首套房 | 6251.81 | |
118 | 买兰英 | 64222119540608**** | 8/12/2022 | 8/15/2022 | 106.14 | 首套房 | 4200 | |
119 | 王怀子 | 64222419931113**** | 8/16/2022 | 8/16/2022 | 92.15 | 首套房 | 5000 | |
120 | 明耀升 | 64222119690112**** | 7/1/2022 | 7/4/2022 | 96.85 | 首套房 | 4700 | |
121 | 魏文文 | 64222119880324**** | 6/17/2022 | 6/21/2022 | 111.73 | 首套房 | 6500 | |
122 | 母沙儿 | 64222119940214**** | 8/17/2022 | 8/18/2022 | 138.41 | 首套房 | 8250 | |
123 | 任家欣 | 64222119940426**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 88.88 | 首套房 | 3579.53 | |
124 | 杨博涛 | 64010319820904**** | 8/19/2022 | 8/19/2022 | 143.38 | 首套房 | 7800 | |
125 | 王博 | 64222119971017**** | 7/5/2022 | 7/5/2022 | 115.8 | 首套房 | 5800 | |
126 | 常占辉 | 64222119951202**** | 8/5/2022 | 8/10/2022 | 105.34 | 首套房 | 4900 | |
127 | 张雨蒙 | 21132420030821**** | 8/15/2022 | 8/15/2022 | 68.61 | 首套房 | 2000 | |
128 | 单娜 | 64222319890614**** | 8/16/2022 | 8/17/2022 | 112.82 | 首套房 | 4000 | |
129 | 马金虎 | 64222319940723**** | 8/16/2022 | 8/17/2022 | 119.83 | 首套房 | 5690 | |
130 | 宋金龙 | 64222119940515**** | 8/5/2022 | 8/5/2022 | 95.84 | 首套房 | 4300 | |
131 | 沙晓军 | 64222119840505**** | 7/25/2022 | 7/26/2022 | 139.94 | 首套房 | 6892.05 | |
132 | 马伟 | 64222119880805**** | 8/4/2022 | 8/22/2022 | 136.07 | 首套房 | 4900 | |
133 | 康娜 | 64032419940308**** | 8/18/2022 | 8/22/2022 | 109.62 | 首套房 | 5000 | |
134 | 慕园园 | 62282719890812**** | 8/12/2022 | 8/12/2022 | 105.83 | 首套房 | 5100 | |
135 | 冯官富 | 64222119691216**** | 8/15/2022 | 8/16/2022 | 123.27 | 首套房 | 5560 | |
136 | 喻永生 | 64222119800415**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 99.42 | 首套房 | 4124.99 | |
137 | 杨应梅 | 64222219891012**** | 8/25/2022 | 8/26/2022 | 122.64 | 首套房 | 4600 | |
138 | 黎君 | 64222119930907**** | 8/26/2022 | 8/29/2022 | 91.08 | 首套房 | 4600 | |
139 | 唐建祥 | 64222119630911**** | 8/24/2022 | 8/25/2022 | 99.1 | 首套房 | 4180 | |
140 | 杨治军 | 64222119801018**** | 8/23/2022 | 8/29/2022 | 129.77 | 首套房 | 7524.06 | |
141 | 姚丽红 | 64222619700713**** | 6/15/2022 | 6/17/2022 | 98.79 | 首套房 | 4200 | |
142 | 海文杰 | 64222119921015**** | 8/26/2022 | 8/30/2022 | 135 | 首套房 | 9000 | |
143 | 薛成 | 64222119790504**** | 8/15/2022 | 8/17/2022 | 130.84 | 首套房 | 6000 | |
144 | 王苗苗 | 64222119930507**** | 6/14/2022 | 6/16/2022 | 92.15 | 首套房 | 2500 | |
145 | 冯利军 | 64222119850102**** | 8/22/2022 | 8/23/2022 | 100.99 | 首套房 | 2000 | |
146 | 李宏霞 | 64222619990805**** | 7/14/2022 | 7/14/2022 | 86.95 | 首套房 | 4200 | |
147 | 马越容 | 64222619960601**** | 8/26/2022 | 8/29/2022 | 97.41 | 首套房 | 3400 | |
148 | 海世发 | 64222119770927**** | 8/22/2022 | 8/24/2022 | 88.61 | 首套房 | 4700 | |
149 | 杨女儿 | 64222119890125**** | 8/9/2022 | 8/11/2022 | 119.17 | 首套房 | 5800 | |
150 | 黑生虎 | 64032219871121**** | 8/26/2022 | 8/29/2022 | 125.89 | 首套房 | 7400 | |
151 | 杨金库 | 64222119800828**** | 8/26/2022 | 8/30/2022 | 84.84 | 首套房 | 3800 | |
152 | 魏亚丽 | 64222119760825**** | 8/16/2022 | 8/17/2022 | 127.61 | 首套房 | 4300 | |
153 | 翟兵 | 64222119891006**** | 8/16/2022 | 8/17/2022 | 97.84 | 首套房 | 3500 | |
154 | 杨佰科 | 64222119890723**** | 8/18/2022 | 8/18/2022 | 106.58 | 首套房 | 7285.81 | |
155 | 单俊宝 | 64222119800603**** | 8/19/2022 | 8/22/2022 | 118.91 | 首套房 | 5000 | |
156 | 王旭东 | 64222319800604**** | 8/23/2022 | 8/23/2022 | 124.25 | 首套房 | 5000 | |
157 | 马凤琴 | 64222519830725**** | 8/8/2022 | 8/11/2022 | 87.12 | 首套房 | 4200 | |
158 | 王白娟 | 62282619890927**** | 8/22/2022 | 8/24/2022 | 100.08 | 首套房 | 2600 | |
159 | 丁治军 | 64222119960904**** | 8/10/2022 | 8/11/2022 | 98.17 | 首套房 | 4859.42 | |
160 | 马芝丽 | 64222319930119**** | 8/25/2022 | 8/26/2022 | 97.65 | 首套房 | 4700 | |
161 | 康滢 | 64222119970916**** | 7/27/2022 | 7/27/2022 | 127.68 | 首套房 | 6400 | |
162 | 王国明 | 64222119760308**** | 7/13/2022 | 7/14/2022 | 106.7 | 首套房 | 3500 | |
163 | 甘露 | 64222119911215**** | 8/25/2022 | 8/25/2022 | 106 | 首套房 | 3800 | |
164 | 白引霞 | 64222119880211**** | 8/19/2022 | 8/22/2022 | 71.29 | 首套房 | 1920 | |
165 | 秦倩 | 64222119960828**** | 6/22/2022 | 6/24/2022 | 86.63 | 首套房 | 4450 | |
166 | 李刚 | 64222119920307**** | 8/23/2022 | 8/25/2022 | 109.77 | 首套房 | 5700 | |
167 | 王维宏 | 64222619820305**** | 8/8/2022 | 8/9/2022 | 127.9 | 首套房 | 2000 | |
168 | 马立志 | 64222319780310**** | 8/15/2022 | 8/15/2022 | 91.74 | 首套房 | 4150 | |
169 | 柳天柱 | 64222419900216**** | 7/25/2022 | 7/28/2022 | 111.9 | 首套房 | 2200 | |
170 | 马红玲 | 64222611986071****5 | 8/18/2022 | 8/19/2022 | 94.61 | 首套房 | 2000 | |
171 | 马五五 | 64222319970726**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 89.94 | 首套房 | 4750 | |
172 | 买国兰 | 64222119860510**** | 6/10/2022 | 6/13/2022 | 131.08 | 首套房 | 1700 | |
173 | 马治辉 | 64222120020110**** | 8/16/2022 | 8/18/2022 | 85.39 | 首套房 | 3000 | |
174 | 郝海洋 | 64222119910627**** | 8/3/2022 | 8/4/2022 | 102.41 | 首套房 | 4300 | |
175 | 杨学龙 | 64222319790618**** | 7/20/2022 | 7/21/2022 | 113.39 | 首套房 | 5000 | |
176 | 刘亚春 | 64222119941214**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 98.23 | 首套房 | 4500 | |
177 | 高海峰 | 64222519861002**** | 7/19/2022 | 7/20/2022 | 113.83 | 首套房 | 2300 | |
178 | 王金山 | 64222619860320**** | 8/17/2022 | 8/18/2022 | 107.88 | 首套房 | 5380 | |
179 | 逄顺硕 | 64038119930529**** | 6/8/2022 | 6/9/2022 | 87.73 | 首套房 | 4940 | |
180 | 刘永 | 64222119800814**** | 8/3/2022 | 8/4/2022 | 141.86 | 首套房 | 5800 | |
181 | 任克雄 | 64222319840625**** | 6/21/2022 | 6/21/2022 | 125.55 | 二套房 | 3000 | |
182 | 张娟 | 64222119890220**** | 8/3/2022 | 8/5/2022 | 88.11 | 二套房 | 1750 | |
183 | 王新 | 64222119870925**** | 7/15/2022 | 7/18/2022 | 98.82 | 二套房 | 2300 | |
184 | 杨梅 | 64222219920628**** | 8/26/2022 | 8/29/2022 | 84.17 | 二套房 | 2385 | |
185 | 魏永 | 64222419910820**** | 8/26/2022 | 8/29/2022 | 113.3 | 二套房 | 3250 | |
186 | 马刚 | 64222119780913**** | 8/10/2022 | 8/12/2022 | 88.43 | 二套房 | 2380 | |
187 | 黎金庄 | 62272719860715**** | 6/15/2022 | 6/16/2022 | 94.56 | 二套房 | 2305 | |
188 | 马和花 | 64222619880422**** | 7/27/2022 | 7/28/2022 | 107.63 | 二套房 | 2550 | |
189 | 逯淑霞 | 62272619820515**** | 7/25/2022 | 7/25/2022 | 131.65 | 二套房 | 4197.66 | |
190 | 保宁宁 | 64222119860614**** | 6/8/2022 | 6/9/2022 | 37.97 | 二套房 | 640 | |
191 | 张玉梅 | 64222119890201**** | 6/21/2022 | 6/21/2022 | 102.6 | 二套房 | 3550 | |
192 | 李文飞 | 64222619841026**** | 8/3/2022 | 8/4/2022 | 95.23 | 二套房 | 2250 | |
193 | 高玉仁 | 64222119630307**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 115.42 | 二套房 | 2250 | |
194 | 樊荣 | 64222119850506**** | 8/1/2022 | 8/3/2022 | 53.18 | 二套房 | 790 | |
195 | 马树花 | 64222119780910**** | 8/15/2022 | 8/17/2022 | 101.85 | 二套房 | 2150 | |
196 | 柴源 | 64222119931017**** | 8/16/2022 | 8/17/2022 | 112.7 | 二套房 | 2550 | |
197 | 马雪梅 | 64032419900210**** | 8/25/2022 | 8/29/2022 | 90.16 | 二套房 | 2550 | |
198 | 王娟 | 64222119900320**** | 8/5/2022 | 8/6/2022 | 91.81 | 二套房 | 2500 | |
199 | 魏香灵 | 64222519851219**** | 8/19/2022 | 8/22/2022 | 85.17 | 二套房 | 1875 | |
200 | 王明虎 | 64222119840702**** | 8/8/2022 | 8/9/2022 | 143.95 | 二套房 | 2500 | |
合计 | 864679.25 |
附件2: | ||||||||
固原市区购房补贴发放名单(第四批) | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 网签备案 合同签订时间 | 不动产权属 取得时间 | 房屋面积(m2) | 补贴 标准 | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 唐峰 | 64222319840622**** | 8/23/2022 | 8/25/2022 | 138.06 | 首套房 | 5300 | |
2 | 张彤 | 64222519891009**** | 8/22/2022 | 8/22/2022 | 103.42 | 首套房 | 4600 | |
3 | 尹建华 | 64222119830711**** | 9/2/2022 | 9/2/2022 | 127.55 | 首套房 | 7000 | |
4 | 买彦文 | 64222119900908**** | 8/23/2022 | 8/25/2022 | 126.86 | 首套房 | 7000 | |
5 | 张小梅 | 64222119650108**** | 8/23/2022 | 8/25/2022 | 97.55 | 首套房 | 2237.56 | |
6 | 何帅帅 | 64222119900501**** | 9/1/2022 | 9/2/2022 | 88.16 | 首套房 | 2900 | |
7 | 王利霞 | 64222119830630**** | 9/1/2022 | 9/5/2022 | 98.05 | 首套房 | 5200 | |
8 | 拜晓成 | 64222119871010**** | 8/24/2022 | 8/26/2022 | 105.34 | 首套房 | 5750 | |
9 | 司来娟 | 64222319920425**** | 7/4/2022 | 7/6/2022 | 113.3 | 首套房 | 5000 | |
10 | 李亚伟 | 64222119950721**** | 9/5/2022 | 9/5/2022 | 97.31 | 首套房 | 5000 | |
11 | 赵佳勉 | 64222120000715**** | 9/2/2022 | 9/5/2022 | 83.12 | 首套房 | 4010 | |
12 | 刘媛弘利 | 64222119960105**** | 6/7/2022 | 6/9/2022 | 54.24 | 首套房 | 2400 | |
13 | 李红琴 | 64222619780825**** | 9/5/2022 | 9/6/2022 | 115.49 | 首套房 | 4600 | |
14 | 杨军 | 64222119940825**** | 8/25/2022 | 8/29/2022 | 125.89 | 首套房 | 5000 | |
15 | 董金凤 | 64222119880516**** | 8/4/2022 | 8/5/2022 | 122.25 | 首套房 | 5630 | |
16 | 牛菊菊 | 64222119900914**** | 6/15/2022 | 6/17/2022 | 109.51 | 首套房 | 4000 | |
17 | 冯伟 | 64222120010925**** | 7/6/2022 | 7/6/2022 | 93.71 | 首套房 | 3000 | |
18 | 黄婷婷 | 62282219940915**** | 7/25/2022 | 7/26/2022 | 108.53 | 首套房 | 5000 | |
19 | 张利军 | 64222119750902**** | 8/31/2022 | 8/31/2022 | 74.26 | 首套房 | 1900 | |
20 | 王勇 | 64222119800306**** | 7/19/2022 | 7/20/2022 | 117.96 | 首套房 | 5000 | |
21 | 白振华 | 64222119971121**** | 8/15/2022 | 8/17/2022 | 126.98 | 首套房 | 5500 | |
22 | 王小军 | 64222119870516**** | 7/26/2022 | 7/26/2022 | 111.9 | 首套房 | 2000 | |
23 | 李小花 | 64222119880207**** | 7/4/2022 | 7/5/2022 | 102.61 | 首套房 | 5000 | |
24 | 刘小燕 | 64222119981210**** | 8/12/2022 | 8/15/2022 | 97.49 | 首套房 | 5430 | |
25 | 白利兰 | 64222619910310**** | 10/31/2022 | 11/1/2022 | 104.72 | 首套房 | 3800 | |
26 | 马强强 | 64222119930102**** | 8/11/2022 | 8/12/2022 | 105.86 | 首套房 | 5200 | |
27 | 贾会吉 | 64222619871112**** | 8/26/2022 | 9/1/2022 | 122.83 | 首套房 | 6300 | |
28 | 马宏彩 | 62270119980501**** | 9/1/2022 | 9/1/2022 | 104.72 | 首套房 | 3600 | |
29 | 张博文 | 64222619960408**** | 8/19/2022 | 8/22/2022 | 108.53 | 首套房 | 4400 | |
30 | 张亚平 | 64222619870511**** | 7/4/2022 | 7/5/2022 | 109.6 | 首套房 | 3526.68 | |
31 | 杨金伟 | 64222119960714**** | 8/24/2022 | 8/24/2022 | 98.79 | 首套房 | 4203.51 | |
32 | 屈永明 | 64222119891013**** | 7/21/2022 | 7/22/2022 | 96.88 | 首套房 | 5000 | |
33 | 马正 | 64222119961018**** | 8/24/2022 | 8/25/2022 | 103.91 | 首套房 | 5210 | |
34 | 马琴 | 64032419860214**** | 8/12/2022 | 8/15/2022 | 103.41 | 首套房 | 5500 | |
35 | 陈耀升 | 64222119890901**** | 8/31/2022 | 9/1/2022 | 104.14 | 首套房 | 5580 | |
36 | 孙嘉乐 | 41140220080109**** | 7/20/2022 | 7/21/2022 | 87.87 | 首套房 | 4500 | |
37 | 任永 | 64222319970209**** | 8/23/2022 | 8/24/2022 | 107.07 | 首套房 | 5500 | |
