关于对白晓咏等13户创业者拟发放创业担保贷款的公示
经个人申请、贷前考察、审贷会研究审批,拟推荐白晓咏等13户创业者给经办金融机构发放创业担保贷款,贷款利率按LPR+200BP执行,LPR-150BP以下部分,由借款人承担,剩余部分财政给予贴息,现予以公示。公示时间自2023年1月12日至1月14日,凡对拟发放创业担保贷款人员有异议者,可以书面或电话形式实名举报。
举报地址:固原市人力资源和社会保障局五楼人力资源市场
举报电话:0954—2075832
附件:2023年第一批拟发放创业担保贷款人员名单
2023年第一批拟发放创业担保贷款人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 身份证号 | 经营类型和范围 | 经营地址 | 申请贷款金额(万元) | 审定贷款金额(万元) | 贷款期限(年) | |
类型 | 范围 | |||||||||
1 | 白晓咏 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********0376 | 个体工商户 | 理发服务 | 文化巷山城文苑51号营业房 | 20 | 20 | 3 |
2 | 杨宁 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********2797 | 个体工商户 | 餐饮服务 | 荣华锦汇商业广场B-502号营业房 | 15 | 15 | 3 |
3 | 吴会银 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********3097 | 个体工商户 | 新鲜蔬菜及农产品批发 | 清河北街嘉泰农副产品批发区42号 | 20 | 20 | 3 |
4 | 马佳宁 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********0071 | 个体工商户 | 住宿服务 | 开发区建业街浙商国际16号楼8022 | 20 | 20 | 3 |
5 | 赵盼 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********1053 | 个体工商户 | 住宿服务 | 开发区建业街浙商国际16号楼802 | 20 | 20 | 3 |
6 | 海洋 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********3772 | 个体工商户 | 住宿服务 | 开发区建业街浙商国际16号楼8011 | 20 | 20 | 3 |
7 | 李建才 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********039X | 个体工商户 | 五金建材及水暖五金建筑 材料销售 | 南城路54号营业房 | 20 | 20 | 3 |
8 | 王玉康 | 男 | 农村自主创业农民 | 130182********5717 | 个体工商户 | 调味品及预包装食品零食 | 过店街63号营业房 | 20 | 20 | 3 |
9 | 张燕霞 | 女 | 农村自主创业农民 | 642226********2421 | 个体工商户 | 餐饮服务 | 中山街朝阳欣居20号楼105号营业房 | 10 | 10 | 3 |
10 | 岳君红 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********0715 | 个体工商户 | 食品及烟草制品文具用品 百货销售 | 利民路144号营业房 | 20 | 20 | 3 |
11 | 倪利 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********1812 | 个体工商户 | 烟草制品及饮料百货零食 | 北京路华福豪庭3-03017号 | 10 | 10 | 3 |
12 | 高辉 | 男 | 复转军人 | 642221********1579 | 个体工商户 | 烟草制品及食品饮料销售 | 西关街晨光家园1期39号楼B段009号 | 20 | 20 | 3 |
13 | 马慧 | 女 | 高校毕业生 | 642221********3102 | 个体工商户 | 食品及酒类类图草制品销售 | 原州古城F区5栋110号营业房 | 30 | 30 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面