关于对宋玉利等12户创业者拟发放创业担保贷款的公示
经个人申请、贷前考察、审贷会研究审批,拟推荐宋玉利等12户创业者给经办金融机构发放创业担保贷款,贷款利率按LPR+200BP执行,LPR-150BP以下部分,由借款人承担,剩余部分财政给予贴息,现予以公示。公示时间自2023年4月3日至4月5日,凡对拟发放创业担保贷款人员有异议者,可以书面或电话形式实名举报。
举报地址:固原市人力资源和社会保障局五楼人力资源市场。
举报电话:0954—2075832
附件:2023年第五批拟发放创业担保贷款人员名单
固原市就业创业服务中心
2023年4月3日
2023年第五批拟发放创业担保贷款人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 身份证号 | 经营类型和范围 | 经营地址 | 申请贷款金额(万元) | 审定贷款金额(万元) | 贷款期限(年) | |
类型 | 范围 | |||||||||
1 | 刘耀军 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********245X | 企业 | 食醋及酱油制品加工销售 | 清水河工业园外区 | 300 | 300 | 2 |
2 | 杨国智 | 男 | 城镇登记失业人员 | 640103********1878 | 企业 | 消防技术服务及消防器材、电力设施器材销售 | 开发区同康街140号办公楼501-505室 | 120 | 120 | 2 |
2023年第五批拟发放创业担保贷款人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 身份证号 | 经营类型和范围 | 经营地址 | 申请贷款金额(万元) | 审定贷款金额(万元) | 贷款期限(年) | |
类型 | 范围 | |||||||||
1 | 宋玉利 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********3102 | 个体工商户 | 鞋帽零售 | 贸易中心一楼C区64号 | 20 | 20 | 3 |
2 | 穆凯 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********0017 | 个体工商户 | 餐饮服务及食品销售 | 政府路五指广场3号楼9号营业房 | 10 | 10 | 3 |
3 | 张玉红 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********3103 | 个体工商户 | 餐饮服务及食品销售 | 中山北街晨光家园一期25号楼102 | 20 | 20 | 3 |
4 | 杨博 | 男 | 城镇登记失业人员 | 642221********001X | 个体工商户 | 居民日常生活服务及洗染洗烫服务 | 万和街66号营业房 | 20 | 20 | 3 |
5 | 宋玉洁 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********3103 | 个体工商户 | 鞋零售 | 贸易中心一楼C区37号 | 20 | 20 | 3 |
6 | 李霞 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********2304 | 个体工商户 | 餐饮服务 | 开发区牡丹苑29号楼13-14号 | 20 | 20 | 3 |
7 | 周淑萍 | 女 | 农村自主创业农民 | 640322********3925 | 个体工商户 | 烟草制品及酒类经营食品文具百货销售 | 正祥路和平小区5号楼5单元19号 | 20 | 20 | 3 |
8 | 沙晓文 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********3831 | 个体工商户 | 餐饮服务 | 开发区长丰路4号 | 20 | 20 | 3 |
9 | 周阳 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********0210 | 个体工商户 | 理发服务及生活美容 | 北京路63号 | 10 | 10 | 3 |
10 | 武锐 | 男 | 高校毕业生 | 642221********3933 | 个体工商户 | 酒吧服务及餐饮酒类经营 | 荣华锦汇ACC购物中心J座103号营业房 | 30 | 30 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面