固原市区购房补贴发放名单公示 (第五批)
根据《固原市住房和城乡建设局等部门关于印发<固原市促进房地产市场平稳健康发展若干措施>的通知》(固住建发〔2022〕58号)和《关于购买首套房和二套房申请购房补贴有关事宜的公告》(固住建发〔2022〕86号)的相关要求,经对申请购房补贴的购房户申领资格、补助资金等情况初审与复审,现将符合发放购房补贴的购房户名单公示如下:
公示时间:2023年4月17日——2023年4月22日,公示期内,如有异议,请以书面形式或电话形式等方式向市住房和城乡建设局反馈。
寄送至:固原市原州区学院路民生大厦17楼1701办公室。
监督电话:0954-2688701,0954-2688570。
附件:固原市区购房补贴发放名单(第五批)
固原市住房和城乡建设局
2023年4月17日
| 固原市区购房补贴发放名单(第五批) | ||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 网签备案 合同签订时间 | 不动产权属 取得时间 | 房屋面积(m2) | 补贴 标准 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 苗海东 | 64222119930302**** | 9/7/2022 | 9/7/2022 | 128.8 | 首套房 | 5000 | |
| 2 | 张温谦 | 64222119430208**** | 2022年7月8日 | 7/14/2022 | 91.07 | 首套房 | 3000 | |
| 3 | 马勤 | 64222119651010**** | 9/14/2022 | 9/15/2022 | 114.25 | 首套房 | 6320 | |
| 4 | 何佳欣 | 64222119971002**** | 9/9/2022 | 9/13/2022 | 97.65 | 首套房 | 5500 | |
| 5 | 李谦 | 64222519891223**** | 8/31/2022 | 9/5/2022 | 107.35 | 首套房 | 4955.28 | |
| 6 | 王园 | 64222119890405**** | 8/26/2022 | 8/29/2022 | 108.64 | 首套房 | 3500 | |
| 7 | 马明芳 | 64222119850407**** | 6/23/2022 | 6/27/2022 | 85.86 | 首套房 | 3600 | |
| 8 | 陈林风 | 64222119850526**** | 9/16/2022 | 9/16/2022 | 134.24 | 首套房 | 5300 | |
| 9 | 韩朋 | 64222619890827**** | 9/14/2022 | 9/15/2022 | 92.4 | 首套房 | 3800 | |
| 10 | 马智梅 | 64222119910513**** | 8/31/2022 | 9/5/2022 | 105.32 | 首套房 | 5630 | |
| 11 | 张尚屿 | 64222119870523**** | 9/2/2022 | 9/2/2022 | 119.47 | 首套房 | 5600 | |
| 12 | 马平儿 | 64222619850410**** | 9/2/2022 | 9/5/2022 | 101 | 首套房 | 4880 | |
| 13 | 李腾 | 64222119950127**** | 9/6/2022 | 9/7/2022 | 99.3 | 首套房 | 4250 | |
| 14 | 谢东亮 | 64222119830427**** | 9/14/2022 | 9/14/2022 | 96 | 首套房 | 5000 | |
| 15 | 薛顺利 | 64222119820128**** | 9/1/2022 | 9/6/2022 | 109.62 | 首套房 | 3000 | |
| 16 | 夏淑芳 | 64222519520104**** | 9/7/2022 | 9/9/2022 | 87.71 | 首套房 | 3000 | |
| 17 | 陈鑫 | 64222119890120**** | 8/26/2022 | 8/31/2022 | 119.02 | 首套房 | 5800 | |
| 18 | 陈宏伟 | 64222119960608**** | 10/19/2022 | 10/19/2022 | 111.76 | 首套房 | 5580 | |
| 19 | 杨文 | 64222219930719**** | 8/25/2022 | 8/26/2022 | 121.58 | 首套房 | 8200 | |
| 20 | 刘嘉浩 | 64040220111106**** | 9/5/2022 | 10/27/2022 | 94.45 | 首套房 | 2600 | |
| 21 | 魏明 | 64222119961210**** | 9/20/2022 | 10/19/2022 | 100.48 | 首套房 | 6488.35 | |
| 22 | 田甜 | 64222319920302**** | 6/2/2022 | 6/6/2022 | 114.33 | 首套房 | 6600 | |
| 23 | 张晓燕 | 64222119980929**** | 8/8/2022 | 8/9/2022 | 115.88 | 首套房 | 5200 | |
| 24 | 李宁波 | 64222120030224**** | 8/1/2022 | 8/1/2022 | 59.09 | 首套房 | 3000 | |
| 25 | 白栋儒 | 64222119730108**** | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 105.11 | 首套房 | 4200 | |
| 26 | 李娜 | 64222619960119**** | 9/7/2022 | 9/7/2022 | 119.32 | 首套房 | 7800 | |
| 27 | 高福 | 64222119870127**** | 9/9/2022 | 9/9/2022 | 104.69 | 首套房 | 5150 | |
| 28 | 马宁 | 64222120040217**** | 6/13/2022 | 6/15/2022 | 109.24 | 首套房 | 6460 | |
| 29 | 蔡云 | 42900419870427**** | 8/5/2022 | 8/8/2022 | 100.95 | 首套房 | 6300 | |
| 30 | 杨军 | 64222619870626**** | 9/5/2022 | 9/7/2022 | 122.99 | 首套房 | 6750 | |
| 31 | 卢丽玉 | 45242719920224**** | 9/16/2022 | 9/16/2022 | 123.27 | 首套房 | 7000 | |
| 32 | 顾固 | 64222119920317**** | 9/13/2022 | 9/14/2022 | 89.88 | 首套房 | 4200 | |
| 33 | 张成 | 64222619970910**** | 7/21/2022 | 7/22/2022 | 109.97 | 首套房 | 5300 | |
| 34 | 李怀铸 | 64222119901018**** | 9/15/2022 | 9/15/2022 | 120.9 | 首套房 | 5100 | |
| 35 | 续红岩 | 64222119790424**** | 11/1/2022 | 11/2/2022 | 98.79 | 首套房 | 4000 | |
| 36 | 杨正军 | 64222119850406**** | 10/11/2022 | 10/12/2022 | 115.49 | 首套房 | 4900 | |
| 37 | 李鹏辉 | 64222119950927**** | 8/29/2022 | 8/31/2022 | 111.52 | 首套房 | 6000 | |
| 38 | 宋建荣 | 64222119801219**** | 9/20/2022 | 10/10/2022 | 114.18 | 首套房 | 6400 | |
| 39 | 李燕 | 64222119950418**** | 10/24/2022 | 10/25/2022 | 97.83 | 首套房 | 5460 | |
| 40 | 刘霞 | 64222119880208**** | 8/31/2022 | 9/5/2022 | 73.71 | 首套房 | 3300 | |
| 41 | 黑雅婷 | 64040220010906**** | 9/21/2022 | 9/30/2022 | 106.7 | 首套房 | 4600 | |
| 42 | 丁勇 | 64032219900121**** | 9/2/2022 | 9/5/2022 | 118.87 | 首套房 | 3660 | |
| 43 | 霍文斌 | 64020219970114**** | 9/13/2022 | 9/13/2022 | 142.23 | 首套房 | 10000 | |
| 44 | 张志海 | 64222119751103**** | 10/9/2022 | 10/10/2022 | 128.47 | 首套房 | 5720 | |
| 45 | 尚存秀 | 64222119810910**** | 10/18/2022 | 10/18/2022 | 103.27 | 首套房 | 4000 | |
| 46 | 李康 | 64030019910619**** | 11/9/2022 | 11/14/2022 | 129.09 | 首套房 | 3000 | |
| 47 | 雪彦清 | 64222119780430**** | 11/7/2022 | 11/8/2022 | 97.38 | 首套房 | 3200 | |
| 48 | 陈学锦 | 64222119720203**** | 10/8/2022 | 10/10/2022 | 126.48 | 首套房 | 5800 | |
| 49 | 王世春 | 64222119980808**** | 11/8/2022 | 11/9/2022 | 96.27 | 首套房 | 3400 | |
| 50 | 马智伟 | 64222619750306**** | 9/16/2022 | 9/21/2022 | 85.72 | 首套房 | 4500 | |
| 51 | 何志强 | 64222220000908**** | 11/1/2022 | 11/2/2022 | 128.01 | 首套房 | 7250 | |
| 52 | 李健宁 | 64222119950308**** | 10/24/2022 | 10/26/2022 | 116.16 | 首套房 | 6600 | |
| 53 | 杨龙 | 64222119931204**** | 8/4/2022 | 8/5/2022 | 114.57 | 首套房 | 5500 | |
| 54 | 靳贵琴 | 62282219820304**** | 9/6/2022 | 9/7/2022 | 93.85 | 首套房 | 3700 | |
| 55 | 张荣 | 64222619950101**** | 10/19/2022 | 10/20/2022 | 96.31 | 首套房 | 4500 | |
| 56 | 郭玲 | 62282719930714**** | 7/8/2022 | 7/8/2022 | 97.31 | 首套房 | 5100 | |
| 57 | 马彦女 | 64222119801123**** | 11/2/2022 | 11/3/2022 | 127.38 | 首套房 | 5850 | |
| 58 | 马龙 | 64222119821119**** | 11/1/2022 | 11/2/2022 | 127.56 | 首套房 | 5500 | |
| 59 | 安小花 | 64222119941220**** | 9/3/2022 | 9/29/2022 | 95.06 | 首套房 | 3630 | |
| 60 | 杨宗贤 | 64222119920315**** | 10/18/2022 | 10/18/2022 | 104.77 | 首套房 | 5880 | |
| 61 | 苏玲 | 64222319930820**** | 10/24/2022 | 10/25/2022 | 104.77 | 首套房 | 6200 | |
| 62 | 文晓斌 | 62272619781103**** | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 117.28 | 首套房 | 6100 | |
| 63 | 王小虎 | 64222119790802**** | 10/7/2022 | 10/9/2022 | 112.53 | 首套房 | 4020.57 | |
| 64 | 马韶波 | 64222619861213**** | 9/7/2022 | 9/7/2022 | 95.5 | 首套房 | 3800 | |
| 65 | 王飞龙 | 64222119800803**** | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 99.32 | 首套房 | 4500 | |
| 66 | 罗晓琼 | 51080219730403**** | 10/17/2022 | 10/17/2022 | 79.75 | 首套房 | 3000 | |
| 67 | 何剑 | 64222119890722**** | 11/1/2022 | 11/1/2022 | 125.58 | 首套房 | 5000 | |
| 68 | 马占章 | 64222119810801**** | 11/10/2022 | 11/11/2022 | 117.96 | 首套房 | 6750 | |
| 69 | 何凤芳 | 64222619791113**** | 9/19/2022 | 10/9/2022 | 122.59 | 首套房 | 5500 | |
| 70 | 海梅梅 | 64222119910808**** | 7/5/2022 | 7/7/2022 | 98.04 | 首套房 | 5500 | |
| 71 | 张恒领 | 41270219881029**** | 9/14/2022 | 9/14/2022 | 112.85 | 首套房 | 4950 | |
| 72 | 马宗 | 64222619951001**** | 9/7/2022 | 9/9/2022 | 105.92 | 首套房 | 3750 | |
| 73 | 张娜 | 41270219861215**** | 7/21/2022 | 7/25/2022 | 112.6 | 首套房 | 4980 | |
| 74 | 马勤珠 | 62272619831028**** | 9/2/2022 | 9/6/2022 | 128.27 | 首套房 | 4430 | |
| 75 | 贺宁亚 | 41282719820312**** | 9/2/2022 | 9/6/2022 | 112.85 | 首套房 | 4900 | |
| 76 | 芦明德 | 62010319890615**** | 9/20/2022 | 9/20/2022 | 100.24 | 首套房 | 5137.3 | |
| 77 | 杜鹃 | 64222119930425**** | 8/8/2022 | 10/27/2022 | 109.73 | 首套房 | 2300 | |
| 78 | 马福元 | 64222319950427**** | 11/4/2022 | 11/7/2022 | 117.65 | 首套房 | 8950 | |
| 79 | 李蔡生 | 64222119600326**** | 11/4/2022 | 11/7/2022 | 127.66 | 首套房 | 4800 | |
| 80 | 段玉霞 | 64222319811221**** | 9/2/2022 | 9/7/2022 | 103.98 | 首套房 | 4900 | |
| 81 | 李宣 | 64222120000610**** | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 121.58 | 首套房 | 5400 | |
| 82 | 明忠霞 | 64222119930807**** | 10/31/2022 | 10/31/2022 | 77.6 | 首套房 | 3250 | |
| 83 | 马刚 | 64222119920204**** | 9/5/2022 | 9/7/2022 | 107.78 | 首套房 | 6250 | |
| 84 | 陈宁 | 64222419921125**** | 9/6/2022 | 9/7/2022 | 119.35 | 首套房 | 6000 | |
| 85 | 马贵平 | 64222119730230**** | 9/16/2022 | 9/16/2022 | 98.79 | 首套房 | 4080 | |
| 86 | 王国伟 | 64222619910118**** | 11/3/2022 | 11/7/2022 | 114.9 | 首套房 | 5132.58 | |
| 87 | 金芳 | 64222519980820**** | 10/8/2022 | 10/9/2022 | 97.25 | 首套房 | 5000 | |
| 88 | 牛倩蓉 | 64222119830924**** | 10/24/2022 | 10/25/2022 | 86.09 | 首套房 | 4450 | |
| 89 | 海丽娜 | 64040219930820**** | 11/16/2022 | 11/17/2022 | 112.66 | 首套房 | 6630 | |
| 90 | 马小莲 | 64222119980402**** | 9/19/2022 | 9/20/2022 | 138.41 | 首套房 | 8299.06 | |
| 91 | 韩小蓉 | 64222119890207**** | 11/16/2022 | 11/16/2022 | 97.19 | 首套房 | 4000 | |
| 92 | 刘玉花 | 64222119891020****X | 9/5/2022 | 9/6/2022 | 89.55 | 首套房 | 6400 | |
| 93 | 秦伟龙 | 64222119950522**** | 11/1/2022 | 11/1/2022 | 121.01 | 首套房 | 5000 | |
| 94 | 张凯龙 | 64222119980603**** | 11/14/2022 | 11/16/2022 | 107.51 | 首套房 | 5200 | |
| 95 | 张小龙 | 64222619870820**** | 9/20/2022 | 10/9/2022 | 99.6 | 首套房 | 4400 | |
| 96 | 李国平 | 64222419870906**** | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 108.57 | 首套房 | 4750 | |
| 97 | 马睿 | 64222319940812**** | 11/4/2022 | 11/4/2022 | 124.07 | 首套房 | 7800 | |
| 98 | 马登军 | 64222119720723**** | 11/8/2022 | 11/9/2022 | 110.55 | 首套房 | 5000 | |
| 99 | 苟洋 | 64222619921102****9 | 7/4/2022 | 7/6/2022 | 109.34 | 首套房 | 5000 | |
| 100 | 马爱兰 | 64222519860101**** | 11/2/2022 | 11/2/2022 | 116.13 | 首套房 | 5000 | |
| 101 | 王三顺 | 64222119980820**** | 11/15/2022 | 11/16/2022 | 102.98 | 首套房 | 5770 | |
| 102 | 杨琼 | 64222119970505**** | 6/21/2022 | 6/22/2022 | 118.69 | 首套房 | 4500 | |
| 103 | 刘世雄 | 64222119761019**** | 10/21/2022 | 10/25/2022 | 118.04 | 首套房 | 4400 | |
| 104 | 李梅媛 | 64222219900313**** | 8/18/2022 | 8/22/2022 | 93.17 | 首套房 | 2750 | |
| 105 | 王丽 | 64222119950823**** | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 91.36 | 首套房 | 4600 | |
| 106 | 顾小娥 | 64222119740610**** | 9/16/2022 | 11/4/2022 | 81.5 | 首套房 | 3749.82 | |
| 107 | 王斌 | 64222119730907**** | 9/19/2022 | 9/20/2022 | 96.35 | 首套房 | 3000 | |
| 108 | 杨雷 | 64222119901026**** | 10/17/2022 | 10/18/2022 | 115.09 | 首套房 | 5100 | |
| 109 | 郝转转 | 64222119920816**** | 6/10/2022 | 6/10/2022 | 98.49 | 首套房 | 4900 | |
| 110 | 杨忠学 | 64222119850202**** | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 127.9 | 首套房 | 5000 | |
| 111 | 马海斌 | 64222119830505**** | 10/31/2022 | 11/1/2022 | 124.93 | 首套房 | 5600 | |
| 112 | 宋志林 | 64222119930429**** | 11/1/2022 | 11/2/2022 | 47.24 | 首套房 | 2375 | |
| 113 | 马志龙 | 64222219820520**** | 11/7/2022 | 11/9/2022 | 87.02 | 首套房 | 3400 | |
| 114 | 杨社儿 | 64222219860914**** | 8/30/2022 | 9/6/2022 | 126.56 | 首套房 | 6780 | |
| 115 | 方建荣 | 64222119830907**** | 10/31/2022 | 10/31/2022 | 71.92 | 首套房 | 2880 | |
| 116 | 马小龙 | 64222119770101**** | 9/9/2022 | 9/9/2022 | 125.38 | 首套房 | 5200 | |
| 117 | 甄改子 | 64222119900511**** | 11/1/2022 | 11/1/2022 | 124.98 | 首套房 | 6780.17 | |
| 118 | 赵志珍 | 64222119760120**** | 10/26/2022 | 10/26/2022 | 117.71 | 首套房 | 6630 | |
| 119 | 马虎 | 64222119980914**** | 10/25/2022 | 10/25/2022 | 95.61 | 首套房 | 3752.69 | |
| 120 | 海小艳 | 64042519980829**** | 10/19/2022 | 10/19/2022 | 106.68 | 首套房 | 4700 | |
| 121 | 王勇 | 64222119800506**** | 11/1/2022 | 11/3/2022 | 107.19 | 首套房 | 3000 | |
| 122 | 马小科 | 64222119760321**** | 11/15/2022 | 11/16/2022 | 125.46 | 首套房 | 7380 | |
| 123 | 马女女 | 64221199201011**** | 7/15/2022 | 7/18/2022 | 98.85 | 首套房 | 4500 | |
| 124 | 杨坤 | 64222120010621**** | 11/14/2022 | 11/15/2022 | 130.44 | 首套房 | 7125 | |
| 125 | 李少雄 | 64222119670312**** | 11/18/2022 | 11/21/2022 | 82.32 | 首套房 | 1000 | |
| 126 | 杨军 | 64222119890416**** | 11/11/2022 | 11/14/2022 | 127.61 | 首套房 | 7000 | |
| 127 | 马兴宏 | 64222119940825**** | 10/8/2022 | 10/9/2022 | 120.43 | 首套房 | 6600 | |
| 128 | 张虎兵 | 64222119920505**** | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 105.39 | 首套房 | 5000 | |
| 129 | 杨辉 | 64222119820308**** | 6/9/2022 | 6/10/2022 | 143.95 | 首套房 | 4860 | |
| 130 | 韩博 | 64222119950323**** | 10/11/2022 | 10/12/2022 | 102.03 | 首套房 | 5000 | |
| 131 | 马彦 | 64222619940928**** | 11/11/2022 | 11/14/2022 | 120.48 | 首套房 | 9200 | |
| 132 | 孙贤子 | 64222119830620**** | 9/13/2022 | 9/14/2022 | 108 | 首套房 | 4000 | |
| 133 | 赫耀祥 | 64222519961228**** | 11/10/2022 | 11/11/2022 | 103.93 | 首套房 | 4900 | |
| 134 | 李萍 | 64032419981010**** | 6/23/2022 | 6/23/2022 | 98.86 | 首套房 | 5000 | |
| 135 | 陈巧霞 | 62052319880303**** | 9/30/2022 | 10/10/2022 | 86.08 | 首套房 | 4800 | |
| 136 | 袁庆柱 | 37142819900516**** | 8/29/2022 | 10/11/2022 | 107.43 | 首套房 | 4920.29 | |
| 137 | 蒙跃龙 | 64222419760626**** | 9/14/2022 | 9/15/2022 | 103.23 | 首套房 | 6000 | |
| 138 | 冯志科 | 64222119750529**** | 9/1/2022 | 9/2/2022 | 128.49 | 首套房 | 7000 | |
| 139 | 朱华瑞 | 64222119950809**** | 10/17/2022 | 10/18/2022 | 129.88 | 首套房 | 6500 | |
| 140 | 苏晓林 | 64222319930708**** | 11/3/2022 | 11/4/2022 | 119.02 | 首套房 | 3700 | |
| 141 | 崔怀 | 64222119980121**** | 7/13/2022 | 7/14/2022 | 85.73 | 首套房 | 4800 | |
| 142 | 余正荣 | 64222119911126**** | 11/11/2022 | 11/14/2022 | 95.47 | 首套房 | 5400 | |
| 143 | 刘改岗 | 62282219870204**** | 11/17/2022 | 11/18/2022 | 119.73 | 首套房 | 3700 | |
| 144 | 马志福 | 64222119850307**** | 9/30/2022 | 10/8/2022 | 69.6 | 首套房 | 3000 | |
| 145 | 张荣辉 | 13022119740701**** | 11/24/2022 | 11/25/2022 | 118.01 | 首套房 | 5500 | |
| 146 | 马思科 | 64032419880915**** | 9/19/2022 | 9/19/2022 | 122.99 | 首套房 | 6400 | |
| 147 | 马发买 | 64032419900402**** | 10/20/2022 | 10/21/2022 | 127.17 | 首套房 | 7500 | |
| 148 | 杨花 | 64222619900512**** | 8/25/2022 | 8/29/2022 | 94.08 | 首套房 | 4220 | |
| 149 | 毛建库 | 62282219911222**** | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 101.39 | 首套房 | 5350 | |
| 150 | 马琴琴 | 64222119840418**** | 10/18/2022 | 10/18/2022 | 96.7 | 首套房 | 2930 | |
| 151 | 马秉礼 | 64222119750413**** | 11/4/2022 | 11/7/2022 | 99.36 | 首套房 | 3800 | |
| 152 | 王宏 | 64222119870810**** | 11/10/2022 | 11/11/2022 | 110.52 | 首套房 | 6130 | |
| 153 | 赛花 | 64222119980407**** | 11/7/2022 | 11/9/2022 | 113.71 | 首套房 | 4800 | |
| 154 | 马小明 | 64222119890201**** | 6/24/2022 | 6/28/2022 | 108.57 | 首套房 | 4750 | |
| 155 | 赵燕玲 | 64210319830808**** | 11/17/2022 | 11/18/2022 | 39.36 | 首套房 | 440.4 | |
| 156 | 马箫 | 64222120030127**** | 11/14/2022 | 11/15/2022 | 141.71 | 首套房 | 4500 | |
| 157 | 张玉龙 | 64222419890812**** | 11/7/2022 | 11/7/2022 | 100.64 | 首套房 | 3800 | |
| 158 | 黄金龙 | 64222119951219**** | 9/8/2022 | 9/9/2022 | 119.32 | 首套房 | 7500 | |
| 159 | 刘维琴 | 64222619770506**** | 9/20/2022 | 9/20/2022 | 48.82 | 首套房 | 800 | |
| 160 | 李文静 | 64222119920310**** | 11/7/2022 | 11/9/2022 | 104.97 | 首套房 | 4600 | |
| 161 | 魏娟娟 | 64222119841015**** | 11/23/2022 | 11/24/2022 | 85.06 | 首套房 | 4800 | |
| 162 | 韩平 | 64222119930210**** | 6/24/2022 | 6/24/2022 | 141.84 | 首套房 | 8500 | |
| 163 | 陈军太 | 64222419760428**** | 11/22/2022 | 11/24/2022 | 107.59 | 二套房 | 3000 | |
| 164 | 苗金花 | 64222119750804**** | 11/23/2022 | 11/24/2022 | 94.61 | 二套房 | 1900 | |
| 165 | 王继虎 | 64222319860308**** | 8/1/2022 | 8/8/2022 | 69.66 | 二套房 | 1280 | |
| 166 | 韩梅 | 64222619911220**** | 8/15/2022 | 11/24/2022 | 120.75 | 二套房 | 2967.43 | |
| 167 | 高忠霞 | 64222119880624**** | 11/1/2022 | 11/2/2022 | 92.92 | 二套房 | 2050 | |
| 168 | 虎容 | 64222619720502**** | 10/21/2022 | 10/21/2022 | 112.11 | 二套房 | 3250 | |
| 169 | 买军 | 64222119840419**** | 9/5/2022 | 9/6/2022 | 128.49 | 二套房 | 2000 | |
| 170 | 扈会玲 | 64222619811125**** | 11/22/2022 | 11/23/2022 | 122.31 | 二套房 | 3000 | |
| 171 | 刘佳 | 64222319940210**** | 11/8/2022 | 11/10/2022 | 118.81 | 二套房 | 3750 | |
| 172 | 明凤 | 64222119970815**** | 11/8/2022 | 11/9/2022 | 128.3 | 二套房 | 4650 | |
| 173 | 王永贵 | 64222119640105**** | 10/13/2022 | 10/31/2022 | 92.89 | 二套房 | 1384.06 | |
| 174 | 张向红 | 64222119850215**** | 11/4/2022 | 11/8/2022 | 139.35 | 二套房 | 4750 | |
| 175 | 闪小梅 | 64222119930301**** | 9/16/2022 | 9/19/2022 | 91.52 | 二套房 | 1875 | |
| 176 | 吕小虎 | 64222119741119**** | 9/14/2022 | 9/19/2022 | 105.48 | 二套房 | 1500 | |
| 177 | 陈丽 | 64222119881027**** | 8/9/2022 | 8/10/2022 | 115.08 | 二套房 | 3165 | |
| 178 | 钟婷婷 | 64222119980702**** | 10/19/2022 | 10/19/2022 | 93.76 | 二套房 | 2000 | |
| 179 | 王守华 | 64222119450228**** | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 97.34 | 二套房 | 1800 | |
| 180 | 李梅媛 | 64222219900313**** | 9/16/2022 | 10/13/2022 | 93.17 | 二套房 | 2250 | |
| 181 | 梁文辉 | 64222119890926**** | 9/14/2022 | 9/15/2022 | 122.22 | 二套房 | 3750 | |
| 182 | 师克芳 | 64222119790716**** | 9/19/2022 | 9/21/2022 | 122.58 | 二套房 | 3441.43 | |
| 183 | 海小强 | 64222119940810**** | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 93.42 | 二套房 | 3240 | |
| 184 | 张晓玲 | 64222119740408**** | 10/28/2022 | 11/1/2022 | 85.09 | 二套房 | 550 | |
| 185 | 马珉 | 64222119901015**** | 11/15/2022 | 11/16/2022 | 133.58 | 二套房 | 4350 | |
| 186 | 陈霞 | 64222619830521**** | 9/20/2022 | 10/10/2022 | 71.15 | 二套房 | 1450 | |
| 187 | 刘文利 | 64222119910801**** | 10/18/2022 | 10/19/2022 | 104.41 | 二套房 | 1778 | |
| 188 | 陈炜 | 64222119830907**** | 11/8/2022 | 11/8/2022 | 102.55 | 二套房 | 1940 | |
| 189 | 段赟 | 64222119931231**** | 9/15/2022 | 9/16/2022 | 129.88 | 二套房 | 2500 | |
| 190 | 杨成 | 64222119940503**** | 11/1/2022 | 11/2/2022 | 125.06 | 二套房 | 2835 | |
| 191 | 孙妍杰 | 64222119870704**** | 9/9/2022 | 9/13/2022 | 139.35 | 二套房 | 3500 | |
| 192 | 胡婷 | 64032119900219**** | 8/22/2022 | 8/23/2022 | 122.8 | 二套房 | 2017.16 | |
| 193 | 徐娟 | 64222119780326**** | 9/9/2022 | 9/13/2022 | 86.34 | 二套房 | 1900 | |
| 194 | 杨君 | 64222119770801**** | 8/3/2022 | 8/9/2022 | 124.86 | 二套房 | 2987.9 | |
| 195 | 田芳霞 | 64222119871010**** | 8/22/2022 | 8/23/2022 | 87.72 | 二套房 | 2070 | |
| 196 | 王虎林 | 64222119861125**** | 9/7/2022 | 9/8/2022 | 126.55 | 二套房 | 5600 | |
| 197 | 马金梅 | 64222119840317**** | 9/6/2022 | 9/7/2022 | 97..39 | 二套房 | 2000 | |
| 198 | 田秀莲 | 64222119770110**** | 6/10/2022 | 6/13/2022 | 89.55 | 二套房 | 1120 | |
| 199 | 张宏 | 64222619871117**** | 11/2/2022 | 11/2/2022 | 95.27 | 二套房 | 2650 | |
| 200 | 高玉刚 | 64222119681220**** | 11/2/2022 | 11/23/2022 | 83.98 | 二套房 | 1250 | |
| 201 | 马晶晶 | 64222119930623**** | 11/24/2022 | 11/28/2022 | 84.12 | 首套房 | 3800 | |
| 202 | 杨宗礼 | 64222119970612**** | 11/22/2022 | 11/23/2022 | 125.55 | 首套房 | 5000 | |
| 203 | 喇英楠 | 64222120000610**** | 11/15/2022 | 11/16/2022 | 94.23 | 首套房 | 3800 | |
| 204 | 王一宁 | 64222119830913**** | 11/23/2022 | 11/25/2022 | 102.7 | 首套房 | 5000 | |
| 205 | 海恒鹏 | 64222619720522**** | 9/1/2022 | 9/5/2022 | 113.76 | 首套房 | 4500 | |
| 206 | 王莉 | 61032119880222**** | 11/8/2022 | 11/9/2022 | 128.68 | 首套房 | 6300 | |
| 207 | 杨小龙 | 64222419780825**** | 9/16/2022 | 9/19/2022 | 94.79 | 首套房 | 3800 | |
| 208 | 刘巧云 | 64032419900917**** | 10/17/2022 | 10/18/2022 | 104.35 | 首套房 | 4500 | |
| 209 | 妥慧慧 | 64222119970415**** | 9/2/2022 | 9/5/2022 | 108.83 | 首套房 | 6752.9 | |
| 210 | 马登有 | 64222119750423**** | 11/17/2022 | 11/25/2022 | 90.8 | 首套房 | 4500 | |
| 211 | 张爱爱 | 64030019920823**** | 9/13/2022 | 9/14/2022 | 90.97 | 首套房 | 4300 | |
| 212 | 闵文 | 61012419940111**** | 11/22/2022 | 11/22/2022 | 116.01 | 首套房 | 4060 | |
| 213 | 田兰 | 64222619840511**** | 11/18/2022 | 11/16/2022 | 41.39 | 首套房 | 4000 | |
| 214 | 马金平 | 64222319860128**** | 11/25/2022 | 11/28/2022 | 108.64 | 首套房 | 3830 | |
| 215 | 罗花 | 64222119950802**** | 9/13/2022 | 9/13/2022 | 99.66 | 首套房 | 5750 | |
| 216 | 丁普花 | 64222119861112**** | 9/15/2022 | 9/16/2022 | 133.9 | 首套房 | 5000 | |
| 217 | 马福梅 | 64222319960905**** | 8/12/2022 | 8/15/2022 | 104.96 | 首套房 | 6170 | |
| 218 | 戈丁红 | 64222119921001**** | 8/12/2022 | 8/15/2022 | 95.84 | 首套房 | 4600 | |
| 219 | 马利萍 | 64222119901127**** | 11/18/2022 | 11/21/2022 | 93.34 | 首套房 | 3350 | |
| 220 | 王丽娜 | 64222119900602**** | 8/22/2022 | 8/23/2022 | 36.42 | 首套房 | 1900 | |
| 221 | 海秀 | 64222120000714**** | 8/15/2022 | 8/17/2022 | 91.56 | 首套房 | 4750 | |
| 222 | 王月海 | 64222119860307**** | 11/23/2022 | 11/23/2022 | 98.17 | 首套房 | 3500 | |
| 223 | 刘玉忠 | 64212419630829**** | 8/26/2022 | 8/29/2022 | 96.06 | 首套房 | 5590 | |
| 224 | 袁丽 | 64222619870119**** | 11/14/2022 | 11/15/2022 | 115.8 | 首套房 | 5900 | |
| 225 | 马国梅 | 64222119920112**** | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 89.06 | 首套房 | 4625 | |
| 226 | 李海娟 | 64222119841018**** | 11/21/2022 | 11/22/2022 | 88.7 | 首套房 | 1000 | |
| 227 | 赵彩云 | 64222119940316**** | 11/22/2022 | 11/23/2022 | 96.36 | 首套房 | 4500 | |
| 228 | 马荣 | 64222619670617**** | 12/1/2022 | 12/2/2022 | 128.27 | 首套房 | 5000 | |
