关于吴春华等16户创业者拟发放创业担保贷款的公示
经个人申请、贷前考察、审贷会研究审批,拟推荐吴春华等16户创业者给经办金融机构发放创业担保贷款,贷款利率按LPR+200BP执行,LPR-150BP以下部分,由借款人承担,剩余部分财政给予贴息,现予以公示。公示时间自2023年6月7日至6月9日,凡对拟发放创业担保贷款人员有异议者,可以书面或电话形式实名举报。
举报地址:固原市人力资源和社会保障局一楼大厅。
举报电话:0954—2075832
附件:2023年第九批拟发放创业担保贷款人员名单
固原市就业创业服务中心
2023年6月7日
| 2023年第九批拟发放创业担保贷款人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 身份证号 | 经营类型和范围 | 经营地址 | 申请贷款金额(万元) | 审定贷款金额(万元) | 贷款期限(年) | |
| 类型 | 范围 | |||||||||
| 1 | 吴春华 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********1600 | 个体工商户 | 餐饮服务及食品销售 | 北京路学府花苑 1-F6号 | 20 | 20 | 3 |
| 2 | 高雅婷 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********1589 | 个体工商户 | 通讯设备及电子 产品销售 | 文化巷隆顺商场一楼0809号商铺 | 15 | 15 | 3 |
| 3 | 张巧芸 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********2643 | 个体工商户 | 图文设计制作及平面 设计建筑材料销售 | 浙商国际建材城338号 | 20 | 20 | 3 |
| 4 | 宋洁 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********160X | 个体工商户 | 理发服务 | 警民路春草小区1号楼6号营业房 | 20 | 20 | 3 |
| 5 | 姚涛涛 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********3582 | 个体工商户 | 母婴用品食品及电子 产品工艺品零售 | 北京路建工丽景城三期1号楼111-211号营业房 | 20 | 20 | 3 |
| 6 | 王晓萍 | 女 | 城镇登记失业人员 | 642221********2104 | 个体工商户 | 中药饮片及中成药保健食品抗生素零售 | 宋家巷 | 20 | 20 | 3 |
| 7 | 李成兰 | 女 | 农村自主创业农民 | 642222********322X | 个体工商户 | 餐饮服务及食品经营 | 东环路批发市场4-207号 | 20 | 20 | 3 |
| 8 | 马存梅 | 女 | 农村自主创业农民 | 642222********4222 | 个体工商户 | 熟食制售 | 文化东街121号 营业房 | 15 | 15 | 3 |
| 9 | 冯超辉 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********0376 | 个体工商户 | 电焊铁件加工 | 南关街道羊坊社区四组 | 20 | 20 | 3 |
| 10 | 胡可婷 | 女 | 农村自主创业农民 | 642226********3227 | 个体工商户 | 服装鞋帽零售 | 贸易中心三楼EF区65-3号铺 | 20 | 20 | 3 |
| 11 | 弋亮国 | 男 | 农村自主创业农民 | 642226********0836 | 个体工商户 | 餐饮服务及酒类经营 | 开发区西南新区牡丹苑29号楼20-21 | 20 | 20 | 3 |
| 12 | 周建新 | 男 | 农村自主创业农民 | 642221********1577 | 个体工商户 | 汽车修理及钣金喷漆 | 清河南路 | 20 | 20 | 3 |
| 13 | 文富琴 | 女 | 农村自主创业农民 | 622724********0722 | 个体工商户 | 烟草制品及茶叶日用 百货办公用品销售 | 西兰银汽车城16号楼118号营业房 | 20 | 20 | 3 |
| 14 | 马玉萍 | 女 | 农村自主创业农民 | 642221********0744 | 个体工商户 | 化妆品及日用品零售 | 万方购物中心一楼89号 | 10 | 10 | 3 |
| 15 | 马玉琴 | 女 | 农村自主创业农民 | 642221********2304 | 个体工商户 | 化妆品及洗护用品零售 | 万方购物中心一楼28号 | 10 | 10 | 3 |
| 16 | 马瑞旭 | 男 | 高校毕业生 | 642223********0637 | 个体工商户 | 墙绘设计及绘制壁画 制作陶艺销售 | 金城花园三期20-104-105号营业房 | 30 | 30 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面