固原市区购房补贴发放名单公示 (第六批)
根据《固原市住房和城乡建设局等部门关于印发<固原市促进房地产市场平稳健康发展若干措施>的通知》(固住建发〔2022〕58号)和《关于购买首套房和二套房申请购房补贴有关事宜的公告》(固住建发〔2022〕86号)的相关要求,经对第六批申请购房补贴的购房户申领资格、补助资金等情况初审与复审,现将符合发放购房补贴的购房户名单公示如下:
公示时间:2023年6月19日——2023年6月24日,公示期内,如有异议,请以书面形式或电话形式等方式向市住房和城乡建设局反馈。
寄送至:固原市原州区学院路民生大厦17楼1701办公室。
监督电话:0954-2688701,0954-2688570。
附件:固原市区购房补贴发放名单(第六批)
固原市住房和城乡建设局
2023年6月19日
附件: | ||||||||
固原市区购房补贴发放名单(第六批) | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 网签备案 合同签订时间 | 不动产权属 取得时间 | 房屋面积(m2) | 补贴 标准 | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 马建荣 | 64222119990218**** | 2023.1.9 | 2023.1.10 | 96.16 | 首套房 | 4500 | |
2 | 焦翠云 | 64222119871002**** | 2022.7.1 | 2022.7.4 | 130.32 | 首套房 | 10000 | |
3 | 杨菲 | 64222119961111**** | 2022.7.25 | 2022.7.26 | 96.46 | 首套房 | 3300 | |
4 | 白婷 | 64222119911023**** | 2023.1.12 | 2023.1.13 | 126.35 | 首套房 | 7000 | |
5 | 郭虎平 | 64222119841001**** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 119.32 | 首套房 | 6500 | |
6 | 喜耀延 | 64222119820414**** | 2023.1.6 | 2023.1.11 | 105.92 | 首套房 | 4875 | |
7 | 马芳芳 | 64222119860810**** | 2023.1.11 | 2023.1.12 | 115.61 | 首套房 | 6630 | |
8 | 童金启 | 64222119871014**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 108.42 | 首套房 | 7000 | |
9 | 刘强 | 64222119880923**** | 2023.1.6 | 2023.1.9 | 113.14 | 首套房 | 4400 | |
10 | 穆朋明 | 64222219840605**** | 2023.1.6 | 2023.1.6 | 115.85 | 首套房 | 5900 | |
11 | 杨成龙 | 64222619550815**** | 2022.10.19 | 2022.10.21 | 112.76 | 首套房 | 4500 | |
12 | 雷小玲 | 64222119780704**** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 60.83 | 首套房 | 1000 | |
13 | 刘亮 | 62282219910412**** | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 98.81 | 首套房 | 5300 | |
14 | 许晓红 | 15282719930406**** | 2022.7.25 | 2022.7.26 | 107.2 | 首套房 | 5360 | |
15 | 马桂凤 | 64222119820607**** | 2022.11.25 | 2022.11.29 | 137.54 | 首套房 | 6000 | |
16 | 马东 | 64222119970215**** | 2023.1.16 | 2023.1.17 | 105.71 | 首套房 | 5800 | |
17 | 白会杰 | 62282219741216**** | 2022.12.15 | 2022.12.19 | 100.74 | 首套房 | 4600 | |
18 | 王雄 | 64222119840507**** | 2023.2.2 | 2023.2.3 | 101.89 | 首套房 | 5000 | |
19 | 周永红 | 64222519860813**** | 2023.1.31 | 2023.2.1 | 123.34 | 首套房 | 3950 | |
20 | 余小明 | 64222119921020**** | 2023.1.4 | 2023.1.6 | 136.34 | 首套房 | 5800 | |
21 | 祁象荣 | 62270119880124**** | 2023.2.3 | 2023.2.6 | 118.32 | 首套房 | 4900 | |
22 | 李红亮 | 64222519861101**** | 2023.11.10 | 2023.11.11 | 86.31 | 首套房 | 4000 | |
23 | 马晓东 | 64222619941230**** | 2022.12.13 | 2022.12.15 | 86.54 | 首套房 | 3000 | |
24 | 何娜 | 64222119930913**** | 2023.2.3 | 2023.2.3 | 122.15 | 首套房 | 3896.04 | |
25 | 杜海瑞 | 64222119870601**** | 2023.1.5 | 2023.1.6 | 87.02 | 首套房 | 3400 | |
26 | 化健 | 64222119830324**** | 2022.9.2 | 2022.9.7 | 58.60 | 首套房 | 1800 | |
27 | 张跳明 | 64222119861021**** | 2023.1.17 | 2023.1.18 | 94.01 | 首套房 | 3680 | |
28 | 呼小平 | 64222119850415**** | 2023.1.3 | 2023.1.3 | 78.53 | 首套房 | 3000 | |
29 | 吴正栋 | 64222119850905**** | 2022.10.20 | 2022.10.21 | 111.76 | 首套房 | 5500 | |
30 | 王浩 | 64222119901013**** | 2023.1.4 | 2023.1.5 | 85.72 | 首套房 | 5000 | |
31 | 田荣 | 64222619840927**** | 2023.1.29 | 2023.1.29 | 104.98 | 首套房 | 5750 | |
32 | 左亮亮 | 64222319810726**** | 2023.2.3 | 2023.2.3 | 91 | 首套房 | 3500 | |
33 | 苏永红 | 64222319860919**** | 2022.12.9 | 2022.12.12 | 97.04 | 首套房 | 5000 | |
34 | 张三虎 | 64222119811004**** | 2023.1.19 | 2023.1.19 | 122.73 | 首套房 | 3840 | |
35 | 普彩霞 | 694222119890516**** | 2023.1.9 | 2023.1.10 | 128.38 | 首套房 | 8300 | |
36 | 何迪 | 64222120030611**** | 2023.2.1 | 2023.2.1 | 98.44 | 首套房 | 4500 | |
37 | 杨蕊 | 64052219960818**** | 2023.1.31 | 2023.2.1 | 110.70 | 首套房 | 5200 | |
38 | 杨巧云 | 64010219800412**** | 2023.2.3 | 2023.2.3 | 119.76 | 首套房 | 6000 | |
39 | 杨森 | 64222519970918**** | 2023.2.2 | 2023.2.3 | 119.35 | 首套房 | 6800 | |
40 | 邱凯军 | 15020319780924**** | 2023.1.29 | 2023.1.31 | 98.72 | 首套房 | 4800 | |
41 | 龙刚 | 64222119851025**** | 2023.2.7 | 2023.0.7 | 56.26 | 首套房 | 1100 | |
42 | 燕书军 | 64222119740729**** | 2023.1.28 | 2023.1.30 | 113.37 | 首套房 | 4400 | |
43 | 马小明 | 64222319910810**** | 2022.9.9 | 2022.9.13 | 124.72 | 首套房 | 6600 | |
44 | 马云付 | 64222619810105**** | 2023.2.2 | 2023.2.2 | 109.8 | 首套房 | 6588 | |
45 | 刘启智 | 64222319750813**** | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 84.28 | 首套房 | 3600 | |
46 | 伏国珠 | 64222619820812**** | 2023.1.19 | 2023.1.20 | 106.7 | 首套房 | 4400 | |
47 | 张爱军 | 64222119831229**** | 2022.7.14 | 2023.9.6 | 88.9 | 首套房 | 4750 | |
48 | 倪振兴 | 64222119990203**** | 2023.2.2 | 2023.2.3 | 97.05 | 首套房 | 3650 | |
49 | 张学磊 | 64222119970228**** | 2023.2.2 | 2023.2.3 | 128.49 | 首套房 | 5500 | |
50 | 白鹏云 | 64222119891012**** | 2023.2.9 | 2023.2.9 | 99.92 | 首套房 | 4400 | |
51 | 刘锦康 | 64222120021120**** | 2023.2.9 | 2023.2.10 | 83.67 | 首套房 | 4200 | |
52 | 贾小元 | 64222319901015**** | 2023.2.6 | 2023.2.9 | 113.6 | 首套房 | 5100 | |
53 | 胡堆旺 | 64222419930307**** | 2023.2.10 | 2023.2.13 | 105.64 | 首套房 | 6250 | |
54 | 杨翠兰 | 64222119820212**** | 2023.1.19 | 2023.1.20 | 76.8 | 首套房 | 3000 | |
55 | 李志宇 | 64222120010407**** | 2023.1.12 | 2023.1.12 | 93.13 | 首套房 | 3700 | |
56 | 陈宗伟 | 64222619981203**** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 99.76 | 首套房 | 6600 | |
57 | 杨志学 | 64222119760408**** | 2023.2.9 | 2023.2.9 | 114.65 | 首套房 | 6000 | |
58 | 马海龙 | 64222119910103**** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 91.17 | 首套房 | 3700 | |
59 | 史建勤 | 64222119811020**** | 2022.12.26 | 2022.12.27 | 124.42 | 首套房 | 6625 | |
60 | 蔡思睿 | 64222119991121**** | 2023.2.10 | 2023.2.13 | 79.75 | 首套房 | 3500 | |
61 | 苏志俊 | 64222319980201**** | 2023.2.10 | 2023.2.10 | 111.43 | 首套房 | 6250 | |
62 | 海东贵 | 64222619870513**** | 2022.6.1 | 2022.6.1 | 113.56 | 首套房 | 3000 | |
63 | 杨国珍 | 64222119560206**** | 2022.12.22 | 2023.1.5 | 68.39 | 首套房 | 1800 | |
64 | 王建勇 | 64222319871215**** | 2023.2.8 | 2023.2.10 | 84.84 | 首套房 | 3900 | |
65 | 马琴 | 64222119900703**** | 2023.1.18 | 2023.1.19 | 111.9 | 首套房 | 4950 | |
66 | 马霞 | 64040219961208**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 93.71 | 首套房 | 4630 | |
67 | 何文强 | 64222119920928**** | 2023.1.18 | 2023.1.19 | 119.68 | 首套房 | 4700 | |
68 | 李鹭 | 64222219870919**** | 20122.11.7 | 2022.11.10 | 96.67 | 首套房 | 4670 | |
69 | 张哲 | 64222120021006**** | 2023.1.18 | 2023.1.18 | 121.1 | 首套房 | 5500 | |
70 | 袁维成 | 64222119811122**** | 2022.12.22 | 2022.12.23 | 101.66 | 首套房 | 5700 | |
71 | 满效金 | 64222119741009**** | 2023.1.10 | 2023.1.10 | 119.92 | 首套房 | 3500 | |
72 | 杨飞龙 | 64222119871108**** | 2022.12.21 | 2022.12.26 | 110.70 | 首套房 | 4800 | |
73 | 刘国荣 | 64032419940316**** | 2023.2.10 | 2023.2.13 | 102.11 | 首套房 | 4300 | |
74 | 杨林福 | 64222119940721**** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 128.07 | 首套房 | 6531.57 | |
75 | 马存兰 | 64222119950312**** | 2023.1.29 | 2023.1.31 | 100.70 | 首套房 | 6400 | |
76 | 张亚娟 | 64222119860314**** | 2022.12.19 | 2022.12.20 | 87.24 | 首套房 | 3000 | |
77 | 朱海飞 | 62272219991110**** | 2023.2.9 | 2023.2.9 | 107.59 | 首套房 | 3903.44 | |
78 | 宋志学 | 64222319851012**** | 2022.8.26 | 2022.8.29 | 111.73 | 首套房 | 5100 | |
79 | 马冬 | 64222619921205**** | 2023.1.10 | 2023.1.10 | 126.8 | 首套房 | 4000 | |
80 | 陈境 | 64222119970710**** | 2023.1.16 | 2023.1.17 | 98.24 | 首套房 | 4800 | |
81 | 李雪琴 | 50011319821118**** | 2022.8.26 | 2022.9.26 | 111.73 | 首套房 | 5000 | |
82 | 高吉利 | 64222119760919**** | 2022.12.22 | 2022.12.25 | 126.2 | 首套房 | 5950 | |
83 | 马磊 | 64222119881218**** | 2023.1.31 | 2023.1.31 | 93.71 | 首套房 | 4000 | |
84 | 杨继辉 | 64222619930630**** | 2023.1.12 | 2023.1.12 | 113.71 | 首套房 | 4900 | |
85 | 李小梅 | 64222119930507**** | 2022.12.20 | 2022.12.20 | 98.5 | 首套房 | 6000 | |
86 | 姬秀蓉 | 64222619920328**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 108.22 | 首套房 | 4760 | |
87 | 马小琴 | 64222119810927**** | 2023.1.16 | 2023.1.16 | 100.48 | 首套房 | 6500 | |
88 | 马小龙 | 64222119961005**** | 2023.1.12 | 2023.1.12 | 110.72 | 首套房 | 4630 | |
89 | 马应宝 | 64222119810223**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 101.91 | 首套房 | 3800 | |
90 | 马思优 | 64032419860201**** | 2022.11.22 | 2022.11.23 | 138.39 | 首套房 | 7700 | |
91 | 杨小莲 | 64222119831111**** | 2023.1.18 | 2023.1.18 | 113.08 | 首套房 | 4000 | |
92 | 马强 | 64222119890412**** | 2023.1.6 | 2023.1.6 | 143.84 | 首套房 | 10400 | |
93 | 马琴 | 64222119910805**** | 2022.10.18 | 2022.10.19 | 102.9 | 首套房 | 4500 | |
94 | 徐建宁 | 64222119850420**** | 2023.1.18 | 2023.1.18 | 129.8 | 首套房 | 4300 | |
95 | 王晓红 | 64222119800203**** | 2023.1.3 | 2023.1.5 | 126.66 | 二套房 | 2500 | |
96 | 申彩琴 | 64222119780505**** | 2023.1.19 | 2023.1.20 | 89.26 | 首套房 | 2500 | |
97 | 韩桂琴 | 64222119760812**** | 2022.12.21 | 2022.12.22 | 102.56 | 首套房 | 2800 | |
98 | 王城 | 64222119790108**** | 2022.12.16 | 2022.12.19 | 57.35 | 首套房 | 1800 | |
99 | 杨如军 | 6422211989122**** | 2023.1.29 | 2023.1.30 | 126.18 | 首套房 | 6900 | |
100 | 明玉军 | 64222619880302**** | 2023.1.16 | 2023.1.17 | 104.42 | 首套房 | 3800 | |
101 | 马小花 | 64222219831006**** | 2023.1.17 | 2023.1.18 | 136.68 | 首套房 | 6860 | |
102 | 李花 | 64222119950112**** | 2023.1.4 | 2023.1.4 | 83.93 | 首套房 | 4400 | |
103 | 靳彤彤 | 64222119890328**** | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 134.41 | 首套房 | 8700 | |
104 | 毛玉伟 | 64222119980517**** | 2023.1.10 | 2023.1.10 | 108.95 | 首套房 | 5880 | |
105 | 杨茂福 | 64222119890626**** | 2023.1.29 | 2023.1.30 | 104.35 | 首套房 | 4000 | |
106 | 赵维礼 | 64222119700519**** | 2023.1.10 | 2023.1.10 | 119.32 | 首套房 | 6500 | |
107 | 程缘 | 64222119940308**** | 2023.1.6 | 2023.1.6 | 97.36 | 首套房 | 5100 | |
108 | 张海婷 | 64222119881209**** | 2023.2.1 | 2023.2.2 | 104.06 | 首套房 | 5250 | |
109 | 王彩霞 | 64222119721103**** | 2022.11.25 | 2022.11.28 | 67.54 | 首套房 | 3000 | |
110 | 马小军 | 64222119930405**** | 2023.2.7 | 2023.2.8 | 97.51 | 首套房 | 3470 | |
111 | 倪玲 | 64222119981019**** | 2023.1.19 | 2023.1.19 | 88.61 | 首套房 | 4500 | |
112 | 马得宏 | 64222119740906**** | 2022.11.25 | 2022.11.29 | 110.57 | 首套房 | 4960 | |
113 | 李晓龙 | 64222519891004**** | 2023.2.7 | 2023.2.8 | 103.27 | 首套房 | 5600 | |
114 | 马玉郡 | 64222619680714**** | 2023.2.13 | 2023.2.13 | 104.72 | 首套房 | 3850 | |
115 | 李雁茹 | 64222119880205**** | 2022.12.12 | 2022.12.12 | 117.56 | 首套房 | 4800 | |
116 | 罗虎 | 64222119910725**** | 2023.1.30 | 2023.2.2 | 89.7 | 首套房 | 3500 | |
117 | 马银英 | 64222119910415**** | 2023.2.9 | 2023.2.9 | 85.76 | 首套房 | 4126.77 | |
118 | 张培 | 32032219840601**** | 2023.1.12 | 2023.1.13 | 121.41 | 首套房 | 4860 | |
119 | 马正成 | 64222619680809**** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 91.27 | 首套房 | 3500 | |
120 | 周小梅 | 64222119990824**** | 2023.1.29 | 2023.1.31 | 94.69 | 首套房 | 3250 | |
121 | 杜小云 | 64222119760109**** | 2023.2.6 | 2023.2.7 | 71.29 | 首套房 | 1200 | |
122 | 杨生贵 | 64222119890721**** | 2023.2.3 | 2023.2.6 | 112.82 | 首套房 | 6300 | |
123 | 马啸聘 | 64222119820727**** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 109.16 | 首套房 | 4000 | |
124 | 拓慧宁 | 64222119970723**** | 2023.1.28 | 2023.1.30 | 87.9 | 首套房 | 4100 | |
125 | 陈继刚 | 62282219791019**** | 2023.2.9 | 2023.2.10 | 102.11 | 首套房 | 4100 | |
126 | 李龙 | 64222120010218**** | 2023.1.29 | 2023.1.30 | 101.85 | 首套房 | 4900 | |
127 | 赵凯 | 61040319711108**** | 2023.1.28 | 2023.1.28 | 98.22 | 首套房 | 3000 | |
128 | 张春燕 | 64222119840406**** | 2022.6.6 | 2022.6.8 | 103.14 | 首套房 | 3000 | |
129 | 高志远 | 62052319930815**** | 2023.1.18 | 2023.1.19 | 70.44 | 首套房 | 1750 | |
130 | 周智明 | 64222319750403**** | 2022.8.15 | 2022.8.17 | 109.34 | 首套房 | 5600 | |
131 | 吴琼 | 64222119930311**** | 2023.1.17 | 2023.1.18 | 86.56 | 首套房 | 4470 | |
132 | 刘海成 | 64222119800806**** | 2022.12.12 | 2022.12.16 | 91.01 | 首套房 | 3900 | |
133 | 李存 | 62282219660711**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 60.83 | 首套房 | 1850 | |
134 | 田元元 | 64222519860923**** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 53.18 | 首套房 | 1000 | |
135 | 皮海燕 | 64222119881230**** | 2023.1.19 | 2023.1.20 | 98.17 | 首套房 | 5000 | |
136 | 黑俊雨 | 64222120020610**** | 2023.1.18 | 2023.1.19 | 123.97 | 首套房 | 3690 | |
137 | 周云亮 | 64222119970712**** | 2023.2.3 | 2023.2.3 | 84.84 | 首套房 | 3000 | |
138 | 马军 | 64222119840102**** | 2023.1.9 | 2023.1.9 | 139.9 | 首套房 | 6000 | |
139 | 马栓利 | 64222119800113**** | 2023.2.10 | 2023.2.10 | 108.48 | 首套房 | 5880 | |
140 | 李风红 | 62042119750607**** | 2023.1.19 | 2023.1.20 | 97.67 | 首套房 | 3900 | |
141 | 李天浩 | 64222119980917**** | 2023.2.9 | 2023.2.13 | 96.64 | 首套房 | 5500 | |
142 | 崔强强 | 64222419971010**** | 2022.7.26 | 2022.7.27 | 96.85 | 首套房 | 4500 | |
143 | 单学宝 | 64222119951205**** | 2022.10.25 | 2022.10.26 | 113.42 | 首套房 | 6500 | |
144 | 郭璞 | 64222419881010**** | 2023.1.6 | 2023.1.9 | 122.05 | 首套房 | 6000 | |
145 | 毛建昌 | 62282219880109**** | 2023.1.4 | 2023.1.6 | 89.07 | 首套房 | 5050 | |
146 | 樊胜辉 | 64222119890516**** | 2022.8.19 | 2022.8.22 | 88.65 | 首套房 | 3500 | |
147 | 王峰 | 64222119860806**** | 2022.7.26 | 2022.7.26 | 128.53 | 首套房 | 5900 | |
148 | 闫金玉 | 64222619791216**** | 2023.1.14 | 2023.1.6 | 89.88 | 首套房 | 3500 | |
149 | 杨红 | 64222119670115**** | 2023.1.16 | 2023.1.17 | 98.87 | 首套房 | 3800 | |
150 | 王彦兵 | 64222119901012**** | 2023.2.14 | 2023.2.14 | 129.58 | 首套房 | 5360 | |
151 | 马永强 | 64222319940202**** | 2022.11.11 | 2022.11.14 | 110.22 | 首套房 | 6000 | |
152 | 王虎 | 64222119960305**** | 2023.1.3 | 2023.1.5 | 113.54 | 首套房 | 5250 | |
153 | 穆桂梅 | 64222119630806**** | 2022.10.20 | 2023.2.21 | 32.8 | 首套房 | 2700.26 | |
154 | 李文义 | 64222619690116**** | 2023.1.9 | 2023.1.10 | 106.16 | 首套房 | 4100 | |
155 | 杨德学 | 64222119890107**** | 2023.2.15 | 2023.2.16 | 84.83 | 二套房 | 2550 | |
156 | 徐彩丽 | 64222119950307**** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 89.7 | 首套房 | 3300 | |
157 | 蒙生忠 | 64222519920620**** | 2023.2.17 | 2023.2.20 | 105.57 | 首套房 | 5900 | |
158 | 王杏丽 | 62282619870627**** | 2023.2.23 | 2023.2.24 | 111.73 | 首套房 | 5500 | |
159 | 王春杰 | 64222119950117**** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 129.09 | 首套房 | 4800 | |
160 | 金启贵 | 64222119930210**** | 2022.6.6 | 2022.6.6 | 83.91 | 首套房 | 4720 | |
161 | 谢玉琴 | 64222119480920**** | 2022.11.8 | 2022.11.28 | 132.91 | 首套房 | 6000 | |
162 | 姬小龙 | 64222620000916**** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 96.74 | 首套房 | 4180 | |
163 | 陈艳 | 64222119910727**** | 2023.1.31 | 2023.1.31 | 131.08 | 首套房 | 6200 | |
164 | 李永拴 | 64222319710424**** | 2022.9.2 | 2022.9.5 | 116.59 | 二套房 | 2450 | |
165 | 段君红 | 64222119811117**** | 2022.11.28 | 2022.11.29 | 91.16 | 二套房 | 1400 | |
166 | 马生梅 | 64222119680610**** | 2023.2.10 | 2023.2.15 | 142.94 | 二套房 | 3700 | |
167 | 陈培 | 64222119840801**** | 2023.2.3 | 2023.2.3 | 105.05 | 二套房 | 2200 | |
168 | 穆智慧 | 64222119870303**** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 97.44 | 二套房 | 1500 | |
169 | 马存珍 | 64222319801008**** | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 94.46 | 二套房 | 2500 | |
170 | 张霞 | 64222619860407**** | 2023.1.9 | 2023.1.10 | 71.19 | 二套房 | 1500 | |
171 | 朱燕萍 | 64010319790923**** | 2023.1.19 | 2023.1.20 | 93.04 | 二套房 | 2230 | |
172 | 何芳 | 64222619750727**** | 2023.2.3 | 2023.2.3 | 119.13 | 二套房 | 1850 | |
173 | 张强 | 64222119900506**** | 2022.8.23 | 2022.8.25 | 97.95 | 二套房 | 2900 | |
174 | 刘向存 | 64222119810112**** | 2022.11.7 | 2022.11.10 | 94.25 | 二套房 | 1900 | |
175 | 武国虎 | 64222119780512**** | 2022.12.16 | 2023.1.6 | 98.28 | 二套房 | 2583.9 | |
176 | 张继增 | 64222319660224**** | 2023.1.17 | 2023.1.17 | 128.56 | 二套房 | 3500 | |
177 | 母义虎 | 64222119911009**** | 2023.1.13 | 2023.1.17 | 49.95 | 二套房 | 1000 | |
178 | 马晓梅 | 64052219841010**** | 2022.9.7 | 2022.9.7 | 132.78 | 二套房 | 4600 | |
179 | 海小龙 | 64222119740407**** | 2022.9.2 | 2022.9.7 | 118.38 | 二套房 | 3100 | |
180 | 张克军 | 64222119691020**** | 2022.7.26 | 2022.8.30 | 127.68 | 二套房 | 1265.84 | |
181 | 黄杰 | 64222119900301**** | 2023.1.17 | 2023.1.18 | 123.85 | 二套房 | 3725 | |
182 | 史小忠 | 64222119671222**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 68.51 | 二套房 | 750 | |
183 | 鲁君 | 64222119790901**** | 2023.1.10 | 2023.1.13 | 101.17 | 二套房 | 350 | |
184 | 徐培英 | 64222619670812**** | 2023.1.20 | 2023.1.20 | 109.87 | 二套房 | 2000 | |
185 | 李太宁 | 64222219860708**** | 2023.1.18 | 2023.1.19 | 142.23 | 二套房 | 4250 | |
186 | 陆云霞 | 64222119810904**** | 2023.1.28 | 2023.1.28 | 97.31 | 二套房 | 2100 | |
187 | 苏爱青 | 64222619850225**** | 2022.9.5 | 2023.1.30 | 55.20 | 二套房 | 2433.11 | |
188 | 陈述明 | 62282219820827**** | 2023.1.16 | 2023.1.16 | 128.50 | 二套房 | 4400 | |
189 | 霍宝敏 | 64222119900725**** | 2022.11.28 | 2022.12.29 | 118.21 | 二套房 | 3575 | |
190 | 张仲平 | 64222119600919**** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 109.10 | 二套房 | 3250 | |
191 | 潘峰 | 64222119870929**** | 2023.1.10 | 2023.1.13 | 114.31 | 二套房 | 2800 | |
192 | 张粉英 | 64222119891224**** | 2022.7.7 | 2022.7.7 | 121.00 | 二套房 | 2709.19 | |
193 | 方娅婷 | 64222119970405**** | 2023.2.10 | 2023.2.13 | 104.60 | 二套房 | 2450 | |
194 | 田鹏 | 64222119881111**** | 2022.8.25 | 2022.12.7 | 107.43 | 二套房 | 2245.28 | |
195 | 李红霞 | 64222119820412**** | 2022.8.4 | 2022.8.5 | 105.64 | 二套房 | 3000 | |
196 | 康虎 | 64222119960411**** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 132.54 | 二套房 | 400000 | |
197 | 周凤梅 | 64222119640301**** | 2023.2.7 | 2023.2.8 | 38.76 | 二套房 | 1000 | |
198 | 张燕 | 64222119780510**** | 2022.12.29 | 2022.12.29 | 86.09 | 二套房 | 1750 | |
199 | 余正义 | 64222119770803**** | 2022.10.17 | 2022.10.17 | 78.77 | 二套房 | 900 | |
200 | 罗小林 | 64222119840312**** | 2023.2.10 | 2023.2.14 | 93.59 | 二套房 | 2830 |
扫一扫在手机上查看当前页面