2023年固原市事业单位公开招聘工作人员6月30日面试成绩(203人)
| 2023年固原市事业单位公开招聘工作人员6月30日面试成绩(203人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试 成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位 代码 | 面试 时间 | 备 注 |
| 1 | 3164227304530 | 82.80 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 2 | 3164227304705 | 75.60 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 3 | 3164227303012 | 75.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 4 | 3164227303426 | 74.80 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 5 | 3164227301325 | 78.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 6 | 3164227301413 | 72.20 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 7 | 3164227302210 | 87.60 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 8 | 3164227305008 | 80.60 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1 | 55019 | 6月30日 | |
| 9 | 3164227300818 | 68.20 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4 | 55022 | 6月30日 | |
| 10 | 3164227302507 | 82.80 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4 | 55022 | 6月30日 | |
| 11 | 3164227303115 | 86.80 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4 | 55022 | 6月30日 | |
| 12 | 3164227300707 | 81.40 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4 | 55022 | 6月30日 | |
| 13 | 3164227300222 | 79.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4 | 55022 | 6月30日 | |
| 14 | 3164227304611 | 84.80 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4 | 55022 | 6月30日 | |
| 15 | 3164227300523 | 76.80 | 固原市林业草原发展服务中心专业技术岗 | 55026 | 6月30日 | |
| 16 | 3164227303123 | 90.60 | 固原市林业草原发展服务中心专业技术岗 | 55026 | 6月30日 | |
| 17 | 3164227304608 | 82.00 | 固原市林业草原发展服务中心专业技术岗 | 55026 | 6月30日 | |
| 18 | 3164227300415 | 72.60 | 固原市畜牧水产技术推广服务中心专业技术岗2 | 55052 | 6月30日 | |
| 19 | 3164227302503 | 83.00 | 固原市畜牧水产技术推广服务中心专业技术岗2 | 55052 | 6月30日 | |
| 20 | 3164227301829 | 86.00 | 固原市畜牧水产技术推广服务中心专业技术岗2 | 55052 | 6月30日 | |
| 21 | 3164227301206 | 76.40 | 原州区自然资源执法大队专业技术岗 | 56047 | 6月30日 | |
| 22 | 3164227302128 | 79.50 | 原州区自然资源执法大队专业技术岗 | 56047 | 6月30日 | |
| 23 | 3164227300128 | 79.40 | 原州区自然资源执法大队专业技术岗 | 56047 | 6月30日 | |
| 24 | 3164227301118 | 79.60 | 原州区草原工作站专业技术岗 | 56048 | 6月30日 | |
| 25 | 3164227300928 | 73.80 | 原州区草原工作站专业技术岗 | 56048 | 6月30日 | |
| 26 | 3164227303403 | 76.20 | 原州区草原工作站专业技术岗 | 56048 | 6月30日 | |
| 27 | 3164227303710 | 74.20 | 原州区草原工作站专业技术岗 | 56048 | 6月30日 | |
| 28 | 3164227302805 | 76.60 | 西吉县农业技术推广服务中心专业技术岗 | 57041 | 6月30日 | |
| 29 | 3164227300223 | 82.00 | 西吉县农业技术推广服务中心专业技术岗 | 57041 | 6月30日 | |
| 30 | 3164227300129 | 80.40 | 西吉县农业技术推广服务中心专业技术岗 | 57041 | 6月30日 | |
| 31 | 3164227300203 | 70.60 | 西吉县马铃薯产业服务中心专业技术岗 | 57042 | 6月30日 | |
| 32 | 3164227300911 | 77.20 | 西吉县马铃薯产业服务中心专业技术岗 | 57042 | 6月30日 | |
| 33 | 3164227304915 | 75.20 | 西吉县沙沟乡农业综合服务中心专业技术岗 | 57069 | 6月30日 | |
| 34 | 3164227302922 | 76.80 | 西吉县沙沟乡农业综合服务中心专业技术岗 | 57069 | 6月30日 | |
| 35 | 3164227300509 | 77.00 | 西吉县沙沟乡农业综合服务中心专业技术岗 | 57069 | 6月30日 | |
| 36 | 3164227304028 | 77.80 | 西吉县沙沟乡农业综合服务中心专业技术岗 | 57069 | 6月30日 | |
| 37 | 3164227302506 | 65.40 | 西吉县沙沟乡农业综合服务中心专业技术岗 | 57069 | 6月30日 | |
| 38 | 3164227302204 | 71.20 | 西吉县沙沟乡农业综合服务中心专业技术岗 | 57069 | 6月30日 | |
| 39 | 3164227403615 | 75.20 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗1 | 57097 | 6月30日 | |
| 40 | 3164227402812 | 69.60 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗1 | 57097 | 6月30日 | |
| 41 | 3164227401714 | 77.60 | 西吉县扫竹岭林场森林保护岗1 | 57097 | 6月30日 | |
| 42 | 3164227402826 | 76.60 | 西吉县月亮山林场森林保护岗1 | 57102 | 6月30日 | |
| 43 | 3164227402308 | 80.00 | 西吉县月亮山林场森林保护岗1 | 57102 | 6月30日 | |
| 44 | 3164227402923 | 75.00 | 西吉县月亮山林场森林保护岗1 | 57102 | 6月30日 | |
| 45 | 3164227401604 | 78.80 | 西吉县刘家山林场森林保护岗 | 57107 | 6月30日 | |
| 46 | 3164227404020 | 73.80 | 西吉县刘家山林场森林保护岗 | 57107 | 6月30日 | |
| 47 | 3164227404121 | 66.80 | 西吉县刘家山林场森林保护岗 | 57107 | 6月30日 | |
| 48 | 3164227402526 | 80.40 | 西吉县马建林场森林保护岗 | 57109 | 6月30日 | |
| 49 | 3164227401219 | 68.80 | 西吉县马建林场森林保护岗 | 57109 | 6月30日 | |
| 50 | 3164227402005 | 西吉县马建林场森林保护岗 | 57109 | 6月30日 | 弃考 | |
| 51 | 2164227205209 | 85.40 | 西吉县王坪林场会计 | 57110 | 6月30日 | |
| 52 | 2164227203127 | 74.60 | 西吉县王坪林场会计 | 57110 | 6月30日 | |
| 53 | 2164227205025 | 69.60 | 西吉县王坪林场会计 | 57110 | 6月30日 | |
| 54 | 2164227203809 | 80.00 | 西吉县田坪林场会计 | 57111 | 6月30日 | |
| 55 | 2164227201403 | 73.00 | 西吉县田坪林场会计 | 57111 | 6月30日 | |
| 56 | 2164227203805 | 80.60 | 西吉县田坪林场会计 | 57111 | 6月30日 | |
| 57 | 2164227201222 | 78.20 | 西吉县吉强镇卫生院会计 | 57118 | 6月30日 | |
| 58 | 2164227203802 | 78.20 | 西吉县吉强镇卫生院会计 | 57118 | 6月30日 | |
| 59 | 2164227202023 | 73.20 | 西吉县吉强镇卫生院会计 | 57118 | 6月30日 | |
| 60 | 2164227204618 | 75.00 | 西吉县马莲乡卫生院会计 | 57123 | 6月30日 | |
| 61 | 2164227200208 | 87.40 | 西吉县马莲乡卫生院会计 | 57123 | 6月30日 | |
| 62 | 2164227201412 | 68.60 | 西吉县马莲乡卫生院会计 | 57123 | 6月30日 | |
| 63 | 2164227205403 | 81.20 | 西吉县社区卫生服务中心会计 | 57129 | 6月30日 | |
| 64 | 2164227205608 | 75.00 | 西吉县社区卫生服务中心会计 | 57129 | 6月30日 | |
| 65 | 2164227205723 | 西吉县社区卫生服务中心会计 | 57129 | 6月30日 | 弃考 | |
| 66 | 2164227202520 | 85.00 | 西吉县什字乡卫生院会计 | 57134 | 6月30日 | |
| 67 | 2164227203501 | 15.00 | 西吉县什字乡卫生院会计 | 57134 | 6月30日 | |
| 68 | 2164227205901 | 77.60 | 西吉县什字乡卫生院会计 | 57134 | 6月30日 | |
| 69 | 2164227201716 | 80.40 | 西吉县卫生健康监督所会计 | 57140 | 6月30日 | |
| 70 | 2164227205104 | 70.80 | 西吉县卫生健康监督所会计 | 57140 | 6月30日 | |
| 71 | 2164227204119 | 72.00 | 西吉县卫生健康监督所会计 | 57140 | 6月30日 | |
| 72 | 2164227204225 | 78.40 | 西吉县西滩乡卫生院会计 | 57141 | 6月30日 | |
| 73 | 2164227202808 | 85.80 | 西吉县西滩乡卫生院会计 | 57141 | 6月30日 | |
| 74 | 2164227205824 | 82.20 | 西吉县西滩乡卫生院会计 | 57141 | 6月30日 | |
| 75 | 2164227203813 | 75.40 | 西吉县震湖乡中心卫生院会计 | 57144 | 6月30日 | |
| 76 | 2164227205006 | 87.60 | 西吉县震湖乡中心卫生院会计 | 57144 | 6月30日 | |
| 77 | 2164227205823 | 86.00 | 西吉县震湖乡中心卫生院会计 | 57144 | 6月30日 | |
| 78 | 2164227205323 | 79.00 | 西吉县兴隆镇民生服务中心专业技术岗1 | 57170 | 6月30日 | |
| 79 | 2164227200321 | 85.00 | 西吉县兴隆镇民生服务中心专业技术岗1 | 57170 | 6月30日 | |
| 80 | 2164227205418 | 73.60 | 西吉县兴隆镇民生服务中心专业技术岗1 | 57170 | 6月30日 | |
| 81 | 2164227202324 | 71.60 | 隆德县神林乡民生服务中心专业技术岗 | 58003 | 6月30日 | |
| 82 | 2164227201327 | 92.60 | 隆德县神林乡民生服务中心专业技术岗 | 58003 | 6月30日 | |
| 83 | 2164227205725 | 66.20 | 隆德县神林乡民生服务中心专业技术岗 | 58003 | 6月30日 | |
| 84 | 2164227200813 | 86.40 | 隆德县张程乡民生服务中心专业技术岗 | 58007 | 6月30日 | |
| 85 | 2164227202001 | 69.00 | 隆德县张程乡民生服务中心专业技术岗 | 58007 | 6月30日 | |
| 86 | 2164227204114 | 66.20 | 隆德县张程乡民生服务中心专业技术岗 | 58007 | 6月30日 | |
| 87 | 2164227203908 | 87.40 | 隆德县沙塘镇民生服务中心专业技术岗 | 58009 | 6月30日 | |
| 88 | 2164227203117 | 67.60 | 隆德县沙塘镇民生服务中心专业技术岗 | 58009 | 6月30日 | |
| 89 | 2164227204713 | 71.00 | 隆德县沙塘镇民生服务中心专业技术岗 | 58009 | 6月30日 | |
| 90 | 2164227203619 | 68.40 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58012 | 6月30日 | |
| 91 | 2164227203810 | 84.40 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58012 | 6月30日 | |
| 92 | 2164227205724 | 69.80 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58012 | 6月30日 | |
| 93 | 2164227201525 | 83.80 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58012 | 6月30日 | |
| 94 | 2164227205101 | 82.40 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58012 | 6月30日 | |
| 95 | 2164227201418 | 67.60 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58012 | 6月30日 | |
| 96 | 3164227400602 | 85.80 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58013 | 6月30日 | |
| 97 | 3164227401929 | 68.80 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58013 | 6月30日 | |
| 98 | 3164227401618 | 74.20 | 隆德县温堡乡民生服务中心专业技术岗 | 58013 | 6月30日 | |
| 99 | 2164227200802 | 90.20 | 隆德县奠安乡民生服务中心专技岗 | 58020 | 6月30日 | |
| 100 | 2164227200113 | 46.20 | 隆德县奠安乡民生服务中心专技岗 | 58020 | 6月30日 | |
| 101 | 2164227202214 | 65.60 | 隆德县奠安乡民生服务中心专技岗 | 58020 | 6月30日 | |
| 102 | 2164227205218 | 75.20 | 隆德县会计核算中心专业技术岗 | 58025 | 6月30日 | |
| 103 | 2164227205328 | 71.40 | 隆德县会计核算中心专业技术岗 | 58025 | 6月30日 | |
| 104 | 2164227202402 | 74.60 | 隆德县会计核算中心专业技术岗 | 58025 | 6月30日 | |
| 105 | 2164227204627 | 91.80 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会专业技术岗 | 58027 | 6月30日 | |
| 106 | 2164227201114 | 69.60 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会专业技术岗 | 58027 | 6月30日 | |
| 107 | 2164227204406 | 60.60 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会专业技术岗 | 58027 | 6月30日 | |
| 108 | 2164227202729 | 79.40 | 隆德县文物管理所专业技术岗 | 58036 | 6月30日 | |
| 109 | 2164227203219 | 84.60 | 隆德县文物管理所专业技术岗 | 58036 | 6月30日 | |
| 110 | 2164227205524 | 67.40 | 隆德县文物管理所专业技术岗 | 58036 | 6月30日 | |
| 111 | 3164227403222 | 隆德县科技服务中心专业技术岗 | 58046 | 6月30日 | 弃考 | |
| 112 | 3164227403207 | 83.20 | 隆德县科技服务中心专业技术岗 | 58046 | 6月30日 | |
| 113 | 3164227405028 | 79.80 | 隆德县科技服务中心专业技术岗 | 58046 | 6月30日 | |
| 114 | 3164227404029 | 76.00 | 隆德县自然资源局综合执法大队专业技术岗 | 58047 | 6月30日 | |
| 115 | 2164227205121 | 78.80 | 隆德县城关水利工作站专业技术岗 | 58055 | 6月30日 | |
| 116 | 2164227201122 | 77.40 | 隆德县城关水利工作站专业技术岗 | 58055 | 6月30日 | |
| 117 | 2164227201925 | 64.60 | 隆德县城关水利工作站专业技术岗 | 58055 | 6月30日 | |
| 118 | 3164227405414 | 63.60 | 隆德县观庄乡畜牧兽医工作站专业技术岗1 | 58079 | 6月30日 | |
| 119 | 3164227403323 | 71.40 | 隆德县观庄乡畜牧兽医工作站专业技术岗1 | 58079 | 6月30日 | |
| 120 | 3164227405110 | 67.80 | 隆德县观庄乡畜牧兽医工作站专业技术岗1 | 58079 | 6月30日 | |
| 121 | 3164227402624 | 71.60 | 隆德县观庄乡畜牧兽医工作站专业技术岗2 | 58080 | 6月30日 | |
| 122 | 3164227401706 | 70.40 | 隆德县观庄乡畜牧兽医工作站专业技术岗2 | 58080 | 6月30日 | |
| 123 | 3164227400405 | 74.00 | 隆德县观庄乡畜牧兽医工作站专业技术岗2 | 58080 | 6月30日 | |
| 124 | 3164227403009 | 84.80 | 隆德县奠安乡畜牧兽医工作站专业技术岗 | 58081 | 6月30日 | |
| 125 | 3164227404625 | 63.40 | 隆德县奠安乡畜牧兽医工作站专业技术岗 | 58081 | 6月30日 | |
| 126 | 3164227400625 | 61.20 | 隆德县奠安乡畜牧兽医工作站专业技术岗 | 58081 | 6月30日 | |
| 127 | 2164227202227 | 66.60 | 隆德县人民医院会计 | 58095 | 6月30日 | |
| 128 | 2164227202614 | 81.80 | 隆德县人民医院会计 | 58095 | 6月30日 | |
| 129 | 2164227200911 | 74.20 | 隆德县人民医院会计 | 58095 | 6月30日 | |
| 130 | 2164227203026 | 80.20 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 131 | 2164227202219 | 63.40 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 132 | 2164227204527 | 70.60 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 133 | 2164227200310 | 76.60 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 134 | 2164227205520 | 74.60 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 135 | 2164227203326 | 81.80 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 136 | 2164227204602 | 77.20 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 137 | 2164227202519 | 62.80 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 138 | 2164227201615 | 76.80 | 彭阳县会计核算中心专业技术岗 | 59016 | 6月30日 | |
| 139 | 2164227201109 | 68.20 | 彭阳县国库支付中心专业技术岗 | 59017 | 6月30日 | |
| 140 | 2164227203318 | 80.20 | 彭阳县国库支付中心专业技术岗 | 59017 | 6月30日 | |
| 141 | 2164227201506 | 70.20 | 彭阳县国库支付中心专业技术岗 | 59017 | 6月30日 | |
| 142 | 3164227404122 | 77.20 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 143 | 3164227404406 | 72.80 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 144 | 3164227403216 | 88.60 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 145 | 3164227404421 | 87.20 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 146 | 3164227404201 | 86.80 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 147 | 3164227400704 | 70.60 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 148 | 3164227400725 | 74.00 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 149 | 3164227400521 | 72.00 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 150 | 3164227401602 | 70.40 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 151 | 3164227404419 | 72.40 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 152 | 3164227404811 | 81.00 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 153 | 3164227401326 | 79.60 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 154 | 3164227401022 | 76.80 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 155 | 3164227403825 | 76.40 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 156 | 3164227402119 | 67.00 | 彭阳县乡镇畜牧兽医站专业技术岗 | 59018 | 6月30日 | |
| 157 | 2164227202126 | 65.40 | 彭阳县城市公用事业管理所专业技术岗2 | 59021 | 6月30日 | |
| 158 | 2164227202406 | 62.00 | 彭阳县城市公用事业管理所专业技术岗2 | 59021 | 6月30日 | |
| 159 | 2164227202414 | 60.40 | 彭阳县城市公用事业管理所专业技术岗2 | 59021 | 6月30日 | |
| 160 | 2164227200615 | 81.40 | 彭阳县公路管理段专业技术岗1 | 59026 | 6月30日 | |
| 161 | 2164227201003 | 72.80 | 彭阳县公路管理段专业技术岗1 | 59026 | 6月30日 | |
| 162 | 2164227200925 | 71.20 | 彭阳县公路管理段专业技术岗1 | 59026 | 6月30日 | |
| 163 | 2164227203511 | 73.20 | 彭阳县公路管理段专业技术岗1 | 59026 | 6月30日 | |
| 164 | 2164227204325 | 70.00 | 彭阳县城阳乡财经服务中心专业技术岗 | 59033 | 6月30日 | |
| 165 | 2164227201509 | 76.60 | 彭阳县城阳乡财经服务中心专业技术岗 | 59033 | 6月30日 | |
| 166 | 2164227202203 | 78.20 | 彭阳县城阳乡财经服务中心专业技术岗 | 59033 | 6月30日 | |
| 167 | 2164227201511 | 82.60 | 彭阳县白阳镇财经服务中心专业技术岗 | 59035 | 6月30日 | |
| 168 | 2164227205003 | 69.20 | 彭阳县白阳镇财经服务中心专业技术岗 | 59035 | 6月30日 | |
| 169 | 2164227201124 | 60.00 | 彭阳县白阳镇财经服务中心专业技术岗 | 59035 | 6月30日 | |
| 170 | 2164227205719 | 74.20 | 彭阳县新集乡财经服务中心专业技术岗 | 59036 | 6月30日 | |
| 171 | 2164227203815 | 68.80 | 彭阳县新集乡财经服务中心专业技术岗 | 59036 | 6月30日 | |
| 172 | 2164227201508 | 73.40 | 彭阳县新集乡财经服务中心专业技术岗 | 59036 | 6月30日 | |
| 173 | 2164227202213 | 65.60 | 彭阳县冯庄乡财经服务中心专业技术岗 | 59038 | 6月30日 | |
| 174 | 2164227204302 | 68.40 | 彭阳县冯庄乡财经服务中心专业技术岗 | 59038 | 6月30日 | |
| 175 | 2164227204729 | 60.60 | 彭阳县冯庄乡财经服务中心专业技术岗 | 59038 | 6月30日 | |
| 176 | 3164227402227 | 91.10 | 彭阳县交岔乡农业综合服务中心专业技术岗 | 59039 | 6月30日 | |
| 177 | 3164227403003 | 73.40 | 彭阳县交岔乡农业综合服务中心专业技术岗 | 59039 | 6月30日 | |
| 178 | 3164227405116 | 88.20 | 彭阳县交岔乡农业综合服务中心专业技术岗 | 59039 | 6月30日 | |
| 179 | 2164227204925 | 80.60 | 彭阳县交岔乡财经服务中心专业技术岗 | 59040 | 6月30日 | |
| 180 | 2164227203321 | 73.20 | 彭阳县交岔乡财经服务中心专业技术岗 | 59040 | 6月30日 | |
| 181 | 2164227200423 | 75.20 | 彭阳县交岔乡财经服务中心专业技术岗 | 59040 | 6月30日 | |
| 182 | 2164227201905 | 81.00 | 彭阳县小岔乡财经服务中心专业技术岗 | 59042 | 6月30日 | |
| 183 | 2164227203226 | 69.60 | 彭阳县小岔乡财经服务中心专业技术岗 | 59042 | 6月30日 | |
| 184 | 2164227201813 | 65.40 | 彭阳县小岔乡财经服务中心专业技术岗 | 59042 | 6月30日 | |
| 185 | 2164227202815 | 67.60 | 彭阳县小岔乡财经服务中心专业技术岗 | 59042 | 6月30日 | |
| 186 | 3164227405207 | 83.40 | 泾源县畜牧技术推广服务中心专业技术岗 | 60003 | 6月30日 | |
| 187 | 3164227402029 | 83.40 | 泾源县畜牧技术推广服务中心专业技术岗 | 60003 | 6月30日 | |
| 188 | 3164227402216 | 61.40 | 泾源县畜牧技术推广服务中心专业技术岗 | 60003 | 6月30日 | |
| 189 | 2164227200522 | 62.20 | 泾源县农业机械化推广服务中心会计 | 60006 | 6月30日 | |
| 190 | 2164227203516 | 73.80 | 泾源县农业机械化推广服务中心会计 | 60006 | 6月30日 | |
| 191 | 2164227203126 | 67.40 | 泾源县农业机械化推广服务中心会计 | 60006 | 6月30日 | |
| 192 | 3164227402715 | 84.00 | 泾源县兴盛畜牧兽医工作站专业技术岗 | 60009 | 6月30日 | |
| 193 | 3164227404505 | 61.00 | 泾源县兴盛畜牧兽医工作站专业技术岗 | 60009 | 6月30日 | |
| 194 | 3164227405025 | 79.20 | 泾源县兴盛畜牧兽医工作站专业技术岗 | 60009 | 6月30日 | |
| 195 | 2164227201517 | 65.20 | 泾源县河道和水库事务管理中心会计 | 60029 | 6月30日 | |
| 196 | 2164227202304 | 77.00 | 泾源县河道和水库事务管理中心会计 | 60029 | 6月30日 | |
| 197 | 2164227205803 | 80.00 | 泾源县河道和水库事务管理中心会计 | 60029 | 6月30日 | |
| 198 | 2164227202826 | 84.00 | 泾源县公路工程管理站会计 | 60037 | 6月30日 | |
| 199 | 2164227202829 | 68.20 | 泾源县公路工程管理站会计 | 60037 | 6月30日 | |
| 200 | 2164227202101 | 65.80 | 泾源县公路工程管理站会计 | 60037 | 6月30日 | |
| 201 | 2164227202022 | 85.60 | 泾源县国库支付中心专业技术岗 | 60054 | 6月30日 | |
| 202 | 2164227205714 | 74.00 | 泾源县国库支付中心专业技术岗 | 60054 | 6月30日 | |
| 203 | 2164227202123 | 60.40 | 泾源县国库支付中心专业技术岗 | 60054 | 6月30日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面