2023年固原市事业单位公开招聘工作人员7月1日面试成绩(193人)
| 2023年固原市事业单位公开招聘工作人员7月1日面试成绩(193人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试 成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位 代码 | 面试 时间 | 备注 |
| 1 | 2164227102213 | 75.10 | 固原市金融服务中心专业技术岗 | 55006 | 7月1日 | |
| 2 | 2164227105828 | 82.10 | 固原市金融服务中心专业技术岗 | 55006 | 7月1日 | |
| 3 | 2164227100214 | 80.60 | 固原市金融服务中心专业技术岗 | 55006 | 7月1日 | |
| 4 | 2164227105724 | 87.60 | 固原市投资评审中心评审岗 | 55012 | 7月1日 | |
| 5 | 2164227103620 | 86.00 | 固原市投资评审中心评审岗 | 55012 | 7月1日 | |
| 6 | 2164227101312 | 82.70 | 固原市投资评审中心评审岗 | 55012 | 7月1日 | |
| 7 | 2164227101527 | 87.90 | 固原市国库支付中心支付岗 | 55013 | 7月1日 | |
| 8 | 2164227100126 | 82.10 | 固原市国库支付中心支付岗 | 55013 | 7月1日 | |
| 9 | 2164227104414 | 66.70 | 固原市国库支付中心支付岗 | 55013 | 7月1日 | |
| 10 | 3164227303717 | 78.80 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 11 | 3164227303608 | 84.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 12 | 3164227302017 | 71.20 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 13 | 3164227304029 | 86.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 14 | 3164227300816 | 87.20 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 15 | 3164227301925 | 77.60 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 16 | 3164227303506 | 80.80 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 17 | 3164227300830 | 73.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 18 | 3164227303828 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | 弃考 | |
| 19 | 3164227303518 | 77.40 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 20 | 3164227304317 | 68.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 21 | 3164227301625 | 70.00 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 22 | 3164227300430 | 81.40 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 23 | 3164227304818 | 70.20 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 24 | 3164227302728 | 74.40 | 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3 | 55021 | 7月1日 | |
| 25 | 3164227302310 | 80.00 | 固原市畜牧水产技术推广服务中心专业技术岗1 | 55051 | 7月1日 | |
| 26 | 3164227303611 | 69.40 | 固原市畜牧水产技术推广服务中心专业技术岗1 | 55051 | 7月1日 | |
| 27 | 3164227302415 | 75.40 | 固原市畜牧水产技术推广服务中心专业技术岗1 | 55051 | 7月1日 | |
| 28 | 3164227303424 | 83.60 | 固原市种子管理站专业技术岗 | 55053 | 7月1日 | |
| 29 | 3164227302813 | 81.00 | 固原市种子管理站专业技术岗 | 55053 | 7月1日 | |
| 30 | 3164227305019 | 74.60 | 固原市种子管理站专业技术岗 | 55053 | 7月1日 | |
| 31 | 3164227304417 | 84.00 | 固原市农业技术推广服务中心专业技术岗 | 55054 | 7月1日 | |
| 32 | 3164227301916 | 63.80 | 固原市农业技术推广服务中心专业技术岗 | 55054 | 7月1日 | |
| 33 | 3164227304729 | 74.20 | 固原市农业技术推广服务中心专业技术岗 | 55054 | 7月1日 | |
| 34 | 3164227304724 | 85.20 | 固原市医疗保障服务中心信息化管理 | 55060 | 7月1日 | |
| 35 | 3164227302604 | 74.20 | 固原市医疗保障服务中心信息化管理 | 55060 | 7月1日 | |
| 36 | 3164227303715 | 71.20 | 固原市医疗保障服务中心信息化管理 | 55060 | 7月1日 | |
| 37 | 2164227104430 | 74.20 | 固原市文化馆专业技术岗1 | 55068 | 7月1日 | |
| 38 | 2164227100428 | 84.80 | 固原市文化馆专业技术岗1 | 55068 | 7月1日 | |
| 39 | 2164227102326 | 78.00 | 固原市文化馆专业技术岗1 | 55068 | 7月1日 | |
| 40 | 2164227105925 | 73.60 | 固原市文化馆专业技术岗2 | 55069 | 7月1日 | |
| 41 | 2164227105605 | 78.40 | 固原市文化馆专业技术岗2 | 55069 | 7月1日 | |
| 42 | 2164227105711 | 83.00 | 固原市文化馆专业技术岗2 | 55069 | 7月1日 | |
| 43 | 3164227301511 | 81.60 | 原州区张易镇民生服务中心专业技术岗2 | 56004 | 7月1日 | |
| 44 | 3164227304613 | 92.80 | 原州区张易镇民生服务中心专业技术岗2 | 56004 | 7月1日 | |
| 45 | 3164227303721 | 88.80 | 原州区张易镇民生服务中心专业技术岗2 | 56004 | 7月1日 | |
| 46 | 3164227302613 | 83.80 | 原州区开城镇民生服务中心专业技术岗 | 56007 | 7月1日 | |
| 47 | 3164227303222 | 90.80 | 原州区开城镇民生服务中心专业技术岗 | 56007 | 7月1日 | |
| 48 | 3164227304014 | 73.20 | 原州区开城镇民生服务中心专业技术岗 | 56007 | 7月1日 | |
| 49 | 2164227100818 | 78.20 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专业技术岗1 | 56009 | 7月1日 | |
| 50 | 2164227102424 | 77.70 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专业技术岗1 | 56009 | 7月1日 | |
| 51 | 2164227104126 | 70.10 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专业技术岗1 | 56009 | 7月1日 | |
| 52 | 3164227300204 | 83.20 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗3 | 56028 | 7月1日 | |
| 53 | 3164227302430 | 82.60 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗3 | 56028 | 7月1日 | |
| 54 | 3164227304701 | 83.40 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗3 | 56028 | 7月1日 | |
| 55 | 3164227300612 | 91.80 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗4 | 56029 | 7月1日 | |
| 56 | 3164227300316 | 80.40 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗4 | 56029 | 7月1日 | |
| 57 | 3164227304727 | 77.60 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗4 | 56029 | 7月1日 | |
| 58 | 2164227103319 | 85.20 | 原州区统计普查中心管理岗 | 56040 | 7月1日 | |
| 59 | 2164227102924 | 74.60 | 原州区统计普查中心管理岗 | 56040 | 7月1日 | |
| 60 | 2164227103403 | 69.10 | 原州区统计普查中心管理岗 | 56040 | 7月1日 | |
| 61 | 3164227302817 | 82.40 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 7月1日 | |
| 62 | 3164227300711 | 66.00 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 7月1日 | |
| 63 | 3164227301009 | 85.60 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 7月1日 | |
| 64 | 3164227300708 | 77.40 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 7月1日 | |
| 65 | 3164227300213 | 88.80 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 7月1日 | |
| 66 | 3164227302825 | 64.80 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 7月1日 | |
| 67 | 3164227304518 | 88.20 | 原州区城市管理执法监察大队专业技术岗1 | 56057 | 7月1日 | |
| 68 | 3164227302225 | 77.60 | 原州区城市管理执法监察大队专业技术岗1 | 56057 | 7月1日 | |
| 69 | 3164227304312 | 70.80 | 原州区城市管理执法监察大队专业技术岗1 | 56057 | 7月1日 | |
| 70 | 3164227300228 | 80.40 | 原州区村镇规划发展中心专业技术岗 | 56059 | 7月1日 | |
| 71 | 3164227301821 | 85.00 | 原州区村镇规划发展中心专业技术岗 | 56059 | 7月1日 | |
| 72 | 3164227301802 | 82.60 | 原州区村镇规划发展中心专业技术岗 | 56059 | 7月1日 | |
| 73 | 2164227103514 | 76.20 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心党史研究员 | 57008 | 7月1日 | |
| 74 | 2164227103015 | 78.20 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心党史研究员 | 57008 | 7月1日 | |
| 75 | 2164227104102 | 74.00 | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心党史研究员 | 57008 | 7月1日 | |
| 76 | 2164227101417 | 82.00 | 西吉县交通运输综合执法大队专业技术岗1 | 57014 | 7月1日 | |
| 77 | 2164227102410 | 79.80 | 西吉县交通运输综合执法大队专业技术岗1 | 57014 | 7月1日 | |
| 78 | 2164227101517 | 74.40 | 西吉县交通运输综合执法大队专业技术岗1 | 57014 | 7月1日 | |
| 79 | 3164227304907 | 78.60 | 西吉县公路建设管理中心专业技术岗1 | 57016 | 7月1日 | |
| 80 | 3164227304802 | 83.40 | 西吉县公路建设管理中心专业技术岗1 | 57016 | 7月1日 | |
| 81 | 3164227304308 | 85.40 | 西吉县公路建设管理中心专业技术岗1 | 57016 | 7月1日 | |
| 82 | 2164227104526 | 81.40 | 西吉县文化市场综合执法大队专业技术岗2 | 57030 | 7月1日 | |
| 83 | 2164227105021 | 72.50 | 西吉县文化市场综合执法大队专业技术岗2 | 57030 | 7月1日 | |
| 84 | 2164227101203 | 76.20 | 西吉县文化市场综合执法大队专业技术岗2 | 57030 | 7月1日 | |
| 85 | 2164227102720 | 79.90 | 西吉县农业综合执法大队专业技术岗1 | 57044 | 7月1日 | |
| 86 | 2164227102522 | 76.00 | 西吉县农业综合执法大队专业技术岗1 | 57044 | 7月1日 | |
| 87 | 2164227103904 | 35.80 | 西吉县农业综合执法大队专业技术岗1 | 57044 | 7月1日 | |
| 88 | 2164227101921 | 74.90 | 西吉县农业综合执法大队专业技术岗2 | 57045 | 7月1日 | |
| 89 | 2164227104417 | 78.70 | 西吉县农业综合执法大队专业技术岗2 | 57045 | 7月1日 | |
| 90 | 2164227103129 | 52.40 | 西吉县农业综合执法大队专业技术岗2 | 57045 | 7月1日 | |
| 91 | 2164227200723 | 75.40 | 西吉县田坪乡民生服务中心专业技术岗 | 57059 | 7月1日 | |
| 92 | 2164227205819 | 74.60 | 西吉县田坪乡民生服务中心专业技术岗 | 57059 | 7月1日 | |
| 93 | 2164227205617 | 79.60 | 西吉县田坪乡民生服务中心专业技术岗 | 57059 | 7月1日 | |
| 94 | 2164227204819 | 73.70 | 西吉县国库支付中心专业技术岗 | 57065 | 7月1日 | |
| 95 | 2164227205026 | 71.40 | 西吉县国库支付中心专业技术岗 | 57065 | 7月1日 | |
| 96 | 2164227200130 | 66.70 | 西吉县国库支付中心专业技术岗 | 57065 | 7月1日 | |
| 97 | 3164227403326 | 79.60 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗1 | 57074 | 7月1日 | |
| 98 | 3164227304013 | 81.20 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗1 | 57074 | 7月1日 | |
| 99 | 3164227400112 | 72.20 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗1 | 57074 | 7月1日 | |
| 100 | 3164227404627 | 73.20 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗2 | 57075 | 7月1日 | |
| 101 | 3164227402630 | 81.00 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗2 | 57075 | 7月1日 | |
| 102 | 3164227400820 | 85.00 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗2 | 57075 | 7月1日 | |
| 103 | 3164227401217 | 84.20 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗2 | 57075 | 7月1日 | |
| 104 | 3164227403408 | 88.00 | 西吉县建设工程质量监督站专业技术岗2 | 57075 | 7月1日 | |
| 105 | 3164227400824 | 79.80 | 西吉县房屋管理与服务中心专业技术岗3 | 57079 | 7月1日 | |
| 106 | 3164227403210 | 82.80 | 西吉县房屋管理与服务中心专业技术岗3 | 57079 | 7月1日 | |
| 107 | 3164227403929 | 西吉县房屋管理与服务中心专业技术岗3 | 57079 | 7月1日 | 弃考 | |
| 108 | 3164227404120 | 93.00 | 西吉县偏城乡民生服务中心专业技术岗1 | 57092 | 7月1日 | |
| 109 | 3164227401029 | 77.00 | 西吉县偏城乡民生服务中心专业技术岗1 | 57092 | 7月1日 | |
| 110 | 3164227405315 | 79.60 | 西吉县偏城乡民生服务中心专业技术岗1 | 57092 | 7月1日 | |
| 111 | 3164227404906 | 77.10 | 西吉县自然资源和不动产确权登记中心地基测绘 | 57095 | 7月1日 | |
| 112 | 3164227403318 | 74.40 | 西吉县自然资源和不动产确权登记中心地基测绘 | 57095 | 7月1日 | |
| 113 | 3164227403313 | 71.00 | 西吉县自然资源和不动产确权登记中心地基测绘 | 57095 | 7月1日 | |
| 114 | 3164227404117 | 82.00 | 西吉县人民医院临床医生医学信息管理 | 57126 | 7月1日 | |
| 115 | 3164227404107 | 92.00 | 西吉县人民医院临床医生医学信息管理 | 57126 | 7月1日 | |
| 116 | 3164227404426 | 79.00 | 西吉县人民医院临床医生医学信息管理 | 57126 | 7月1日 | |
| 117 | 3164227403306 | 80.20 | 西吉县中医医院信息化工程师 | 57145 | 7月1日 | |
| 118 | 3164227401122 | 83.20 | 西吉县中医医院信息化工程师 | 57145 | 7月1日 | |
| 119 | 3164227402008 | 73.40 | 西吉县中医医院信息化工程师 | 57145 | 7月1日 | |
| 120 | 3164227400417 | 85.00 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会专业技术岗 | 58026 | 7月1日 | |
| 121 | 3164227405302 | 83.00 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会专业技术岗 | 58026 | 7月1日 | |
| 122 | 3164227404326 | 60.40 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会专业技术岗 | 58026 | 7月1日 | |
| 123 | 3164227404610 | 82.00 | 隆德县融媒体中心新媒体编辑 | 58044 | 7月1日 | |
| 124 | 3164227403008 | 78.00 | 隆德县融媒体中心新媒体编辑 | 58044 | 7月1日 | |
| 125 | 3164227404206 | 75.60 | 隆德县融媒体中心新媒体编辑 | 58044 | 7月1日 | |
| 126 | 3164227404717 | 71.00 | 隆德县综合规划和测绘中心专业技术岗 | 58051 | 7月1日 | |
| 127 | 3164227400304 | 87.10 | 隆德县综合规划和测绘中心专业技术岗 | 58051 | 7月1日 | |
| 128 | 3164227401418 | 67.60 | 隆德县综合规划和测绘中心专业技术岗 | 58051 | 7月1日 | |
| 129 | 3164227405020 | 85.80 | 隆德县城关水利工作站专业技术岗 | 58054 | 7月1日 | |
| 130 | 3164227401923 | 86.60 | 隆德县城关水利工作站专业技术岗 | 58054 | 7月1日 | |
| 131 | 3164227404027 | 85.50 | 隆德县城关水利工作站专业技术岗 | 58054 | 7月1日 | |
| 132 | 3164227403901 | 78.60 | 隆德县联财水利工作站专业技术岗 | 58056 | 7月1日 | |
| 133 | 3164227403107 | 85.80 | 隆德县联财水利工作站专业技术岗 | 58056 | 7月1日 | |
| 134 | 3164227401907 | 77.60 | 隆德县联财水利工作站专业技术岗 | 58056 | 7月1日 | |
| 135 | 3164227403730 | 74.60 | 隆德县联财水利工作站专业技术岗 | 58056 | 7月1日 | |
| 136 | 3164227402713 | 隆德县联财水利工作站专业技术岗 | 58056 | 7月1日 | 弃考 | |
| 137 | 3164227404230 | 64.60 | 隆德县联财水利工作站专业技术岗 | 58056 | 7月1日 | |
| 138 | 3164227400513 | 76.20 | 隆德县联财水利工作站专业技术岗 | 58057 | 7月1日 | |
| 139 | 3164227402817 | 76.20 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 140 | 3164227403911 | 82.60 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 141 | 3164227403022 | 79.30 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 142 | 3164227405429 | 75.80 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 143 | 3164227404010 | 73.40 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 144 | 3164227403310 | 66.60 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 145 | 3164227403510 | 67.00 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 146 | 3164227400928 | 79.20 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 147 | 3164227401028 | 73.80 | 隆德县奠安水利工作站专业技术岗 | 58058 | 7月1日 | |
| 148 | 2164227204009 | 68.50 | 隆德县农业综合执法大队专业技术岗1 | 58072 | 7月1日 | |
| 149 | 2164227205513 | 80.80 | 隆德县农业综合执法大队专业技术岗1 | 58072 | 7月1日 | |
| 150 | 2164227200220 | 65.20 | 隆德县农业综合执法大队专业技术岗1 | 58072 | 7月1日 | |
| 151 | 2164227202419 | 80.00 | 隆德县农业综合执法大队专业技术岗2 | 58072 | 7月1日 | |
| 152 | 2164227201304 | 84.10 | 隆德县农业综合执法大队专业技术岗2 | 58073 | 7月1日 | |
| 153 | 2164227203027 | 67.40 | 隆德县农业综合执法大队专业技术岗2 | 58073 | 7月1日 | |
| 154 | 2164227200127 | 76.30 | 隆德县农业综合执法大队专业技术岗2 | 58073 | 7月1日 | |
| 155 | 3164227400817 | 78.60 | 彭阳县融媒体中心专业技术岗 | 59012 | 7月1日 | |
| 156 | 3164227404016 | 60.00 | 彭阳县融媒体中心专业技术岗 | 59012 | 7月1日 | |
| 157 | 3164227402226 | 80.20 | 彭阳县融媒体中心专业技术岗 | 59012 | 7月1日 | |
| 158 | 2164227202802 | 76.40 | 彭阳县城市建设监察大队专业技术岗 | 59022 | 7月1日 | |
| 159 | 2164227202501 | 83.80 | 彭阳县城市建设监察大队专业技术岗 | 59022 | 7月1日 | |
| 160 | 2164227203217 | 81.90 | 彭阳县城市建设监察大队专业技术岗 | 59022 | 7月1日 | |
| 161 | 3164227402026 | 82.80 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 162 | 3164227400807 | 85.60 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 163 | 3164227401806 | 80.00 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 164 | 3164227401214 | 66.80 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 165 | 3164227401504 | 61.20 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 166 | 3164227402825 | 73.20 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 167 | 3164227403804 | 79.40 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 168 | 3164227403518 | 76.60 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 169 | 3164227402609 | 64.00 | 彭阳县水务局所属事业单位专业技术岗 | 59028 | 7月1日 | |
| 170 | 2164227200602 | 77.80 | 彭阳县文物管理所专业技术岗 | 59032 | 7月1日 | |
| 171 | 2164227201824 | 75.60 | 彭阳县文物管理所专业技术岗 | 59032 | 7月1日 | |
| 172 | 2164227204223 | 72.40 | 彭阳县文物管理所专业技术岗 | 59032 | 7月1日 | |
| 173 | 3164227400624 | 76.00 | 泾源县农业机械化推广服务中心专业技术岗 | 60005 | 7月1日 | |
| 174 | 3164227402311 | 80.20 | 泾源县农业机械化推广服务中心专业技术岗 | 60005 | 7月1日 | |
| 175 | 3164227403527 | 78.00 | 泾源县农业机械化推广服务中心专业技术岗 | 60005 | 7月1日 | |
| 176 | 2164227203717 | 80.20 | 泾源县农业综合执法大队专业技术岗1 | 60007 | 7月1日 | |
| 177 | 2164227200524 | 75.20 | 泾源县农业综合执法大队专业技术岗1 | 60007 | 7月1日 | |
| 178 | 2164227204829 | 77.30 | 泾源县农业综合执法大队专业技术岗1 | 60007 | 7月1日 | |
| 179 | 3164227402202 | 86.80 | 泾源县水利服务中心专业技术岗 | 60028 | 7月1日 | |
| 180 | 3164227405309 | 84.60 | 泾源县水利服务中心专业技术岗 | 60028 | 7月1日 | |
| 181 | 3164227402807 | 80.40 | 泾源县水利服务中心专业技术岗 | 60028 | 7月1日 | |
| 182 | 3164227404902 | 76.00 | 泾源县水利服务中心专业技术岗 | 60028 | 7月1日 | |
| 183 | 3164227400709 | 83.80 | 泾源县水利服务中心专业技术岗 | 60028 | 7月1日 | |
| 184 | 3164227405225 | 65.40 | 泾源县水利服务中心专业技术岗 | 60028 | 7月1日 | |
| 185 | 3164227401019 | 75.40 | 泾源县水利工程质量监督站专业技术岗 | 60030 | 7月1日 | |
| 186 | 3164227402229 | 69.80 | 泾源县水利工程质量监督站专业技术岗 | 60030 | 7月1日 | |
| 187 | 3164227402706 | 泾源县水利工程质量监督站专业技术岗 | 60030 | 7月1日 | 弃考 | |
| 188 | 2164227201127 | 78.00 | 泾源县文物所专业技术岗 | 60040 | 7月1日 | |
| 189 | 2164227202914 | 81.40 | 泾源县文物所专业技术岗 | 60040 | 7月1日 | |
| 190 | 2164227204029 | 79.20 | 泾源县文物所专业技术岗 | 60040 | 7月1日 | |
| 191 | 3164227400720 | 65.40 | 泾源县融媒体中心专技岗位1 | 60052 | 7月1日 | |
| 192 | 3164227404519 | 8.20 | 泾源县融媒体中心专技岗位1 | 60052 | 7月1日 | |
| 193 | 3164227401310 | 61.00 | 泾源县融媒体中心专技岗位1 | 60052 | 7月1日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面