关于公布固原市绿色建筑与装配式建筑专家库成员名单的通知
为更好地促进固原市建筑节能、绿色建筑及装配式建筑相关工作高质量发展,按照《关于征集固原市绿色建筑与装配式建筑专家库成员的通知》(固住建函〔2022〕138号)文件精神,经有关单位推荐,经过对叶岚等33名专家人选认真审查筛选并经公示无异议,确定入选固原市绿色建筑与装配式建筑专家库,现将名单予以公布。
附件:固原市绿色建筑与装配式建筑入库专家信息表
固原市住房和城乡建设局
2023年8月3日
| 固原市绿色建筑与装配式建筑入库专家信息表(共33人) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历及学位 | 所学专业 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 现从事专业 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 叶岚 | 女 | 河南大学 | 本科 | 建筑学 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 副董事长 | 高级工程师 | 建筑设计 | 13895349935 | |
| 2 | 任喜琴 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 高级工程师 | 建筑设计 | 13995443475 | ||
| 3 | 许正虎 | 男 | 中国农业大学 | 本科 学士学位 | 农业建筑与环境工程 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 高级工程师 | 结构工程 | 13909548328 | ||
| 4 | 李海东 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 建筑工程 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 高级工程师 | 结构设计 | 18909542999 | ||
| 5 | 马振风 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 监事会主席 | 高级工程师 | 建筑规划 | 13995140061 | |
| 6 | 杨萍 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 电气工程 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 高级工程师 | 电气设计 | 15909541982 | ||
| 7 | 王丽荣 | 女 | 宁夏大学 | 专科 | 建筑工程技术 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 工程师 | 高级工程师 | 给排水设计 | 15809546996 | |
| 8 | 王学信 | 男 | 宁夏大学 | 专科 | 结构工程技术 | 宁夏固原建筑设计研究院(有限公司) | 分院院长 | 高级工程师 | 暖通空调 | 13995142000 | |
| 9 | 韩映宏 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏六盘山建筑工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | 15009541599 | |
| 10 | 强蓉 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏六盘山建筑工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | 13995149331 | |
| 11 | 刘伟 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏六盘山建筑工程监理有限公司 | 公司职员 | 高级工程师 | 土木工程、电气、水暖 | 13995248883 | |
| 12 | 蔺满杰 | 男 | 长春工程学院 | 本科 学士学位 | 土木工程 | 宁夏六盘山建设工程监理有限公司 | 工程部经理 | 高级工程师 | 房建、市政工程监理 | 15309548879 | |
| 13 | 刘翠萍 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 总监 | 高级工程师 | 建筑工程 | 18995405565 | |
| 14 | 吕郝鹏 | 男 | 吉林大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏安鑫工程检测有限公司 | 经理 | 高级工程师 | 建筑材料检测 | 13629546660 | |
| 15 | 王黎 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏安鑫工程检测有限公司 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑材料检测 | 18109546161 | |
| 16 | 贺卫东 | 男 | 宁夏大学 | 本科 学士学位 | 土木工程 | 宁夏建设工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | 13309545366 | |
| 17 | 辛惠军 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 固原市海绵城市建设中心 | 副主任(副科级) | 高级建筑经济师 | 建筑节能绿色建筑推广应用管理 | 13995442958 | |
| 18 | 张红 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 固原市建设工程质量监督站 | 监督工程师 | 高级工程师 | 工程监督 | 13995342219 | |
| 19 | 张慧君 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 固原市建设工程质量监督站 | 质量管理室主任 | 高级工程师 | 工程监督管理 | 13895441086 | |
| 20 | 王华 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 建筑工程 | 固原市住房和城乡建设局 | 城乡建设科项目办 | 正高级工程师 | 建筑工程 | 13909548282 | |
| 21 | 陕新艳 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 建筑工程 | 固原市建设工程质量监督站 | 监督工程师 | 高级工程师 | 工程监督管理 | 13519547799 | |
| 22 | 梁伟宏 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 分公司经理 | 高级工程师 | 建筑工程 | 13895441256 | |
| 23 | 栾志涛 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 房地产经营与管理 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 董事、公司经理 | 高级工程师 | 房建、市政施工技术及管理 | 13995040395 | |
| 24 | 杨刚 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 公司副总经理 | 高级工程师 | 工程管理 | 13995049180 | |
| 25 | 马军 | 男 | 宁夏工学院 | 专科 | 土木工程 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 公司技术管理人员 | 高级工程师 | 工程管理 | 13995041276 | |
| 26 | 杜文平 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 公司监事、工会主席 | 高级工程师 | 房建、市政施工技术及管理 | 13909542381 | |
| 27 | 蒙树君 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 董事、总经理 | 高级工程师 | 房建、市政施工技术及管理 | 18609540368 | |
| 28 | 郝治武 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 分公司经理 | 高级工程师 | 房建、市政施工技术及管理 | 18209695553 | |
| 29 | 高维科 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 房地产经营与管理 | 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 | 董事、副董事长 | 高级工程师 | 房建、市政施工技术及管理 | 13995041151 | |
| 30 | 杨钧 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏正浩工程管理有限公司 | 执行董事 | 高级工程师 | 工程监理、项目全工程咨询 | 13709541025 | |
| 31 | 李固平 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏正浩工程管理有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 工程监理 | 18295047599 | |
| 32 | 苏生健 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 | 宁夏正浩工程管理有限公司 | 公司技术负责人 | 高级工程师 | 工程监理 | 15809590018 | |
| 33 | 王建宁 | 女 | 宁夏广播电视大学 | 本科 | 机械制造工艺及设备 | 宁夏正浩工程管理有限公司 | 造价咨询业务技术负责人 | 高级工程师 | 工程监理 | 15909692743 | |
扫一扫在手机上查看当前页面