固原市区购房补贴发放名单公示 (第七批)
根据《固原市住房和城乡建设局等部门关于印发<固原市促进房地产市场平稳健康发展若干措施>的通知》(固住建发〔2022〕58号)和《关于购买首套房和二套房申请购房补贴有关事宜的公告》(固住建发〔2022〕86号)的相关要求,经对第七批申请购房补贴的购房户申领资格、补助资金等情况初审与复审,现将符合发放购房补贴的购房户名单公示如下:
公示时间:2023年8月10日——2023年8月15日,公示期内,如有异议,请以书面形式或电话形式等方式向市住房和城乡建设局反馈。
寄送至:固原市原州区学院路民生大厦17楼1701办公室。
监督电话:0954-2688701,0954-2688570。
附件:固原市区购房补贴发放名单(第七批)
固原市住房和城乡建设局
2023年8月10日
| 固原市区购房补贴发放名单(第七批) | ||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 网签备案 合同签订时间 | 不动产权属取得时间 | 房屋面积(m2) | 补贴 标准 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1201 | 王芳 | 642221197803****** | 2023.3.8 | 2023.3.10 | 95.14 | 首套房 | 5000 | |
| 1202 | 陈东香 | 642221197410****** | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 96.5 | 首套房 | 2500 | |
| 1203 | 姚蕊 | 640402200409****** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 105.53 | 首套房 | 5300 | |
| 1204 | 王世龙 | 642221199702****** | 2023.3.9 | 2023.3.9 | 114.12 | 首套房 | 4000 | |
| 1205 | 张娅利 | 640322199006****** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 59.5 | 首套房 | 2000 | |
| 1206 | 马峥 | 642221199409****** | 2022.6.14 | 2022.6.16 | 95.88 | 首套房 | 2500 | |
| 1207 | 马志远 | 642221199407****** | 2023.2.10 | 2023.2.14 | 130.56 | 首套房 | 8200 | |
| 1208 | 王雪婧 | 642221199209****** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 68.13 | 首套房 | 2150 | |
| 1209 | 马伟俊 | 642221199102****** | 2022.11.23 | 2022.11.30 | 108.43 | 首套房 | 4500 | |
| 1210 | 刘晓丹 | 232324199001****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 101.12 | 首套房 | 5750 | |
| 1211 | 杜玮 | 640322199304****** | 2022.7.19 | 2022.7.21 | 124.93 | 首套房 | 6150 | |
| 1212 | 马晓东 | 642226199712****** | 2023.3.1 | 2023.3.3 | 143.74 | 首套房 | 6500 | |
| 1213 | 路丽 | 642226198706****** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 110.17 | 首套房 | 5730 | |
| 1214 | 罗英 | 642223197811****** | 2022.9.14 | 2022.9.14 | 119.32 | 首套房 | 5000 | |
| 1215 | 王军梅 | 642221198004****** | 2022.12.19 | 2022.12.20 | 110.16 | 首套房 | 5900 | |
| 1216 | 王志兰 | 642221197609****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 98.5 | 首套房 | 4600 | |
| 1217 | 马玲 | 642221199305****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 95.91 | 首套房 | 4500 | |
| 1218 | 马玉明 | 642221198202****** | 2023.2.21 | 2023.2.28 | 98.04 | 首套房 | 4538.27 | |
| 1219 | 马兴 | 642221196704****** | 2022.7.8 | 2023.2.27 | 111.57 | 二套房 | 1800 | |
| 1220 | 申晓伟 | 642221199002****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 135.86 | 首套房 | 8100 | |
| 1221 | 郑建斌 | 642221197008****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 126.8 | 首套房 | 2000 | |
| 1222 | 王婷 | 642221199003****** | 2022.12.26 | 2023.12.27 | 119.29 | 首套房 | 7300 | |
| 1223 | 牛佳青 | 640381199512****** | 2023.2.24 | 2023.2.24 | 59.09 | 首套房 | 3500 | |
| 1224 | 海强 | 642221199509****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 105.48 | 首套房 | 4400 | |
| 1225 | 祁文 | 642221199610****** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 103.45 | 首套房 | 5700 | |
| 1226 | 喇儿娃 | 642221198109****** | 2023.2.23 | 2023.2.27 | 117.71 | 首套房 | 7000 | |
| 1227 | 童爱英 | 622701196610****** | 2023.3.1 | 2023.3.2 | 57.06 | 首套房 | 2350 | |
| 1228 | 连强 | 642221198403****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 93.37 | 首套房 | 3200 | |
| 1229 | 马建花 | 642221198902****** | 2023.2.10 | 2023.2.13 | 118.69 | 首套房 | 5380 | |
| 1230 | 马毅红 | 642225199206****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 88.16 | 首套房 | 3000 | |
| 1231 | 张娜 | 642226198609****** | 2023.3.1 | 2023.3.2 | 58.42 | 首套房 | 1000 | |
| 1232 | 张亮 | 642222198603****** | 2023.2.24 | 2023.3.1 | 121.72 | 首套房 | 8750 | |
| 1233 | 宋栓玲 | 642221199204****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 89.7 | 首套房 | 3940 | |
| 1234 | 高忠兰 | 642221198608****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 125.89 | 首套房 | 7130 | |
| 1235 | 撒小琴 | 642221198307****** | 2023.2.17 | 2023.2.21 | 124.34 | 首套房 | 7700 | |
| 1236 | 马志彪 | 642221197408****** | 2023.1.9 | 2023.1.10 | 92.7 | 首套房 | 5000 | |
| 1237 | 金丽娜 | 642221199609****** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 84.84 | 首套房 | 3300 | |
| 1238 | 马生广 | 642221198301****** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 97.81 | 首套房 | 4250 | |
| 1239 | 赛得花 | 642221199303****** | 2023.2.24 | 2023.2.24 | 107.97 | 首套房 | 5260 | |
| 1240 | 吕腾飞 | 642225198603****** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 122.46 | 首套房 | 5220 | |
| 1241 | 许杰 | 622822198604****** | 2022.6.24 | 2022.6.27 | 139.94 | 首套房 | 4000 | |
| 1242 | 张海林 | 642223198810****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 111.8 | 首套房 | 5180 | |
| 1243 | 陈建博 | 612522198810****** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 115.61 | 首套房 | 3880 | |
| 1244 | 王治邦 | 642223195303****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 111.14 | 首套房 | 3500 | |
| 1245 | 杨扬 | 642221199309****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 138.39 | 首套房 | 5000 | |
| 1246 | 顾玉花 | 640324199103****** | 2023.2.21 | 2023.2.21 | 139.35 | 首套房 | 9100 | |
| 1247 | 李军彩 | 642221198403****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 93.5 | 首套房 | 3600 | |
| 1248 | 冶金虎 | 642225199111****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 87.02 | 首套房 | 3800 | |
| 1249 | 米志连 | 642221198301****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 104.77 | 首套房 | 5900 | |
| 1250 | 倪乐 | 642221199403****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 101.1 | 首套房 | 4300 | |
| 1251 | 海玉平 | 642226200204****** | 2022.11.17 | 2022.11.18 | 94.31 | 首套房 | 3805.41 | |
| 1252 | 姚新月 | 642221199311****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 121.39 | 首套房 | 6670 | |
| 1253 | 马园园 | 642221199203****** | 2022.12.6 | 2022.12.6 | 89.7 | 首套房 | 3200 | |
| 1254 | 张维维 | 642221197804****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 96.16 | 首套房 | 4000 | |
| 1255 | 马国珍 | 642221198309****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 99.92 | 首套房 | 4400 | |
| 1256 | 穆永强 | 642221198610****** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 125.46 | 首套房 | 7270 | |
| 1257 | 冶梅 | 642226199701****** | 2023.3.13 | 2023.3.14 | 114.90 | 首套房 | 6630 | |
| 1258 | 马强 | 642221198801****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 127.90 | 首套房 | 8000 | |
| 1259 | 翟慧 | 642221198211****** | 2022.11.18 | 2023.3.13 | 98.04 | 首套房 | 4783.37 | |
| 1260 | 闫淑霞 | 152923197508****** | 2023.3.14 | 2023.3.16 | 110.92 | 首套房 | 6550 | |
| 1261 | 黄秋霞 | 642225199107****** | 2022.11.8 | 2022.11.9 | 97.48 | 首套房 | 4500 | |
| 1262 | 安兵 | 642221199109****** | 2023.3.9 | 2023.3.9 | 94.60 | 首套房 | 3900 | |
| 1263 | 罗志强 | 642221199101****** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 124.64 | 首套房 | 4200 | |
| 1264 | 马成 | 642221199207****** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 94.45 | 首套房 | 4000 | |
| 1265 | 杜养清 | 642226194102****** | 2023.3.8 | 2023.3.9 | 71.15 | 首套房 | 2800 | |
| 1266 | 程小能 | 642223199111****** | 2023.3.9 | 2023.3.16 | 93.67 | 首套房 | 5300 | |
| 1267 | 王彩霞 | 642221199811****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 108.95 | 首套房 | 5700 | |
| 1268 | 明彦波 | 642221198609****** | 2023.2.8 | 2023.2.9 | 109.99 | 首套房 | 5000 | |
| 1269 | 全校安 | 642221197908****** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 99.92 | 首套房 | 3800 | |
| 1270 | 崔煜 | 642223198209****** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 103.38 | 首套房 | 3700 | |
| 1271 | 吴志龙 | 642221198105****** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 105.64 | 首套房 | 6400 | |
| 1272 | 舍哈凯 | 642223199204****** | 2023.2.24 | 2023.2.24 | 84.75 | 首套房 | 4500 | |
| 1273 | 王西吉 | 642223199212****** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 94.45 | 首套房 | 5194.75 | |
| 1274 | 陈福向 | 642221199101****** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 117.58 | 首套房 | 6625 | |
| 1275 | 杨小兰 | 622628198808****** | 2023.2.8 | 2023.2.9 | 100.72 | 首套房 | 4250 | |
| 1276 | 王杰义 | 642221195701****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 110.41 | 首套房 | 4000 | |
| 1277 | 白文辉 | 640402199908****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 135.36 | 首套房 | 8600 | |
| 1278 | 高生财 | 642221197507****** | 2023.3.28 | 2023.3.28 | 124.71 | 首套房 | 6200 | |
| 1279 | 张丹睿 | 642221199807****** | 2023.2.23 | 2023.2.27 | 100.61 | 首套房 | 5000 | |
| 1280 | 张建德 | 642226195501****** | 2023.03.08 | 2023.03.09 | 56.26 | 首套房 | 1165 | |
| 1281 | 郑竹晶 | 410603198502****** | 2023.02.08 | 2023.02.09 | 57.90 | 首套房 | 2090 | |
| 1282 | 马冬梅 | 642221199010****** | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 129.14 | 首套房 | 6250 | |
| 1283 | 武红梅 | 642221196402****** | 2023.03.27 | 2023.03.27 | 98.04 | 首套房 | 4300 | |
| 1284 | 张晶 | 642221199111****** | 2023.02.03 | 2023.02.03 | 133.55 | 首套房 | 6250 | |
| 1285 | 高凡 | 642221199605****** | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 113.46 | 首套房 | 6000 | |
| 1286 | 王容烈 | 642221199809****** | 2022.11.14 | 2022.11.14 | 103.03 | 首套房 | 4600 | |
| 1287 | 马红 | 642223198512****** | 2022.08.19 | 2022.08.22 | 126.90 | 首套房 | 5850 | |
| 1288 | 高月霞 | 642221196404****** | 2023.02.07 | 2023.02.08 | 108.04 | 首套房 | 3000 | |
| 1289 | 黄仁侠 | 371324199012****** | 2023.02.13 | 2023.02.13 | 66.93 | 首套房 | 2000 | |
| 1290 | 马付贵 | 642221198904****** | 2023.02.13 | 2023.02.14 | 116.35 | 首套房 | 6500 | |
| 1291 | 杨付定 | 642221196660******5 | 2023.01.11 | 2023.01.12 | 103.45 | 首套房 | 4000 | |
| 1292 | 祁旭 | 642221199511****** | 2022.12.09 | 2022.12.13 | 90.52 | 首套房 | 4800 | |
| 1293 | 李芳 | 642221198502****** | 2022.08.19 | 2022.10.22 | 99.49 | 首套房 | 4000 | |
| 1294 | 陈伟强 | 642221199009****** | 2023.01.06 | 2023.01.09 | 131.88 | 首套房 | 3800 | |
| 1295 | 韩少斌 | 640300199508****** | 2023.02.21 | 2023.02.21 | 125.72 | 首套房 | 4200 | |
| 1296 | 蒋博 | 642221200009****** | 2023.02.09 | 2023.02.10 | 69.66 | 首套房 | 2500 | |
| 1297 | 王金存 | 642221196602****** | 2023.03.02 | 2023.03.03 | 120.75 | 首套房 | 5000 | |
| 1298 | 甘利刚 | 642221198509****** | 2023.01.09 | 2023.01.11 | 137.18 | 首套房 | 5000 | |
| 1299 | 张晓 | 642221199912****** | 2023.01.18 | 2023.01.18 | 128.53 | 首套房 | 5800 | |
| 1300 | 沙建成 | 642221198502****** | 2023.02.20 | 2023.02.21 | 119.60 | 首套房 | 5600 | |
| 1301 | 何巧云 | 642221198201****** | 2023.02.21 | 2023.02.21 | 98.52 | 首套房 | 5500 | |
| 1302 | 祁学伟 | 642221198505****** | 2023.02.20 | 2023.02.22 | 99.40 | 首套房 | 3500 | |
| 1303 | 马存梅 | 642221196606****** | 2023.02.13 | 2023.02.14 | 86.63 | 首套房 | 3000 | |
| 1304 | 金亚洲 | 642221199612****** | 2022.12.21 | 2022.12.23 | 93.80 | 首套房 | 4500 | |
| 1305 | 金强 | 642221198603****** | 2022.06.24 | 2023.02.21 | 126.48 | 首套房 | 6200.05 | |
| 1306 | 刘云宣 | 412825199509****** | 2023.1.28 | 2023.1.29 | 122.08 | 首套房 | 5630 | |
| 1307 | 李夏义 | 370682119831******8 | 2023.2.16 | 2023.2.17 | 114.40 | 首套房 | 4200 | |
| 1308 | 李容容 | 642221198508****** | 2022.10.17 | 2022.10.18 | 110.35 | 首套房 | 5000 | |
| 1309 | 李花 | 642221199104****** | 2023.2.16 | 2023.2.17 | 133.94 | 首套房 | 5860 | |
| 1310 | 闵金鹏 | 642221199903****** | 2023.1.16 | 2023.17.17 | 105.14 | 首套房 | 6000 | |
| 1311 | 张亮 | 642221198908****** | 2023.1.12 | 2023.2.1 | 131.01 | 首套房 | 5800 | |
| 1312 | 吴文强 | 642221199609****** | 2023.2.14 | 2023.2.16 | 85.72 | 首套房 | 4000 | |
| 1313 | 马花 | 640324198610****** | 2022.12.08 | 2022.12.09 | 124.33 | 首套房 | 7404 | |
| 1314 | 姚嘉珍 | 622827198508****** | 2023.1.9 | 2023.1.12 | 93.79 | 首套房 | 5000 | |
| 1315 | 丁鹏 | 642223199905****** | 2023.3.8 | 2023.3.8 | 102.11 | 二套房 | 2100 | |
| 1316 | 魏红燕 | 622724198806****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 82.90 | 首套房 | 4000 | |
| 1317 | 李淑荣 | 642221197209****** | 2023.2.23 | 2023.2.24 | 111.80 | 首套房 | 4900 | |
| 1318 | 姬琴 | 642226198909****** | 2023.2.16 | 2023.2.16 | 125.55 | 首套房 | 8000 | |
| 1319 | 马志杰 | 642221199304****** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 109.67 | 首套房 | 6000 | |
| 1320 | 孙瀚 | 642221198508****** | 2023.2.14 | 2023.2.14 | 105.14 | 首套房 | 5500 | |
| 1321 | 杨开军 | 642221197811****** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 90.23 | 首套房 | 3789.66 | |
| 1322 | 赵智 | 642221195104****** | 2023.2.27 | 2023.3.1 | 92.27 | 首套房 | 3800 | |
| 1323 | 邓素燕 | 642221197911****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 128.03 | 首套房 | 4000 | |
| 1324 | 董淑兰 | 642226196409****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 98.90 | 首套房 | 5250 | |
| 1325 | 马应 | 642221199307****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 97.73 | 首套房 | 4900 | |
| 1326 | 马小琴 | 642226199604****** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 124.36 | 首套房 | 5900 | |
| 1327 | 虎国伟 | 642221200210****** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 93.76 | 首套房 | 3800 | |
| 1328 | 杨永安 | 642221198002****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 131.17 | 首套房 | 5200 | |
| 1329 | 杨新 | 640402200108****** | 2023.2.15 | 2023.2.17 | 109.63 | 首套房 | 4400 | |
| 1330 | 陈义瑞 | 642221198210****** | 2023.2.8 | 2023.2.10 | 129.09 | 首套房 | 5000 | |
| 1331 | 马香花 | 642221198504****** | 2022.11.24 | 2022.11.25 | 129.48 | 首套房 | 5000 | |
| 1332 | 马平 | 642221198402****** | 2022.12.19 | 2022.12.20 | 118.65 | 首套房 | 6200 | |
| 1333 | 周媛媛 | 642221198807****** | 2023.3.16 | 2023.3.17 | 98.90 | 首套房 | 3000 | |
| 1334 | 焦红兵 | 642221198310****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 101.38 | 首套房 | 4500 | |
| 1335 | 李银花 | 642221196807****** | 2023.3.16 | 2023.3.17 | 96.44 | 首套房 | 4130 | |
| 1336 | 李亚晶 | 642221200104****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 97.92 | 首套房 | 4500 | |
| 1337 | 曹丽萍 | 642221197807****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 97.82 | 首套房 | 5300 | |
| 1338 | 刘志升 | 642221196604****** | 2023.3.10 | 2023.3.14 | 133.91 | 首套房 | 3600 | |
| 1339 | 张连印 | 642226197507****** | 2023.3.13 | 2023.3.15 | 98.89 | 首套房 | 4600 | |
| 1340 | 赵国栋 | 642221197308****** | 2023.3.17 | 2023.3.17 | 134.46 | 首套房 | 5900 | |
| 1341 | 马小云 | 642221198407****** | 2023.3.16 | 2023.3.20 | 95.15 | 首套房 | 4000 | |
| 1342 | 管文伟 | 642221199506****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 114.12 | 首套房 | 6460 | |
| 1343 | 刘川平 | 642221198709****** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 113.89 | 首套房 | 4000 | |
| 1344 | 何亚军 | 642221200308****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 98.79 | 首套房 | 4400 | |
| 1345 | 高文娟 | 640322198811****** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 107.68 | 首套房 | 4200 | |
| 1346 | 马义青 | 642226198105****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 96.64 | 首套房 | 2980 | |
| 1347 | 冯一萱 | 642221199502****** | 2022.10.18 | 2022.10.18 | 93.80 | 首套房 | 4500 | |
| 1348 | 海继平 | 642226199002****** | 2023.2.21 | 2023.2.21 | 110.02 | 首套房 | 5500 | |
| 1349 | 魏晶艳 | 642221198808****** | 2023.2.22 | 2023.2.22 | 101.08 | 首套房 | 6000 | |
| 1350 | 马勇 | 642221200102****** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 95.23 | 首套房 | 5400 | |
| 1351 | 马燕 | 642221199605****** | 2023.2.15 | 2023.2.16 | 57.06 | 首套房 | 2300 | |
| 1352 | 杨林芳 | 642221199301****** | 2023.1.3 | 2023.1.3 | 128.31 | 首套房 | 7000 | |
| 1353 | 李一民 | 640103197911****** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 116.66 | 首套房 | 6400 | |
| 1354 | 李玉霞 | 642221197102****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 115.70 | 首套房 | 3000 | |
| 1355 | 马国雄 | 642221199304****** | 2023.2.24 | 2023.2.28 | 125.55 | 首套房 | 6600 | |
| 1356 | 连银豆 | 642223198606****** | 2022.6.16 | 2022.6.20 | 109.34 | 首套房 | 6200 | |
| 1357 | 赵江龙 | 642221199401****** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 98.79 | 首套房 | 4400 | |
| 1358 | 明耀忠 | 642221196902****** | 2023.2.16 | 2023.2.16 | 103.65 | 首套房 | 6000 | |
| 1359 | 马浩青 | 642226199108****** | 2023.2.15 | 2023.2.22 | 89.35 | 首套房 | 4467.5 | |
| 1360 | 兰小云 | 622725198910****** | 2023.2.17 | 2023.2.17 | 114.74 | 首套房 | 6300 | |
| 1361 | 杨晓林 | 640322199506****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 107.63 | 首套房 | 5200 | |
| 1362 | 王永东 | 642221199005****** | 2023.3.13 | 2023.3.14 | 116.42 | 首套房 | 6250 | |
| 1363 | 路荣博 | 642221200301****** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 128.30 | 首套房 | 9400 | |
| 1364 | 马国东 | 642221199005****** | 2023.3.8 | 2023.3.9 | 124.73 | 首套房 | 8000 | |
| 1365 | 王保东 | 642221197108****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 105.05 | 首套房 | 4200 | |
| 1366 | 马智芳 | 642221198608****** | 2023.3.24 | 2023.3.27 | 94.45 | 首套房 | 4900 | |
| 1367 | 司玉 | 642221199202****** | 2023.2.2 | 2023.3.16 | 99.35 | 首套房 | 4848.28 | |
| 1368 | 许晓琴 | 642226197703****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 102.13 | 首套房 | 3500 | |
| 1369 | 海威 | 642221200003****** | 2022.9.20 | 2022.9.20 | 99.85 | 首套房 | 5750 | |
| 1370 | 张生文 | 642226199108****** | 2023.1.5 | 2023.1.6 | 122.01 | 二套房 | 3450 | |
| 1371 | 安维云 | 642221197907****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 113.37 | 首套房 | 5500 | |
| 1372 | 王娅丽 | 642221198906****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 119.92 | 首套房 | 6800 | |
| 1373 | 母文刚 | 642221199603****** | 2023.3.24 | 2023.3.24 | 95.35 | 首套房 | 4000 | |
| 1374 | 强文凤 | 642221198908****** | 2023.3.24 | 2023.3.27 | 128.19 | 首套房 | 10500 | |
| 1375 | 杨国昊 | 642221199608****** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 96.96 | 首套房 | 5000 | |
| 1376 | 马霞 | 642221198602****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 36.23 | 首套房 | 1750 | |
| 1377 | 沙峰 | 642221198304****** | 2023.3.24 | 2023.3.27 | 110.70 | 首套房 | 6000 | |
| 1378 | 薛宗莲 | 642226197906****** | 2023.3.24 | 2023..324 | 97.36 | 首套房 | 5600 | |
| 1379 | 魏晓伟 | 622726198912****** | 2023.3.16 | 23023.3.17 | 100.72 | 首套房 | 4100 | |
| 1380 | 张玲霞 | 642221198705****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 118.88 | 首套房 | 4500 | |
| 1381 | 李俊琴 | 642221195505****** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 78.33 | 首套房 | 2200 | |
| 1382 | 赵树刚 | 640300199112****** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 113.54 | 首套房 | 4800 | |
| 1383 | 周进宝 | 642221198712****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 114.12 | 首套房 | 5700 | |
| 1384 | 杨玲 | 642221198507****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 109.99 | 首套房 | 6400 | |
| 1385 | 王寅龙 | 642226199110****** | 2022.11.16 | 2022.11.16 | 136.84 | 首套房 | 6300 | |
| 1386 | 李国银 | 642221198704****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 62.17 | 二套房 | 1000 | |
| 1387 | 郑婷 | 642221198912****** | 2022.12.9 | 2023.3.24 | 104.77 | 首套房 | 3701.33 | |
| 1388 | 罗兰 | 642221199412****** | 2023.3.22 | 2023.3.23 | 106.36 | 首套房 | 4320 | |
| 1389 | 马金龙 | 642221198807****** | 2023.3.24 | 2023.3.24 | 113.26 | 首套房 | 4900 | |
| 1390 | 冯巧云 | 642226197702****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 82.90 | 首套房 | 3580 | |
| 1391 | 马亚虎 | 642223198709****** | 2023.3.8 | 2023.3.9 | 110.42 | 首套房 | 5900 | |
| 1392 | 徐娟 | 510822198512****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 127.55 | 首套房 | 6000 | |
| 1393 | 海玲 | 642226199202****** | 2022.6.29 | 2022.7.4 | 105.56 | 首套房 | 5500 | |
| 1394 | 海金军 | 642226199204****** | 2023.3.22 | 2023.3.22 | 111.5 | 首套房 | 6130 | |
| 1395 | 何宁 | 642221198608****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 116.84 | 首套房 | 5000 | |
| 1396 | 马春花 | 642221199603****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 124.2 | 首套房 | 7000 | |
| 1397 | 铁兵正 | 642223198905****** | 2023.2.17 | 2023.2.20 | 123.17 | 首套房 | 5500 | |
| 1398 | 何生东 | 642221198507****** | 2022.7.15 | 2023.3.21 | 130.65 | 首套房 | 6065.59 | |
| 1399 | 赵敏 | 640121199108****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 113.37 | 首套房 | 6500 | |
| 1400 | 刘婷婷 | 610630199411****** | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 86.66 | 首套房 | 4360 | |
| 1401 | 马听雨 | 642221200102****** | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 96.74 | 首套房 | 3900 | |
| 1402 | 马丽 | 642221198412****** | 2022.7.14 | 2022.7.15 | 115.19 | 首套房 | 5600 | |
| 1403 | 王贵红 | 642221199007****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 68.85 | 首套房 | 2900 | |
| 1404 | 胡云玲 | 642221196809****** | 2023.2.28 | 2023.3.2 | 96.60 | 首套房 | 3000 | |
| 1405 | 杨建红 | 642221199207****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 85.77 | 首套房 | 4600 | |
| 1406 | 邵芳 | 640322199006****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 90.19 | 首套房 | 5160 | |
| 1407 | 席克桂 | 642221197701****** | 2023.3.13 | 2023.3.17 | 110.87 | 首套房 | 4650 | |
| 1408 | 马清宏 | 642221199610****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 94.66 | 首套房 | 3900 | |
| 1409 | 王顺良 | 642225197501****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 125.16 | 首套房 | 5000 | |
| 1410 | 杨小军 | 642226198803****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 112.76 | 首套房 | 4500 | |
| 1411 | 杨晓林 | 640322199506****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 107.63 | 首套房 | 5200 | |
| 1412 | 安旭升 | 642223200003****** | 2023.3.8 | 2023.3.8 | 115.72 | 首套房 | 5600 | |
| 1413 | 何文斌 | 642221196206****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 107.59 | 首套房 | 4800 | |
| 1414 | 聂贵瑞 | 642221199711****** | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 104.47 | 首套房 | 5009.34 | |
| 1415 | 张彤 | 642222197904****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 124.71 | 首套房 | 6800 | |
| 1416 | 田向阳 | 642221199801****** | 2023.3.10 | 2023.3.13 | 104.75 | 首套房 | 3750 | |
| 1417 | 李卫成 | 642221198811****** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 126.01 | 首套房 | 7300 | |
| 1418 | 高健成 | 642221199404****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 113.92 | 首套房 | 3750 | |
| 1419 | 闪小花 | 642221198810****** | 2023.1.17 | 2023.1.19 | 50.22 | 首套房 | 1500 | |
| 1420 | 虎正军 | 642221196812****** | 2023.3.16 | 2023.3.17 | 100.72 | 首套房 | 5000 | |
| 1421 | 薛俊香 | 620522198210****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 120.62 | 首套房 | 7000 | |
| 1422 | 苏炳科 | 642226199008****** | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 98.79 | 首套房 | 5250 | |
| 1423 | 马丽 | 642223198312****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 109.83 | 首套房 | 4900 | |
| 1424 | 王晓梅 | 642226198305****** | 2023.2.7 | 2023.2.9 | 111.80 | 首套房 | 4500 | |
| 1425 | 王建廷 | 642222198801****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 101.68 | 首套房 | 5200 | |
| 1426 | 肖凤琴 | 642221198009****** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 107.56 | 首套房 | 6000 | |
| 1427 | 马强 | 642221197605****** | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 87.72 | 首套房 | 1800 | |
| 1428 | 梁红强 | 622726199406****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 111.14 | 首套房 | 6400 | |
| 1429 | 庞克军 | 622827195601****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 113.60 | 首套房 | 4600 | |
| 1430 | 马小东 | 642222198811****** | 2023.3.22 | 2023.3.22 | 107.19 | 首套房 | 4630 | |
| 1431 | 张昕 | 642221200108****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 117.71 | 首套房 | 6000 | |
| 1432 | 马志兵 | 642221198008****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 101.85 | 首套房 | 3800 | |
| 1433 | 王虎成 | 642221199403****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 109.98 | 首套房 | 5600 | |
