2025年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月15日面试成绩(188人)
2025年固原市事业单位公开招聘工作人员 | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 2164220705108 | 88.00 | 固原市营商环境服务中心专技岗 | 61011 | 6月15日 | |
| 2 | 2164220700816 | 86.60 | 固原市营商环境服务中心专技岗 | 61011 | 6月15日 | |
| 3 | 2164220701206 | 84.40 | 固原市营商环境服务中心专技岗 | 61011 | 6月15日 | |
| 4 | 2164220700820 | 87.60 | 固原市国库支付中心支付岗 | 61013 | 6月15日 | |
| 5 | 2164220705823 | 83.20 | 固原市国库支付中心支付岗 | 61013 | 6月15日 | |
| 6 | 2164220703605 | 75.80 | 固原市国库支付中心支付岗 | 61013 | 6月15日 | |
| 7 | 2164220705805 | 86.00 | 固原市财政投资评审中心评审岗 | 61014 | 6月15日 | |
| 8 | 2164220705716 | 84.40 | 固原市财政投资评审中心评审岗 | 61014 | 6月15日 | |
| 9 | 2164220702808 | 82.40 | 固原市财政投资评审中心评审岗 | 61014 | 6月15日 | |
| 10 | 2164220701509 | 89.30 | 固原市儿童福利院专技岗 | 61038 | 6月15日 | |
| 11 | 2164220702623 | 89.90 | 固原市儿童福利院专技岗 | 61038 | 6月15日 | |
| 12 | 2164220705209 | 84.00 | 固原市儿童福利院专技岗 | 61038 | 6月15日 | |
| 13 | 5664221205106 | 86.70 | 固原市人民医院公共卫生管理 | 61080 | 6月15日 | |
| 14 | 5664221205002 | 78.50 | 固原市人民医院公共卫生管理 | 61080 | 6月15日 | |
| 15 | 5664221205107 | 74.30 | 固原市人民医院公共卫生管理 | 61080 | 6月15日 | |
| 16 | 5664221205120 | 78.80 | 固原市人民医院医疗质量管理 | 61081 | 6月15日 | |
| 17 | 5264221301213 | 78.70 | 固原市人民医院临床医生2 | 61083 | 6月15日 | |
| 18 | 5264221300928 | 84.90 | 固原市人民医院临床医生2 | 61083 | 6月15日 | |
| 19 | 5264221302506 | 80.70 | 固原市人民医院临床医生2 | 61083 | 6月15日 | |
| 20 | 5264221301828 | 82.70 | 固原市人民医院临床医生3 | 61084 | 6月15日 | |
| 21 | 5264221301929 | 75.80 | 固原市人民医院临床医生3 | 61084 | 6月15日 | |
| 22 | 5264221302903 | 82.70 | 固原市人民医院临床医生3 | 61084 | 6月15日 | |
| 23 | 5264221302413 | 83.20 | 固原市人民医院临床医生5 | 61086 | 6月15日 | |
| 24 | 5264221301116 | 84.60 | 固原市人民医院临床医生5 | 61086 | 6月15日 | |
| 25 | 5264221300727 | 86.50 | 固原市人民医院临床医生5 | 61086 | 6月15日 | |
| 26 | 5264221301424 | 86.80 | 固原市人民医院临床医生6 | 61087 | 6月15日 | |
| 27 | 5264221302815 | 81.90 | 固原市人民医院临床医生6 | 61087 | 6月15日 | |
| 28 | 5264221301027 | 71.20 | 固原市人民医院临床医生6 | 61087 | 6月15日 | |
| 29 | 5264221301717 | 80.00 | 固原市人民医院临床医生12 | 61093 | 6月15日 | |
| 30 | 5264221302019 | 68.54 | 固原市人民医院临床医生12 | 61093 | 6月15日 | |
| 31 | 5264221301228 | 80.60 | 固原市人民医院临床医生12 | 61093 | 6月15日 | |
| 32 | 5264221301013 | 66.12 | 固原市人民医院临床医生12 | 61093 | 6月15日 | |
| 33 | 5264221302509 | 84.80 | 固原市人民医院临床医生13 | 61094 | 6月15日 | |
| 34 | 5264221302317 | 87.60 | 固原市人民医院临床医生13 | 61094 | 6月15日 | |
| 35 | 5264221300929 | 79.30 | 固原市人民医院临床医生13 | 61094 | 6月15日 | |
| 36 | 5264221303009 | 79.20 | 固原市人民医院病理医生 | 61095 | 6月15日 | |
| 37 | 5264221300810 | 81.60 | 固原市人民医院病理医生 | 61095 | 6月15日 | |
| 38 | 5264221300917 | 76.60 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 39 | 5264221303216 | 82.10 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 40 | 5264221300913 | 83.90 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 41 | 5264221301217 | 76.80 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 42 | 5264221302503 | 72.90 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 43 | 5264221301106 | 79.40 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 44 | 5264221300818 | 81.50 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 45 | 5264221303205 | 73.00 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 46 | 5264221302912 | 73.60 | 固原市人民医院神经中心医生 | 61096 | 6月15日 | |
| 47 | 5264221300920 | 82.20 | 固原市人民医院心身医学医生 | 61097 | 6月15日 | |
| 48 | 5264221302603 | 82.00 | 固原市人民医院放射医生 | 61099 | 6月15日 | |
| 49 | 5264221301513 | 83.80 | 固原市人民医院放射医生 | 61099 | 6月15日 | |
| 50 | 5264221302418 | 81.40 | 固原市人民医院放射医生 | 61099 | 6月15日 | |
| 51 | 5264221302103 | 90.00 | 固原市人民医院麻醉医生 | 61101 | 6月15日 | |
| 52 | 5264221301705 | 79.60 | 固原市人民医院麻醉医生 | 61101 | 6月15日 | |
| 53 | 5264221300813 | 79.00 | 固原市人民医院麻醉医生 | 61101 | 6月15日 | |
| 54 | 5264221302420 | 78.00 | 固原市人民医院麻醉医生 | 61101 | 6月15日 | |
| 55 | 5264221303104 | 82.80 | 固原市人民医院麻醉医生 | 61101 | 6月15日 | |
| 56 | 5264221303315 | 80.20 | 固原市人民医院麻醉医生 | 61101 | 6月15日 | |
| 57 | 5264221303217 | 78.40 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 61102 | 6月15日 | |
| 58 | 5264221301729 | 81.00 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 61102 | 6月15日 | |
| 59 | 5264221301621 | 69.00 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 61102 | 6月15日 | |
| 60 | 5264221303206 | 84.00 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 61102 | 6月15日 | |
| 61 | 5264221303230 | 82.40 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 61102 | 6月15日 | |
| 62 | 5264221300812 | 73.20 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 61102 | 6月15日 | |
| 63 | 5364221303525 | 72.90 | 固原市人民医院药剂岗 | 61105 | 6月15日 | |
| 64 | 5364221303823 | 84.70 | 固原市人民医院药剂岗 | 61105 | 6月15日 | |
| 65 | 5364221303603 | 82.40 | 固原市人民医院药剂岗 | 61105 | 6月15日 | |
| 66 | 5264221301105 | 85.20 | 固原市妇幼保健院超声科医生 | 61112 | 6月15日 | |
| 67 | 5264221302428 | 81.60 | 固原市妇幼保健院超声科医生 | 61112 | 6月15日 | |
| 68 | 5264221303016 | 79.60 | 固原市妇幼保健院超声科医生 | 61112 | 6月15日 | |
| 69 | 5164221300404 | 73.40 | 固原市中医医院中医医生1 | 61114 | 6月15日 | |
| 70 | 5164221300129 | 87.20 | 固原市中医医院中医医生1 | 61114 | 6月15日 | |
| 71 | 5164221300210 | 69.60 | 固原市中医医院中医医生1 | 61114 | 6月15日 | |
| 72 | 5164221300412 | 70.40 | 固原市中医医院中医医生1 | 61114 | 6月15日 | |
| 73 | 5164221300222 | 65.20 | 固原市中医医院中医医生1 | 61114 | 6月15日 | |
| 74 | 5164221300123 | 72.60 | 固原市中医医院中医医生1 | 61114 | 6月15日 | |
| 75 | 5164221300312 | 63.60 | 固原市中医医院中医医生1 | 61114 | 6月15日 | |
| 76 | 5264221303228 | 83.36 | 固原市120急救指挥中心调度质控岗 | 61119 | 6月15日 | |
| 77 | 5264221301709 | 83.40 | 固原市120急救指挥中心调度质控岗 | 61119 | 6月15日 | |
| 78 | 5264221301504 | 67.56 | 固原市120急救指挥中心调度质控岗 | 61119 | 6月15日 | |
| 79 | 5264221301719 | 72.08 | 固原市120急救指挥中心调度质控岗 | 61119 | 6月15日 | |
| 80 | 5264221301922 | 67.26 | 固原市120急救指挥中心调度质控岗 | 61119 | 6月15日 | |
| 81 | 5264221301911 | 67.40 | 固原市120急救指挥中心调度质控岗 | 61119 | 6月15日 | |
| 82 | 2164220701306 | 85.20 | 原州区南关街道办事处所属事业单位专技岗 | 62030 | 6月15日 | |
| 83 | 2164220700925 | 78.80 | 原州区南关街道办事处所属事业单位专技岗 | 62030 | 6月15日 | |
| 84 | 2164220701323 | 82.40 | 原州区南关街道办事处所属事业单位专技岗 | 62030 | 6月15日 | |
| 85 | 2164220700528 | 89.40 | 原州区文化馆专技岗 | 62042 | 6月15日 | |
| 86 | 2164220702202 | 79.60 | 原州区文化馆专技岗 | 62042 | 6月15日 | |
| 87 | 2164220704118 | 76.20 | 原州区文化馆专技岗 | 62042 | 6月15日 | |
| 88 | 5664221205024 | 87.90 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 62085 | 6月15日 | |
| 89 | 5664221205115 | 78.00 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 62085 | 6月15日 | |
| 90 | 5664221205022 | 72.40 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 62085 | 6月15日 | |
| 91 | 2164220702618 | 81.00 | 西吉县文化馆演员1 | 63027 | 6月15日 | |
| 92 | 2164220705205 | 83.40 | 西吉县文化馆演员1 | 63027 | 6月15日 | |
| 93 | 2164220701813 | 70.10 | 西吉县文化馆演员1 | 63027 | 6月15日 | |
| 94 | 2164220700517 | 88.90 | 西吉县文化馆演员2 | 63028 | 6月15日 | |
| 95 | 2164220701403 | 79.80 | 西吉县文化馆演员2 | 63028 | 6月15日 | |
| 96 | 2164220703302 | 80.60 | 西吉县文化馆演员2 | 63028 | 6月15日 | |
| 97 | 2164220703028 | 84.60 | 西吉县农村合作经济经营管理站经济管理岗1 | 63069 | 6月15日 | |
| 98 | 2164220700617 | 78.60 | 西吉县农村合作经济经营管理站经济管理岗1 | 63069 | 6月15日 | |
| 99 | 2164220704802 | 79.80 | 西吉县农村合作经济经营管理站经济管理岗1 | 63069 | 6月15日 | |
| 100 | 2164220701823 | 84.20 | 西吉县农村合作经济经营管理站经济管理岗2 | 63070 | 6月15日 | |
| 101 | 2164220700309 | 81.60 | 西吉县农村合作经济经营管理站经济管理岗2 | 63070 | 6月15日 | |
| 102 | 2164220705005 | 78.40 | 西吉县农村合作经济经营管理站经济管理岗2 | 63070 | 6月15日 | |
| 103 | 5264221302706 | 83.20 | 西吉县人民医院医学影像岗 | 63113 | 6月15日 | |
| 104 | 5264221301421 | 74.80 | 西吉县人民医院医学影像岗 | 63113 | 6月15日 | |
| 105 | 5264221301223 | 西吉县人民医院医学影像岗 | 63113 | 6月15日 | 弃考 | |
| 106 | 5264221303003 | 88.00 | 西吉县中医医院麻醉医生 | 63118 | 6月15日 | |
| 107 | 5264221301718 | 74.20 | 西吉县中医医院麻醉医生 | 63118 | 6月15日 | |
| 108 | 5264221302609 | 74.10 | 西吉县中医医院麻醉医生 | 63118 | 6月15日 | |
| 109 | 5664221205020 | 70.60 | 西吉县疾病预防控制中心公共卫生岗 | 63120 | 6月15日 | |
| 110 | 5664221205008 | 86.70 | 西吉县疾病预防控制中心疾病预防 | 63121 | 6月15日 | |
| 111 | 5664221205018 | 86.90 | 西吉县疾病预防控制中心疾病预防 | 63121 | 6月15日 | |
| 112 | 5664221205017 | 76.20 | 西吉县疾病预防控制中心疾病预防 | 63121 | 6月15日 | |
| 113 | 5264221302611 | 80.40 | 西吉县疾病预防控制中心临床医生 | 63123 | 6月15日 | |
| 114 | 5264221301928 | 78.40 | 西吉县疾病预防控制中心临床医生 | 63123 | 6月15日 | |
| 115 | 5264221302127 | 85.60 | 西吉县疾病预防控制中心临床医生 | 63123 | 6月15日 | |
| 116 | 5264221301025 | 85.40 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 63124 | 6月15日 | |
| 117 | 5264221302612 | 79.40 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 63124 | 6月15日 | |
| 118 | 5264221303113 | 74.80 | 西吉县妇幼保健院临床医生 | 63124 | 6月15日 | |
| 119 | 5264221302108 | 88.80 | 西吉县社区卫生服务中心临床医生 | 63127 | 6月15日 | |
| 120 | 5264221302520 | 86.80 | 西吉县社区卫生服务中心临床医生 | 63127 | 6月15日 | |
| 121 | 5264221301522 | 84.60 | 西吉县社区卫生服务中心临床医生 | 63127 | 6月15日 | |
| 122 | 5264221300902 | 86.20 | 西吉县社区卫生服务中心临床医生 | 63127 | 6月15日 | |
| 123 | 5264221301626 | 65.60 | 西吉县社区卫生服务中心临床医生 | 63127 | 6月15日 | |
| 124 | 5264221301525 | 71.40 | 西吉县社区卫生服务中心临床医生 | 63127 | 6月15日 | |
| 125 | 2164220705810 | 88.00 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会园区管理岗 | 64016 | 6月15日 | |
| 126 | 2164220705826 | 83.20 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会园区管理岗 | 64016 | 6月15日 | |
| 127 | 2164220700710 | 86.40 | 隆德县六盘山工业园区管理委员会园区管理岗 | 64016 | 6月15日 | |
| 128 | 5264221302109 | 78.20 | 隆德县人民医院口腔医生 | 64040 | 6月15日 | |
| 129 | 5264221301008 | 68.60 | 隆德县人民医院口腔医生 | 64040 | 6月15日 | |
| 130 | 5264221301529 | 66.20 | 隆德县人民医院口腔医生 | 64040 | 6月15日 | |
| 131 | 5464221204304 | 84.70 | 隆德县人民医院助产士 | 64042 | 6月15日 | |
| 132 | 5464221203302 | 88.40 | 隆德县人民医院助产士 | 64042 | 6月15日 | |
| 133 | 5464221203701 | 72.90 | 隆德县人民医院助产士 | 64042 | 6月15日 | |
| 134 | 5364221303520 | 76.90 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 135 | 5364221303829 | 79.20 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 136 | 5364221303620 | 80.40 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 137 | 5364221303607 | 74.60 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 138 | 5364221303811 | 73.40 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 139 | 5364221303509 | 79.10 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 140 | 5364221303507 | 81.10 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 141 | 5364221303924 | 72.70 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 142 | 5364221303621 | 66.20 | 隆德县人民医院药剂岗 | 64043 | 6月15日 | |
| 143 | 5664221205030 | 78.90 | 隆德县疾病预防控制中心公卫管理岗 | 64044 | 6月15日 | |
| 144 | 5664221205110 | 70.20 | 隆德县疾病预防控制中心公卫管理岗 | 64044 | 6月15日 | |
| 145 | 5664221205004 | 75.20 | 隆德县疾病预防控制中心公卫管理岗 | 64044 | 6月15日 | |
| 146 | 5664221205105 | 86.20 | 隆德县疾病预防控制中心公卫管理岗 | 64044 | 6月15日 | |
| 147 | 5664221205009 | 77.70 | 隆德县疾病预防控制中心公卫管理岗 | 64044 | 6月15日 | |
| 148 | 5664221205108 | 78.00 | 隆德县疾病预防控制中心公卫管理岗 | 64044 | 6月15日 | |
| 149 | 5364221303918 | 88.20 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院药剂岗 | 64050 | 6月15日 | |
| 150 | 5364221303909 | 86.20 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院药剂岗 | 64050 | 6月15日 | |
| 151 | 5364221303416 | 78.40 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院药剂岗 | 64050 | 6月15日 | |
| 152 | 5464221204527 | 81.00 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院护士 | 64051 | 6月15日 | |
| 153 | 5464221204205 | 73.80 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院护士 | 64051 | 6月15日 | |
| 154 | 5464221203801 | 71.00 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院护士 | 64051 | 6月15日 | |
| 155 | 3164221002315 | 74.80 | 彭阳县医疗保险服务中心医疗保险经办岗1 | 65006 | 6月15日 | |
| 156 | 3164221000503 | 81.40 | 彭阳县医疗保险服务中心医疗保险经办岗1 | 65006 | 6月15日 | |
| 157 | 3164221001526 | 59.80 | 彭阳县医疗保险服务中心医疗保险经办岗1 | 65006 | 6月15日 | |
| 158 | 3164221000930 | 72.20 | 彭阳县医疗保险服务中心医疗保险经办岗2 | 65007 | 6月15日 | |
| 159 | 3164221003626 | 73.70 | 彭阳县医疗保险服务中心医疗保险经办岗2 | 65007 | 6月15日 | |
| 160 | 3164221003622 | 55.70 | 彭阳县医疗保险服务中心医疗保险经办岗2 | 65007 | 6月15日 | |
| 161 | 2164220802008 | 83.46 | 彭阳县姚河塬遗址管理所文物保护岗1 | 65018 | 6月15日 | |
| 162 | 2164220800521 | 76.24 | 彭阳县姚河塬遗址管理所文物保护岗1 | 65018 | 6月15日 | |
| 163 | 2164220801406 | 75.32 | 彭阳县姚河塬遗址管理所文物保护岗1 | 65018 | 6月15日 | |
| 164 | 2164220801029 | 85.58 | 彭阳县姚河塬遗址管理所文物保护岗2 | 65019 | 6月15日 | |
| 165 | 2164220801126 | 78.96 | 彭阳县姚河塬遗址管理所文物保护岗2 | 65019 | 6月15日 | |
| 166 | 2164220803524 | 73.20 | 彭阳县姚河塬遗址管理所文物保护岗2 | 65019 | 6月15日 | |
| 167 | 2164220801419 | 86.20 | 彭阳县数据服务中心数据服务岗3 | 65033 | 6月15日 | |
| 168 | 2164220804021 | 79.20 | 彭阳县数据服务中心数据服务岗3 | 65033 | 6月15日 | |
| 169 | 2164220802021 | 72.40 | 彭阳县数据服务中心数据服务岗3 | 65033 | 6月15日 | |
| 170 | 2164220801207 | 80.60 | 彭阳县数据服务中心数据服务岗4 | 65034 | 6月15日 | |
| 171 | 2164220800130 | 83.40 | 彭阳县数据服务中心数据服务岗4 | 65034 | 6月15日 | |
| 172 | 2164220802511 | 81.00 | 彭阳县数据服务中心数据服务岗4 | 65034 | 6月15日 | |
| 173 | 2164220802309 | 85.60 | 彭阳县白阳镇社区服务中心社区服务岗 | 65059 | 6月15日 | |
| 174 | 2164220800625 | 86.00 | 彭阳县白阳镇社区服务中心社区服务岗 | 65059 | 6月15日 | |
| 175 | 2164220802020 | 77.80 | 彭阳县白阳镇社区服务中心社区服务岗 | 65059 | 6月15日 | |
| 176 | 2164220804212 | 81.80 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心民生服务岗 | 65083 | 6月15日 | |
| 177 | 2164220801726 | 83.00 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心民生服务岗 | 65083 | 6月15日 | |
| 178 | 2164220800421 | 75.60 | 彭阳县罗洼乡便民服务中心民生服务岗 | 65083 | 6月15日 | |
| 179 | 5264221301203 | 71.60 | 彭阳县人民医院超声诊断医生 | 65097 | 6月15日 | |
| 180 | 5264221303130 | 76.40 | 彭阳县人民医院超声诊断医生 | 65097 | 6月15日 | |
| 181 | 5264221302619 | 82.40 | 彭阳县人民医院超声诊断医生 | 65097 | 6月15日 | |
| 182 | 5664221205113 | 71.90 | 泾源县疾病预防控制中心(公共卫生岗1) | 66010 | 6月15日 | |
| 183 | 5664221205104 | 泾源县疾病预防控制中心(公共卫生岗1) | 66010 | 6月15日 | 弃考 | |
| 184 | 5664221205117 | 80.70 | 泾源县疾病预防控制中心(公共卫生岗2) | 66011 | 6月15日 | |
| 185 | 5664221205023 | 73.20 | 泾源县疾病预防控制中心(公共卫生岗2) | 66011 | 6月15日 | |
| 186 | 5264221303201 | 79.40 | 泾源县龙潭街社区卫生服务中心(临床医学) | 66014 | 6月15日 | |
| 187 | 5264221303224 | 79.10 | 泾源县龙潭街社区卫生服务中心(临床医学) | 66014 | 6月15日 | |
| 188 | 5264221301707 | 80.10 | 泾源县龙潭街社区卫生服务中心(临床医学) | 66014 | 6月15日 | |
扫一扫在手机上查看当前页面