固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 通知公告

2025年2月固原市公共资源进场交易统计表
2025-03-10 来源:固原市公共资源交易中心
2025年2月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购1232 36,338,800.00 33,705,908.00 2,632,892.00 7.25%68
工程建设00 - - - -0
合计1232 36,338,800.00 33,705,908.00 2,632,892.00 7.25%68
原州区政府采购1845 107,861,800.00 82,817,652.00 25,044,148.00 23.22%118
工程建设510 37,084,647.71 36,073,761.87 1,010,885.84 2.73%46
合计2355 144,946,447.71 118,891,413.87 26,055,033.84 17.98%164
西吉县政府采购820 16,321,063.00 15,844,004.40 477,058.60 2.92%42
工程建设1557 254,868,813.62 245,612,458.89 9,256,354.73 3.63%182
合计2377 271,189,876.62 261,456,463.29 9,733,413.33 3.59%224
隆德县政府采购33 6,097,700.00 5,989,992.00 107,708.00 1.77%15
工程建设314 31,960,711.17 30,596,527.37 1,364,183.80 4.27%46
合计617 38,058,411.17 36,586,519.37 1,471,891.80 3.87%61
泾源县政府采购412 6,277,783.00 6,194,683.00 83,100.00 1.32%20
工程建设219 31,373,897.66 29,900,044.20 1,473,853.46 4.70%49
合计631 37,651,680.66 36,094,727.20 1,556,953.46 4.14%69
彭阳县政府采购1228 34,701,351.23 34,401,727.76 299,623.47 0.86%62
工程建设37 33,149,865.59 32,361,968.11 787,897.48 2.38%26
合计1535 67,851,216.82 66,763,695.87 1,087,520.95 1.60%88
汇总政府采购57140 207,598,497.23 178,953,967.16 28,644,530.07 13.80%325
工程建设28107 388,437,935.75 374,544,760.44 13,893,175.31 3.58%349
合计85247 596,036,432.98 553,498,727.60 42,537,705.38 7.14%674


扫一扫在手机上查看当前页面