固原市公共资源交易中心

当前位置:首页 > 通知公告

2025年1-3月固原市公共资源进场交易统计表
2025-04-03 来源:固原市公共资源交易中心
2025年1-3月固原市公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家总数(人)
市本级政府采购2450 63,555,513.31 59,321,300.43 4,234,212.88 6.66%130
工程建设11 7,054,816.03 6,864,327.72 190,488.31 2.70%9
合计2551 70,610,329.34 66,185,628.15 4,424,701.19 6.27%139
原州区政府采购2964 188,572,336.00 162,761,785.62 25,810,550.38 13.69%185
工程建设1242 139,640,296.49 135,616,003.02 4,024,293.47 2.88%152
合计41106 328,212,632.49 298,377,788.64 29,834,843.85 9.09%337
西吉县政府采购3174 202,423,958.75 200,130,643.20 2,293,315.55 1.13%213
工程建设61179 777,101,680.08 749,798,939.75 27,302,740.33 3.51%663
合计92253 979,525,638.83 949,929,582.95 29,596,055.88 3.02%876
隆德县政府采购79 56,547,054.30 56,087,466.43 459,587.87 0.81%39
工程建设1865 211,804,879.95 20,400,072.45 191,404,807.50 90.37%218
合计2574 268,351,934.25 76,487,538.88 191,864,395.37 71.50%257
泾源县政府采购1023 28,995,575.00 28,438,892.00 556,683.00 1.92%68
工程建设1349 156,653,757.91 151,253,105.33 5,400,652.58 3.45%163
合计2372 185,649,332.91 179,691,997.33 5,957,335.58 3.21%231
彭阳县政府采购2548 114,808,435.10 113,864,437.26 943,997.84 0.82%131
工程建设1744 169,522,407.69 164,671,371.71 4,851,035.98 2.86%173
合计4292 284,330,842.79 278,535,808.97 5,795,033.82 2.04%304
汇总政府采购126268 654,902,872.46 620,604,524.94 34,298,347.52 5.24%766
工程建设122380 1,461,777,838.15 1,412,303,819.98 49,474,018.17 3.38%1378
合计248648 2,116,680,710.61 2,032,908,344.92 83,772,365.69 3.96%2144

扫一扫在手机上查看当前页面