固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2025年1月13日—1月17日) | |||||||||||
日期 | 开标时间 | 开标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
2025-1-13 星期一 | 09:00 | 一开①号席位 | 1 | 西吉县偏城乡人民政府 | 西吉县偏城乡大庄村河道治理2025年以工代赈项目 | 西吉县偏城乡大庄村河道治理2025年以工代赈项目 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 韩亚妮 | 19995041830 | 工程建设 | 监督科 |
二开②号席位 | 3 | 西吉县水利工程管理中心 | 葫芦河流域吉强镇段水土保持与生态修复项目(葫芦河流域水土流失综合治理单元)(远程) | 施工:六标段、七标段、八标段 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | |||
三开③号席位 | 1 | 西吉县农业农村建设服务中心 | 西吉县2025年高标准农田建设项目勘测设计(远程) | 西吉县2025年高标准农田建设项目勘测设计 | 宁夏卓时项目管理有限公司 | 杨晓兰 | 17795401325 | 工程建设 | |||
10:00 | 二开②号席位 | 2 | 西吉县水利工程管理中心 | 葫芦河流域吉强镇段水土保持与生态修复项目(葫芦河流域水土流失综合治理单元) | 监理:四标段、五标段 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | ||
2025-1-14 星期二 | 09:00 | 一开①号席位 | 1 | 西吉县公安局 | 西吉县公安局火石寨派出所业务用房建设项目 | 西吉县公安局火石寨派出所业务用房建设项目 | 宁夏辰之安项目管理有限公司 | 杨艳 | 13995418974 | 工程建设 | 工程科 |
一开②号席位 | 3 | 固原市一中 | 固原市第一中学2025年度食堂大宗食材供应商采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 王葳 | 15809541025 | 政府采购 | |||
一开③号席位 | 1 | 西吉县水土保持工作站 | 祖厉河流域小流域综合治理项目(远程) | 二标段 | 宁夏锦远宸工程管理有限公司 | 韩宁 | 13007990312 | 工程建设 | |||
二开①号席位 | 1 | 泾源县兴盛乡人民政府 | 泾源县兴盛乡特色农业基础设施2025年以工代赈项目 | 泾源县兴盛乡特色农业基础设施2025年以工代赈项目 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 梁艳 | 18235945632 | 工程建设 | |||
2025-1-14 星期二 | 09:00 | 二开②号席位 | 2 | 西吉县水旱灾害防御中心 | 中小河流治理 宁夏葫芦河上游水系什字路河治理工程(远程) | 施工:三标段、四标段 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | 工程科 |
三开③号席位 | 1 | 西吉县水土保持工作站 | 葫芦河流域水土保持淤地坝建设项目(祖厉河源头水土流失综合治理单元) | 二标段 | 宁夏厚德项目管理有限公司 | 张龙 | 15226203302 | 工程建设 | |||
10:00 | 一开③号席位 | 2 | 固原市一中 | 固原市第一中学2025年度食堂大宗食材供应商采购项目 | 四标段、五标段 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 王葳 | 15809541025 | 政府采购 | ||
2025-1-15 星期三 | 09:00 | 一开①号席位 | 3 | 西吉县自然资源局 | 葫芦河中游黄土丘陵沟壑区水源涵养林建设项目(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 梁艳 | 15809532000 | 工程建设 | 监督科 |
一开②号席位 | 3 | 隆德县农业农村局 | 隆德县2024年冬季清洁取暖项目--空气源热泵(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏领誉工程咨询有限公司 | 刘丽娜 | 18295058725 | 工程建设 | |||
二开②号席位 | 1 | 固原市原州区住房城乡建设和交通局 | 原州区黄铎堡镇南城村(毛家台子)和美村庄基础设施建设项目 | 原州区黄铎堡镇南城村(毛家台子)和美村庄基础设施建设项目 | 宁夏翔硕工程咨询有限公司 | 柴亚刚 | 18995424805 | 工程建设 | |||
二开③号席位 | 1 | 固原市六盘山林业局 | 六盘山自然保护区自治区突发事件应急处置及能力提升项目(2024年森林草原火灾防控项目)(远程) | 六盘山自然保护区自治区突发事件应急处置及能力提升项目(2024年森林草原火灾防控项目) | 宁夏荣盛工程咨询有限公司 | 张荣 | 18995422660 | 工程建设 | |||
10:00 | 一开②号席位 | 3 | 隆德县农业农村局 | 隆德县2024年冬季清洁取暖项目--空气源热泵2025年 | 四标段、五标段、六标段 | 宁夏领誉工程咨询有限公司 | 刘丽娜 | 18295058725 | 工程建设 | ||
二开①号席位 | 1 | 西吉县教育体育局 | 西吉县教育体育局西吉县2025年度学校食堂所需牛肉政府采购项目 | 2025年度学校食堂所需牛肉政府采购项目 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 刘虹 | 13995242222 | 政府采购 | |||
2025-1-16 星期四 | 09:00 | 一开①号席位 | 2 | 彭阳县水利服务中心 | 茹河、红河、蒲河源头固沟保塬项目—彭阳县长城塬固沟保塬工程(一期刘塬片区) | 施工:一标段、二标段 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 钱彬 | 15378958530 | 工程建设 | 采购科 |
二开①号席位 | 3 | 隆德县农业农村局 | 隆德县2024年冬季清洁取暖项目--空气源热泵(远程) | 七标段、八标段、九标段 | 宁夏领誉工程咨询有限公司 | 刘丽娜 | 18295058725 | 工程建设 | |||
二开②号席位 | 2 | 西吉县自然资源局 | 月亮山西部祖厉河源头水源涵养林建设项目2025年(远程) | 施工:一标段、二标段 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 梁艳 | 15809532000 | 工程建设 | |||
三开③号席位 | 1 | 彭阳县审批服务管理局 | 彭阳县审批服务管理局政务服务购买项目 | 彭阳县审批服务管理局政务服务购买项目 | 宁夏昌德慧工程造价咨询有限公司 | 张钰 | 13995040927 | 政府采购 | |||
2025-1-16 星期四 | 10:00 | 二开①号席位 | 3 | 隆德县农业农村局 | 隆德县2024年冬季清洁取暖项目--农村建筑节能改造(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏领誉工程咨询有限公司 | 刘丽娜 | 18295058725 | 工程建设 | 采购科 |
三开①号席位 | 1 | 西吉县自然资源局 | 葫芦河流域水土保持林抚育提升项目(葫芦河流域水土流失综合治理单元、月亮山水土保持与林草生态修复单元、祖厉河源头水土流失综合治理单元、清水河干支流治理与农田整治单元)(远程) | 监理 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 梁艳 | 15809532000 | 工程建设 | |||
2025-1-17 星期五 | 09:00 | 一开①号席位 | 2 | 彭阳县水利服务中心 | 茹河、红河、蒲河源头固沟保塬项目—彭阳县长城塬固沟保塬工程(一期刘塬片区)(远程) | 施工:三标段、四标段 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 钱彬 | 15378958530 | 工程建设 | 监督科 |
二开①号席位 | 1 | 隆德县农业农村局 | 隆德县2024年冬季清洁取暖项目--生物质热源改造(远程) | 隆德县2024年冬季清洁取暖项目--生物质热源改造 | 宁夏领誉工程咨询有限公司 | 刘丽娜 | 18295058725 | 工程建设 | |||
二开②号席位 | 1 | 西吉县自然资源局 | 葫芦河流域水土保持林抚育提升项目 (月亮山水土保持与林草生态修复单元)(远程) | 施工 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 梁艳 | 15809532000 | 工程建设 | |||
二开③号席位 | 2 | 泾源县城乡建设和交通运输局 | 宁夏回族自治区泾源县传统村落集中连片保护一期项目 | 一标段、二标段 | 宁夏光裕工程咨询有限公司 | 马超超 | 13995248974 | 工程建设 | |||
10:00 | 二开②号席位 | 1 | 西吉县自然资源局 | (葫芦河中游黄土丘陵沟壑区、月亮山西部祖厉河源头)水源涵养林建设项目(远程) | 监理 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 梁艳 | 15809532000 | 工程建设 | ||
二开③号席位 | 2 | 泾源县城乡建设和交通运输局 | 宁夏回族自治区泾源县传统村落集中连片保护一期项目 | 一标段、二标段 | 宁夏光裕工程咨询有限公司 | 马超超 | 13995248974 | 工程建设 | |||
合 计 | 51 | 制表时间:2025年1月10日 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
宁夏各市县区政府网站
固原市各部门网站