| 固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2025年10月13日—10月17日) | |||||||||||
| 日期 | 开标时间 | 开标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
| 2025-10-13 星期一 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 固原市原州区农业综合开发服务中心 | 原州区2025年高标准农田建设项目(远程) | 施工:十九标段:中河乡-曹河村;二十标段:寨科乡-蔡川村;二十一标段:寨科乡-李岔村-大岔湾里及杨腰上川以北 | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 闫维仲 | 18152551666 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 3 | 固原市原州区农业综合开发服务中心 | 原州区2025年高标准农田建设项目(远程) | 施工:二十二标段:寨科乡李岔村片区-寨李路以西;二十三标段:寨科乡李岔村片区-寨李路以东;二十四标段:自动化、信息化工程 | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 闫维仲 | 18152551666 | 工程建设 | |||
| 一开③号席位 | 3 | 彭阳县财政局 | 彭阳县2025年县属国有企业重点项目预算评审中介服务机构政府采购项目 | 工程预算评审:一标段、二标段、三标段 | 宁夏佳旺工程管理咨询有限公司 | 王蓉 | 18795049707 | 政府采购 | |||
| 二开①号席位 | 3 | 彭阳县交通运输局 | 彭阳县乡村道路补短板应急提升工程(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 3 | 隆德县城乡建设和交通运输局 | 隆德县供热老化管道和设施更新改造项目(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏金泽工程管理咨询有限公司 | 李青 | 13619575612 | 工程建设 | |||
| 2025-10-13 星期一 | 9:00 | 二开③号席位 | 3 | 隆德县林业和草原局 | 隆德县2025年“三北”工程 林草湿荒一体化保护修复项目(第二批) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | 监督科 |
| 三开②号席位 | 1 | 彭阳县交通运输局 | 彭阳县乡村道路补短板应急提升硬化工程(远程) | 监理 | 宁夏科选智慧工程咨询有限公司 | 吴金忠 | 18609590808 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 一开③号席位 | 3 | 彭阳县财政局 | 彭阳县2025年县属国有企业重点项目预算评审中介服务机构政府采购项目 | 工程预算评审:四标段、五标段、六标段 | 宁夏佳旺工程管理咨询有限公司 | 王蓉 | 18795049707 | 政府采购 | ||
| 二开①号席位 | 1 | 彭阳县交通运输局 | 彭阳县乡村道路补短板应急提升工程(远程) | 监理 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 王桂兰 | 15202695553 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 2 | 隆德县农业农村局 | 隆德县农业农村局隆德县2025年农业生产防灾救灾资金物资采购项目 | 一标段、二标段 | 宁夏荣畅工程咨询有限公司 | 屈利利 | 15500849919 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 3 | 隆德县林业和草原局 | 隆德县2025年“三北”工程 林草湿荒一体化保护修复项目(第二批) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 2025-10-14 星期二 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 固原市原州区农业综合开发服务中心 | 原州区2025年高标准农田建设项目(远程) | 监理:一标段:三营镇、黄铎堡镇;二标段:张易镇;三标段:寨科乡、炭山乡 | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 闫维仲 | 18152551666 | 工程建设 | 工程科 |
| 一开③号席位 | 3 | 隆德县林业和草原局 | 隆德县2025年“三北”工程 林草湿荒一体化保护修复项目(第二批) | 施工:七标段、八标段、九标段 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 1 | 泾源县城乡公共交通有限公司 | 泾源县城乡公共交通有限公司新能源公交车采购项目 | 新能源公交车采购项目 | 宁夏和臻项目管理有限公司 | 李红梅 | 17395433223 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 隆德县城乡建设和交通运输局 | 隆德县供热老化管道和设施更新改造项目(远程) | 四标段 | 宁夏金泽工程管理咨询有限公司 | 李青 | 13619575612 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 3 | 原州区水务局 | 原州区水务局原州区2025年坡耕地水土增施有机肥项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏融信工程管理咨询有限公司 | 许凯 | 18709517877 | 政府采购 | |||
| 2025-10-14 星期二 | 9:00 | 三开②号席位 | 1 | 西吉县林业和草原局 | 西吉县林业和草原局2025年森林草原火灾预防与扑救项目 | 防灭火服采购 | 宁夏佳旺工程管理咨询有限公司 | 王蓉 | 18795049707 | 政府采购 | 工程科 |
| 三开③号席位 | 2 | 彭阳县农业综合开发服务中心 | 茹河干流与支流小湾沟生态水系连通及库井灌区农田整治项目—彭阳县李儿河灌区高效节水农业项目(下马洼片区)(远程) | 一标段:土建;二标段:机电金属 | 宁夏科选智慧工程咨询有限公司 | 郭凯 | 13639573131 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 一开①号席位 | 2 | 固原市原州区农业综合开发服务中心 | 原州区2025年高标准农田建设项目(远程) | 监理:四标段:何川乡;五标段:中河乡 | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 闫维仲 | 18152551666 | 工程建设 | ||
| 一开③号席位 | 2 | 隆德县林业和草原局 | 隆德县2025年“三北”工程 林草湿荒一体化保护修复项目(第二批) | 施工:十标段;监理:一标段 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 2 | 彭阳县农业综合开发服务中心 | 茹河干流与支流小湾沟生态水系连通及库井灌区农田整治项目—彭阳县李儿河灌区高效节水农业项目(下马洼片区)(远程) | 三标段:自动化;四标段:管材 | 宁夏科选智慧工程咨询有限公司 | 郭凯 | 13639573131 | 工程建设 | |||
| 2025-10-15 星期三 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 隆德县水利水保工程建设管理中心 | 隆德县中片区供水工程(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏宝华项目管理有限公司 | 张敏 | 13139549935 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 3 | 隆德县水利水保工程建设管理中心 | 隆德县中片区供水工程(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏宝华项目管理有限公司 | 张敏 | 13139549935 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 3 | 原州区农业技术推广服务中心 | 2025年设施移民园区保温被配套项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏荣盛工程咨询有限公司 | 张荣 | 15296942713 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 固原市惠泽集中供热有限公司 | 2025-2026年度热源厂循环流化床热水锅炉及附属配套设施运维服务采购项目 | 2025-2026年度热源厂循环流化床热水锅炉及附属配套设施运维服务采购项目 | 宁夏易采招标代理有限公司 | 潘洋 | 18195221230 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 3 | 隆德县林业和草原局 | 2025年中央财政森林保护修复项目隆德县 | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 2025-10-15 星期三 | 10:00 | 二开①号席位 | 2 | 原州区农业技术推广服务中心 | 2025年设施移民园区保温被配套项目 | 四标段、五标段 | 宁夏荣盛工程咨询有限公司 | 张荣 | 15296942713 | 政府采购 | 监督科 |
| 二开③号席位 | 2 | 隆德县林业和草原局 | 2025年中央财政森林保护修复项目隆德县 | 施工:四标段、五标段 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 2025-10-16 星期四 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 隆德县水利水保工程建设管理中心 | 隆德县中片区供水工程(远程) | 施工:七标段、八标段、九标段 | 宁夏宝华项目管理有限公司 | 张敏 | 13139549935 | 工程建设 | 采购科 |
| 一开②号席位 | 3 | 隆德县水利水保工程建设管理中心 | 隆德县中片区供水工程(远程) | 施工:十标段、十一标段、十二标段 | 宁夏宝华项目管理有限公司 | 张敏 | 13139549935 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 1 | 西吉县疾病预防控制中心 | 西吉县疾病预防控制中心便携式B超政府采购项目[磋商] | 便携式B超政府采购项目(重新招标) | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 西吉县交通运输局 | 国道309线西吉县城过境段公路项目勘察设计(远程) | 国道309线西吉县城过境段公路项目勘察设计 | 宏业(宁夏)项目管理有限公司 | 郭生彪 | 13895076843 | 工程建设 | |||
| 2025-10-17 星期五 | 9:00 | 一开①号席位 | 2 | 隆德县水利水保工程建设管理中心 | 隆德县中片区供水工程(远程) | 管材:一标段、二标段 | 宁夏宝华项目管理有限公司 | 张敏 | 13139549935 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 2 | 隆德县水利水保工程建设管理中心 | 隆德县中片区供水工程(远程) | 机电设备及安装;监理 | 宁夏宝华项目管理有限公司 | 张敏 | 13139549935 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 2 | 彭阳县恒城建设发展有限责任公司 | 彭阳县建筑垃圾资源化利用项目(远程) | 总承包+运营;监理 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 2 | 隆德县林业和草原局 | 隆德县2024年中央财政森林保护修复补助资金项目 | 施工:一标段、二标段 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 1 | 固原市生态环境局彭阳分局 | 彭阳县茹河支流小河石头崾岘水库上游水生态保护修复项目-设计(远程) | 彭阳县茹河支流小河石头崾岘水库上游水生态保护修复项目-设计 | 宁夏国信项目管理有限公司 | 王泽美 | 15652562750 | 工程建设 | |||
| 合 计 | 82 | 制表时间:2025年10月11日 | |||||||||
| 制表人: | 科室负责人: | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面