| 固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2025年11月24日—11月28日) | |||||||||||
| 日期 | 开标时间 | 开标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
| 2025-11-24 星期一 | 9:00 | 一开①号席位 | 1 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院肾脏内科血液透析机采购项目 | 固原市人民医院肾脏内科血液透析机采购项目 | 宁夏盛世光大招投标有限公司 | 刘东洋 | 18595086853 | 政府采购 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 1 | 西吉县马莲乡人民政府 | 西吉县马莲乡马莲村集配分拣场建设项目(远程) | 西吉县马莲乡马莲村集配分拣场建设项目 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 工程建设 | |||
| 一开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河源头国土综合整治(叠叠沟片区生态修复)项目(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 曹桂娟 | 18209596580 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河源头国土综合整治(叠叠沟片区生态修复)项目(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 曹桂娟 | 18209596580 | 工程建设 | |||
| 三开②号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 2 | 国网宁夏电力有限公司固原供电公司 | 国网宁夏固原供电公司计量中心配套用房(远程) | 施工;监理 | 宁夏正彦建设项目管理有限公司 | 董彦君 | 18095195588 | 工程建设 | |||
| 2025-11-25 星期二 | 9:00 | 一开①号席位 | 1 | 西吉县住房和城乡建设局 | 西吉县吉源公司四个热源厂锅炉维修及提升改造项目(远程) | 西吉县吉源公司四个热源厂锅炉维修及提升改造项目 | 宁夏锦远宸工程管理有限公司 | 李庆 | 15121817940 | 工程建设 | 工程科 |
| 一开②号席位 | 1 | 西吉县畜牧水产技术推广服务中心 | 西吉县2025年蜂产业项目 | 西吉县2025年蜂产业项目 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 政府采购 | |||
| 二开①号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河源头国土综合整治(叠叠沟片区生态修复)项目(远程) | 施工:七标段、八标段、九标段 | 宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 曹桂娟 | 18209596580 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河源头国土综合整治(叠叠沟片区生态修复)项目(远程) | 施工:十标段、十一标段、十二标段 | 宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 曹桂娟 | 18209596580 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河流域河谷川道区国土综合整治(黄铎堡镇和三营片区生态修复)项目(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 高文兰 | 18169548955 | 工程建设 | |||
| 三开②号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 施工:十标段、十一标段、十四标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 施工:七标段、八标段、九标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | |||
| 2025-11-26 星期三 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河流域河谷川道区国土综合整治(黄铎堡镇和三营片区生态修复)项目(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 高文兰 | 18169548955 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 3 | 西吉县吉强镇人民政府 | 西吉县吉强镇人民政府2025年农村热源清洁化改造项目 | 一标段、二标段、三标段 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 政府采购 | |||
| 一开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河流域河谷川道区国土综合整治(黄铎堡镇和三营片区生态修复)项目(远程) | 施工:七标段、八标段、九标段 | 宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 高文兰 | 18169548955 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 2 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河源头国土综合整治(叠叠沟片区生态修复)项目(远程) | 监理:十五标段、十六标段 | 宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 曹桂娟 | 18209596580 | 工程建设 | |||
| 2025-11-26 星期三 | 9:00 | 二开②号席位 | 2 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河源头国土综合整治(叠叠沟片区生态修复)项目(远程) | 施工:十三标段、十四标段 | 宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 曹桂娟 | 18209596580 | 工程建设 | |
| 二开③号席位 | 1 | 固原市就业创业服务中心 | 固原市就业创业服务中心固原市劳动力就业信息服务平台升级改造建设项目 | 固原市劳动力就业信息服务平台升级改造建设项目 | 宁夏鲁达项目管理有限公司 | 宗可超 | 17795421843 | 政府采购 | |||
| 三开②号席位 | 2 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 施工:十八标段、十九标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 施工:十五标段、十六标段、十七标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 一开②号席位 | 2 | 西吉县吉强镇人民政府 | 西吉县吉强镇人民政府2025年农村热源清洁化改造项目 | 四标段、五标段 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 政府采购 | ||
| 2025-11-27 星期四 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河流域河谷川道区国土综合整治(黄铎堡镇和三营片区生态修复)项目(远程) | 施工:十标段、十一标段、十二标段 | 宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 高文兰 | 18169548955 | 工程建设 | 采购科 |
| 一开②号席位 | 3 | 泾源县人民医院 | 泾源县人民医院2025年医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏仕达招标代理有限公司 | 赵艳艳 | 18152531023 | 政府采购 | |||
| 一开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 清水河流域河谷川道区国土综合整治(黄铎堡镇和三营片区生态修复)项目(远程) | 施工:十三标段、监理:十四标段、十五标段 | 宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 高文兰 | 18169548955 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 1 | 泾源县林业和草原局 | 2025年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复—泾源县退化林修复及中幼林抚育项目(远程) | 施工:一标段(重新开标) | 宁夏铭宇项目管理有限公司 | 韩世雄 | 13037959935 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 西吉县机关事务服务中心 | 西吉县机关事务服务中心2026年1号餐厅、2号餐厅劳务外包项目 | 西吉县机关事务服务中心2026年1号餐厅、2号餐厅劳务外包项目 | 中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 王鹏 | 15121809026 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 3 | 固原市原州区农业技术推广服务中心 | 原州区现代设施农业建设与改造提升项目(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏铭川工程项目管理有限责任公司 | 李小军 | 18909516120 | 工程建设 | |||
| 2025-11-27 星期四 | 9:00 | 三开②号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 监理:一标段、二标段、三标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | 采购科 |
| 三开③号席位 | 3 | 固原市原州区林业和草原局 | 云雾山典型森林草原生态修复与国土综合整治(2025年寨科乡、炭山乡生态修复)项目(远程) | 施工:十二标段、十三标段、二十标段 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 王红梅 | 18909549996 | 工程建设 | |||
| 2025-11-28 星期五 | 9:00 | 一开①号席位 | 2 | 原州区教育局 | 2025年固原市原州区教育体育局幼儿园教玩具及绘本政府采购项目 | 二标段:绘本;三标段:绘本(重新开标) | 宁夏铭宇项目管理有限公司 | 王晓 | 18595044000 | 政府采购 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 1 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院省级区域医疗中心功能科、急诊科医疗设备采购项目 | 固原市人民医院省级区域医疗中心功能科、急诊科医疗设备采购项目 | 宁夏东辰建设项目管理有限公司 | 张博 | 17309540896 | 政府采购 | |||
| 一开③号席位 | 2 | 固原市中医医院 | 固原市中医医院雨污分流及“治未病中心”改造项目 | 一标段:雨污分流改造;二标段:治未病中心改造 | 宁夏盛弘工程管理有限公司 | 张昊 | 17696446444 | 政府采购 | |||
| 二开①号席位 | 1 | 西吉县职业技术学校 | 西吉县职业中学专业能力建设项目 | 西吉县职业中学专业能力建设项目 | 宁夏中际信达项目管理有限公司 | 陈鑫 | 15595303132 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 2 | 固原市原州区农业技术推广服务中心 | 原州区现代设施农业建设与改造提升项目(远程) | 四标段、五标段 | 宁夏铭川工程项目管理有限责任公司 | 李小军 | 18909516120 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 原州区教育局 | 原州区教育局固原市第五中学食堂厨具采购项目 | 原州区教育局固原市第五中学食堂厨具采购项目 | 宁夏至衡工程管理有限公司 | 褚广贤 | 13649549971 | 政府采购 | |||
| 合 计 | 83 | 制表时间:2025年11月21日 | |||||||||
| 制表人: | 科室负责人: | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面