| 固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2026年2月9日—2月14日) | |||||||||||
| 日期 | 开标时间 | 开标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
| 2026-2-9 星期一 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 西吉县水利工程管理中心 | 西吉县西部、西北部和固西片区水源联通供水工程(远程) | 一标段:固西片区;二标段:西北部片区;三标段:西部片区 | 宏业(宁夏)项目管理有限公司 | 郭生彪 | 13895076843 | 工程建设 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 3 | 西吉县水利工程管理中心 | 西吉县西部、西北部和固西片区水源联通供水工程(远程) | 监理:十标段:固西片区;十一标段:西北部片区;十二标段:西部片区 | 宏业(宁夏)项目管理有限公司 | 郭生彪 | 13895076843 | 工程建设 | |||
| 三开②号席位 | 1 | 固原市财政局 | 固原市财政局巨灾人身伤亡救助费用损失补偿保险采购项目[磋商] | 固原市财政局巨灾人身伤亡救助费用损失补偿保险采购项目 | 宁夏卓恒项目管理有限公司 | 李杰 | 15109697655 | 政府采购 | |||
| 2026-02-10 星期二 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 西吉县水利工程管理中心 | 西吉县西部、西北部和固西片区水源联通供水工程(远程) | 七标段:阀件;八标段:机电自动化工程;九标段:全过程质量检测 | 宏业(宁夏)项目管理有限公司 | 郭生彪 | 13895076843 | 工程建设 | 工程科 |
| 一开②号席位 | 3 | 西吉县水利工程管理中心 | 西吉县西部、西北部和固西片区水源联通供水工程(远程) | 四标段:钢丝网骨架PE管;五标段:钢管;六标段:球墨铸铁管 | 宏业(宁夏)项目管理有限公司 | 郭生彪 | 13895076843 | 工程建设 | |||
| 一开③号席位 | 1 | 泾源县轻工产业园区管理委员会 | 泾源县轻工业产业园产业孵化园区标准化厂房建设项目(三期)) | 泾源县轻工业产业园产业孵化园区标准化厂房建设项目(三期) | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 孙国武 | 17341262050 | 工程建设 | |||
| 2026-02-10 星期二 | 9:00 | 二开①号席位 | 2 | 泾源县水利综合服务中心 | 泾源县洪家沟水库工程施工及监理(远程) | 施工;监理 | 宁夏华辰源工程管理有限公司 | 薛白 | 0951-5958391 | 工程建设 | 工程科 |
| 二开③号席位 | 3 | 固原市生态环境局泾源分局 | 泾源县泾河支流上秦河、涝池河水生态修复项目(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 泉园(宁夏)项目管理有限公司 | 杨亚楠 | 15909686676 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 1 | 彭阳县水利服务中心 | 彭阳县城市供水管网漏损及二次供水泵站改造项目(远程) | 勘察设计 | 宁夏钰信垣项目管理有限公司 | 刘洋 | 18809502123 | 工程建设 | |||
| 2026-02-11 星期三 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 彭阳县住房和城乡建设局 | 彭阳县县城老旧小区改造项目(远程) | 一标段、二标段;监理:一标段 | 宁夏铭宇项目管理有限公司 | 韩世雄 | 13037959935 | 工程建设 | 监督产 |
| 一开③号席位 | 3 | 彭阳县住房和城乡建设局 | 彭阳县县城老旧小区改造项目(远程) | 三标段、四标段;监理:二标段 | 宁夏铭宇项目管理有限公司 | 韩世雄 | 13037959935 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 1 | 固原市城市管理局 | 固原市区市政供热管道改造工程(一期)(远程) | 勘察设计 | 宁夏拔力建设工程咨询有限公司 | 马银豫 | 15121948667 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 固原市原州区水利工程建设管理站 | 2025年第三批大中型水库移民后期扶持项目资金项目原州区沈家河水库东岸岸坡防护工程(远程) | 2025年第三批大中型水库移民后期扶持项目资金项目原州区沈家河水库东岸岸坡防护工程 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 西吉县公路建设管理中心 | 西吉县团庄至下范公路团庄大桥改建工程(远程) | 西吉县团庄至下范公路团庄大桥改建工程 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 3 | 西吉县公路养护中心 | 西吉县2026年农村公路安全生命防护工程(远程) | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏实安项目管理有限公司 | 任晨昱 | 15909509974 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 1 | 西吉县公路建设管理中心 | 西吉县2026年农村公路建设项目(远程) | 西吉县2026年农村公路建设项目 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 2026-02-12 星期四 | 9:00 | 一开②号席位 | 3 | 西吉县动物疾病预防控制中心 | 西吉县2026年动物疫病强制免疫疫苗政府采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 政府采购 | 采购科 |
| 一开③号席位 | 2 | 西吉县公路建设管理中心 | 国道309线西吉县城过境段公路工程(远程) | 一标段:K0+000~K5+700,里程长度5.7公里;二标段:K5+700~K9+460,里程长度3.76公里 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 2 | 西吉县公路建设管理中心 | 国道309线西吉县城过境段公路工程(远程) | 三标段:K9+460~K12+360,里程长度2.9公里;四标段:K12+360~K15+784.462,里程长度3.424公里 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 固原市城市管理局 | 固原市排水防涝基础设施改造及物联感知能力提升项目(远程) | 勘察设计 | 宁夏拔力建设工程咨询有限公司 | 马银豫 | 15121948667 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 2 | 泾源县卫生健康局 | 泾源县人民医院基础设施及病房改造提升项目(远程) | 一标段、二标段 | 中瑞恒邦(宁夏)项目管理有限公司 | 李国栋 | 18195240993 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 2 | 西吉县公路养护中心 | 西吉县2026年农村公路水毁处治工程(远程) | 一标段、二标段 | 宁夏实安项目管理有限公司 | 任晨昱 | 15909509974 | 工程建设 | |||
| 三开②号席位 | 2 | 西吉县公路养护中心 | 西吉县2026年农村公路水毁处治工程(远程) | 三标段、四标段 | 宁夏实安项目管理有限公司 | 任晨昱 | 15909509974 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 一开①号席位 | 2 | 西吉县机关事务服务中心 | 西吉县机关事务服务中心 2025年-2026年1号餐厅、2号餐厅食材采购项目 | 一标段:肉类;五标段:猪肉(重新招标) | 中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 王鹏 | 15121809026 | 政府采购 | ||
| 二开③号席位 | 2 | 泾源县卫生健康局 | 泾源县人民医院基础设施及病房改造提升项目(远程) | 三标段、四标段 | 中瑞恒邦(宁夏)项目管理有限公司 | 李国栋 | 18195240993 | 工程建设 | |||
| 2026-02-13 星期五 | 9:00 | 一开①号席位 | 1 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县教育体育局2026年中小学(幼儿园) 食堂食品原料政府采购项目 | 蔬菜水果类 | 宁夏佳旺工程管理咨询有限公司 | 王蓉 | 18795049707 | 政府采购 | 监督 科 |
| 2026-02-13 星期五 | 9:00 | 一开②号席位 | 1 | 宁夏雅豪酒店管理有限公司 | 泾源雅豪滑雪场森林酒店二期(远程) | 泾源雅豪滑雪场森林酒店二期 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 孙国武 | 15709540765 | 工程建设 | 监督科 |
| 二开①号席位 | 3 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县教育体育局2026年中小学(幼儿园)食堂食品原料政府采购项目 | 畜禽肉类:包一、包二、包三 | 宁夏永明招标代理有限公司 | 王栋 | 13209540877 | 政府采购 | |||
| 二开②号席位 | 1 | 固原市公安局原州区公安分局 | 固原市公安局原州区公安分局移动警务终端租赁服务采购项目 | 固原市公安局原州区公安分局移动警务终端租赁服务采购项目 | 宁夏金泽工程管理咨询有限公司 | 陈雅晶 | 18795345019 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 隆德县融媒体中心 | 隆德县融媒体中心制播系统改造提升项目 | 隆德县融媒体中心制播系统改造提升项目 | 宁夏卓恒项目管理有限公司 | 李杰 | 18295640106 | 政府采购 | |||
| 三开②号席位 | 2 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县教育体育局2026年中小学(幼儿园)食堂食品原料政府采购项目 | 米面油类:一标段、二标段 | 宁夏朗景项目管理有限公司 | 武有财 | 17395450081 | 政府采购 | |||
| 三开③号席位 | 2 | 西吉县公路建设管理中心 | 国道309线西吉县城过境段公路工程项目 (远程) | 一标段:监理;二标段:中心试验室 | 宁夏昌学森项目管理有限公司 | 余 晶 | 18195249595 | 工程建设 | |||
| 10:00 | 一开①号席位 | 2 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县教育体育局2026年中小学(幼儿园)食堂食品原料政府采购项目 | 鸡蛋调味品辅料类:一标段、二标段 | 宁夏华信诚项目管理有限公司 | 张雪萍 | 18409640689 | 政府采购 | ||
| 三开①号席位 | 2 | 宁夏师范大学附属中学 | 宁夏师范大学附属中学2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 一标段、二标段 | 宁夏实安项目管理有限公司 | 牛成宁 | 15809663135 | 政府采购 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面