| 固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2026年3月2日—3月6日) | |||||||||||
| 日期 | 开标时间 | 开标厅 | 标段 | 招标(采购)人 | 项目名称 | 招标内容 | 代理机构 | 联系人 | 联系电话 | 工程/采购 | 见证 |
| 2026-3-2 星期一 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 西吉县林业和草原局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(西吉片区)2026年度(远程) | 施工:一标段、二标段、三标段 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 工程建设 | 监督科 |
| 9:00 | 一开②号席位 | 3 | 西吉县林业和草原局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(西吉片区)2026年度(远程) | 施工:四标段、五标段、六标段 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 工程建设 | ||
| 9:00 | 一开③号席位 | 1 | 泾源县城乡建设和交通运输局 | 泾源县六盘山镇王咀至卧羊川公路工程(远程) | 泾源县六盘山镇王咀至卧羊川公路工程 | 宁夏泽凌项目管理有限公司 | 白建文 | 13195041697 | 工程建设 | ||
| 9:00 | 二开①号席位 | 2 | 固原市第八中学 | 固原市第八中学义务教育新优质学校培育项目 | 一标段:无线网络设备;二标段:人工智能创客教室 | 宁夏元益建设工程管理有限公司 | 任丽荟 | 15296940800 | 政府采购 | ||
| 9:00 | 二开②号席位 | 1 | 西吉县水利工程管理中心 | 西吉县2026年农村饮水安全入户工程 | 西吉县2026年农村饮水安全入户工程 | 宁夏盛豪工程项目管理有限公司 | 牛娜娜 | 13239501118 | 工程建设 | ||
| 9:00 | 二开③号席位 | 4 | 固原市六盘山林业局 | 固原市六盘山林业局《黄河流域六盘山生态功能区(宁夏段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—六盘山自然保护区生态保护与修复项目(2025年退化人工林生态修复)》 | 一标段:龙潭国有林场;二标段:龙潭国有林场;三标段:龙潭国有林场;四标段:龙潭国有林场 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 魏燕华 | 13139542119 | 政府采购 | ||
| 9:00 | 三开②号席位 | 1 | 泾源县城乡建设和交通运输局 | 泾源县2026年农村公路水毁处治工程 | 泾源县2026年农村公路水毁处治工程 | 宁夏中恒工程管理有限公司 | 王丽 | 18408476872 | 工程建设 | ||
| 2026-3-2 星期一 | 10:00 | 二开③号席位 | 4 | 固原市六盘山林业局 | 固原市六盘山林业局《黄河流域六盘山生态功能区(宁夏段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—六盘山自然保护区生态保护与修复项目(2025年退化人工林生态修复)》 | 五标段:龙潭国有林场;六标段:龙潭国有林场;七标段:龙潭国有林场;八标段:龙潭国有林场 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 魏燕华 | 13139542119 | 政府采购 | 监督科 |
| 2026-3-3 星期二 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 西吉县林业和草原局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(西吉片区)2026年度(远程) | 施工:七标段、八标段、九标段 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 工程建设 | 工程科 |
| 一开②号席位 | 3 | 西吉县林业和草原局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(西吉片区)2026年度(远程) | 施工:十标段、十一标段、十二标段 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 4 | 固原市六盘山林业局 | 固原市六盘山林业局《黄河流域六盘山生态功能区(宁夏段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—六盘山自然保护区生态保护与修复项目(2025年退化人工林生态修复)》 | 九标段:西峡国有林场;十标段:西峡国有林场;十一标段:西峡国有林场;十二标段:挂马沟国有林场 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 魏燕华 | 13139542119 | 政府采购 | |||
| 10:00 | 二开③号席位 | 3 | 固原市六盘山林业局 | 固原市六盘山林业局《黄河流域六盘山生态功能区(宁夏段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—六盘山自然保护区生态保护与修复项目(2025年退化人工林生态修复)》 | 十三标段:挂马沟国有林场;十四标段:挂马沟、和尚铺国有林场;十五标段:林木分类 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 魏燕华 | 13139542119 | 政府采购 | ||
| 2026-3-4 星期三 | 9:00 | 一开①号席位 | 2 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院神经疾病中心肌电图诱发电位仪等医疗设备采购项目 | 一标段、二标段 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 魏燕华 | 13139542119 | 政府采购 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 3 | 西吉县林业和草原局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(西吉片区)2026年度(远程) | 施工:十六标段、十七标段、十八标段 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 工程建设 | |||
| 一开③号席位 | 3 | 西吉县林业和草原局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(西吉片区)2026年度(远程) | 施工:十三标段、十四标段、十五标段 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 工程建设 | |||
| 2026-3-4 星期三 | 9:00 | 二开①号席位 | 1 | 西吉县公安局 | 西吉县公安局沙沟派出所建设项目 | 西吉县公安局沙沟派出所建设项目 | 宁夏辰之安项目管理有限公司 | 符明忠 | 18788438006 | 工程建设 | 监督科 |
| 二开②号席位 | 1 | 泾源县城乡建设和交通运输局 | 泾源县2026年农村公路路况提升工程(远程) | 泾源县2026年农村公路路况提升工程 | 宁夏森诺项目管理有限公司 | 马梅 | 13299593907 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 泾源县水利综合服务中心 | 泾源县农村供水水源地改造提升及水源连通工程勘察设计(远程) | 泾源县农村供水水源地改造提升及水源连通工程勘察设计 | 宁夏宝华项目管理有限公司 | 韩银晓 | 15379664440 | 工程建设 | |||
| 三开①号席位 | 2 | 西吉县水利工程管理中心 | 西吉县西部、西北部和固西片区水源联通供水工程(远程) | 八标段:机电自动化工程;九标段:全过程质量检测(重新开标) | 宏业(宁夏)项目管理有限公司 | 郭生彪 | 13895076843 | 工程建设 | |||
| 三开③号席位 | 1 | 西吉县文化旅游广电局 | 固原市西吉县将台堡红军长征会师纪念园语音导览项目 | 固原市西吉县将台堡红军长征会师纪念园语音导览项目 | 固原宏建工程招标事务所 | 陈晓蓉 | 18169145120 | 政府采购 | |||
| 10:00 | 二开①号席位 | 1 | 西吉县公安局 | 西吉县公安局田坪派出所建设项目 | 西吉县公安局田坪派出所建设项目 | 宁夏辰之安项目管理有限公司 | 符明忠 | 18788438006 | 工程建设 | ||
| 2026-3-5 星期四 | 9:00 | 一开①号席位 | 2 | 西吉县林业和草原局 | 宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(西吉片区)2026年度(远程) | 监理:一标段、二标段 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 杨彩彩 | 18395291055 | 工程建设 | 采购科 |
| 二开①号席位 | 1 | 西吉县水利工程管理中心 | 2026年西吉县大中型水库移民后期扶持项目(远程) | 一标段 | 宁夏雅达信工程咨询有限公司 | 刘峰 | 15349542592 | 工程建设 | |||
| 二开②号席位 | 2 | 西吉县水利工程管理中心 | 葫芦河西吉县核心段城市生态水系工程(远程) | 一标段、二标段 | 宁夏东辰建设项目管理有限公司 | 辛向军 | 18295561118 | 工程建设 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 泾源县新民乡人民政府 | 泾源县新民乡张台村传统村落修缮保护项目 | 泾源县新民乡张台村传统村落修缮保护项目 | 宁夏光裕工程咨询有限公司 | 马超超 | 13995248974 | 工程建设 | |||
| 三开②号席位 | 1 | 固原市人民医院 | 固原市人民医院供应室医用耗材采购项目 | 固原市人民医院供应室医用耗材采购项目 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 吴艳红 | 18909549996 | 政府采购 | |||
| 2026-3-5 星期四 | 9:00 | 三开③号席位 | 3 | 西吉县农业农村局 | 西吉县农业农村局西吉县2026年高标准农田建设项目有机肥采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏诚铭项目咨询有限公司 | 李磊 | 18095136369 | 政府采购 | 采购科 |
| 10:00 | 三开①号席位 | 2 | 西吉县农业农村局 | 西吉县农业农村局西吉县2026年高标准农田建设项目有机肥采购项目 | 四标段、五标段 | 宁夏诚铭项目咨询有限公司 | 李磊 | 18095136369 | 政府采购 | ||
| 2026-3-6 星期五 | 9:00 | 一开①号席位 | 3 | 原州区动物疾病预防控制中心 | 原州区动物疾病预防控制中心2026年原州区动物疫病强制免疫疫苗采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 段艳 | 18169187072 | 政府采购 | 监督科 |
| 一开②号席位 | 3 | 宁夏师范大学附属中学 | 2026年度食堂大宗食材原辅料供应服务政府采购项目 | 一标段、二标段、三标段 | 宁夏广烁项目管理有限公司 | 杨辉 | 18195420140 | 政府采购 | |||
| 一开③号席位 | 1 | 西吉县住房和城乡建设局 | 西吉县永清湖公园生态修复建设项目(远程) | 西吉县永清湖公园生态修复建设项目 | 宁夏厚德项目管理有限公司 | 张龙 | 18295009015 | 工程建设 | |||
| 二开①号席位 | 1 | 泾源县融媒体中心 | 泾源县融媒体中心采编能力提升项目 | 泾源县融媒体中心采编能力提升项目 | 宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | 郭龙 | 15709540765 | 政府采购 | |||
| 二开③号席位 | 1 | 原州区农业综合开发服务中心 | 原州区2025年中河乡硝口村和上店村高标准农田建设项目有机肥采购 | 有机肥采购 | 宁夏领誉工程咨询有限公司 | 余文琴 | 18295058725 | 政府采购 | |||
| 三开①号席位 | 1 | 原州区农业综合开发服务中心 | 原州区2024年头营镇石羊村高标准农田遥感监测试点服务采购项目 | 遥感监测试点服务采购项目 | 宁夏旺洁项目管理有限公司 | 苏建华 | 13139542234 | 政府采购 | |||
| 10:00 | 一开②号席位 | 2 | 宁夏师范大学附属中学 | 2026年度食堂大宗食材原辅料供应服务政府采购项目 | 四标段、五标段 | 宁夏广烁项目管理有限公司 | 杨辉 | 18195420140 | 政府采购 | ||
| 合 计 | 71 | 制表时间:2026年2月28日 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面