索 引 号 | 640400000/2022-00190 | 发文时间 | 2022-12-08 |
发布机构 | 固原市人民政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市人民政府关于公布实施地上附着物和青苗补偿标准的通知 |
各县(区)人民政府,市政府各部门、派出机构、事业单位:
固原市地上附着物和青苗补偿标准已于2022年11月25日经自治区人民政府批准,自批复之日起执行。
各县(区)人民政府在征地安置补偿中,必须坚持确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障的原则,同时要根据当地经济社会发展水平,及时调整完善补偿标准并按程序报批。规定标准以外的补偿项目,参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的按市场价格给予合理补偿。
固原市人民政府
2022年12月8日
(此件公开发布)
表1-1 原州区地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 房屋 名称 | 类型 | 规格 | 补偿 标准 | 房屋标准 | 备注 |
1 | 楼房 | 框架结构 | 元/平方米 | 2800 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 | |
砖混结构 | 元/平方米 | 2600 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 | |||
2 | 平房 (主房) | 框架结构 | 元/平方米 | 2538 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |
砖混结构 | 元/平方米 | 2376 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |||
砖木结构 | 元/平方米 | 1630 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 1058 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |||
3 | 附(杂)房 | 砖混结构 | 元/平方米 | 1200 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 960 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 800 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |||
棚房 | 元/平方米 | 678 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |||
4 | 窑 | 砖箍窑(含水泥浇筑) | 元/平方米 | 704 | 前口高3米以上,有门窗,有窑肩,能住人或做杂房使用,有供电设施。 | 前口高3米及以上,有门窗、窑肩。砖箍眼圈增加300元/孔;砖砌窑肩增加500元/孔;砖砌崖面180元/平方米;塌陷毁坏、废弃未利用的不予补偿。无门窗扣减20%,无窑肩扣减30%。 |
土窑(含土坯箍窑) | 元/平方米 | 396 | 前口高3米以上,有门窗,有窑肩,能住人或做杂房使用,有供电设施。 |
表1-2 原州区地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 类别 | 规格 | 补偿 标准 | 备注 | |
5 | 围墙 | 24厘米砖墙 | 元/延长米 | 260 | 高度1.8米以上 |
12厘米砖墙 | 元/延长米 | 200 | 高度1.8米以上 | ||
土墙 | 元/延长米 | 110 | 高度1.8米以上 | ||
人工围栏 | 元/延长米 | 120 | 高度1.8米以上 | ||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 75 | 含基础、垫层,厚度10cm以上 |
砖地坪 | 元/平方米 | 50 | 含基础、垫层 | ||
砼地坪 | 元/平方米 | 135 | 含基础、垫层,厚度10cm以上 | ||
7 | 门楼 | 砖混结构 | 元/座 | 10000 | 含大门 |
砖木结构 | 元/座 | 5000 | 含大门 | ||
土木结构 | 元/座 | 1500 | 含大门 | ||
8 | 畜圈棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 330 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 270 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 190 | |||
9 | 厕所 | 水冲式 | 元/个 | 5000 | |
室外旱厕 | 元/个 | 1500 | |||
化粪池 | 元/个 | 1500 | 容量10立方 | ||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2750 | |
窖 | 元/个 | 4000 | |||
沼气池 | 元/座 | 3000 | 容量50立方 | ||
11 | 坟墓 | 单穴 | 元/座 | 4000 | 迁移费 |
双穴 | 元/座 | 6000 | 迁移费 | ||
12 | 温棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 260 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 180 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 120 | |||
13 | 热水器 | 电能热水器 | 元/个 | 300 | 移装费 |
太阳能 热水器 | 元/个 | 600 | 移装费 | ||
14 | 炕灶 | 砖炕 | 元/个 | 2000 | |
灶台 | 元/个 | 2000 | |||
15 | 室外水管 | 下水管(水泥、铁铸) | 元/米 | 30 | |
上下管线 | 元/米 | 5 | |||
16 | 空调 | 元/台 | 800 | 移装费 |
(二)原州区林(果)类补偿标准。
表2-1 原州区林(果)类补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 果树 | 衰果(16年及以上) | 元/株 | 120 | 成熟果园可按面积补偿,合理株数为苹果树28株/亩、李子树110株/亩、梨树55株/亩、杏树44株/亩、桃树44株/亩。 | |
盛果(5-15年) | 400 | |||||
初果(3-4年) | 120 | |||||
未挂果(1-2年) | 30 | |||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3000 | |||
2 | 枣树 | 衰果 | 16年及以上 | 元/株 | 120 | 零星栽植的果树适用此标准 |
盛果 | 5年-15年 | 400 | ||||
初果 | 3年-4年 | 120 | ||||
未挂果 | 1年-2年 | 20 | ||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3000 | |||
成熟枣园可按面积补偿,合理株树为100株/亩。 | ||||||
3 | 葡萄树 | 11年及以上 | 元/株 | 60 | 零星栽植的果树适用此标准 | |
5年-10年 | 300 | |||||
3年-4年 | 150 | |||||
2年生 | 60 | |||||
1年生 | 20 | |||||
苗木 | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | |||
成熟葡萄园可按面积补偿,合理株树为棚架111株/亩,篱架330株/亩。 | ||||||
4 | 枸杞树 | 衰果 | 11年及以上 | 元/株 | 100 | 零星栽植的果树适用此标准 |
盛果 | 3年-10年 | 200 | ||||
初果 | 2年 | 100 | ||||
幼果 | 1年 | 30 | ||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3000 | |||
成熟枸杞园可按面积补偿,合理株树为400株/亩。 | ||||||
5 | 零星树(阔叶树) | 零星(胸径) | 5cm以下 | 元/株 | 10 | 包括新疆杨、河北杨、榆树、臭椿、柳树、白蜡、刺槐、国槐、沙枣、垂柳、速生杨、樟河柳等。 |
5.0-9.9cm | 30 | |||||
10.0-14.9cm | 60 | |||||
15-19.9cm | 100 | |||||
20.0-29.9cm | 200 | |||||
30.0cm及以上 | 300 | |||||
成片(苗圃) | 移栽费 | 元/亩 | 3500 | |||
6 | 零星树(针叶树) | 零星(株高) | 0.6m以下 | 元/株 | 5 | 包含云杉、樟子松、桧柏、侧柏、油松、桧柏球等。 |
0.60-1.09m | 15 | |||||
1.1-1.59m | 25 | |||||
1.6-2.09m | 35 | |||||
2.1-2.59m | 120 | |||||
2.6-2.99m | 200 | |||||
3.0m及以上 | 300 | |||||
成片(苗圃) | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | |||
7 | 灌木林 | 覆盖率≥50% | 元/亩 | 5000 | ||
覆盖率<50% | 元/亩 | 3000 |
(三)原州区青苗补偿标准
表3-1 原州区青苗补偿标准
序号 | 类别 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||
1 | 粮食作物 | 小麦 | 元/亩 | 1200 | ||
玉米 | 元/亩 | 2000 | ||||
薯类 | 元/亩 | 2500 | ||||
秋杂粮 | 元/亩 | 800 | 燕麦、荞麦、谷物等 | |||
2 | 经济作物 | 油料 | 元/亩 | 1500 | 油葵、胡麻、大豆等 | |
药材 | 元/亩 | 6000 | ||||
苜蓿 | 元/亩 | 1500 | ||||
花卉 | 元/亩 | 3000 | 日光菊、麦冬、紫丁香、薰衣草、萱草等 | |||
叶菜类 | 元/亩 | 4000 | 白菜、油菜等 | |||
果菜类 | 大地 | 元/亩 | 5000 | 草莓、西瓜、香瓜、西红柿、辣椒、黄瓜、茄子等。 | ||
棚内 | 元/亩 | 6000 | ||||
宿根类 | 大地 | 元/亩 | 4000 | 韭菜、芹菜等 | ||
棚内 | 元/亩 | 5000 |
(一)西吉县地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准。
表1-1 西吉县地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿基准 | 备注 |
1 | 楼房 | 框架结构 | 元/平方米 | 2600 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 |
砖混结构 | 元/平方米 | 2400 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 | ||
2 | 平房 (主房) | 框架结构 | 元/平方米 | 2200 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 |
砖混结构 | 元/平方米 | 2000 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | ||
砖木结构 | 元/平方米 | 1700 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | ||
土木结构 | 元/平方米 | 1200 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | ||
3 | 附(杂) 房 | 砖混结构 | 元/平方米 | 1150 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 |
砖木结构 | 元/平方米 | 950 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | ||
土木结构 | 元/平方米 | 800 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | ||
棚房 | 元/平方米 | 600 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | ||
4 | 窑 | 砖箍窑(含水泥浇筑) | 元/平方米 | 700 | 前口高3 米以上,有门窗,有窑肩,能住人或做杂房使用,有供电设施。 |
土窑(含土坯箍窑) | 元/平方米 | 350 | 前口高3 米以上,有门窗,有窑肩,能住人或做杂房使用,有供电设施。 | ||
5 | 围墙 | 24 厘米砖墙 | 元/延长米 | 250 | 高度1.8米以上 |
12 厘米砖墙 | 元/延长米 | 200 | 高度1.8米以上 | ||
土墙 | 元/延长米 | 100 | 高度1.8米以上 | ||
人工围栏 | 元/延长米 | 80 | 高度1.8米以上 | ||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 80 | 含基础、垫层,厚度10cm以上 |
砖地坪 | 元/平方米 | 40 | 含基础、垫层 | ||
砼地坪 | 元/平方米 | 110 | 含基础、垫层,厚度10cm以上 | ||
7 | 门楼 | 砖混结构 | 元/座 | 8000 | 含大门 |
砖木结构 | 元/座 | 5000 | 含大门 | ||
土木结构 | 元/座 | 2000 | 含大门 | ||
8 | 畜圈棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 310 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 230 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 160 | |||
9 | 厕所 | 水冲式 | 元/个 | 5000 | |
室外旱厕 | 元/个 | 1500 | |||
化粪池 | 元/个 | 1800 | |||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2800 | |
窖 | 元/个 | 2800 | |||
沼气池 | 元/座 | 3000 | |||
11 | 坟墓 | 单穴 | 元/座 | 5000 | |
双穴 | 元/座 | 7000 | |||
12 | 温棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 240 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 160 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 100 | |||
13 | 热水器 | 电能 | 元/个 | 300 | 移装费 |
太阳能 | 元/个 | 600 | |||
14 | 炕灶 | 炕 | 元/个 | 1700 | |
灶 | 元/个 | 1300 | |||
15 | 水管 | 下水管(水泥、铁铸) | 元/米 | 30 | |
上下管线 | 元/米 | 5 | |||
16 | 空调 | 元/台 | 800 | 移装费 |
(二)西吉县林(果)类补偿标准。
表2-1 西吉县林(果)类补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿 标准 | 备注 | |
1 | 果树 | 衰果(16 年及以上) | 元/株 | 110 | 1.包含苹果、梨、桃、杏、李子等。 2.零星栽植的果树适用此标准。 | |
盛果(5- 15 年) | 350 | |||||
初果(3-4 年) | 160 | |||||
未挂果(1-2 年) | 50 | |||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 2800 | |||
成熟果园可按面积补偿,合理株数为80 株/亩。 | ||||||
2 | 枣树 | 衰果 | 16 年及以上 | 元/株 | 100 | 零星栽植的果树适用此标准 |
盛果 | 5 年- 15 年 | 370 | ||||
初果 | 3 年-4 年 | 170 | ||||
未挂果 | 1 年-2 年 | 20 | ||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 2800 | |||
成熟枣园可按面积补偿,合理株数为100 株/亩。 | ||||||
3 | 葡萄树 | 11年及以上 | 元/株 | 50 | 零星栽植的果树适用此标准 | |
5年- 10年 | 260 | |||||
3年-4年 | 120 | |||||
2年生 | 50 | |||||
1 年生 | 20 | |||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | |||
成熟葡萄园可按面积补偿合理株数为棚架111 株/亩,篱架330 株/亩。 | ||||||
4 | 枸杞 | 衰果 | 11 年及以上 | 元/株 | 80 | 零星栽植的果树适用此标准 |
盛果 | 3 年- 10 年 | 160 | ||||
初果 | 2 年 | 90 | ||||
幼果 | 1 年 | 20 | ||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3000 | |||
成熟枸杞园可按面积补偿,合理株数400 株/亩。 | ||||||
5 | 阔叶树 | 零星(胸径) | 5cm以下 | 元/株 | 5 | 包括新疆杨、河北杨、榆树、臭椿、柳树、白蜡、刺槐、国槐、沙枣、垂柳、速生杨、樟河柳等。 |
5.0-9.9cm | 20 | |||||
10.0-14.9cm | 50 | |||||
15- 19.9cm | 80 | |||||
20.0-29.9cm | 160 | |||||
30.0cm及以上 | 260 | |||||
成片(苗圃) | 移栽费 | 元/亩 | 3200 | |||
6 | 针叶树 | 零星(株高) | 0.6m以下 | 元/株 | 5 | 包含云杉、樟子松、桧柏、侧柏、油松、桧柏球等。 |
0.60-1.09m | 15 | |||||
1.1- 1.59m | 20 | |||||
1.6-2.09m | 30 | |||||
2.1-2.59m | 100 | |||||
2.6-2.99m | 180 | |||||
3.0m 及以上 | 260 | |||||
成片(苗圃) | 移栽费 | 元/亩 | 5500 | |||
成片针叶树可按面积补偿,云杉、侧柏、油松、桧柏球合理株数222 株/亩,樟子松合理株数167 株/亩,桧柏合理株数111 株/亩。 | ||||||
7 | 灌木林 | 覆盖率≥50% | 元/亩 | 5000 | ||
覆盖率<50% | 元/亩 | 3000 |
(三)西吉县青苗补偿标准。
表3-1 西吉县青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 粮食 作物 | 小麦 | 元/亩 | 1100 | ||
玉米 | 元/亩 | 2100 | ||||
马铃薯 | 元/亩 | 3000 | ||||
秋杂粮 | 元/亩 | 900 | 燕麦、荞麦、谷物等 | |||
2 | 经济 作物 | 油料 | 元/亩 | 1500 | 油葵、胡麻、大豆等 | |
药材 | 元/亩 | 4000 | 柴胡、板蓝根、戴黄、甘草、甘草、麻黄等 | |||
苜蓿 | 元/亩 | 1250 | ||||
花卉 | 元/亩 | 4000 | 玫瑰、丁香、月季、蜀葵等 | |||
叶菜类 | 元/亩 | 3300 | 白菜、油菜等 | |||
果菜类 | 大地 | 元/亩 | 4300 | 草莓、西瓜、香瓜、西红柿、辣椒、黄瓜、茄子等。 | ||
棚内 | 元/亩 | 5500 | ||||
宿根类 | 大地 | 元/亩 | 4300 | 韭菜、芹菜等 | ||
棚内 | 元/亩 | 5500 |
(一)隆德县地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准。
表1-1 隆德县地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 房屋标准 | 备注 |
1 | 楼房 | 框架结构 | 元/平方米 | 2400 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 | |
砖混结构 | 元/平方米 | 2150 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 | |||
2 | 平房(主房) | 框架结构 | 元/平方米 | 2200 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |
砖混结构 | 元/平方米 | 1950 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |||
砖木结构 | 元/平方米 | 1600 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |||
土木 | 元/平方米 | 950 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | |||
3 | 附(杂)房 | 砖混结构 | 元/平方米 | 1100 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 910 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 720 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |||
棚房 | 元/平方米 | 600 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | |||
4 | 窑 | 砖箍窑(含水泥浇筑) | 元/平方米 | 700 | 前口高3米以上,有门窗,有窑肩,能住人或做杂房使用,有供电设施。 | 前口高3米及以上,有门窗、窑肩。砖箍眼圈增加300元/孔;砖砌窑肩增加500元/孔;砖砌崖面80元/平方米;塌陷毁坏、废弃未利用的不予补偿。无门窗扣减20%,无窑肩扣减30%。 |
土窑(含土坯箍窑) | 元/平方米 | 350 | 前口高3米以上,有门窗,有窑肩,能住人或做杂房使用,有供电设施。 | |||
5 | 围墙 | 24厘米砖墙 | 元/延长米 | 240 | 高度1.8米以上 | |
12厘米砖墙 | 元/延长米 | 180 | 高度1.8米以上 | |||
土墙 | 元/延长米 | 100 | 高度1.8米以上 | |||
人工围栏 | 元/延长米 | 100 | 高度1.8米以上 | |||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 75 | 含基础、垫层,10cm厚度以上。 | |
砖地坪 | 元/平方米 | 30 | 含基础、垫层 | |||
砼地坪 | 元/平方米 | 125 | 含基础、垫层,10cm厚度以上。 | |||
7 | 门楼 | 砖混结构 | 元/座 | 6000 | 含大门 | |
砖木结构 | 元/座 | 5000 | 含大门 | |||
土木结构 | 元/座 | 1500 | 含大门 | |||
8 | 畜圈棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 330 | ||
砖木结构 | 元/平方米 | 260 | ||||
土木结构 | 元/平方米 | 170 | ||||
9 | 厕所 | 水冲式 | 元/个 | 4500 | ||
室外旱厕 | 元/个 | 1500 | ||||
化粪池 | 元/个 | 1500 | ||||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2700 | ||
窖 | 元/个 | 3000 | ||||
沼气池 | 元/座 | 3000 | 容量50立方 | |||
11 | 坟墓 | 单穴 | 元/座 | 4000 | 迁移费 | |
双穴 | 元/座 | 6000 | 迁移费 | |||
12 | 温棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 260 | ||
砖木结构 | 元/平方米 | 160 | ||||
土木结构 | 元/平方米 | 120 | ||||
13 | 热水器 | 电能 | 元/个 | 300 | 移装费 | |
太阳能 | 元/个 | 600 | 移装费 | |||
14 | 炕灶 | 炕 | 元/个 | 1800 | ||
灶 | 元/个 | 1500 | ||||
15 | 室外 水管 | 下水管(水泥、铁铸) | 元/米 | 30 | ||
上下管线 | 元/米 | 5 | ||||
16 | 空调 | 元/台 | 800 | 移装费 |
(二)隆德县林(果)类补偿标准。
表2-1 隆德县林(果)类补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||
1 | 果树 | 衰果(16年及以上) | 元/株 | 120 | 零星栽植的果树适用此标准。 | ||
盛果(5-15年) | 400 | ||||||
初果(3-4年) | 120 | ||||||
未挂果(1-2年) | 30 | ||||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3000 | ||||
成熟果园可按面积补偿,合理株树为80株/亩 | |||||||
2 | 枣树 | 衰果 | 16年及以上 | 元/株 | 120 | 零星栽植的果树适用此标准。 | |
盛果 | 5年-15年 | 400 | |||||
初果 | 3年-4年 | 120 | |||||
未挂果 | 1年-2年 | 20 | |||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3000 | ||||
成熟枣园可按面积补偿,合理株树为100株/亩。 | |||||||
3 | 葡萄树 | 11年及以上 | 元/株 | 60 | 零星栽植的果树适用此标准。 | ||
5年-10年 | 260 | ||||||
3年-4年 | 150 | ||||||
2年生 | 60 | ||||||
1年生 | 20 | ||||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | ||||
成熟葡萄园可按面积补偿,合理株树为棚架111株/亩,篱架330株/亩。 | |||||||
4 | 枸杞树 | 衰果 | 11年及以上 | 元/株 | 100 | 零星栽植的果树适用此标准。 | |
盛果 | 3年-10年 | 200 | |||||
初果 | 2年 | 100 | |||||
幼果 | 1年 | 30 | |||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3000 | ||||
成熟枸杞园可按面积补偿,合理株树为400株/亩。 | |||||||
5 | 零星树(阔叶树) | 胸径 | 5cm以下 | 元/株 | 5 | 胸径2cm以下为2元/株,2.1cm-5cm为5元/株 | |
5.0-9.9cm | 30 | 包括新疆杨、河北杨、榆树、臭椿、柳树、白蜡、刺槐、国槐、沙枣、垂柳、速生杨、樟河柳等。 | |||||
10.0-14.9cm | 50 | ||||||
15-19.9cm | 100 | ||||||
20.0-29.9cm | 180 | ||||||
30.0cm及以上 | 260 | ||||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 3500 | ||||
6 | 零星树(针叶树) | 株高 | 0.6m以下 | 元/株 | 5 | 包含云杉、樟子松、桧柏、侧柏、油松、桧柏等。 | |
0.60-1.09m | 15 | ||||||
1.1-1.59m | 25 | ||||||
1.6-2.09m | 35 | ||||||
2.1-2.59m | 120 | ||||||
2.6-2.99m | 200 | ||||||
3.0m及以上 | 300 | ||||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | ||||
7 | 灌木(含花灌木) | 覆盖率≥50% | 元/亩 | 5000 | |||
覆盖率<50% | 元/亩 | 3000 |
(三)隆德县青苗补偿标准。
表3-1 隆德县青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 粮食作物 | 小麦 | 元/亩 | 1200 | ||
玉米 | 元/亩 | 2000 | ||||
马铃薯 | 元/亩 | 2500 | ||||
秋杂粮 | 元/亩 | 800 | 燕麦、荞麦、谷物等 | |||
2 | 经济作物 | 油料 | 元/亩 | 1500 | 油葵、胡麻、大豆等 | |
药材 | 元/亩 | 5000 | 甘草、黄花、小茴香等 | |||
苜蓿 | 元/亩 | 1500 | ||||
花卉 | 元/亩 | 3000 | 日光菊、麦冬、紫丁香、薰衣草、萱草等。 | |||
叶菜类 | 元/亩 | 4000 | 白菜、油菜等根据季节确定 | |||
果菜类 | 大地 | 元/亩 | 4500 | 草莓、西瓜、香瓜、西红柿、辣椒、黄瓜、茄子等根据季节确定。 | ||
棚内 | 元/亩 | 6000 | ||||
宿根类 | 大地 | 元/亩 | 4000 | 韭菜等根据季节确定 | ||
棚内 | 元/亩 | 5000 |
(一)泾源县地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准。
表1-1 泾源县地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 房屋名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 房屋标准 |
1 | 楼房 | 框架结构 | 元/平方米 | 2350 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 |
砖混结构 | 元/平方米 | 2100 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,具备水、电、暖设施。 | ||
2 | 平房(主房) | 框架结构 | 元/平方米 | 2200 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 |
砖混结构 | 元/平方米 | 1950 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | ||
砖木结构 | 元/平方米 | 1600 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | ||
土木结构 | 元/平方米 | 900 | 层高3米,室内普通装修,门窗及玻璃齐全,基础设施完善。 | ||
3 | 附(杂)房 | 砖混结构 | 元/平方米 | 950 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 |
砖木结构 | 元/平方米 | 800 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | ||
土木结构 | 元/平方米 | 700 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | ||
棚房 | 元/平方米 | 500 | 层高2.6米,能住人或做杂房使用,有门窗,基础设施较完善。 | ||
4 | 窑 | 砖箍窑(含水泥浇筑) | 元/平方米 | / | |
土窑(含土坯箍窑) | 元/平方米 | / | |||
注:此表公布价格为基准指导价,具体结合房屋成新、层高、材料、设施、装修等进行综合考虑。 |
表1-2 泾源县地上建(构)筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 类别 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
5 | 围墙 | 24 厘米砖墙 | 元/延长米 | 240 | 1.8 米以上 |
12 厘米砖墙 | 元/延长米 | 180 | 1.8 米以上 | ||
土墙 | 元/延长米 | 100 | 1.8 米以上 | ||
人工围栏 | 元/延长米 | 100 | 1.8 米以上 | ||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 75 | 含基础、垫层,厚度10cm以上 |
砖地坪 | 元/平方米 | 30 | 含基础、垫层 | ||
砼地坪 | 元/平方米 | 125 | 含基础、垫层,厚度10cm以上 | ||
7 | 门楼 | 砖混结构 | 元/座 | 6000 | 含大门 |
砖木结构 | 元/座 | 5000 | 含大门 | ||
土木结构 | 元/座 | 3000 | 含大门 | ||
8 | 畜圈棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 370 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 300 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 220 | |||
9 | 厕所 | 水冲式 | 元/个 | 4500 | |
室外旱厕 | 元/个 | 1500 | |||
化粪池 | 元/个 | 1200 | |||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2700 | |
窖 | 元/个 | 2000 | 容量50 立方 | ||
沼气池 | 元/座 | / | |||
11 | 坟墓 | 单穴 | 元/座 | 5000 | 迁移费 |
双穴 | 元/座 | 7500 | 迁移费 | ||
12 | 温棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 280 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 150 | |||
土木结构 | 元/平方米 | 120 | |||
13 | 热水器 | 电能热水器 | 元/个 | 300 | 移装费 |
太阳能热水器 | 元/个 | 500 | 移装费 | ||
14 | 炕灶 | 砖炕 | 元/个 | 1800 | |
灶台 | 元/个 | 1500 | |||
15 | 室外水管 | 下水管(水泥、 铁铸) | 元/米 | 30 | |
上下管线 | 元/米 | 10 | |||
16 | 空调 | 元/台 | 800 | 移装费 | |
注:此表公布价格为基准指导价,除移装费和迁移费外,其他补偿价结合实际状况进行调整。 |
(二)泾源县林(果)类补偿标准。
表2-1 泾源县林(果)类补偿标准
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 果树 | 衰果(16 年及以上) | 元/株 | 150 |
| |
盛果(5-15 年) | 420 | |||||
初果(3-4 年) | 150 | |||||
未挂果(1-2 年) | 40 | |||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | |||
成熟果园可按面积补偿,合理株树为80 株/亩。 | ||||||
2 | 枣树 | 衰果 | 16 年及以上 | 元/株 | 120 | 零星栽植的适用此标准。 |
盛果 | 5 年-15 年 | 350 | ||||
初果 | 3 年-4 年 | 120 | ||||
未挂果 | 1 年-2 年 | 30 | ||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | |||
成熟枣园可按面积补偿,合理株树为100 株/亩。 | ||||||
3 | 葡萄树 | 11 年及以上 | 元/株 | 60 | 零星栽植的适用此标准。 | |
5 年-10 年 | 250 | |||||
3 年-4 年 | 150 | |||||
2 年生 | 60 | |||||
1 年生 | 20 | |||||
苗木 | 移栽费 | 元/亩 | 6000 | |||
成熟葡萄园可按面积补偿,合理株树为棚架111 株/亩,篱架330 株/亩。 | ||||||
4 4 | 枸杞树 枸杞树 | 衰果 | 11 年及以上 | 元/株 | / | 零星栽植的适用此标准。 |
盛果 | 3 年-10 年 | / | ||||
初果 | 2 年 | / | ||||
幼果 | 1 年 | / | ||||
苗圃 | 移栽费 | 元/亩 | / | |||
成熟枸杞园可按面积补偿,合理株树为400 株/亩。 | ||||||
