索 引 号 | 640400087/2022-00147 | 发文时间 | 2022-04-02 |
发布机构 | 固原市医疗保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: |
固原市医疗保障局关于公布固原市定点医疗机构 2021年医保信用评价报告的通知
|
各县(区)医疗保障局,市内各相关定点医疗机构:
按照《固原市医疗保障基金信用管理暂行办法》《固原市定点医药机构医保信用等级评定管理暂行办法》等规定,市医保局组织承担全区医保信用等级评价工作的泰康养老宁夏分公司对固原市医保定点医疗机构进行了2021年度医保信用评价,形成了评价报告,经公示无异议,现将《固原市定点医疗机构2021年医保信用评价报告》予以公布。
下一步,市医保局将按照评价结果加强评价结果应用,信用评价结果与医保基金预算管理、检查稽核等相关联,与信用中国等信用平台相关联,扩大评价主体,完善评价体系,强化信用约束,切实增强各信用主体的医保诚信意识,着力打造不敢违规、不能违规、不愿违规的医保基金综合监管长效机制。
附件:《固原市定点医疗机构2021年医保信用评价报告》
固原市医疗保障局
2022年4月2日
(此件公开发布)
附件:
固原市定点医疗机构2021年医保信用评价报告
二级三级定点医疗机构2021年医保信用评级情况表
排名 | 医保编码 | 单位名称 | 机构等级 | 信用等级 |
1 | H64040200163 | 固原市人民医院 | 三级 | AAA |
2 | H64042300005 | 隆德县中医院 | 二级 | AAA |
3 | H64040200160 | 固原市妇幼保健院 | 二级 | AAA |
4 | H64042400083 | 泾源县人民医院 | 二级 | AAA |
5 | H64042300061 | 隆德县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | AAA |
6 | H64042500084 | 彭阳县人民医院 | 二级 | AAA |
7 | H64040200038 | 固原市中医医院 | 二级 | AAA |
8 | H64040200034 | 固原市爱尔眼科医院 | 二级 | AAA |
9 | H64042500059 | 彭阳县中医医院 | 二级 | AAA |
10 | H64040200019 | 固原市原州区人民医院 | 二级 | AAA |
11 | H64042500066 | 彭阳县妇幼保健院 | 二级 | AAA |
12 | H64040200028 | 固原康泰医院 | 二级 | AAA |
13 | H64042200040 | 宁夏新安康医院 | 二级 | AAA |
14 | H64040200122 | 固原市精神康复医院 | 二级 | AAA |
15 | H64042300016 | 隆德福利医院 | 二级 | AAA |
16 | H64042200047 | 西吉县妇幼保健院 | 二级 | AAA |
17 | H64042200073 | 西吉县人民医院 | 二级 | AA |
18 | H64042300009 | 隆德县人民医院 | 二级 | AA |
19 | H64042200062 | 西吉县中医医院 | 二级 | AA |
20 | H64040200153 | 固原舒康口腔医院(有限公司) | 二级 | A |
二级以下定点医疗机构2021年医保信用评级情况表
排名 | 医保编码 | 单位名称 | 机构等级 | 信用等级 |
1 | H64042200050 | 西吉县将台堡镇中心卫生院 | 未定级 | AAA |
2 | H64042200056 | 西吉县马莲乡卫生院 | 一级 | AAA |
3 | H64042500128 | 彭阳县新集乡卫生院 | 一级 | AAA |
4 | H64042200074 | 西吉县震湖乡中心卫生院 | 一级 | AAA |
5 | H64042300015 | 隆德县神林乡卫生院 | 一级 | AAA |
6 | H64042400097 | 泾源县六盘山镇中心卫生院 | 一级 | AAA |
7 | H64042200109 | 西吉县田坪乡卫生院 | 一级 | AAA |
8 | H64042200052 | 西吉县兴平乡卫生院 | 一级 | AAA |
9 | H64042500057 | 彭阳县白阳镇卫生院 | 一级 | AAA |
10 | H64042200060 | 西吉县硝河乡卫生院 | 未定级 | AAA |
11 | H64042200176 | 西吉县偏城乡卫生院下堡分院 | 未定级 | AAA |
12 | H64042500079 | 彭阳县古城镇卫生院 | 一级 | AAA |
13 | H64042200093 | 西吉县平峰镇卫生院 | 一级 | AAA |
14 | H64042200043 | 西吉县偏城乡卫生院 | 一级 | AAA |
15 | H64040200106 | 固原乾祯医院(个人独资企业) | 一级 | AAA |
16 | H64042500124 | 彭阳县王洼中心卫生院 | 一级 | AAA |
17 | H64042300003 | 隆德县凤岭乡卫生院 | 一级 | AAA |
18 | H64042200035 | 西吉县沙沟乡卫生院 | 一级 | AAA |
19 | H64042200180 | 西吉县新营乡中心卫生院白城分院 | 一级 | AAA |
20 | H64042300102 | 隆德县杨河乡卫生院 | 未定级 | AAA |
21 | H64042500091 | 彭阳县交岔乡卫生院 | 一级 | AAA |
22 | H64042200039 | 西吉县新营乡卫生院 | 一级 | AAA |
23 | H64042200072 | 西吉县红耀乡卫生院 | 一级 | AAA |
24 | H64040200007 | 固原市原州区寨科中心卫生院 | 一级 | AAA |
25 | H64042200048 | 西吉县马建乡卫生院 | 一级 | AAA |
26 | H64042200070 | 西吉县西滩乡卫生院 | 一级 | AAA |
27 | H64040200032 | 固原市原州区康济医院 | 一级 | AAA |
28 | H64042300010 | 隆德县观庄乡卫生院 | 一级 | AAA |
29 | H64042400104 | 泾源县新民乡卫生院 | 一级 | AAA |
30 | H64042200058 | 西吉县单家集医院 | 一级 | AAA |
31 | H64042200075 | 西吉县吉强镇卫生院 | 一级 | AAA |
32 | H64040200036 | 固原福利医院 | 一级 | AAA |
33 | H64042200063 | 西吉县火石寨卫生院 | 一级 | AAA |
34 | H64042500089 | 彭阳县孟塬乡卫生院 | 一级 | AAA |
35 | H64040200020 | 固原市原州区三营中心卫生院 | 一级 | AAA |
36 | H64040200055 | 固原恒正医院(有限公司) | 一级 | AAA |
37 | H64042500119 | 彭阳县草庙乡卫生院 | 一级 | AAA |
38 | H64042200045 | 西吉县王民乡卫生院 | 一级 | AAA |
39 | H64042400095 | 泾源县黄花乡卫生院 | 一级 | AAA |
40 | H64040200022 | 固原市原州区张易中心卫生院 | 一级 | AAA |
41 | H64042200181 | 西吉县吉强镇卫生院夏寨分院 | 未定级 | AAA |
42 | H64042300017 | 隆德县联财镇卫生院 | 一级 | AAA |
43 | H64042200179 | 西吉县平峰镇卫生院三合分院 | 一级 | AAA |
44 | H64042400037 | 泾源县香水镇中心卫生院 | 一级 | AAA |
45 | H64042200115 | 西吉县兴隆镇中心卫生院 | 未定级 | AAA |
46 | H64042200177 | 西吉县兴隆镇中心卫生院玉桥分院 | 一级 | AAA |
47 | H64042500081 | 彭阳县罗洼乡卫生院 | 一级 | AAA |
48 | H64040200026 | 固原市原州区文化街城市社区卫生服务中心 | 未定级 | AAA |
49 | H64042200054 | 西吉白崖中心卫生院 | 一级 | AAA |
50 | H64042500080 | 彭阳县小岔乡卫生院 | 一级 | AAA |
51 | H64042200132 | 西吉县什字乡卫生院 | 一级 | AAA |
52 | H64042300011 | 陈靳乡卫生院 | 未定级 | AAA |
53 | H64042400087 | 泾源县泾河源镇中心卫生院 | 一级 | AAA |
54 | H64042500068 | 彭阳县城阳乡卫生院 | 一级 | AA |
55 | H64040200029 | 固原市原州区彭堡镇卫生院 | 一级 | AA |
56 | H64042400086 | 泾源县大湾乡卫生院 | 一级 | AA |
57 | H64042400096 | 泾源县佳禾中医医院(有限公司) | 一级 | AA |
58 | H64042500135 | 彭阳县红河镇卫生院 | 一级 | AA |
59 | H64042300013 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 一级 | AA |
60 | H64040200107 | 固原德晟医院(有限公司) | 一级 | AA |
61 | H64040200094 | 固原同德医院 | 一级 | AA |
62 | H64042400031 | 泾源中山医院(有限公司) | 一级 | AA |
63 | H64040200098 | 固原中山医院 | 一级 | AA |
64 | H64042300100 | 隆德县山河乡卫生院 | 未定级 | AA |
65 | H64040200008 | 固原市原州区中河乡卫生院 | 一级 | AA |
66 | H64042200049 | 西吉华夏医院 | 一级 | AA |
67 | H64040200114 | 固原市原州区许世雄中西医结合诊所 | 未定级 | AA |
68 | H64042200042 | 西街社区卫生服务 | 一级 | AA |
69 | H64040200021 | 原州区宋家巷城市社区卫生服务中心 | 未定级 | AA |
70 | H64040200116 | 固原市原州区冀军西医内科诊所 | 未定级 | AA |
71 | H64042200187 | 西吉县怡秀社区卫生服务站(东街分站) | 未定级 | AA |
72 | H64042300014 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 一级 | AA |
73 | H64040200155 | 固原三爱医院 | 一级 | AA |
74 | H64042300130 | 隆德县奠安乡卫生院 | 未定级 | AA |
75 | H64042200071 | 西吉县仁德诊所 | 未定级 | AA |
76 | H64042200113 | 西吉县团结诊所 | 未定级 | AA |
77 | H64040200023 | 固原市原州区开城镇卫生院 | 一级 | AA |
78 | H64040200145 | 固原市原州区朱香莲西医内科诊所 | 未定级 | AA |
79 | H64040200117 | 固原市经济开发区史怀花西医内儿科诊所 | 未定级 | AA |
80 | H64042300065 | 隆德县张程乡卫生院 | 一级 | AA |
81 | H64042200111 | 西吉县仁济诊所 | 未定级 | AA |
82 | H64040200012 | 固原市原州区头营镇卫生院 | 一级 | AA |
83 | H64042500134 | 彭阳县景风光口腔诊所 | 未定级 | AA |
84 | H64040200108 | 固原市原州区蔡明斌西医内科诊所 | 未定级 | AA |
85 | H64040200120 | 原州区牛亮综合门诊部 | 未定级 | AA |
86 | H64042300030 | 杏林春中医综合诊所 | 未定级 | AA |
87 | H64040200025 | 固原市原州区黄铎堡镇卫生院 | 一级 | AA |
88 | H64040200018 | 固原市原州区和平路城市社区卫生服务中心 | 一级 | AA |
89 | H64042200069 | 西吉县唐俊旗内科诊所 | 未定级 | AA |
90 | H64040200033 | 固原市原州区河川乡卫生院 | 一级 | AA |
91 | H64040200144 | 固原市原州区佳诺口腔诊所 | 未定级 | AA |
92 | H64040200129 | 固原市原州区方玉平西医内科诊所 | 未定级 | AA |
93 | H64040200197 | 固原市原州区派胜社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
94 | H64040200198 | 原州区东海社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
95 | H64040200149 | 固原市原州区马彩钰西医内科诊所 | 未定级 | AA |
96 | H64042200090 | 西吉啄木鸟口腔门诊部 | 未定级 | AA |
97 | H64040200194 | 固原市原州区清河北街社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
98 | H64042300004 | 隆德县好水乡卫生院 | 未定级 | AA |
99 | H64040200110 | 固原市原州区马凌晓中医内科诊所 | 未定级 | AA |
100 | H64040200136 | 唐雪梅西医内科诊所 | 未定级 | AA |
101 | H64040200140 | 固原市原州区仇剑平口腔诊所 | 未定级 | AA |
102 | H64040200027 | 固原市原州区官厅镇卫生院 | 一级 | AA |
103 | H64040200193 | 原州区靖朔门社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
104 | H64040200196 | 固原市原州区回中路社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
105 | H64040200195 | 固原市原州区安康路社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
106 | H64042300174 | 隆德县城关镇丰台卫生院 | 一级 | AA |
107 | H64040200200 | 固原市原州区开发区社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
108 | H64040200161 | 固原市原州区施晓云口腔诊所 | 未定级 | AA |
109 | H64042500044 | 彭阳县冯庄乡卫生院 | 一级 | AA |
110 | H64042200178 | 西吉县兴隆镇中心卫生院公易分院 | 一级 | AA |
111 | H64040200125 | 固原市原州区孙建录中西医诊所 | 未定级 | AA |
112 | H64042200053 | 钰秀社区卫生服务站 | 一级 | AA |
113 | H64042300001 | 隆德县西苑社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
114 | H64040200112 | 固原市原州区董成刚西医内儿科诊所 | 未定级 | AA |
115 | H64042300078 | 隆德县益康诊所 | 未定级 | AA |
116 | H64042300046 | 隆德县南凤社区卫生服务站 | 一级 | AA |
117 | H64042500051 | 彭阳县宗桂花妇科诊所 | 未定级 | AA |
118 | H64042300002 | 隆德县清凉社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
119 | H64040200201 | 原州区人民街城市社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
120 | H64040200146 | 固原市原州区好牙口腔诊所 | 未定级 | AA |
121 | H64042200088 | 西吉县仁德堂内科诊所 | 未定级 | AA |
122 | H64042400085 | 泾源县香水街社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
123 | H64042300006 | 隆德县东关社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
124 | H64042500092 | 彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站 | 一级 | AA |
125 | H64042400105 | 泾源县百泉街社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
126 | H64040200148 | 固原经济开发区陈炜西医内儿科诊所 | 未定级 | AA |
127 | H64040200189 | 固原市经济开发区白保祥中西医内科诊所 | 未定级 | AA |
128 | H64040200142 | 固原市原州区徐桂贤西医内儿科诊所 | 未定级 | AA |
129 | H64040200202 | 原州区清河南街城市社区卫生服务站 | 未定级 | AA |
130 | H64040200168 | 固原市原州区李文贵中西医诊所 | 未定级 | AA |
131 | H64040200141 | 固原市原州区李勇西医内科诊所 | 未定级 | AA |
132 | H64040200154 | 固原市原州区李玉杰综合门诊部 | 未定级 | AA |
133 | H64042500118 | 张俊明内儿科诊所 | 未定级 | AA |
134 | H64042200099 | 康泰诊所 | 未定级 | AA |
135 | H64042400186 | 泾源益康诊所 | 未定级 | AA |
136 | H64040200138 | 固原市原州区新安康内科诊所 | 一级 | AA |
137 | H64040200192 | 徐芳西医内科诊所 | 未定级 | AA |
138 | H64042200190 | 西吉县马维明西医内科诊所 | 未定级 | A |
139 | H64042400077 | 泾源县兴盛乡卫生院 | 一级 | A |
140 | H64042500064 | 彭阳县白阳镇友谊街社区卫生服务站 | 未定级 | A |
141 | H64040200121 | 马德明西医内科诊所 | 未定级 | A |
142 | H64040200024 | 固原市原州区炭山乡卫生院 | 未定级 | A |
143 | H64040200139 | 固原市原州区东志文口腔诊所 | 未定级 | A |
144 | H64040200123 | 何兴龙西医内科诊所 | 未定级 | A |
145 | H64040200147 | 赵文忠中医诊所 | 未定级 | A |
146 | H64040200131 | 固原市原州区王毕铭诊所 | 未定级 | A |
147 | H64040200156 | 固原市中博中医馆 | 未定级 | A |
148 | H64040200184 | 固原市原州区李元平中西医诊所 | 未定级 | A |
149 | H64040200157 | 宁夏固原市原州区善庆祥中医馆 | 未定级 | A |
150 | H64040200143 | 固原市原州区罗兴隆中西医诊所 | 未定级 | A |
151 | H64040200152 | 固原市原州区蒋振西医内儿科诊所 | 未定级 | A |
152 | H64040200170 | 罗秉兰口腔诊所 | 未定级 | A |
153 | H64040200172 | 固原舒康口腔医院(有限公司)第一分院 | 未定级 | A |
154 | H64040200165 | 固原京泰医院 | 未定级 | A |
155 | H64042200067 | 西吉县东街社区卫生服务站 | 一级 | A |
156 | H64042500185 | 舒康口腔医院彭阳门诊部 | 未定级 | A |
157 | H64042500082 | 彭阳县朱岳铭口腔诊所 | 未定级 | A |
158 | H64040200169 | 固原市经济开发区贝佳口腔诊所 | 未定级 | A |
159 | H64042400171 | 永康诊所 | 未定级 | A |
160 | H64042200188 | 西吉县李倩妇科诊所 | 未定级 | A |
161 | H64040200158 | 固原市原州区毛燕妮口腔门诊部 | 未定级 | A |
162 | H64040200199 | 固原市开发区九龙佳苑城市社区卫生服务站 | 未定级 | A |
163 | H64040200127 | 固原市原州区段晓琴口腔诊所 | 未定级 | A |
164 | H64040200162 | 黄钱口腔诊所 | 未定级 | A |
165 | H64040200167 | 固原市原州区刘伟口腔诊所 | 未定级 | A |
166 | H64040200159 | 固原市原州区现代口腔门诊部 | 未定级 | A |
167 | H64042500133 | 彭阳县高春喜口腔诊所 | 未定级 | A |
168 | H64042300173 | 隆德县嘉洁口腔诊所 | 未定级 | B |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号