索 引 号 | 640400011/2023-00358 | 发文时间 | 2023-10-12 |
发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于发布固原市2022年企业从业人员工资价位的通知 |
各县(区)人力资源和社会保障局,辖区各用人单位:
固原市2022年企业从业人员工资价位已经自治区人力资源和社会保障厅审核同意,现予以发布。
固原市人力资源和社会保障局
2023年10月11日
(此件公开发布)
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
固原市2022年分岗位等级从业人员工资价位 单位:万元/年 | ||||||||||||
岗位/技术/技能等级 | 分位值 | |||||||||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||||||||
管理类 | 高层管理岗 | 6.70 | 8.01 | 10.53 | 13.19 | 17.81 | ||||||
中层管理岗 | 5.96 | 7.10 | 8.09 | 11.16 | 14.47 | |||||||
基层管理岗 | 4.75 | 5.47 | 6.90 | 9.34 | 10.73 | |||||||
管理类员工岗 | 3.79 | 4.69 | 5.71 | 7.46 | 10.28 | |||||||
技术类 | 高级职称 | 6.26 | 7.32 | 9.52 | 11.57 | 16.62 | ||||||
中级职称 | 4.87 | 5.53 | 8.25 | 9.91 | 14.72 | |||||||
初级职称 | 4.09 | 5.00 | 6.72 | 8.92 | 12.90 | |||||||
技能类 | 高级技能及以上 | 5.08 | 6.35 | 7.67 | 9.82 | 12.63 | ||||||
中级技能 | 4.54 | 5.14 | 6.82 | 9.00 | 11.46 | |||||||
初级技能 | 3.58 | 4.54 | 5.98 | 7.65 | 9.03 | |||||||
固原市2022年分职业中类从业人员工资价位 单位:万元/年 | ||||||||||||
岗位/技术/技能等级 | 分位值 | |||||||||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||||||||
1 | 企事业单位负责人 | 5.20 | 6.83 | 9.75 | 12.14 | 16.86 | ||||||
2 | 科学研究人员 | 4.11 | 5.24 | 6.25 | 9.14 | 13.06 | ||||||
3 | 工程技术人员 | 4.22 | 6.00 | 7.33 | 9.45 | 13.59 | ||||||
4 | 农业技术人员 | 4.08 | 3.96 | 6.12 | 8.19 | 9.16 | ||||||
5 | 卫生专业技术人员 | 4.04 | 5.39 | 8.16 | 10.86 | 13.58 | ||||||
6 | 经济和金融专业人员 | 4.67 | 6.16 | 8.28 | 14.52 | 15.54 | ||||||
7 | 法律、社会和宗教专业人员 | 6.13 | 7.57 | 10.21 | 14.42 | 18.94 | ||||||
8 | 教学人员* | 4.89 | 5.99 | 7.19 | 11.19 | 13.12 | ||||||
9 | 新闻出版、文化专业人员 | 4.10 | 5.82 | 6.82 | 9.09 | 12.34 | ||||||
10 | 其他专业技术人员 | 3.95 | 5.50 | 7.10 | 9.22 | 11.50 | ||||||
11 | 办事人员 | 3.80 | 4.61 | 6.02 | 8.20 | 10.34 | ||||||
12 | 行政办事及辅助人员 | 3.70 | 4.85 | 6.38 | 9.00 | 10.55 | ||||||
13 | 其他办事人员和有关人员 | 4.06 | 5.20 | 6.03 | 6.63 | 9.35 | ||||||
14 | 安全和消防人员及辅助人员 | 4.97 | 5.34 | 6.96 | 8.45 | 11.17 | ||||||
15 | 批发零售服务人员 | 3.71 | 5.14 | 6.11 | 7.53 | 10.18 | ||||||
16 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 4.18 | 5.64 | 7.12 | 8.21 | 10.73 | ||||||
17 | 住宿和餐馆服务人员 | 3.34 | 4.99 | 5.84 | 7.08 | 9.14 | ||||||
18 | 信息传输和信息技术服务人员 | 4.94 | 6.43 | 7.87 | 10.38 | 12.12 | ||||||
19 | 金融服务人员 | 5.65 | 7.36 | 10.25 | 14.28 | 16.20 | ||||||
20 | 房地产服务人员 | 4.13 | 5.29 | 6.90 | 9.30 | 10.73 | ||||||
21 | 租赁和商务服务人员 | 3.15 | 3.81 | 5.08 | 6.46 | 8.96 | ||||||
22 | 技术辅助服务人员 | 4.12 | 4.87 | 6.61 | 8.18 | 10.08 | ||||||
23 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 3.26 | 4.75 | 5.44 | 6.92 | 8.03 | ||||||
24 | 居民服务人员 | 2.66 | 3.36 | 4.43 | 6.25 | 6.78 | ||||||
25 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.09 | 5.71 | 8.14 | 10.73 | 13.61 | ||||||
26 | 修理及制作服务人员 | 4.07 | 4.96 | 6.03 | 7.64 | 9.24 | ||||||
27 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 4.00 | 4.30 | 5.82 | 6.91 | 8.11 | ||||||
28 | 健康、体育和休闲服务人员 | 3.50 | 4.23 | 4.84 | 6.78 | 7.66 | ||||||
29 | 其他社会生产和服务人员 | 3.10 | 3.72 | 5.19 | 6.49 | 8.28 | ||||||
30 | 农业生产人员 | 3.61 | 4.10 | 5.14 | 7.34 | 8.00 | ||||||
31 | 林业生产人员 | 3.40 | 4.05 | 4.97 | 6.14 | 7.23 | ||||||
32 | 畜牧业生产人员 | 2.85 | 3.39 | 4.43 | 6.05 | 6.83 | ||||||
33 | 农、林、牧业、渔业生产辅助人员 | 2.76 | 3.51 | 4.54 | 5.53 | 6.69 | ||||||
34 | 其他农、林、牧业、渔业生产加工人员 | 2.69 | 3.60 | 4.57 | 5.67 | 7.03 | ||||||
35 | 农副产品加工人员 | 3.18 | 3.72 | 4.96 | 6.03 | 7.33 | ||||||
36 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.29 | 4.07 | 4.82 | 6.75 | 7.96 | ||||||
37 | 纺织、针织、印染人员 | 4.11 | 4.76 | 5.96 | 6.89 | 8.92 | ||||||
38 | 纺织品、服装和皮革、毛制品加工制作人员 | 3.98 | 4.69 | 6.00 | 6.78 | 8.70 | ||||||
39 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.40 | 4.61 | 5.77 | 7.32 | 8.92 | ||||||
40 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.26 | 4.12 | 5.29 | 6.31 | 7.84 | ||||||
41 | 印刷和记录媒介复制品人员 | 2.93 | 3.72 | 4.49 | 5.71 | 7.28 | ||||||
42 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.90 | 4.50 | 5.90 | 7.80 | 9.50 | ||||||
43 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.81 | 6.00 | 8.38 | 10.06 | 14.81 | ||||||
44 | 化学原料和化学制品制造人员 | 4.12 | 4.97 | 7.13 | 8.98 | 10.81 | ||||||
45 | 医药制造人员 | 3.90 | 4.75 | 6.92 | 8.82 | 10.40 | ||||||
46 | 化学纤维制造人员 | 4.00 | 5.65 | 7.63 | 8.50 | 10.45 | ||||||
47 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.31 | 4.52 | 5.21 | 6.54 | 8.38 | ||||||
48 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.36 | 4.45 | 5.18 | 6.27 | 8.35 | ||||||
49 | 采矿人员 | 4.88 | 7.40 | 9.29 | 11.86 | 15.06 | ||||||
50 | 机械制造基础加工人员 | 4.32 | 5.13 | 6.78 | 8.39 | 9.59 | ||||||
51 | 金属制品制造人员 | 3.90 | 4.68 | 7.03 | 8.75 | 9.98 | ||||||
52 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.78 | 6.22 | 8.38 | 10.15 | 11.92 | ||||||
53 | 建筑施工人员 | 4.22 | 5.35 | 8.29 | 9.80 | 12.11 | ||||||
54 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.40 | 5.18 | 6.17 | 8.56 | 10.64 | ||||||
55 | 生产辅助人员 | 3.50 | 4.57 | 6.07 | 8.38 | 9.64 | ||||||
56 | 其他生产制造及有关人员 | 3.68 | 4.59 | 5.78 | 7.57 | 10.32 | ||||||
*本调查所称“教学人员”是指在企业从事各级各类教育工作的专业人员。 | ||||||||||||
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全市为总体,采用分层PPS抽样方法,以县(区)和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。各县(区)按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至市人社局进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业种类划分。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号