索 引 号 | 640400013/2024-00049 | 发文时间 | 2024-07-16 |
发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年固原市纳入正面清单的企业名录公示 |
按照《宁夏回族自治区生态环境监督执法正面清单管理办法》,对照准入条件要求,经严格审核,征求各相关部门意见建议,制定《2024年固原市纳入正面清单的企业名录》,现予以公示。
公示时间:2024.07.16—2025.07.16
公示网址:固原市人民政府网站
固原市纳入正面清单的企业名录(2024年度)
序号 | 企业名称 | 所在地 | 法 定代表人 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 重点污染物和特征污染物排放因子名称 | 排污许可证编号 | 正面清单有效期 |
1 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 固原市原州区 | 张静 | 916404006842036172 | 热电联产 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:氨,林格曼黑度、汞及其化合物、pH值,悬浮物,ZNOxVOCs五日生化需氧量,总磷(以P计),总氮(以N计),总汞,总镉,总砷,总铅,流量。 | 916404006842036172001P | 2024.07.16—2025.07.16 |
2 | 固原市清合环境发展有限公司 | 固原市原州区 | 张敛 | 91640400MA7730BY06 | 污水处理及其再生利用 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:硫化氢,氨(氨气、臭气浓度,甲烷)总氮(以N计总磷(以P计),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH 值,悬浮物,色度,五日生化需氧量,动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群数(MPNLL),烷基汞,六价铬。 | 91640400MA7730BY06001Q | 2024.07.16—2025.07.16 |
3 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 固原市原州区 | 贾存富 | 916404040975768810 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯,无机碱制造 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:(氯乙烯,非甲烷总烃,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,氯化氢,二氯乙烷,汞及其化合物,氯(氯气),硫酸雾)(总磷(以P计)五日生化需氧量,悬浮物,石油类,动植物油,pH 值,总氮(以N计),总钡氯乙烯,总汞,硫化物,总镍,活性氯) | 916404040975768810002R | 2024.07.16—2025.07.16 |
4 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 固原市原州区 | 吴红卫 | 91640400MA761HCB3A | 水泥制造 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:(汞及其化合物氟化物.氨(氨气))(悬浮物,石油类pH 值,氟化物(以F-计),总磷(以P计),五日生化需氧量) | 91640400MA761HCB3A001P | 2024.07.16—2025.07.16 |
5 | 宁夏金昱元高新材料有限公司 | 固原市原州区 | 贾存富 | 91640400MA772KLL 76 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯,无机碱制造 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:(氯化氢,非甲烷总烃,氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,氯乙烯,氯(氯气),二氯乙烷 ,汞及其化合物)(悬浮物,总氮(以N计),总磷(以P计),pH值五日生化需氧量,氯乙烯,硫化物,总汞,总镍,活性氯,总钡) | 91640400MA772KLL 76001R | 2024.07.16—2025.07.16 |
6 | 宁夏六盘山水务有限公司西吉分公司西吉县第一污水处理厂 | 固原市西吉县 | 康成慧 | 91640422MA75WDY43N(01) | 污水处理 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:硫化氢,氨(氨气、臭气浓度,甲烷)总氮(以N计总磷(以P计),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH 值,悬浮物,色度,五日生化需氧量,动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群数(MPNLL),烷基汞,六价铬。 | 91640422MA75WDY43N001U | 2024.07.16—2025.07.16 |
7 | 宁夏六盘山水务有限公司西吉分公司西吉县第二污水处理厂 | 固原市西吉县 | 康成慧 | 91640422MA75WDY43N(02) | 污水处理 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:硫化氢,氨(氨气、臭气浓度,甲烷)总氮(以N计总磷(以P计),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH 值,悬浮物,色度,五日生化需氧量,动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群数(MPNLL),烷基汞,六价铬。 | 91640422MA75WDY43N002U | 2024.07.16—2025.07.16 |
8 | 西吉县东华供暖有限责任公司 | 固原市西吉县 | 郭振清 | 91640422684206826W | 热力生产和供应 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、COD、氨氮 其他特征污染物:(汞及其化合物,烟气黑度,氨(氨气))(总磷(以P计)悬浮物,动植物油,pH 值,五日生化需氧量,总汞,总镉,总砷,总铅) | 91640422684206826W001U | 2024.07.16—2025.07.16 |
9 | 隆德县六盘山工业园区污水处理厂 | 固原市隆德县 | 冶文军 | 11642224010167365W | 污水处理及其再生利用 | 重点污染物:COD、氨氮 其他特征污染物:(臭气浓度,氨氨气),硫化氢,甲烷)(总汞,总镉,总铬总砷,总铅,总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN),水温,流量) | 11642224010167365W001Q | 2024.07.16—2025.07.16 |
10 | 宁夏易巨能实业有限公司 | 固原市隆德县 | 916404234551312856 | 热力生产和供应 | 重点污染物:颗粒物、SO 2、NOx、COD、氨氮 其他特征污染物:(汞及其化合物、林格曼黑度)(总磷(以P计)悬浮物,动植物油,pH 值,五日生化需氧量,总汞,总镉,总砷,总铅) | 916404234551312856001Q | 2024.07.16—2025.07.16 | |
11 | 泾源县供排水有限责任公司 | 固原市泾源县 | 牛福明 | 916404245541711866 | 污水处理及其再生利用 | 重点污染物:COD、氨氮 其他特征污染物:(臭气浓度,氨氨气),硫化氢,甲烷)(总汞,总镉,总铬总砷,总铅,总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN),水温,流量) | 916404245541711866001U | 2024.07.16—2025.07.16 |
12 | 泾源县集中供热有限责任公司 | 固原市泾源县 | 丁海永 | 91640424228541428T | 热力生产和供应 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、COD、氨氮 其他特征污染物:(汞及其化合物烟气黑度)(pH值,溶解性总固体,总汞,总镉,总砷,总铅,总磷(以P计),悬浮物,动植物油,五日生化需氧量) | 91640424228541428T001V | 2024.07.16—2025.07.16 |
13 | 彭阳县集中供 热有限责任公司西热源厂 | 固原市彭阳县 | 张秉玺 | 91640425228560362D | 热力生产和供应 | 重点污染物:颗粒物、SO 2、NOx、COD、氨氮 其他特征污染物:(汞及其化合物:烟气黑度)(总磷(以P计)悬浮物,动植物油,pH值,五日生化需氧量,总汞,总镉,总砷,总铅,流量,溶解性总固体,氟化物(以F-计),硫化物 | 91640425228560362D001V | 2024.07.16—2025.07.16 |
14 | 彭阳县第二污水处理厂 | 固原市彭阳县 | 张志军 | 916404002284603108 | 污水处理及其再生利用 | 重点污染物:颗粒物、S02、NOx、VOCs、COD、氨氮 其他特征污染物:(臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),甲烷,非甲烷总烃,林格曼黑度)(总氮(以N计总磷(以P计),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH 值,色度,水温,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,流量,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN)) | 916404002284603108004Q | 2024.07.16—2025.07.16 |
15 | 长庆油田分公司第十一采油厂彭阳分公司 | 固原市彭阳县 | 黄东安 | 91621000695615246K | 石油、天然气 | 排污登记 | 2024.07.16—2025.07.16 | |
16 | 宁夏引创电子科技有限责任公司 | 原州区 | 江向民 | 91640400MA76P1C35Y | 数字产品制造 | 2024.07.16—2025.07.16 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号