| 索 引 号 | /2025-00652 | 发文时间 | 2025-10-22 |
| 发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 关于发布固原市企业薪酬调查信息(2024年)的通知 | ||
各县(区)人力资源和社会保障局,辖区各用人单位:
为加强企业工资分配的指导和服务,引导企业完善内部工资分配管理,按照《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(宁人社发〔2018〕84号)要求,固原市企业薪酬调查信息(2024年)已经自治区人力资源和社会保障厅审核同意,现予以发布,供用人单位和劳动者参考。
固原市人力资源和社会保障局
2025年10月22日
(此件公开发布)
固原市企业薪酬调查信息(2024年)简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同岗位等级从业人员工资价位、不同职业从业人员工资价位数据。
固原市2024年分岗位等级从业人员工资价位 | ||||||||||||||
单位:万元/年 | ||||||||||||||
岗位/技术/技能等级 | 分位值 | |||||||||||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||||||||||
管理类 | 高层管理岗 | 6.90 | 7.20 | 10.37 | 13.55 | 16.59 | ||||||||
中层管理岗 | 5.83 | 6.65 | 7.77 | 11.16 | 14.69 | |||||||||
基层管理岗 | 4.42 | 5.31 | 6.64 | 8.85 | 10.75 | |||||||||
管理类员工岗 | 3.55 | 4.59 | 5.75 | 6.52 | 9.87 | |||||||||
技术类 | 正高级职称 | 6.65 | 7.87 | 10.62 | 12.83 | 17.75 | ||||||||
副高级职称 | 6.43 | 7.26 | 9.12 | 11.45 | 16.18 | |||||||||
中级职称 | 4.48 | 6.50 | 8.52 | 10.14 | 14.58 | |||||||||
初级职称 | 4.15 | 5.36 | 6.54 | 8.83 | 10.83 | |||||||||
没有取得专业技术职称 | 3.98 | 4.76 | 6.30 | 8.25 | 9.52 | |||||||||
技能类 | 高级技师 | 4.88 | 6.90 | 8.85 | 11.23 | 14.74 | ||||||||
技师 | 4.73 | 6.48 | 8.44 | 10.08 | 13.16 | |||||||||
高级技能(高级工) | 4.58 | 5.96 | 7.23 | 9.86 | 12.49 | |||||||||
中级技能(中级工) | 4.33 | 5.28 | 6.36 | 9.02 | 10.61 | |||||||||
初级技能(初级工) | 3.26 | 4.49 | 5.51 | 7.59 | 8.91 | |||||||||
学徒工 | 3.00 | 4.20 | 4.97 | 6.72 | 7.85 | |||||||||
没有取得技能资格证书 | 3.15 | 4.35 | 5.47 | 6.87 | 8.75 | |||||||||
固原市2024年分职业中类从业人员工资价位 | ||||||||||||||
单位:万元/年 | ||||||||||||||
序号 | 职业分类 | 分位值 | ||||||||||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||||||||||
1 | 企事业单位负责人 | 5.00 | 6.16 | 8.18 | 12.68 | 16.89 | ||||||||
2 | 科学研究人员 | 3.96 | 4.91 | 5.85 | 7.41 | 11.56 | ||||||||
3 | 工程技术人员 | 3.83 | 4.59 | 7.96 | 8.78 | 12.76 | ||||||||
4 | 农业技术人员 | 3.65 | 4.62 | 5.23 | 6.01 | 8.70 | ||||||||
5 | 卫生专业技术人员 | 3.59 | 4.32 | 6.59 | 8.59 | 10.54 | ||||||||
6 | 经济和金融专业人员 | 4.54 | 5.60 | 8.08 | 13.82 | 16.08 | ||||||||
7 | 法律、社会和宗教专业人员 | 5.45 | 7.64 | 9.58 | 12.85 | 17.27 | ||||||||
8 | 教学人员 | 4.25 | 5.68 | 6.52 | 9.53 | 12.58 | ||||||||
9 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.16 | 4.65 | 6.02 | 7.75 | 11.26 | ||||||||
10 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.27 | 4.32 | 6.05 | 8.12 | 11.84 | ||||||||
11 | 其他专业技术人员 | 3.76 | 4.56 | 6.35 | 7.20 | 9.33 | ||||||||
12 | 办事人员和有关人员 | 3.00 | 4.20 | 5.64 | 6.36 | 8.35 | ||||||||
13 | 行政办事及辅助人员 | 3.87 | 5.19 | 6.41 | 7.91 | 10.27 | ||||||||
14 | 安全和消防及辅助人员 | 3.21 | 4.09 | 5.41 | 7.80 | 9.98 | ||||||||
15 | 其他办事人员和有关人员 | 3.54 | 4.52 | 5.63 | 6.25 | 9.36 | ||||||||
16 | 批发与零售服务人员 | 3.84 | 4.53 | 5.80 | 6.65 | 9.57 | ||||||||
17 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.60 | 5.23 | 6.22 | 7.54 | 10.49 | ||||||||
18 | 住宿和餐馆服务人员 | 3.00 | 4.38 | 5.20 | 6.16 | 8.94 | ||||||||
19 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.85 | 6.00 | 8.17 | 9.65 | 12.24 | ||||||||
20 | 金融服务人员 | 5.89 | 6.78 | 9.79 | 11.70 | 15.53 | ||||||||
21 | 房地产服务人员 | 3.61 | 4.56 | 6.65 | 8.56 | 9.57 | ||||||||
22 | 租赁和商务服务人员 | 3.00 | 4.12 | 4.68 | 5.55 | 8.84 | ||||||||
23 | 技术辅助服务人员 | 3.39 | 4.52 | 5.38 | 6.34 | 8.57 | ||||||||
24 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 3.20 | 4.35 | 5.21 | 6.69 | 7.91 | ||||||||
25 | 居民服务人员 | 2.75 | 3.18 | 4.12 | 5.53 | 6.24 | ||||||||
26 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.35 | 6.98 | 8.79 | 11.58 | 13.75 | ||||||||
27 | 修理及制作服务人员 | 4.20 | 5.40 | 7.00 | 8.66 | 9.19 | ||||||||
28 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 3.60 | 4.65 | 5.20 | 6.79 | 7.65 | ||||||||
29 | 健康服务人员 | 3.65 | 4.89 | 5.24 | 6.24 | 7.78 | ||||||||
30 | 其他社会生产和服务人员 | 3.05 | 4.26 | 5.99 | 6.87 | 7.65 | ||||||||
31 | 农业生产人员 | 3.36 | 4.53 | 5.30 | 6.75 | 7.25 | ||||||||
32 | 林业生产人员 | 3.21 | 4.32 | 5.31 | 6.36 | 7.17 | ||||||||
33 | 畜牧业生产人员 | 3.98 | 4.80 | 5.64 | 6.40 | 7.30 | ||||||||
34 | 农、林、牧业、渔业生产辅助人员 | 3.17 | 3.30 | 4.20 | 5.32 | 6.65 | ||||||||
35 | 农副产品加工人员 | 3.40 | 3.72 | 4.24 | 5.34 | 6.35 | ||||||||
36 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.27 | 4.40 | 5.44 | 6.10 | 7.22 | ||||||||
37 | 纺织、针织、印染人员 | 3.78 | 4.14 | 5.26 | 6.25 | 8.15 | ||||||||
38 | 纺织品、服装和皮革、毛制品加工制作人员 | 3.45 | 4.32 | 5.79 | 6.14 | 7.98 | ||||||||
39 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.02 | 4.21 | 5.20 | 6.65 | 8.00 | ||||||||
40 | 印刷和记录媒介复制品人员 | 3.05 | 4.08 | 4.96 | 5.38 | 7.98 | ||||||||
41 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 4.44 | 4.62 | 5.23 | 6.85 | 8.54 | ||||||||
42 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.85 | 5.68 | 6.89 | 9.16 | 12.35 | ||||||||
43 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.89 | 4.68 | 6.44 | 7.59 | 9.95 | ||||||||
44 | 医药制造人员 | 3.76 | 4.55 | 6.37 | 8.00 | 9.67 | ||||||||
45 | 化学纤维制造人员 | 3.78 | 5.15 | 6.97 | 7.82 | 9.85 | ||||||||
46 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.12 | 4.83 | 5.95 | 6.32 | 7.54 | ||||||||
47 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.61 | 4.23 | 5.77 | 6.45 | 7.75 | ||||||||
48 | 采矿人员 | 5.49 | 6.95 | 8.67 | 10.50 | 13.35 | ||||||||
49 | 机械制造基础加工人员 | 4.32 | 5.84 | 6.85 | 7.72 | 9.00 | ||||||||
50 | 金属制品制造人员 | 3.86 | 4.89 | 6.40 | 7.85 | 9.18 | ||||||||
51 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 5.15 | 6.72 | 7.59 | 9.58 | 11.52 | ||||||||
52 | 建筑施工人员 | 4.00 | 5.95 | 7.48 | 8.96 | 10.88 | ||||||||
53 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.25 | 5.02 | 6.25 | 7.67 | 9.45 | ||||||||
54 | 生产辅助人员 | 3.26 | 4.85 | 5.98 | 7.60 | 8.27 | ||||||||
55 | 其他生产制造及有关人员 | 3.48 | 4.49 | 5.28 | 6.69 | 8.85 | ||||||||
56 | 社区工作者 | 3.45 | 3.87 | 4.65 | 5.18 | 6.00 | ||||||||
57 | 养老护理人员 | 3.20 | 4.00 | 5.12 | 5.79 | 7.08 | ||||||||
1、主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗,其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括正高级职称、副高级职称、中级职称、初级职称,没有取得专业技术职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括首席技师、特级技师、高级技师、技师、高级技能(高级工)、中级技能(中级工)、初级技能(初级工)、学徒工,没有取得技能资格证书。
2、调查方法
调查以全市为总体,采用分层PPS抽样方法,以县(区)和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。各县(区)按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至市人社局进行统一汇总计算。
3、职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业中类划分。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号