索 引 号 | 640400001/2023-00118 | 发文时间 | 2023-12-05 |
发布机构 | 固原市政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市人民政府办公室关于修订《固原市区声环境功能区划分方案》的通知 |
原州区人民政府,市政府各部门、派出机构、直属事业单位:
为认真贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》,进一步加强和规范声环境功能区划分管理,提高声环境功能区划分质量,根据生态环境部办公厅《关于印发<声环境功能区划分情况评估工作方案>的通知》(环办便函〔2023〕98号)和《声环境功能区划分技术规范》有关要求,现对《固原市区声环境功能区划分方案》进行修订,现就有关事宜通知如下。
一、区划图图斑调整情况
对“固原市区声环境功能区划分结果图”中165区块中红色小斑块修改为淡绿色,斑块区域由4a类声环境功能区调整为1类声环境功能区;对187区块、190区块、202区块、207区块中红色小斑块修改为蓝色,斑块区域由4a类声环境功能区调整为2类声环境功能区。
调整区块状况一览表
功能区类型 | 区块编号 | 区块四至 | 主要建筑及设施 |
1类区 | 165 | 东至民生路,南至银平路,西至惠民路,北至规划长城路 | 六盘星幼儿园、新区公益性标准化菜市场 |
2类区 | 187、190 | 东至固原市汽车站,南至福银高速公路,西至规划的长城路,北至机场路 | 明庄村 |
2类区 | 202 | 东、北至福银高速,南至九龙路,西至古雁街 | 固原市图书馆 |
2类区 | 207 | 东、北至锦绣街,南至光耀和玺,西至大堡街 | 未开发用地 |
二、增加乡村区域噪声控制的原则性要求
在《固原市区声环境功能区划分方案》5.2其他区域声环境要求中,对原州区乡村区域提出了原则性要求,增加以下内容:
①位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求;
②村庄原则上执行1类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)执行2类声环境功能区要求;
③集镇执行2类声环境功能区要求;
④独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求;
⑤位于交通干线两侧一定距离内(参考GB/T15190第8.3条规定)的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
三、解释单位
固原市区声环境功能区的调整由市生态环境局负责解释。
固原市人民政府办公室
2023年12月5日
(此件公开发布)
固原市区声环境功能区划分方案(修订版)
为进一步规范噪声管理,强化噪声污染防治,改善市区声环境质量,根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)等法规标准,结合固原市区发展规划和建设现状,制订《固原市区声环境功能区划分方案》。
1.划分依据与标准
1.1法律法规
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订,2015年1月1日施行);
(2)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起施行);
(3)《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日第二次修正);
(4)《宁夏回族自治区环境保护条例(2019修订)》(2019年3月26日)。
1.2规范性文件
(1)《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》(环发〔2010〕144号);
(2)《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号);
(3)《关于发布<地面交通噪声污染防治技术政策>的通知》(环发〔2010〕7号);
(4)《固原市人民政府关于印发固原市环境噪声污染防治管理暂行办法》(修订)固政发〔2010〕16号(2021年8月10日)。
1.3相关标准及规范
(1)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014);
(2)《声环境质量标准》(GB3096-2008);
(3)《机场周围飞机噪声环境标准》(GB9660-88);
(4)《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012);
(5)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011);
(6)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
(7)《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008);
(8)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);
(9)《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90);
(10)《环境噪声监测点位编码规则》(HJ661-2013)。
1.4相关规划
(1)《固原市城市总体规划(2010-2030)》;
(2)《固原市国土空间总体规划(2021-2035)》(暂未发布,仅参考);
(3)《宁夏固原经济开发区“一区三园”总体规划修编(2017-2030年)》(暂未发布,仅参考)。
2.划分原则
固原市区声环境功能区划分充分利用固原市区的道路、自然分界线、规划界限及现行乡镇(街道)行政区界等,既要考虑区域声环境质量现状,又要兼顾城市的总体发展规划,更要满足城市环境综合整治定量考核要求,具体原则为:
(1)区划应以城市规划为指导,按区域规划用地的指导功能、用地现状确定,应覆盖整个城市规划区面积。
(2)区划应便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。
(3)单块的声环境功能区面积,原则上不小于0.5km2,山区等地形特殊的城市,可根据城市的地形特征确定适宜的区域面积。
(4)调整声环境功能区类别需充分的说明,严格控制4类声环境功能区范围。
(5)根据城市规模和用地变化情况,划分结果可由生态环境管理部门适时进行调整,原则上不超过5年调整一次,区划调整按《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)中规定的程序开展。
3.适用范围
本方案适应于固原市区的声环境管理。区域范围:东至东岳山、西至中河、北至沈家河水库和机场、南至九龙山和二十里铺,面积约156km2。
4.声环境功能区类别及噪声限值
4.1声环境功能区类别
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧区域和主要交通枢纽;4b类为铁路干线两侧区域。
4.2 环境噪声限值
各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。
表1:环境噪声限值
单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | |
0类 | 50 | 40 | |
1类 | 55 | 45 | |
2类 | 60 | 50 | |
3类 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 |
备注:昼间是指6:00至22:00之间的时段,夜间是指22:00至次日6:00之间的时段。
5.划分结果
5.1 固原市区声环境功能区划分结果
本次固原市区声环境功能区划分范围为东至东岳山、西至中河、北至沈家河水库和机场、南至九龙山和二十里铺,面积约156km2,区划范围内河流水面面积为5.81km2,不进行声环境功能区划分,实际划分声环境功能区面积为150.19km2。
固原市中心城区规划范围内未规划康复疗养区等特别需要安静区域,目前实际也没有形成这一类区域,因此本次不划定0类声环境功能区;1类声环境功能区面积60.33km2,占声环境功能区划面积的40.17%;2类声环境功能区面积64.77km2,占声环境功能区划面积的43.12%;3类声环境功能区面积21.94km2,占声环境功能区划面积的14.61%。
交通干线两侧一定范围内的区域为4类声环境功能区,具体范围按相邻区域为1类、2类、3类时分别取50m、35m和20m,当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4类声环境功能区。本次除固原火车站外其余交通干线和交通枢纽未计算面积,均按交通干线长度予以统计,最终确定固原市区4类声环境功能区中4a类长度为222.97km,4b类长度为24.96km,4b类面积为1.62km2,占声环境功能区划面积的1.08%。
六盘山机场位于固原市区规划范围内,面积1.53km2,占声环境功能区划面积的1.02%。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),机场周围区域受飞机通过(起飞、降落、低空飞越)噪声的影响,不适用该标准。因此,本次声环境功能区划划定的1~4类区域不包含六盘山机场区域,该区域单独划分为一个声环境功能区,执行《机场周围飞机噪声环境标准》(GB9660-88)。
5.2 其他区域声环境要求
(1)位于交通干线两侧区域中的现有固定声源对所在声环境功能区的影响,按交通干线两侧功能区的标准执行。
(2)声环境功能区标准提高区域内的固定声源,在本划分技术方案实施一年起执行新控制标准。
(3)用地现状与城市总体规划用途相差较大的区域,以用地现状作为依据。
(4)交通干线建设规划未实施前按所在声环境功能区类别管理,规划实施后两侧区域实时调整为4类区。
(5)原州区乡村区域噪声控制要求。
①位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求;
②村庄原则上执行1类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)执行2类声环境功能区要求;
③集镇执行2类声环境功能区要求;
④独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求;
⑤位于交通干线两侧一定距离内(参考GB/T15190第8.3条规定)的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
6.附件与附图
附件1:固原市区0-3类声环境功能区面积一览表
附件2:固原市区交通干线及站场建设情况一览表
附图:固原市区声环境功能区结果图及局部图
附件1
固原市区0-3类声环境功能区面积一览表
功能区类型 | 功能区编号 | 面积/km2 | 四至范围 | 主要建筑及设施 | |
区块编号 | 区块四至 | ||||
0类区 | / | / | / | / | / |
1类区 | 101 | 0.69 | 1、2、3、4 | 北至饮河街,南至高红路,东至东关北街 | 亚麻厂、北海秦韵苑、朝阳欣居、规划公园、住宅、学校等 |
102 | 0.79 | 9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20 | 北至高红路,南至六盘山东路,西至西关北街,东至中山北街东侧规划路 | 北海城府汉韵苑C区、晨光家园、童辉幼儿园、聚才园小区、原州区文化体育活动中心、固原市原州区交通和乡镇建设环保局、固原园明寺、固原市原州区人民检察院、固原市公安局原州区分局、原州区政协、原州区文化旅游局、规划住宅区 | |
103 | 1.00 | 21、22、23 | 北至高红路,南至开城路和六盘山路,西至饮河街,东至西关北街 | 晨光家园3期、固原市第六中学、固原市五原中学、安康花苑C区、固原市市场监督管理局、固原市消防救援支队、固原市交通运输综合执法支队 | |
104 | 0.59 | 24、25、26、28、30、31、33 | 北至六盘山东路,南至利民路,西至六盘山西路,东至中山北街 | 利民小区、碧桂园天宸商住小区、幸福人家、北海粮库家属院、彭堡中学家属院、祥和院、桃园小区、三中家属院、原州四幼、固原市原州区逸夫小学、固原市原州区计生小区、宁夏回族自治区公安厅交通管理局高速路政大队 | |
105 | 0.54 | 36、37、39、40、43 | 北至六盘山东路,南至开城路,西至中山北街,东至清水河西岸 | 北塬供电小区、税苑新村、北苑小区东扩小区、鼎新花园、绿墅锦园、规划学校 | |
1类区 | 106 | 1.89 | 44、45、46、47 | 北至开城路,南至文化路,西至饮河街,东至六盘山东路 | 古雁壹号、安康花苑A区、原州区第十八小学、固原市人力资源和社会保障局、固原市人事考试和人才交流中心、东海太阳城、山城名邸、固原市妇幼保健院、闽宁妇幼保健培训中心、康泰医院、福平苑、西花苑、东海园区、金城花园、精英国际花园、规划学校 |
107 | 1.15 | 48、49、51、54、55、56、60、61、62、65、66、70 | 北至开城路,南至南关东路,西至西关北街和中山街,东至东关北街 | 固原古长城遗址公园、固原市公安局交通警察支队直属二大队、北塬派出所、鸿泰紫竹嘉园、文化巷社区党群活动服务中心、固原市原州区交警支队住宅小区、师范家属院、中山花园、原州区自然资源局、德顺小区、固原市新星艺术幼儿园、幸福苑、鼎新花园、固原三中、原州十一小、育才园、道路运政、恒新小区、816小区、国家电网国网固原供电公司、东关村、中国移动大厦、康乐苑小区、固原市市政公司、宁夏云雾山国家级自然保护区管理局、阳光小区、东坡苑小区、原州区第五幼儿园、原州区产科急救中心、原州区人民医院体检中心、原州府、固原一小、工商小区、原州二小、交警队家属院、二小家属院、原州区公安分局水务警务、原州二幼、民族小区、固原市国防动员委员会、八一小区、原州六小、栖凤苑、金海园幼儿园、固原市原州区人民街社区卫生服务站、福源小区、固原百花苑花卉、固原农村商业银行 | |
108 | 0.67 | 77、78、79、80 | 北至文化路,南至南城路,西至六盘山西路,东至西城路 | 宁夏固原博物馆住宅小区、宁夏固原博物馆、怡和小区、荣华园南区、供销车队小区、荣华园北区、原州区第十二小学、固原市爱尔眼科医院、泰和嘉园、泰和嘉园B区、泰和嘉园C区、信合小区、紫薇花园、瑞和园、国家税务总局固原市税务局、荣华·锦园 | |
1类区 | 109 | 1.07 | 85、86、89、93、94、98 | 北至上海路及上海路南侧规划路,南至兴康路、长丰路及规划路,西至建业路西侧规划路,东至上海路 | 固原五中、福馨园二期、华府·金尊小区、固原市公安局交通警察分局、星光幼儿园、福馨园、西苑小区、王洼煤业小区、吉兴小区、永盛小区、石油小区、福苑宾馆、固原市第八小学、固原扶贫发展试验区国税局、国家税务总局固原经济技术开发区税务局、金华家居生活广场、西源宗教场所、规划居住用地 |
103、104 | 北至南城路,南至上海路和规划路,东至西关南街 | 固原大原广场、地标广场、固原西大寺、碧桂园公园华府、牡丹花园、银杏家园、春草小区、警民小区、福田小区、新街口住宅B区、瑞丰小区、西关民乐小区、祥和家园、固原福利医院 | |||
110 | 2.26 | 108、109、110、112、113、114、115、116、117、118、119 | 北至南城路,南至福银高速,西至西关南街,东至清水河西岸 | 南苑府邸-西区、弘文中学、翰林苑幼儿园、固原市气象局、固原第二中学、固原南坊宗教场所、南苑府邸-东区、固原田家炳高级中学、固原四中、东海宋家巷3区、4区、M区、H区、G区、南河滩市场、综合批发市场、同仁回小、固原陕西宗教场所、新街口住宅A区、固原市上殿坊宗教场所、九龙山公园 | |
111 | 0.74 | 131、132、133、135、136、137、138 | 北至北环路,南至规划路,西至中山北街向北延伸段,东至固胡公路东侧规划路 | 现状为官厅村和空地,规划为居住和教育用地 | |
112 | 0.69 | 142、143、144、145、146 | 北至银平路,南至古雁街向东延伸段,西至中山北街,东至固胡公路 | 和煦家园、原州七幼、金马大厦及规划居住用地 | |
113 | 1.28 | 148、149、150、151、152、153、154、156 | 北至银平路北侧规划路,南至古雁街,西至雁岭北街,东至中山北街 | 阎家墩、郑家庄、原州区第十四小学、固原七中、固原丽景城、固原市中级人民法院、宁夏固原第一中学、华城国际、六盘山小区、兴达小区、原州区精神康复医院 | |
1类区 | 114 | 1.91 | 158、159、160、161、162、163、164、165、167、168 | 北至规划长城路,南至古雁街,西至惠民路,东至雁岭北街 | 原州十小、和谐广场、景园·盛世华都、康居北区、康居南区、永泰田明日星城、学府花苑、民生苑北区、民生苑南区、优山美地、六盘星幼儿园、西港雅居及规划居住用地(现状为海堡村) |
169、170、171、172、173、174、175、176 | 北至规划长城路,南至古雁街,西至安康街,东至惠民路 | 中博嘉天下、固原市中医医院、西北农耕博物馆、原州区人民法院、中共固原市委党校、原州区司法局、原州区卫生健康局、原州区卫生监督所、固原市公安局、金城阳光佳苑、外汇局固原市中心支局、西港航空饭店及规划居住用地(现状为海堡村) | |||
115 | 2.54 | 177、178 | 北至规划长城路,南至北京路,西至民学路,东至安康街 | 华福·御景天成、固原市回民中学及规划居住用地(现状为清河镇明庄) | |
179、184、185、186、193 | 北至安康街,南至福银高速,西至北京路,东至古雁街 | 宁夏师范学院西校区、博学苑广场、今朝广场、民生大厦、固原市人民政府及其他市政府机关单位、人民公园 | |||
116 | 1.33 | 213、214 | 北至九龙路,南至高平路,西至锦绣街,东至古雁街 | 固原市人民医院、锦绣苑 | |
218、220、221、223、224、226、227 | 北至富平路,南至高平路,西至西坪街,东至锦绣街 | 固原八中、原州区体育活动中心、文竹苑、固原市第九幼儿园、裕丰苑、牡丹苑、福满苑、九龙佳苑荷花苑、固原市原州区第十五小学、九龙公园 | |||
117 | 2.79 | 228、229、230、231、232、233、235、236 | 北至上海路和福银高速,南至九龙路,西至物流四街,东至北京路 | 规划居住用地,现状为陆家庄、长城小学、长城村、长城居民回民点、四个一绿峰园实验示范基地 | |
118 | 3.88 | 古雁公园及古雁生态文化园 | / | 古雁公园及古雁生态文化园 | |
1类区 | 119 | 24.49 | 秦长城生态文化园 | / | 秦长城生态文化园 |
120 | 6.38 | 隋唐墓生态文化园 | / | 隋唐墓生态文化园 | |
121 | 3.65 | 九龙山生态文化园 | / | 九龙山生态文化园 | |
1类区小计 | 21个片区 | 60.33 | / | / | / |
2类区 | 201 | 1.16 | 5、6、7、8、17、41、42 | 北至古雁街,南至开城路北侧、西至中山北街和东关北街,东至清水河西岸 | 污水处理厂、滨河小区、固原市疾病防控中心、原州区劳动就业和社会保障服务中心、中国邮政、邮政小区、北海城府汉韵苑D区及规划住宅用地(6#区块中的公交公司单独划为4a类功能区) |
202 | 0.44 | 27、29、32、34、35、38 | 北至利民街,南至开城路,西至东海街,东至中山北街东侧规划路 | 和平小区、蓝苑新村、公安小区、固原市原州区计生小区、水利小区、吉缘小区、万和家园西区、万和家园、民乐幼儿园、万和公寓写字楼、固原万和大酒店及其他小型商业店铺 | |
203 | 0.48 | 57、58、59、67 | 北至开城路,南至南城路,西至东关街和中山南街,东至清水河西岸 | 固原腾达公司小区、供电3号小区、汇元宝商行、宁夏第四建筑工程公司、供电2号小区、万方购物中心、同德医院、原州区水务局及各类商铺 | |
2类区 | 204 | 1.31 | 50、52、53 | 北至北关西路,南至文化路,西至西关北街、东至中山北街 | 固原古长城遗址公园、宁夏师范学院(文苑小区)、固原市原州区人民医院、固原市人民医院家属院、宁源小区、西关十字税务小区、山城文苑、帝豪商业广场、新时代购物中心、固原贸易中心、人和苑、工行家属院、农行家属院、地震台家属院、中国工商银行、女人世界商场、宁新小区、原州区财政局家属院、固原农村商业银行、人保财险固原公司、新天地电脑城 |
63、64、68、69、71、72、73、74、75、76 | 北至北关西路,南至南城路,西至西城路,东至中山街和人民街 | 人民广场、供电1号小区、荣丰苑小区、宁夏银行、中国邮政、中国联通、国网固原供电公司、固原电力宾馆、固原市烟草专卖局、原州区人民政府、原州区防雹工作站、华祺饭店、新华百货、万国新天地、六盘山宾馆、家和园、天福苑小区、固原市人民会堂、向阳苑小区、电信小区、固原农村商业银行、宁夏电信固原市分公司、区委住宅小区、中共固原市原州区委员会、仁和小区、苏宁易购、尚溪新天地商务写字楼、固原市市场监督管理局原州区分局、原州五小、原州区国土局、政府巷北院小区、南关派出所、湖滨苑、红舞鞋艺术学院、尚都国际购物中心、五环体育、西湖公园、西湖雅居、固原宾馆、银苑小区、西湖雅居小区、红宝儿童城、红宝娱乐会所、怡安小区、中共固原市委老干部局、西湖花苑、荣华·文化商业广场、固原市博物馆广场及各类商铺 | |||
205 | 0.52 | 81、82 | 北至文化街,南至上海路,西至饮河街,东至六盘山西路规划路 | 固原市群众艺术馆、晨光家具建材城、原州区红十字会、中心公园、六盘玩美乐园、规划居住用地 | |
2类区 | 206 | 0.84 | 83、84、87、88、90、91、92 | 北至上海路,南至福银高速,西至古雁街,东至同康街 | 中国水文局、固原市社会福利院、固原市原州区综合行政执法局、固原市城市管理局、明德中药饮片有限公司、宁夏固原乾祯医院、固原市公安局交通警察支队直属三大队、国家电网、固原市烟草专卖局、规划居住、商业、公共设施混合区(银联机动车检测站单独划入4a类区)、规划广场用地 |
207 | 1.10 | 95、96、99、100、105、106、107、111 | 北至九龙路北侧规划路,南至和泉路和福银高速,西至同康街,东至上海路 | 瑞丰大厦、瑞丰集团、固原市清真食品加工配送园、汽车销售修理集中区、固原市瑞丰钢材批发市场、机电水暖市场、COCO蜜城A区、原州十幼、固原志力市政工程有限公司、银平家园、原州区第十七小学、金羊小区、固原市职业技术学校、固原COCO蜜城二期-睿谷、欣苑小区、开发区农民综合市场、固原市出租车计价器检定中心、惠泽供热公司、其他规划住宅及商住混合区 | |
208 | 0.42 | 123 | 北至高红路向东延伸段,南至火车站南侧规划路,西至宝中铁路东侧规划路,东至东环路 | 规划住宅用地 | |
209 | 1.06 | 125 | 北至火车站南侧规划路,南至政府西路向东延伸段,西至清水河东岸,东至宝中铁路东侧规划路 | 东城花园、原州区第十三小学、东岳中学、固原货场、固原农副产品批发市场 | |
210 | 4.02 | 126、127、128、129 | 北至政府东路向东延伸段,南至规划区南边界,西至清水河东岸,东至东环路 | 碧水兰庭小区、天豹驾校、六盘山医院、原州四小、鸿通彩钢厂、汽车售后服务中心及修理厂、德立信医药、固原长城淀粉公司、固原金呈锅炉厂、固原远大公司、固原进元驾驶员培训学校及规划居住用地 | |
2类区 | 211 | 1.02 | 134、139、140、141 | 北至北环路及规划路,南至银平路,西至中山北街,东至清水河西岸 | 官厅镇政府、固原市公安监管中心、官厅镇中心小学、十里村 |
212 | 0.40 | 155、157 | 北至规划长城路,南至银平路和北京路,西至和谐路,东至兴原小区东侧规划路 | 兴原小区、新天地商业中心、海贝儿幼儿园、郑家庄、郭庄村 | |
213 | 1.82 | 180、181、182、183、187、188、189、190、191、192 | 北至民学路,南至福银高速,西至规划长城路,东至北京路 | 派胜·世茂城、华旗国际、海豚游泳馆、汉庭酒店固原市政府店、派胜世贸广场、鸿雁广场、华旗公馆、固原市实验小学、固原体育馆、宁夏恒祥二手车交易市场、达仁堂医药连锁公司、百井扶贫工程纪念碑、明庄村(固原汽车站划入4a类区) | |
214 | 2.07 | 202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、215、216、217、219、222、225 | 北至福银高速,南至安定路和高平路南侧,西至西坪街,东至富强街 | 规划为商业、行政、居住、教育混合区,现状有固原市图书馆、固原市职工活动中心、固原市总工会、固原市养老综合服务中心、祥和苑、固原市丝路文化展览馆、大堡村及各类商铺 | |
215 | 0.45 | 234 | 四周均为规划路 | 规划商业区,现状有长城村、长城小学及长城居民点西城幼儿园 | |
216 | 0.88 | 237 | 西侧及南侧至G309,东侧至西坪街,北侧至西坪街向西北延伸段(规划路) | 规划商业、物流、公共设施及防护绿地 | |
217 | 1.43 | 242 | 四周均为规划路 | 轻工产业园规划商住及公园混合区 | |
2类区 | 218 | 1.40 | 245 | 机场东侧,四周均为规划路 | 机场东侧规划商业、居住混合区 |
219 | 43.95 | 规划区范围内未编号的其他区域 | / | / | |
2类区小计 | 19个片区 | 64.77 | / | / | / |
3类区 | 301 | 0.68 | 121 | 北至北环路,南至古雁街向东延伸段,西至清水河东岸,东至东环路 | 规划仓储物流用地 |
302 | 0.61 | 124 | 北至火车站南侧规划路,南至政府西路向东延伸段,西至宝中铁路东侧规划路,东至东环路 | 规划仓储物流用地 | |
303 | 1.41 | 130 | 清水河工业园 | 工业园区 | |
304 | 0.32 | 147 | 古雁街向东延伸段北侧,固胡公路东侧 | 六盘山热电厂 | |
305 | 1.51 | 97、101、102、194、195、196、197、198、199、200、201 | 北至福银高速、九龙路和和泉路,南至高平路南侧规划路,西至富强路,东至振兴街 | 规划工业区 | |
306 | 2.45 | 238 | 北至G309,南至规划路,西至物流四街,东至高平路 | 西兰银综合物流园 | |
3类区 | 307 | 12.06 | 241 | S203及物流四街西侧,四周均为规划路 | 规划工业区(轻工产业园-轻工产业园片区) |
308 | 1.39 | 243 | 机场东侧,四周均为规划路 | 规划工业区(轻工产业园-长城梁片区) | |
309 | 0.37 | 244 | 机场东侧,四周均为规划路 | 规划工业用地 | |
310 | 1.14 | 246 | 机场东侧,四周均为规划路 | 六盘山机场东侧规划工业及仓储物流用地 | |
3类区小计 | 10个片区 | 21.94 | / | / | / |
合计 | 50个片区 | 147.04 | / | / | / |
附件2
固原市区交通干线及站场建设情况一览表
道路名称 | 道路类型 | 路面宽度/m | 起止点 | 长度/km |
中山街 | 主干路 | 40 | 规划城东路至振兴街 | 7.76 |
上海路 | 主干路 | 50 | 青兰线(G309)至六盘山路 | 4.51 |
上海路 | 主干路 | 40 | 六盘山路至G327 | 5.50 |
西关街 | 主干路 | 40 | 吟河路至开城路 | 1.73 |
西关街 | 主干路 | 30 | 开城路至G309 | 7.17 |
东海街 | 主干路 | 30 | 开城路至上海路 | 2.02 |
泰和路 | 次干路 | 30 | 警民路至六盘山西路 | 1.05 |
政府路 | 次干路 | 30 | 中山街至西关街 | 1.52 |
文化路 | 主干路 | 40 | 饮河路至规划区西边界 | 4.70 |
六盘山路 | 主干路 | 40 | 清河北街至上海路 | 4.71 |
南城路 | 主干路 | 40 | 六盘山西路至清河南街 | 2.87 |
北关路 | 次干路 | 30 | 东关街至西关北街 | 1.30 |
开城路 | 主干路 | 30 | 饮河路至中山北街 | 2.18 |
利民路 | 次干路 | 30 | 六盘山西路至中山北街 | 1.37 |
饮河路 | 主干路 | 30 | 西关北街至上海路 | 4.01 |
高红路 | 主干路 | 30 | 西关北街至东关街 | 0.98 |
东关街 | 主干路 | 30 | 高平街至饮河路 | 1.59 |
东关街 | 主干路 | 24 | 饮河路至南城路 | 3.79 |
福宁路 | 次干路 | 30 | 北京路至古雁街 | 0.77 |
学院路 | 主干路 | 30 | 规划城东路至古雁街 | 1.81 |
民学路 | 次干路 | 30 | 规划城东路至北京路 | 0.75 |
安康路 | 主干路 | 40(古雁公园段20) | 规划城东路至六盘山西路 | 3.02 |
惠民路 | 主干路 | 30 | 规划城东路至古雁街 | 1.20 |
雁岭北路 | 主干路 | 30 | 规划城东路至六盘山路 | 2.44 |
幸福路 | 主干路 | 30 | 规划城东路至古雁街 | 0.76 |
北京路 | 主干路 | 60 | 上海路至东关街 | 6.43 |
明堡路 | 次干路 | 24 | G344至雁岭北路 | 4.20 |
清河街 | 主干路 | 30 | 火车站北至规划区南边界 | 9.51 |
高平路 | 主干路 | 40 | 福银高速至兴流路 | 0.84 |
金田街 | 次干路 | 30 | 高平路至物流四街 | 5.77 |
义乌路 | 主干路 | 40 | G309至规划区南边界 | 2.93 |
兴城路 | 主干路 | 30 | 太原路至古雁街 | 1.61 |
安定路 | 次干路 | 30 | 西坪街至富强街 | 2.49 |
富平路 | 次干路 | 30 | 西坪街至古雁街 | 2.07 |
九龙路 | 主干路 | 30 | 上海路至兴流路 | 6.70 |
西坪街 | 主干路 | 30 | 义乌路延伸段(未建)至富平路 | 1.94 |
太原街 | 次干路 | 30 | 兴城路至高平路 | 1.32 |
大堡街 | 主干路 | 40 | 上海路至高平路 | 2.63 |
锦绣街 | 次干路 | 30 | 大堡街至高平路 | 1.91 |
富强街 | 次干路 | 30 | 九龙路至高平路 | 0.91 |
古雁街 | 主干路 | 30 | 中山北街至高平路 | 7.39 |
建业街 | 主干路 | 30 | 上海路至西关南街 | 2.86 |
同康街 | 次干路 | 24 | 上海路至西关南街 | 2.46 |
民族街 | 主干路 | 40 | 上海路至高平路 | 1.72 |
振兴街 | 次干路 | 24 | 九龙路至高平路 | 0.86 |
兴康路 | 次干路 | 24 | 建业街至南城路 | 1.25 |
河泉路 | 次干路 | 24 | 同康街至振兴街 | 0.74 |
兴流路 | 主干路 | 40 | 高平路至义乌路 | 0.79 |
兴流路 | 次干路 | 30 | 义乌路至物流四街 | 0.36 |
物流二路 | 次干路 | 30 | 高平路至物流四街 | 1.55 |
物流四街 | 次干路 | 30 | G309至兴流路 | 1.84 |
物流一路 | 次干路 | 30 | 九龙路至物流四街 | 0.86 |
油坊路 | 主干路 | 40 | 规划西部新区工业区段 | 1.73 |
中心路(清水河工业园) | 次干路 | 24 | 宁源路至规划区南边界 | 3.01 |
宁源路 | 主干路 | 30 | 中心路至清水河东岸 | 0.35 |
西夏路 | 次干路 | 24 | 中心路至清水河东岸 | 0.49 |
原州路 | 次干路 | 24 | 中心路至清水河东岸 | 0.35 |
富强路 | 次干路 | 24 | 中心路至清水河东岸 | 0.40 |
东环路 | 二级公路 | 40 | 北环路至清水河工业园南侧 | 12.06 |
北环路 | 二级公路 | 40 | 东环路至规划区西边界 | 12.20 |
青兰线(G309) | 一级公路 | 30 | 规划区西边界至规划区南边界 | 10.84 |
固胡公路 | 二级公路 | 30 | 北京路至规划区北边界 | 7.51 |
G344 | 一级公路 | 30 | 规划区南边界至上海路 | 10.28 |
S203 | 二级公路 | 30 | G344至青兰线(G309) | 3.99 |
福银高速 | 高速公路 | 40 | 规划区南边界至规划区北边界 | 6.26 |
宝中铁路 | 铁路干线 | / | 规划区南边界至规划区北边界 | 18.70 |
固原火车站 | 铁路站场 | / | 固原火车站及规划固原西站总面积1.62km2 | |
小计 | 4a类 | 城市主干路 | 110.16 | |
城市次干路 | 39.58 | |||
环城路 | 24.26 | |||
国省干道 | 32.62 | |||
高速公路 | 16.35 | |||
4b类 | 铁路干线 | 24.96 | ||
铁路站场,面积1.62 km2 | ||||
