索 引 号 | 640400027/2020-00026 | 发文时间 | 2020-01-20 |
发布机构 | 固原市公安局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市公安局行政拘留所2020年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市公安局行政拘留所2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
依据法律、法规规定对市区行政拘留人员的看守和管理教育工作。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看,固原市公安局行政拘留所属固原市公安局下设的二级预算单位。本单位编制8人,实有8人。
内设三个中队,分别为一中队、二中队、三中队。
固原市公安局行政拘留所2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 198.96 | 一、本年支出 | 198.96 | 198.96 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 198.96 | (一)一般公共服务支出 | |||
(四)公共安全支出 | 166.22 | 166.22 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 16.9 | 16.9 | |||
(九)卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | |||
(十八)住房保障支出 | 8.45 | 8.45 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 198.96 | 支出总计 198.96 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
固原市公安局行政拘留所 | 111.36 | 198.96 | 144.05 | 54.91 | 87.6 | 79 | ||
2040201 | 行政运行 | 8.18 | 111.31 | 111.31 | 103.13 | 1261 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 103.18 | 54.91 | 54.91 | -48.27 | -47 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 144.05 | 130.88 | 13.17 | |
301 | 一、工资福利支出 | 130.88 | 130.88 | |
30101 | 基本工资 | 33.97 | 33.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.09 | 38.09 | |
30103 | 奖金 | 2.51 | 2.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.27 | 11.27 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 5.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 1.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.04 | 7.04 | |
30113 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.16 | 22.16 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 13.17 | 13.17 | |
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |
30205 | 水费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 2 | 2 | |
30208 | 取暖费 | 1.4 | 1.4 | |
30228 | 工会经费 | 0.75 | 0.75 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.02 | 6 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 198.96 | 一、行政支出 | 198.96 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 198.96 | 其中:财政拨款支出 | 198.96 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 198.96 | 本年支出合计 | 198.96 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 198.96 | 支出总计 | 198.96 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
合计 | 198.96 | 198.96 | 198.96 | ||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 111.31 | 111.31 | 111.31 | |||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 198.96 | 198.96 | ||||||||
2040201 | 行政运行 | 111.31 | 111.31 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 54.91 | 54.91 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 |
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 办案业务费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127006】固原市公安局行政拘留所 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 3.2 | ||||
其中:财政拨款 | 3.2 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 办案业务费由一般办案费和特别办案费组成。一般办案费包括差旅费、会议费、专用材料费和劳务费等;特别办案费包括差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置费和房屋建筑购建等,大要案件的办案费支出应当按案件进行明细核算。保障办案工作正常开展。8人定额办案费3.2万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 8人定额办案费3.2万元。 | 8人 | ||
质量指标(必填) | 指标1:民警办案工作对民警办案业务费的利用率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 全年项目资金执行率 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 办案业务费全年共计3.2万元。 | 3.2万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 保障社会和谐稳定发展。 | 显著 | |||
可持续影响指标(必填) | 为办案业务工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 出差办案人员满意度 | 大于等于90% |
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 拘留人员伙食补助费、衣被费、医疗费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127006】固原市公安局行政拘留所 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 20 | ||||
其中:财政拨款 | 20 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 拘留人员伙食补助费包括粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼等;衣被费包含给拘押人员购置衣裤、被褥、鞋等;医疗费包含拘押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费等共计20万元。搬迁至新所后彭阳、泾源、隆德拘留所随之上划合并,拘留人员增加。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 拘留人员伙食补助费、衣被费、医疗费20万元。 | 全年拘押人员数 | ||
质量指标(必填) | 拘留所伙食补助、拘留人员床单、被套、鞋等对拘押人员生活保障率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 拘留所伙食补助、拘留人员床单、被套、鞋等生活用品使用率 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 拘留人员衣被费、医疗费、伙食费用全年共计20万元。 | 20万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 保障社会和谐稳定发展。 | 显著 | |||
可持续影响指标(必填) | 为拘押工作提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 拘押人员满意度 | 大于等于90% |
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 民警伙食费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127006】固原市公安局行政拘留所 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 1.9008 | ||||
其中:财政拨款 | 1.9008 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障值班备勤人员的正常用餐。由于拘留所工作的特殊性,每天都需值班。民警每人每月198元,8人每年1.9008万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 民警每人每月198元,8人每年1.9008万元。 | 8人 | ||
质量指标(必填) | 民警伙食补助对民警的工作保障。 | 显著 | ||||
时效指标(必填) | 指标1:全年民警伙食补助使用率。 | 100% | ||||
指标2:民警伙食补助按季支付。 | 按季支付 | |||||
成本指标(必填硬性指标) | 民警伙食费全年共计1.9008万元。 | 1.9008万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 保障社会和谐稳定发展。 | 显著 | |||
可持续影响指标(必填) | 为民警伙食提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 单位民警满意度 | 非常满意 |
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 民警加班补贴 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127006】固原市公安局行政拘留所 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 6.8160 | ||||
其中:财政拨款 | 6.8160 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 根据《自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(宁人社发 [2017]85号)精神,人民警察法定工作日之外加班补贴标准,正常休息日每加班1天120元,法定节假日每加班一天230元。结合市局机关具体工作实际,发放加班补贴一般每月不超过5天(4个休息日,1 个法定节假日)。法定工作日之外加班是指一周工作5个工作日的基础上,在正常休息日或法定节假日加班,日加班工作时间在2个小时以上、4个小时以内的,按加班半天计算;日加班工作时间在4小时以上的,按加班1天计算。对一周不满5个工作日而在正常休息日或法定节假日加班的,不发放补贴。因公出国、脱产学习培训以及参加会议占用正常休息日和法定节假日的,不发放补贴。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 民警加班补贴每人每月710元。 | 8人 | ||
质量指标(必填) | 民警加班补贴对民警工作的保障。 | 显著 | ||||
时效指标(必填) | 指标1:民警加班补贴发放率。 | 100% | ||||
指标2:民警加班补贴按月发放。 | 按月发放 | |||||
成本指标(必填硬性指标) | 民警加班补贴全年共计6.816万元。 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 保障社会和谐稳定发展。 | 显著 | |||
可持续影响指标(必填) | 为民警加班补贴发放提供长期保障。 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 单位民警满意度 | 大于等于95% |
部门项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||
( 2020 年度) | |||||||
项目名称 | 维修经费 | ||||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127006】固原市公安局行政拘留所 | ||||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 3 | |||||
其中:财政拨款 | 3 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 基础设施维修经费反映公安机关专用设备及日常使用的固定资产发生的不允许资本化的维修和维护费用。保障单位正常维修工作。维修经费共计3万元。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 维修新拘留所及院内设施。 | 8人 | |||
维修经费共计3万元。 | 3万元 | ||||||
质量指标(必填) | 维修经费对民警的工作保障。 | 明显提高 | |||||
时效指标(必填) | 全年维修工作完成率。 | 100% | |||||
成本指标(必填硬性指标) | 维修经费全年共计3万元。 | 3万 | |||||
效益指标 | 社会效益指标(必填) | 保障社会和谐稳定发展。 | 显著 | ||||
可持续影响指标(必填) | 为本单位维修工作提供长期保障。 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 单位民警满意度。 | 大于等于95% |
部门项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 新所水费、电费、暖气费 | |||||
主管部门及代码 | 【127】固原市公安局 | 实施单位 | 【127006】固原市公安局行政拘留所 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 20 | ||||
其中:财政拨款 | 20 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 由于新建场所办公和羁押人员用房面积、羁押人数剧增,造成取暖费、水费、电费相应增加。拘留所建筑面积7738平方米,平均在押人数每月200人,取暖费每年22.13万元,电费20万元,水费15万元。市本级保障新所水费、电费、暖气费共计20万元。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 平均每月拘押人员200人左右 | 每月200人 | ||
质量指标(必填) | 新所水费、电费、暖气费对拘押人员和单位民警的保障率 | 100% | ||||
时效指标(必填) | 全年项目资金执行率 | 100% | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 新所水费、电费、暖气费全年共计20万元。 | 20万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | 在控制成本的情况下,有效完成新所水费、电费、暖气费缴纳工作。 | 显著 | |||
社会效益指标(必填) | 保障社会和谐稳定发展。 | 明显提高 | ||||
可持续影响指标(必填) | 为新所水费、电费、暖气费缴纳工作提供长期工作。 | 显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 拘押人员满意度 | 非常满意 | |||
单位民警满意度 | 大于等于90% |
固原市公安局行政拘留所2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市公安局行政拘留所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市公安局行政拘留所2020年财政拨款收入预算198.96万元,其中:本年收入198.96万元,包括一般公共预算拨款198.96万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算198.96万元,包括:公共安全支出166.22万元、社会保障和就业支出16.9万元、卫生健康支出7.39万元、住房保障支出8.45万元。
二、关于固原市公安局行政拘留所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市公安局行政拘留所2020年一般公共预算财政拨款基本支出144.05万元,其中:本年收入安排支出144.05万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加135.87万元,上升1661%。
人员经费130.88万元,主要包括:基本工资33.97万元、津贴补贴38.09万元、奖金2.51万元、社会保障缴费34.15万元、其他工资福利支出22.16万元;
公用经费13.17万元,主要包括:办公费2万元、水费1万元、电费2万元、取暖费1.4万元、工会经费0.75万元、其他交通费6.02万元。
(二)项目支出情况说明
固原市公安局行政拘留所2020年一般公共预算财政拨款项目支出54.91万元,其中:本年收入安排支出54.91万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出(204)公安(20402)一般行政管理事务(2040202)2020年预算54.91万元,比2019年执行数(决算数)减少67.13万元,下降55%。主要用于新所搬迁。
三、关于固原市公安局行政拘留所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市公安局行政拘留所2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2.2万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因无;公务用车购置费减少万元,主要原因无;公务用车运行费减少2.2万元,主要原因经费压缩。
四、关于固原市公安局行政拘留所2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
固原市公安局行政拘留所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
固原市公安局行政拘留所2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加0 万元,增长0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原市公安局行政拘留所2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。主要用于无。
五、关于固原市公安局行政拘留所2020年收支预算情况的总体说明
固原市公安局行政拘留所2020年收入总预算198.96万元,其中:本年收入198.96万元,上年结转结余0万元;支出总预算198.96万元,其中:本年支出198.96万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入198.96万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出198.96万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,固原市公安局行政拘留所机关运行经费财政拨款预算13.16万元,比2019年预算减少1.91万元,下降13%。主要原因是:经费压缩。
(二)政府采购情况
2020年,固原市公安局行政拘留所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,固原市公安局行政拘留所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具3.39万元;其他资产价值16.82万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.39万元;其他资产价值16.82万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年固原市公安局行政拘留所无重点项目。
(五)其他需说明的事项
无
固原市公安局行政拘留所2020年部门预算——名词解释
三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号