索 引 号 | 640400008/2020-00029 | 发文时间 | 2020-01-20 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市民政局2020年部门预算(本级) |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市民政局(本级)2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
固原市民政局协调监督全市民政工作,确保全市民政工作有序推进。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区和本市有关民政工作的方针、政策。
二、部门预算单位构成
固原市民政局是市政府的组成部门,作为一级财政预算单位,执行《政府会计制度》。
固原市民政局二级预算单位共有5个,分别是固原市民政局(本级)、固原市殡葬管理所、固原市救助管理站、固原市社会福利院、固原市城乡居民最低生活保障中心。
本次公示的2020年部门预算单位为固原市民政局本级。
固原市民政局本级(局机关)内设5个行政科室:办公室、救灾救济与慈善福利科(市减灾办)、优抚安置科(市双拥办)、基层政权科(市地名办)、社会事务科(市民间组织管理局)。局机关行政编制为10个。2019年末,单位实有人数为11人。
固原市民政局(本级)2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 432.80 | 一、本年支出 | 432.80 | 432.80 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 432.80 | (一)一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (八)社会保障和就业支出 | 319.42 | 319.42 | ||
(九)卫生健康支出 | 88.82 | 88.82 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 23.89 | 23.89 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 432.80 | 支出总计 432.80 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
[301001]固原市民政局本级 | 1595.00 | 432.80 | 242.80 | 190.00 | -1162.20 | -72.87% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.14 | 0.67 | 0.67 | -6.47 | -90.62% | ||
2080201 | 行政运行 | 159.30 | 177.64 | 177.64 | 18.34 | 11.51% | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 43.28 | 15.00 | 15.00 | -28.28 | -65.34% | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1349.78 | 100.00 | 100.00 | -1249.78 | -92.59% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 17.85 | 17.85 | 2.21 | 14.13% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.59 | 8.93 | 8.93 | 8.34 | 1413.56% | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.12 | 8.93 | 8.93 | 1.81 | 25.42% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 4.89 | 4.89 | 2.64 | 117.33% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | |||
2210203 | 购房补贴 | 9.90 | 10.50 | 10.50 | 0.60 | 6.06% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 242.80 | 219.59 | 23.21 | |
301 | 一、工资福利支出 | 216.40 | 216.40 | |
30101 | 基本工资 | 64.18 | 64.18 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.27 | 59.27 | |
30103 | 奖金 | 4.87 | 4.87 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.85 | 17.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.93 | 8.93 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.79 | 2.79 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.16 | 11.16 | |
30113 | 住房公积金 | 13.39 | 13.39 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 33.96 | 33.96 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 23.21 | 23.21 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | |
30228 | 工会经费 | 1.18 | 1.18 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.28 | 12.28 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.55 | 3.55 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.19 | 3.19 | |
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.10 | 2.10 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 432.80 | 一、行政支出 | 7127.06 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 432.80 | 其中:财政拨款支出 | 7053.35 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | 13.51 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 432.80 | 本年支出合计 | 7127.06 |
十、上年结转 | 6694.26 | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | 6620.55 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 284.67 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 6335.88 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
(2)非财政拨款结转 | 73.71 | (2)财政拨款结余 | |
其中:本级横向财政拨款 | 60.20 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | 13.51 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 支出总计 | 7127.06 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
7127.06 | 7053.35 | 717.47 | 6335.88 | 73.71 | |||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
7127.06 | 7127.06 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 全市老年人意外伤害保险补助(市本级配套) | |||||
主管部门及代码 | 【301】固原市民政局 | 实施单位 | 【301001】固原市民政局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 75万元 | ||||
其中:财政拨款 | 75万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 做好2020年度全市55周岁女性和60周岁男性约15万人的意外伤害综合保险参保工作。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 参保人数 | 全市约15万人左右 | ||
质量指标(必填) | 参保年龄 | 女性55周岁、男性60周岁 | ||||
时效指标(必填) | 资金拨付时间 | 2020年底前 | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 市本级配套资金 | 每人每年5元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | |||||
社会效益指标(必填) | 老年人意外伤害综合保险的覆盖率和受益面 | 逐步扩大 | ||||
可持续影响指标(必填) | 引导老年人自觉提高自我风险防范意识 | 不断增强 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 参保对象满意度 |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 民政管理业务经费(含慈善总会工作经费) | |||||
主管部门及代码 | 【301】固原市民政局 | 实施单位 | 【301001】固原市民政局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 15万元 | ||||
其中:财政拨款 | 15万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 确保全市民政管理各项工作顺利进行。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 租车标准 | 3人及以上 | ||
质量指标(必填) | 差旅费住宿标准 | 住宿原则上不允许单人单间 | ||||
时效指标(必填) | 资金使用周期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 出差下乡住宿费标准 | 在原规定标准上下浮10% | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | |||||
社会效益指标(必填) | 2020年全市民政工作 | 全面提升 | ||||
可持续影响指标(必填) | 推动当地民政事业发展 | 高质量推进 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 全市群众对民政工作的满意程度 | 90% |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 2020年全市困难群众临时救助(市本级配套) | |||||
主管部门及代码 | 【301】固原市民政局 | 实施单位 | 【301001】固原市民政局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 24万元 | ||||
其中:财政拨款 | 24万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 解决全市城乡群众基本生活困难、摆脱临时困境。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 生活困难群众临时救助资金(市本级配套) | 500000元 | ||
质量指标(必填) | 救助审批程序 | 《宁夏回族自治区临时救助工作规程》 | ||||
时效指标(必填) | 资金使用周期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | ||||
成本指标(必填硬性指标) | 救助标准(最低) | 当地城市低保月保障标准 | ||||
救助标准(最高) | 按照《宁夏回族自治区临时救助办法》执行 | |||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | |||||
社会效益指标(必填) | 解决全市城乡群众基本生活困难、提升其摆脱临时困境的能力 | 全面提升 | ||||
可持续影响指标(必填) | 一定程度上化解当地社会矛盾 | 积极有效 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 受助群众满意度 | 95% |
部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 2020年两节慰问 | |||||
主管部门及代码 | 【301】固原市民政局 | 实施单位 | 【301001】固原市民政局本级 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 76万元 | ||||
其中:财政拨款 | 76万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 确保2020年全市城乡困难群体度过一个幸福、平安的春节。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 生活困难群众临时救助 | 因病、因灾、因学、意外事故 | ||
重点优抚对象、生活困难党员及残疾人、建档立卡户慰问标准 | 1000元 | |||||
全市敬老院慰问标准 | 20000元 | |||||
质量指标(必填) | 慰问方式 | 采购粮油实物 | ||||
临时救助方式 | 通过困难群众银行卡发放 | |||||
时效指标(必填) | 慰问困难群众和农村敬老院 | 2020年2月底前完成 | ||||
应急临时救助 | 2020年5月底前完成 | |||||
成本指标(必填硬性指标) | 慰问及救助活动工作经费 | 1.5万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | |||||
社会效益指标(必填) | 引导广大群众感党恩、听党话、跟党走、凝心聚力共建幸福美好固原 | 全面提升 | ||||
可持续影响指标(必填) | 固原市委和政府对特困人群和社会各界人士的关怀 | 充分体现 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 慰问对象满意度 |
固原市民政局(本级)2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市民政局(本级)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市民政局(本级)2020年财政拨款收入预算432.80万元,其中:本年收入432.80万元,包括一般公共预算拨款432.80万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算432.80万元,一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出319.42万元、卫生健康支出88.82万元,住房保障支出23.89万元。
二、关于固原市民政局(本级)2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市民政局(本级)2020年一般公共预算财政拨款基本支出242.80万元,其中:本年收入安排支出242.80万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加38.59万元,增长18.90%。
人员经费219.59万元,主要包括:基本工资64.18万元、津贴补贴59.27万元、奖金4.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元、职业年金缴费8.93万元、公务员医疗补助缴费2.79万元、其他社会保障缴费11.16万元、住房公积金13.39万元、其他工资福利支出33.96万元,生活补助1.09万元、医疗费补助2.10万元;
公用经费23.21万元,主要包括:办公费2.00万元、印刷费1.00万元、咨询费2.00万元、邮电费1.20万元、工会经费1.18万元、其他交通费12.28万元、其他商品和服务支出3.55万元。
(二)项目支出情况说明
固原市民政局(本级)2020年一般公共预算财政拨款项目支出190万元,其中:本年收入安排支出190万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算15万元,比2019年执行数(决算数)减少28.28万元,下降65.34%。主要用于民政业务管理相关租车费及差旅费、固原市慈善总会工作经费、地名普查之图录典志等支出;
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年预算100万元,比2019年执行数(决算数)减少1249.78万元,下降92.59%。主要用于2020年两节慰问、临时救助、养老综合服务中心多功能厅工程等支出;
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2020年预算75万元,2019年执行数(决算数)为0万元。主要用于全市老年人意外伤害保险补助(市本级配套)支出;
三、关于固原市民政局(本级)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市民政局(本级)2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无变化,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于固原市民政局(本级)2020年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市民政局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。
人员经费0万元;
公用经费0万元。
(二)项目支出情况说明
固原市民政局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2020年预算0万元。
五、关于固原市民政局(本级)2020年收支预算情况的总体说明
固原市民政局(本级)2020年收入总预算7127.06万元,其中:本年收入432.80万元,上年结转结余6694.26万元;支出总预算7127.06万元,其中:本年支出7127.06万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入7053.35万元,占98.97%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入73.71万元,占1.03%。
本年支出包括:行政支出7127.06万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,固原市民政局(本级)1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.21万元,比2020年预算增加3.08万元,增长15.30%。主要原因是:增加参公人员1人,车改补贴相应增加。
(二)政府采购情况
2020年,固原市民政局(本级)政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,固原市民政局(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.13万元;其他资产价值3.45万元。
(四)预算绩效情况
2020年固原市民政局(本级)重点项目绩效评价共有4个,分别是全市老年人意外伤害保险补助(市本级配套)项目、民政管理业务经费(含慈善总会工作经费)项目、2020年全市困难群众临时救助(市本级配套)项目、2020年两节慰问金项目,具体绩效目标详见“部门项目支出预算绩效目标表”。
(五)其他需说明的事项
无
固原市民政局(本级)2020年部门预算——名词解释
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:是指单位本年度全部支出。
3.基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
5.政府性基金:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号