索 引 号 | 640400020/2023-00004 | 发文时间 | 2023-01-09 |
发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2022年度行政执法数据统计表 |
填报单位(公章):固原市卫生健康委员会 2023年1月9日
序号 | 执法类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||
1 | 21500元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500元 | ||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | |||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | |||||||||||
填表说明:
行政执法数据统计范围为统计年度2021年1月1至12月31日期间完成的数量。
行政许可中,“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”“撤销许可数量”的统计范围是上述时间作出决定的数量。
行政处罚中,单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。
行政检查中,检查1个检查对象的,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
行政征收、行政收费、行政给付的统计范围是上述期间征收、收费、给付完毕的数量。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号