索 引 号 | 640400020/2023-00027 | 发文时间 | 2023-04-06 |
发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市卫生健康委关于2023年第一季度城市饮用水水质监测信息公示 |
根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006),固原市疾病预防控制中心在市区抽取宁夏六盘山水务有限公司制水二厂分公司、晨光家具城、原州区疾控中心、正祥国际饭店、开发区管委会办公楼、固原市水务局、原州区政府、原州区医院、福苑饭庄、固原市疾控中心10个监测点进行水质监测,共监测水质指标34项,现将监测结果公示如下:
固原市城市饮用水水质监测结果
(2023年第一季度)
序号 | 监测指标 | 国家标准 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% | ||
2 | 浑浊度/NTU | 1 | 0.683 | 0.236 | 0.446 | 100% | ||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100% | ||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | ||
5 | pH | 6.50≤pH≤8.50 | 8.06 | 7.21 | 7.85 | 100% | ||
6 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 100% | ||
7 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 100% | ||
8 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | ||
9 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 100% | ||
10 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 100% | ||
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 11.4 | 10.7 | 11.1 | 100% | ||
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 155.8 | 91.6 | 115.4 | 100% | ||
13 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 476 | 383 | 426.8 | 100% | ||
14 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 239.7 | 206.5 | 219.5 | 100% | ||
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | 100% | ||
16 | 挥发性酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | ||
17 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100% | ||
18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | ||
19 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100% | ||
20 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.000656 | <0.000319 | 0.000515 | 100% | ||
21 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | ||
22 | 六价铬/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | ||
23 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100% | ||
24 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | ||
25 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.00252 | <0.00009 | 0.000385 | 100% | ||
26 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | ||
27 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 100% | ||
28 | 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 1.06 | 0.86 | 0.95 | 100% | ||
29 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | ||
30 | 余氯/(mg/L) | ≥0.01 | 0.3 | 0.2 | 0.21 | 100% | ||
31 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 75 | 0 | 11.1 | 100% | ||
32 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | ||
33 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | ||
34 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号