索 引 号 | 640400020/2023-00214 | 发文时间 | 2023-10-20 |
发布机构 | 固原市卫生健康委员会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市卫生监督所2023年国家“双随机一公开”监督抽检完成情况公示清单 |
固原市卫生监督所2023年国家“双随机、一公开”监督抽检完成情况公示清单 | |||||||||||||
市 | 区县 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 要求报送日期 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 执行状态 | 监督日期 | 报告日期 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区文化街 | 原州区何燕美发店 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 王甫 | 马彦凤 | 2023-11-30 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区文化街 | 丝情发艺 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 吴永林 | 王甫 | 2023-11-30 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区文化街新时代四楼 | 宁夏博洋影传媒有限公司 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 吴永林 | 张兆宏 | 2023-11-30 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(无检测任务) | 辖区影剧院40户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共80户 | 已完成 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇观泉街药材公司家属楼一楼 | 隆德县强强理发店(岳海霞) | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 吴永林 | 王甫 | 2023-11-30 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区文化街 | 原州区艺宁坊理发店 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 王甫 | 彭晓燕 | 2023-11-30 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区五指广场 | 固原市原州区后街美发店 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 张兆宏 | 马彦凤 | 2023-11-30 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |
固原市 | 西吉县 | 西吉县吉强镇河洼村 | 宁夏天豹固原汽车运输有限责任公司西吉汽车站 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 辛文强 | 王金锁 | 2023-11-30 | 候车(机、船)室(有检测任务,无集中空调) | 辖区全部候车(机、船)室 | 已完成 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区回中路 | 李氏修脚 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 吴永林 | 彭晓燕 | 2023-11-30 | 沐浴场所(无检测任务) | 辖区总数16% | 已完成 | 2023-06-07 | 2023-06-07 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区北京路建工丽景城2-7号 | 固原市原州区珍彩美发店 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 辛文强 | 吴永林 | 2023-11-30 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘路(利民小区院内) | 固原市原州区新起点理发店 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 辛文强 | 王甫 | 2023-11-30 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇人民街南阳光花园12号商住楼40208号 | 隆德县丽人化妆店(卜丽丽) | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 吴永林 | 王金锁 | 2023-11-30 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区西关路 | 泽源商务宾馆 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 马彦凤 | 彭晓燕 | 2023-11-30 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 已完成 | 2023-06-07 | 2023-06-07 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇 | 宏源宾馆 | 公共场所卫生 | 固原市卫生监督所 | 张兆宏 | 吴永林 | 2023-11-30 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 已完成 | 2023-06-02 | 2023-06-03 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山街 | 固原市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 固原市卫生监督所 | 王金锁 | 马彦凤 | 2023-11-30 | 放射技术服务机构(无检测任务) | 辖区总数60% | 已完成 | 2023-08-29 | 2023-08-31 |
固原市 | 原州区 | 宁夏回族自治区固原市原州区九龙路 | 固原市人民医院 | 职业卫生 | 固原市卫生监督所 | 许新 | 吴永林 | 2023-11-30 | 职业病诊断机构(无检测任务) | 辖区总数20% | 已完成 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县杨河乡街道 | 杨河乡中心小学 | 学校卫生 | 固原市卫生监督所 | 王金锁 | 吴永林 | 2023-11-30 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 已完成 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县张程乡李哈拉村 | 张程乡牛家湾小学 | 学校卫生 | 固原市卫生监督所 | 王甫 | 辛文强 | 2023-11-30 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 已完成 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县好水乡中台村 | 好水乡中台小学 | 学校卫生 | 固原市卫生监督所 | 辛文强 | 王甫 | 2023-11-30 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 已完成 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇长乐街 | 隆德县第二小学 | 学校卫生 | 固原市卫生监督所 | 朱黎明 | 彭晓燕 | 2023-11-30 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 已完成 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |
固原市 | 泾源县 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇城关村 | 香水镇城关村卫生室 | 医疗卫生 | 固原市卫生监督所 | 计海艳 | 韩勇 | 2023-11-30 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 辖区总数5% | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |
固原市 | 西吉县 | 西吉县田坪乡街道 | 西吉县田坪乡卫生院 | 医疗卫生 | 固原市卫生监督所 | 朱黎明 | 计海艳 | 2023-11-30 | 卫生院(无检测任务) | 辖区总数5% | 已完成 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |
固原市 | 泾源县 | 泾河源镇街道 | 泾源县马文华中医诊所 | 医疗卫生 | 固原市卫生监督所 | 朱黎明 | 马彦凤 | 2023-11-30 | 诊所(无检测任务) | 辖区总数5% | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |
固原市 | 西吉县 | 兴隆镇玉桥团庄村 | 西吉县兴隆镇团庄村卫生室 | 医疗卫生 | 固原市卫生监督所 | 张宁 | 朱黎明 | 2023-11-30 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 辖区总数5% | 已完成 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |
固原市 | 隆德县 | 宁夏回族自治区固原市隆德县好水乡 | 隆德县竹青缘纸业有限公司 | 消毒产品单位 | 固原市卫生监督所 | 许新 | 朱黎明 | 2023-11-30 | 第三类消毒产品(有检测任务) | 25%的第三类消毒产品生产企业 | 已完成 | 2023-05-30 | 2023-06-01 |
固原市 | 彭阳县 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼镇长流水村 | 彭阳县绿士迪消毒剂厂 | 消毒产品单位 | 固原市卫生监督所 | 许新 | 王金锁 | 2023-11-30 | 第一类消毒产品(有检测任务) | 抽查辖区30%的第一类消毒产品生产企业。同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业按生产第一类消毒产品的生产企业抽取。 | 已完成 | 2023-05-31 | 2023-06-01 |
固原市 | 西吉县 | 平峰镇民和村 | 西吉县平峰镇民和村卫生室 | 传染病防治 | 固原市卫生监督所 | 计海艳 | 马彦凤 | 2023-11-30 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 已完成 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |
固原市 | 泾源县 | 宁夏回族自治区固原市泾源县六盘山镇什字村一组 | 泾源县六盘山镇什字村卫生室 | 传染病防治 | 固原市卫生监督所 | 韩勇 | 张宁 | 2023-11-30 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |
固原市 | 彭阳县 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县白阳镇 | 彭阳县第一中学医务室 | 传染病防治 | 固原市卫生监督所 | 马彦凤 | 计海艳 | 2023-11-30 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 已完成 | 2023-05-31 | 2023-06-02 |
固原市 | 泾源县 | 泾河源镇街道 | 泾源县马文华中医诊所 | 传染病防治 | 固原市卫生监督所 | 朱黎明 | 张宁 | 2023-11-30 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 已完成 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |
固原市 | 泾源县 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水街99号 | 泾源县人民医院 | 妇幼健康 | 固原市卫生监督所 | 王金锁 | 张兆宏 | 2023-11-30 | 妇幼保健计划生育技术服务机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 已完成 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号