索 引 号 | 640400013/2023-00133 | 发文时间 | 2023-11-27 |
发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年固原市生态环境局“双随机 一公开”监管情况汇总 |
序号 | 检查对象名称 | 监管属性 | 检查事项(部门内部/跨部门) | 结果反馈 |
1 | 固原市供水排水总公司污水处理厂 | 重点监管 | 污水处理厂处理设施运行及污水达标排放情况专项执法检查管(部门内部) | 未发现问题 |
2 | 固原市绿韵园污水运营服务有限公司 | 重点监管 | 污水处理厂处理设施运行及污水达标排放情况专项执法检查管(部门内部) | 未发现问题 |
3 | 固原三鼎马铃薯制品有限责任公司 | 一般监管 | 马铃薯淀粉加工废水污染防治、汁水还田专项执法检查(部门内部) | 发现问题已责令改正 |
4 | 固原利华淀粉有限公司 | 一般监管 | 马铃薯淀粉加工废水污染防治、汁水还田专项执法检查(部门内部) | 发现问题已责令改正 |
5 | 固原玉明淀粉有限公司 | 一般监管 | 马铃薯淀粉加工废水污染防治、汁水还田专项执法检查(部门内部) | 发现问题已责令改正 |
6 | 云雾山国家级自然保护区 | 重点监管 | 自然保护区专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
7 | 党家岔自治区级自然保护区 | 重点监管 | 自然保护区专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
8 | 六盘山国家级自然保护区 | 重点监管 | 自然保护区专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
9 | 火石寨国家级自然保护区 | 重点监管 | 自然保护区专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
10 | 上滩水库 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
11 | 中森水库 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
12 | 先进水库水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
13 | 宁夏中南部城乡饮水安全水源工程水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
14 | 张士水库水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
15 | 张银水库 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
16 | 彭堡地下水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
17 | 彭阳县县城水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
18 | 泾源县香水河水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
19 | 海子峡水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
20 | 清凉水库水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
21 | 直峡水库水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
22 | 贺家湾水库水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
23 | 黄家峡水库水源地 | 重点监管 | 集中式饮用水源地专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
24 | 固原明源商贸有限责任公司 | 一般监管 | 重点监管企业专项执法检查排污许可证执行情况专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
25 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 一般监管 | 重点监管企业专项执法检查排污许可证执行情况专项执法检查(部门内部) | 未发现问题 |
26 | 中山名苑住宅小区建设项目8#9#住宅楼 | 一般监管 | 建设项目“三同时”执行情况检查(部门内部) | 未发现问题 |
27 | 固原市九龙佳苑-芙蓉苑建设项目 | 一般监管 | 建设项目“三同时”执行情况检查(部门内部) | 未发现问题 |
28 | 固原碧桂园商住小区建设项目 | 一般监管 | 建设项目“三同时”执行情况检查(部门内部) | 未发现问题 |
29 | 玺悦府A区建设项目 | 一般监管 | 建设项目“三同时”执行情况检查(部门内部) | 未发现问题 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司东环路加油加气站 | 一般监管 | VOCs专项执法检查(跨部门) | 未发现问题 |
31 | 固原康泰医院(有限责任公司) | 一般监管 | 固体废物、危险废物重点监管单位专项执法检查(跨部门) | 未发现问题 |
32 | 宁夏师范学院附属中学 | 一般监管 | 废弃化学品专项执法检查对排污许可制度执行的监管(跨部门) | 未发现问题 |
33 | 宁夏丽鑫工贸有限公司 | 一般监管 | 塑料污染防治专项执法(跨部门) | 未发现问题 |
34 | 固原广汇源汽车销售服务有限责任公司 | 一般监管 | 机动车维修企业安全生产执法检查(跨部门) | 未发现问题 |
35 | 固原翔之星汽车销售服务有限公司 | 一般监管 | 机动车维修企业安全生产执法检查(跨部门) | 未发现问题 |
36 | 宁夏宏宏汽车销售服务有限公司 | 一般监管 | 机动车维修企业安全生产执法检查(跨部门) | 未发现问题 |
37 | 宁夏新环宇商贸有限公司 | 一般监管 | 机动车维修企业安全生产执法检查(跨部门) | 未发现问题 |
38 | 固原市生态环境监测站 | 一般监管 | 环境领域检验检测机构监督检查(跨部门) | 未发现问题 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号