索 引 号 | 640400028/2022-00136 | 发文时间 | 2022-11-10 |
发布机构 | 固原市应急管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 市应急局2022年下半年安全生产行政处罚结果公示 |
序号 | 处罚对象名称 | 处罚 类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政执法人员 | 法人 代表 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 整改情况 |
1 | 宁夏瑞春杂粮股份有限公司未履行生产经营单位作业现场管理、安全设备使用维护类违法案 | 行政处罚 | 依法对该单位进行检查,发现现场问题:1.封装车间操作员工接触粉尘未佩戴防尘专用口罩。2.库房灭火器从4月份至10月份未填写记录卡,维护不到位。 | 以上行为第1项违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定,依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第五项的规定,决定给予人民币5000元(伍仟元)罚款的行政处罚;第2项违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定,依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第三项的规定,决定给予人民币5000元(伍仟元)罚款的行政处罚。 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条的规定,决定合并给予人民币10000元(壹万元整)罚款的行政处罚。 | 潘安、刘天生 | 赵春祥 | 处10000元的行政处罚 | 2022.11.7 | 固原市应急管理局 | 已整改 |
2 | 宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿 | 罚款 | 6月4日夜班,王洼煤矿领导带班下井空岗6小时51分 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第三项 | 刘天生 、潘安 | 陈浩 | 处45000元的罚款 | 2022.7.29 | 固原市应急管理局 | 已整改 |
3 | 宁夏王洼煤业有限公司银洞沟煤矿 | 警告、罚款 | 6月19日15:52分,井下现场作业人数421人,时长14分钟,超过核定人数400人 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第四项 | 刘天生 、潘安 | 姚辉 | 给予姚辉警告,并处人民币5000元罚款;煤矿企业警告,并处人民币28000元的罚款 | 2022.7.29 | 固原市应急管理局 | 已整改 |
4 | 宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿 | 罚款 | 1、210508回撤工作面上口绞车硐室处于回风流中,未安设瓦斯传感器;2、210510运输顺槽掘进工作面正常工作的局部通风机与备用局部通风机不能自动切换,正常工作的局部通风机停止运转时,备用局部通风机未自动启动;3、进行+1365m中部车场掘进工作面回风流设置的甲烷传感器调校试验时操作不规范,未使用空气样调校零点 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项、第(三)项 | 刘天生 、潘安 | 刘介儒 | 处135000元的罚款 | 2022.7.29 | 固原市应急管理局 | 已整改 |
5 | 宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿 | 罚款、警告 | 7月15日03点44分18秒至04点34分34秒,宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿210508回收工作面及回风流一氧化碳多次超限报警,最大值82ppm | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项 | 刘天生 、潘安 | 刘介儒 | 给予马斌警告,并处人民币2000元罚款;煤矿企业警告,并处人民币20000元的罚款 | 2022.9.9 | 固原市应急管理局 | 已整改 |
6 | 宁夏顺和电工有限公司 | 罚款 | 未在生产车间配电盘上设置明显警示标志 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 刘天生 、潘安 | 魏红霞 | 处2000元的罚款 | 2022.10.18 | 固原市应急管理局 | 已整改 |
7 | 宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿 | 罚款 | 11采区四中车场临时避难硐室门打不开 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第三项 | 刘天生 、潘安 | 刘介儒 | 处16000元的罚款 | 2022.11.2 | 固原市应急管理局 | 已整改 |
8 | 宁夏王洼煤业有限公司 | 罚款 | 矿山救护队1台泡沫消防车泡沫罐锈蚀穿透 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第三项 | 刘天生 、潘安 | 刘介儒 | 处18000元的罚款 | 2022.11.2 | 固原市应急管理局 | 限期整改 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号