索 引 号 | 640400086/2023-00031 | 发文时间 | 2023-01-05 |
发布机构 | 固原市城市管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市城市管理局2022年度行政执法数据统计表 |
填报单位(公章):固原市城市管理局 2023年1月5日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可 数量 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院 强制执行 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 行政征收征用 | 征收 次数 | 征用 次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 行政 收费 | 次数 | 收费总金额 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
6 | 行政 确认 | 次数 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
7 | 行政 检查 | 次数 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
8 | 行政 给付 | 次数 | 给付总金额 | |||||||||||||
0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号