| 索 引 号 | 640400028/2025-00072 | 发文时间 | 2025-04-15 |
| 发布机构 | 固原市应急管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 西吉县兴隆月德加油站等32家加油站主要负责人变更 | ||
| 市应急管理局2025年危险化学品经营许可证登记(首次办理、延期、变更) | ||||||||||||||||
| 序号 | 证书编号 | 发证机关 | 发证时间 | 企业名称(变更前) | 企业名称(变更后) | 企业地址(变更前) | 企业法人(变更前) | 企业法人(变更后) | 经营方式 | 许可范围 | 有效期 | 办理事项 | 办理状态 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价机构名称 |
| 1 | (宁固)危化经字〔2025〕000086号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 西吉县兴隆月德加油站 | 西吉县兴隆镇玉桥村一组 | 董七一 | 魏连栋 | 零售 | 汽油、柴油 | 2024年09月29日-2027年09月28日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640422317898509Q | 个人独资企业 | ||
| 2 | (宁固)危化经字〔2025〕000025号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司文化街加油站 | 固原市原州区文化西街 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2024年07月08日-2027年07月07日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y4115P | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 3 | (宁固)危化经字〔2025〕000024号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司昌源加油加气站 | 固原市原州区头营乡银平路 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2024年07月08日-2027年07月07日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y1B61K | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 4 | (宁固)危化经字〔2025〕000014号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司长城加油站 | 固原市原州区西郊乡大明城 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75XYMG86 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 5 | (宁固)危化经字〔2025〕000015号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司中山街加油站 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山街 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75XXRW82 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 6 | (宁固)危化经字〔2025〕000019号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司北苑加油站 | 宁夏回族自治区固原市原州区东关北路 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y29D9F | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 7 | (宁固)危化经字〔2025〕000017号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司南苑加油站 | 固原市原州区101省道341公里处 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y2QA2U | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 8 | (宁固)危化经字〔2025〕000023号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司宝铺加油加气站 | 固原市原州区开城镇S101省道346公里处 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2024年07月08日-2027年07月07日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y3ET41 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 9 | (宁固)危化经字〔2025〕000021号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司北新街加油站 | 固原市原州区北环路南北新街交汇处 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2023年03月29日-2026年03月28日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y02L41 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 10 | (宁固)危化经字〔2025〕000020号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司头营加油站 | 宁夏回族自治区固原市原州区头营乡 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y1C84L | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 11 | (宁固)危化经字〔2025〕000018号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司三营南街加油站 | 固原市原州区三营镇南街 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA75Y41QXR | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 12 | (宁固)危化经字〔2025〕000026号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司东环路加油加气站 | 宁夏固原市原州区东环路与G309国道交汇处 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2023年03月01日-2026年02月28日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640400MA76GYDD47 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 13 | (宁固)危化经字〔2025〕000034号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉将台明荣加油(加气)站 | 宁夏固原市西吉县将台堡镇明荣村新202省道西侧 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2025年01月26日-2028年01月25日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640422MA771DMG8K | 有限责任公司分公司(国有控股) | ||
| 14 | (宁固)危化经字〔2025〕000043号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源北门加油站 | 泾源县泾平路与北环路交汇处 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2025年01月26日-2028年01月25日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640424710650155U | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 15 | (宁固)危化经字〔2025〕000042号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源老龙潭加油站 | 泾源县泾河源镇泾光村 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2025年01月26日-2028年01月25日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 9164042473595856XJ | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 16 | (宁固)危化经字〔2025〕000036号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德东门加油站 | 宁夏隆德县城关镇县城东门外 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640423763217793K | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 17 | (宁固)危化经字〔2025〕000035号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德小川加油站 | 宁夏隆德县南门外小川村 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640423763217785Q | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 18 | (宁固)危化经字〔2025〕000008号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德沙塘加油站 | 隆德县沙塘镇312国道 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 916404237632178069 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 19 | (宁固)危化经字〔2025〕000038号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德南河加油站 | 宁夏隆德县城关镇红崖村 | 王大超 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2025年01月26日-2028年01月25日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640423MA771H93XE | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 20 | (宁固)危化经字〔2025〕000054号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉滨河路加油(气)站 | 西吉县吉强镇滨河路北侧繁荣路西侧 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2023年08月10日-2026年08月09日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640422MA75X7KK47 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 21 | (宁固)危化经字〔2025〕000031号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉兴隆加油站 | 宁夏回族自治区西吉县兴隆镇兴隆街道 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 9164042276321885XE | 有限责任公司分公司(国有独资) | ||
| 22 | (宁固)危化经字〔2025〕000033号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉苏堡震湖加油站 | 宁夏回族自治区西吉县苏堡乡苏堡街道 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2024年03月10日-2027年03月09日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 916404227632188769 | 有限责任公司分公司(国有独资) | ||
| 23 | (宁固)危化经字〔2025〕000028号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉城西加油站 | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇吉强西街 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640422763218905L | 有限责任公司分公司(国有独资) | ||
| 24 | (宁固)危化经字〔2025〕000027号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉城东加油站 | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇吉强东街 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640422763218868E | 有限责任公司分公司(国有独资) | ||
| 25 | (宁固)危化经字〔2025〕000029号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉南环路加油站 | 宁夏固原市西吉县吉强镇迎宾大道南侧 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640422763218892Y | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 26 | (宁固)危化经字〔2025〕000009号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源上蒿店加油站 | 泾源县六盘山镇蒿店村 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640424774928718J | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 27 | (宁固)危化经字〔2025〕000040号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源杨庄加油站 | 泾源县六盘山镇杨庄村 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640424710650163N | 其他股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 28 | (宁固)危化经字〔2025〕000045号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳朝那路加油(气)站 | 彭阳县城朝那路与茹河街交叉口 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2023年11月16日-2026年11月15日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640425MA75W41H50 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 29 | (宁固)危化经字〔2025〕000046号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳振阳加油站 | 彭阳县城振阳街与203省道东侧 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2023年11月16日-2026年11月15日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640425MA75W41J1L | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 30 | (宁固)危化经字〔2025〕000044号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳西门加油站 | 彭阳县城西门 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2022年12月02日-2025年12月01日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640425MA75WU553A | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 31 | (宁固)危化经字〔2025〕000047号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳王洼加油站 | 彭阳县王洼镇姚岔村 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2024年12月04日-2027年12月03日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640425MA75WY589M | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
| 32 | (宁固)危化经字〔2025〕000121号 | 固原市应急管理局 | 2025年4月10日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳东门加油站 | 彭阳县白阳镇任湾村 | 伏世宽 | 陈昶江 | 零售 | 汽油、柴油 | 2023年03月30日-2026年03月29日 | 主要负责人变更 | 已 发 证 | 91640425MACDCEGN47 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号