索 引 号 | 640400012/2022-00007 | 发文时间 | 2022-01-06 |
发布机构 | 固原市自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市市辖区2021年第四季度存量住宅用地信息公示 |
固原市市辖区第四季度存量住宅用地7宗,土地面积16.9658公顷(合254.49亩),住宅类型为城镇住宅-普通商品住房用地,其中已动工未竣工4宗,土地面积11.6766公顷(合175.15亩),未动工3宗,土地面积5.2892公顷(合79.34亩)。另外,未销售房屋的土地面积11.5243公顷(合172.87亩)。
附表1:
固原市市辖区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 |
1 | 固原清岳坊 A区 | 宁夏清岳置业发展有限公司 | 北苑街道办事处 | 原州区东关街东侧东红村旧城改造项目 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3087 | 2021.1.6 | 2021.3.15 | 2023.3.15 | 已动工未竣工 | 1.9852 |
2 | 雁岭名筑 | 宁夏佰懿房地产开发有限公司 | 古雁街道 | 雁岭北路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6175 | 2021.2.3 | 2021.4.6 | 2023.4.6 | 已动工未竣工 | 2.3088 |
3 | 碧桂园公园华府 | 固原华府置业发展有限公司 | 古雁街道 | 大元广场东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.72 | 2021.4.8 | 2021.6.8 | 2023.6.8 | 已动工未竣工 | 1.632 |
4 | 志力﹒花园 | 宁夏金纬房地产开发有限公司 | 南关街道办事处 | 上海路与西关街交叉口北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3828 | 2021.5.26 | 2021.7.26 | 2023.7.26 | 未动工 | 0.3828 |
5 | 荣华﹒富园 | 宁夏兆丰房地产开发有限公司 | 南关街道办事处 | 西关街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0304 | 2021.6.2 | 2021.8.2 | 2023.8.2 | 已动工未竣工 | 0.3091 |
6 | 金田﹒尊悦府 | 宁夏金田阳光房地产开发有限公司 | 古雁街道 | 西兰银物流园D地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9092 | 2021.7.9 | 2021.10.13 | 2023.10.13 | 未动工 | 0.9092 |
7 | 金楠大院 | 宁夏志方房地产开发有限公司固原分公司 | 北苑街道 | 开城路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9972 | 2021.11.2 | 2022.3.15 | 2024.3.15 | 未开工 | 3.9972 |
附表2:
固原市市辖区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋土地面积 | ||||
7 | 16.9658 | 5.2892 | 11.6766 | 11.5153 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号