索 引 号 | 640400012/2023-00001 | 发文时间 | 2023-01-18 |
发布机构 | 固原市自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于固原市市辖区2023年第一季度存量住宅用地信息公开 |
根据自治区自然资源厅工作要求,现将固原市市辖区2023年第一季度存量住宅用地信息公开如下:
2023年第一季度存量住宅用地13宗,土地面积53.5298公顷(合802.95亩),住宅用地类型全部为城镇住宅—普通商品住房用地,其中:未动工4宗,土地面积19.7312公顷(合295.97亩);已动工未竣工9宗,土地面积33.7986公顷(合506.979亩),包括未销售房屋的土地面积14.2643公顷(合213.96亩)。
附件:1. 固原市市辖区存量住宅用地项目清单
2. 固原市市辖区存量住宅用地信息汇总表
固原市自然资源局
2023年1月17日
附件1
固原市市辖区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地 时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 固原清岳坊 A区 | 宁夏清岳置业发展有限公司 | 北苑街道办事处 | 原州区东关街东侧东红村旧城改造项目 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3087 | 2021.1.6 | 2021.3.15 | 2023.3.15 | 已动工 未竣工 | 1.3100 |
2 | 雁岭名筑 | 宁夏佰懿房地产开发有限公司 | 古雁街道 | 雁岭北路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6175 | 2021.2.3 | 2021.4.6 | 2023.4.6 | 已动工 未竣工 | 1.847 |
3 | 碧桂园 公园华府 | 固原华府置业发展有限公司 | 古雁街道 | 大元广场东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.72 | 2021.4.8 | 2021.6.8 | 2023.6.8 | 已动工 未竣工 | 0.816 |
4 | 志力花园 | 宁夏金纬房地产开发有限公司 | 南关街道办事处 | 上海路与西关街交叉口北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3828 | 2021.5.26 | 2021.7.26 | 2023.7.26 | 已动工 未竣工 | 0.0382 |
5 | 荣华富园 | 宁夏兆丰房地产开发有限公司 | 南关街道办事处 | 西关街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0304 | 2021.6.2 | 2021.8.2 | 2023.8.2 | 已动工 未竣工 | 0.1030 |
6 | 金田尊悦府 | 宁夏金田阳光房地产开发有限公司 | 古雁街道 | 西兰银物流园D地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9092 | 2021.7.9 | 2021.10.13 | 2023.10.13 | 已动工 未竣工 | 0.4546 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地 时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
7 | 玺悦台 | 宁夏中悦浩海置业有限公司 | 古雁街道 | 新城横三路北侧、南雁街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.4724 | 2021.9.30 | 2022.3.15 | 2024.3.15 | 已动工 未竣工 | 3.7362 |
8 | 玺悦台 | 宁夏中悦浩海置业有限公司 | 古雁街道 | 九龙路北侧、南平街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.2822 | 2021.9.30 | 2022.3.15 | 2024.3.15 | 未动工 | 11.2822 |
9 | 光耀和玺 | 固原市浩海基业房地产开发有限公司 | 古雁街道 | 新城横三路北侧、南平街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.7601 | 2021.10.11 | 2022.3.15 | 2024.3.15 | 已动工 未竣工 | 4.8800 |
10 | 金楠大院 | 宁夏志方房地产开发有限公司固原分公司 | 北苑街道办事处 | 开城路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5975 | 2021.12.21 | 2022.3.15 | 2024.3.15 | 已动工 未竣工 | 1.0793 |
11 | 尚书府 | 江苏唐城置业有限公司固原分公司 | 西南新区街道办 | 九龙路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6633 | 2022.8.12 | 2022.10.4 | 2024.10.4 | 未动工 | 2.6633 |
12 | 东海公园里 | 宁夏东海房地产开发有限公司 | 西南新区街道办 | 九龙路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0060 | 2022.8.12 | 2022.10.4 | 2024.10.4 | 未动工 | 2.0060 |
13 | 丽景湾 | 固原丽景置业有限公司 | 北塬街道办 | 六盘山东路与东关北街道路交叉口东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7797 | 2022.12.2 | 2023.3.15 | 2025.3.15 | 未动工 | 3.7797 |
合 计 | 53.5298 | 14.2643 |
附表2
固原市市辖区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋土地面积 | ||||
13 | 53.5298 | 19.7312 | 33.7986 | 14.2643 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号