索 引 号 | 640400012/2023-00028 | 发文时间 | 2023-03-31 |
发布机构 | 固原市自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于固原市市辖区2023年度住宅用地供应计划的公示 |
按照《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函〔2022〕2728号)要求,为做好固原市市辖区住宅用地供应工作,确保住宅用地及时落地,现将市辖区2023年度住宅用地供应计划如下:
一、总量和结构
2023年度拟计划供应住宅用地1008331.7平方米(合1512.49亩),全部为商品住宅用地。详见附表1、2。
二、供应布局
根据人口结构、居民住宅需求、房地产市场走势等情况,2023年度住宅用地计划老城区供应500669.17平方米(合751亩),西南新区供应428428.8平方米(合642.64亩),开发区供应79233.73平方米(合118.85亩)。
三、供应保障措施
(一)组织领导。规范挂牌出让议事规则。住宅用地供应经规委会办公室、专委会、规委会三级审定后,市人民政府批复挂牌出让。建立健全部门协调机制。原州区人民政府(房屋拆迁办公室)、市发改、住建、财政、税务等部门加强沟通协调,联合解决住宅用地供应过程中征地拆迁、立项、出让金收缴等问题。成立住宅用地挂牌出让专班。市规委会办公室抽调专人具体负责住宅用地挂牌出让工作。
(二)规划编制。结合固原市城市总体规划,坚持盘活存量、控制增量原则,根据老城区和西南新区征地拆迁腾退土地情况,对完成征地拆迁的“净地”,编制拟挂牌出让住宅用地单宗规划设计条件,包括容积率、建筑密度、绿化率、建筑限高等指标。
(三)社会公开。一是年度供应计划公开。市辖区2023年度住宅用地供地计划批复后,通过政府门户网站向社会予以公开。二是批次供地计划公开。根据年度供地计划,对3个月内拟出让宗地,通过自然资源部土地市场动态监测监管平台予以公开。三是在已公开地块中,未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,按照违章建筑依法依规查处。
固原市自然资源局
2023年3月31日
附件1
固原市市辖区2023年度住宅用地供应计划表
单位: ㎡(亩)
市(县) | 总 量 | 产权住宅用地 | 公共租赁房 | 其他住宅用地 | ||||
商品住宅用地㎡(亩) | 共有产权住宅用地㎡(亩) | 小 计 ㎡(亩) | 保障性租赁住宅用地㎡(亩) | 社会化租赁住宅用地 ㎡(亩) | 小 计 ㎡(亩) | |||
市辖区 | 1008331.7㎡ (合1512.49亩) | 1008331.7㎡ (合1512.49亩) | 0 | 1008331.7㎡ (合1512.49亩) | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2
2023年度住宅用地供应计划宗地表
单位:㎡(亩)
宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积㎡(亩) | 住宅用地 类型 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
固地(G)〔2023〕-01号 | 西南新区九龙路南侧 | 26493.47㎡(39.74亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-02号 | 光耀北侧地块 | 102533.85㎡(153.8亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-03号 | 北塬片区A | 54386.94㎡(81.58亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-04号 | 北塬片区B | 44840.22㎡(67.26亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-05号 | 北塬片区C | 43106.88㎡(64.66亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-06号 | 北塬片区D | 45213.56㎡(67.82亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-07号 | 北塬片区F | 46486.9㎡(69.73亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-08号 | 五中西侧片区C | 125800.63㎡(188.7亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-09号 | 五中西侧片区D | 84760.42㎡(127.14亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-10号 | 五中西侧片区E | 88840.44㎡(133.26亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-11号 | 东关路片区南块 | 35020.18㎡(52.53亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-12号 | 月星家居西北侧 | 42860.21㎡(64.29亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-13号 | 南源供热公司东侧 | 22280.11㎡(33.42亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-14号 | 宁川置业北侧 | 59173.63㎡(88.76亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-15号 | 南塬供热站西北侧 | 94733.81㎡(142.1亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-16号 | 荣华富园北侧 | 5306.69㎡(7.96亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-17号 | 云雾山管理处周边 | 24460.12㎡(36.69亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-18号 | 东关街与北关路西北角 | 19673.43㎡(29.51亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-19号 | 南塬供热对面,银平家园东侧 | 22300.11㎡(33.45亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-20号 | 瑞丰大厦西侧 | 14446.74㎡(21.67亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
固地(G)〔2023〕-21号 | 瑞丰大厦东侧 | 5613.36㎡(8.42亩) | 普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | |
合计 | 1008331.7㎡(1512.49亩) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备05001237号 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号