| 索 引 号 | 640400014/2018-83069 | 发文时间 | 2018-07-31 |
| 发布机构 | 固原市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市区2018年旧城改造拆迁困难户及住房困难家庭公共租赁住房拟保障对象公示名单 | ||
根据《固原市区公共租赁住房并轨运行实施细则》规定:现对2018年固原市区拆迁困难户及住房困难家庭申报公共租赁住房配(租)售213户拟保障对象公示如下:公示时间为2018年7月31日至8月6日。公示期满后符合条件的申请人予以保障。投诉电话:0954-7225208
| 序号 | 申请人姓名 | 居委会 | 家庭人口 | 备注 |
| 1 | 孟志红 | 北关路 | 3 | |
| 2 | 赵拴魁 | 北关路 | 3 | |
| 3 | 火栋成 | 北关路 | 4 | |
| 4 | 李爱宁 | 北关路 | 2 | |
| 5 | 何秀娟 | 北关路 | 3 | |
| 6 | 马志祥 | 北环路 | 2 | |
| 7 | 景秀梅 | 北环路 | 2 | |
| 8 | 李志义 | 北环路 | 2 | |
| 9 | 马付明 | 北环路 | 5 | |
| 10 | 姬彩丽 | 北环路 | 2 | |
| 11 | 周小杰 | 北环路 | 3 | |
| 12 | 韩红 | 东关北路 | 4 | |
| 13 | 朱文博 | 东关北路 | 3 | |
| 14 | 马小琴 | 北塬 | 1 | |
| 15 | 赵桂琴 | 和平门 | 3 | |
| 16 | 台逸朝 | 和平门 | 3 | |
| 17 | 纳曼曼 | 和平门 | 3 | |
| 18 | 詹应德 | 和平门 | 2 | |
| 19 | 黄东 | 和平门 | 3 | |
| 20 | 王慧 | 和平门 | 3 | |
| 21 | 马继渊 | 和平门 | 4 | |
| 22 | 王海霞 | 和平门 | 1 | |
| 23 | 魏孝鸿 | 和平门 | 2 | |
| 24 | 陈培川 | 和平门 | 2 | |
| 25 | 王玉玲 | 和平门 | 1 | |
| 26 | 高宇 | 和平门 | 2 | |
| 27 | 冶梅英 | 和平门 | 1 | |
| 28 | 马亮 | 火车站 | 4 | |
| 29 | 徐秀彩 | 火车站 | 2 | |
| 30 | 王淑琴 | 火车站 | 1 | |
| 31 | 马婧 | 文化巷 | 2 | |
| 32 | 王存花 | 文化巷 | 3 | |
| 33 | 董平 | 文化巷 | 2 | |
| 34 | 褚广娥 | 文化巷 | 3 | |
| 35 | 王创 | 文化巷 | 5 | |
| 36 | 王宁 | 文化巷 | 3 | |
| 37 | 杨继梅 | 文化巷 | 3 | |
| 38 | 李淑珍 | 和平门 | 1 | |
| 39 | 张桂兰 | 中山北街 | 1 | |
| 40 | 唐国芳 | 中山北街 | 1 | |
| 41 | 钱霞霞 | 中山北街 | 4 | |
| 42 | 王梅 | 中山北街 | 3 | |
| 43 | 马守花 | 中山北街 | 2 | |
| 44 | 马岩 | 中山北街 | 2 | |
| 45 | 马淑梅 | 中山北街 | 3 | |
| 46 | 詹静静 | 中山北街 | 2 | |
| 47 | 王明强 | 中山北街 | 1 | |
| 48 | 武小花 | 中山北街 | 2 | |
| 49 | 李海燕 | 中山北街 | 2 | |
| 50 | 马晖 | 中山北街 | 1 | |
| 51 | 张素琪 | 中山北街 | 2 | |
| 52 | 郝海龙 | 和平门 | 2 | |
| 53 | 苏晓婷 | 西环路 | 1 | |
| 54 | 杨志梅 | 西环路 | 1 | |
| 55 | 任吕刚 | 西环路 | 2 | |
| 56 | 李孝芳 | 西环路 | 3 | |
| 57 | 丁亚茹 | 西环路 | 3 | |
| 58 | 杨秀梅 | 西环路 | 1 | |
| 59 | 陈旭生 | 西环路 | 3 | |
| 60 | 王治明 | 西环路 | 5 | |
| 61 | 张万福 | 西环路 | 4 | |
| 62 | 曹建军 | 西环路 | 4 | |
| 63 | 王迎香 | 西环路 | 2 | |
| 64 | 高文斌 | 西环路 | 3 | |
| 65 | 付蓉 | 西环路 | 4 | |
| 66 | 杨海磊 | 金城花园 | 4 | |
| 67 | 赵金强 | 金城花园 | 3 | |
| 68 | 穆亚妮 | 金城花园 | 4 | |
| 69 | 李花 | 金城花园 | 5 | |
| 70 | 刘军 | 金城花园 | 4 | |
| 71 | 杨红玲 | 金城花园 | 3 | |
| 72 | 吴孟姜 | 金城花园 | 4 | |
| 73 | 徐娅萍 | 金城花园 | 3 | |
| 74 | 刘红静 | 金城花园 | 4 | |
| 75 | 兰秀琴 | 金城花园 | 4 | |
| 76 | 杨虎 | 金城花园 | 2 | |
| 77 | 李海东 | 金城花园 | 2 | |
| 78 | 马红 | 金城花园 | 3 | |
| 79 | 罗福燕 | 金城花园 | 1 | |
| 80 | 海正梅 | 金城花园 | 3 | |
| 81 | 吴秀芳 | 金城花园 | 1 | |
| 82 | 蒋佳 | 西城路 | 5 | |
| 83 | 王瑞红 | 西城路 | 4 | |
| 84 | 马志兰 | 西城路 | 5 | |
| 85 | 管银萍 | 西城路 | 3 | |
| 86 | 赵海霞 | 西城路 | 4 | |
| 87 | 白旭东 | 西城路 | 4 | |
| 88 | 张明侠 | 西城路 | 3 | |
| 89 | 伏彩花 | 西城路 | 1 | |
| 90 | 王宗有 | 西城路 | 7 | |
| 91 | 朱风玲 | 西城路 | 3 | |
| 92 | 田建鹏 | 西城路 | 1 | |
| 93 | 杨红梅 | 西城路 | 3 | |
| 94 | 韩继军 | 西城路 | 5 | |
| 95 | 杨廷花 | 西城路 | 4 | |
| 96 | 杨永利 | 西城路 | 3 | |
| 97 | 魏芳 | 警民路 | 4 | |
| 98 | 刘学娟 | 警民路 | 4 | |
| 99 | 杨艳荣 | 警民路 | 2 | |
| 100 | 杨彩霞 | 警民路 | 4 | |
| 101 | 金复 | 警民路 | 1 | |
| 102 | 张文娟 | 警民路 | 4 | |
| 103 | 寇小琴 | 警民路 | 3 | |
| 104 | 田静文 | 警民路 | 1 | |
| 105 | 梁欣 | 警民路 | 1 | |
| 106 | 王丽红 | 警民路 | 4 | |
| 107 | 何彦成 | 警民路 | 2 | |
| 108 | 刘恒 | 警民路 | 3 | |
| 109 | 海春梅 | 警民路 | 5 | |
| 110 | 王福银 | 警民路 | 3 | |
| 111 | 陆宏伟 | 警民路 | 2 | |
| 112 | 陈维科 | 警民路 | 4 | |
| 113 | 杜志阳 | 警民路 | 2 | |
| 114 | 杨克军 | 警民路 | 3 | |
| 115 | 赵利 | 警民路 | 4 | |
| 116 | 冯秀花 | 警民路 | 4 | |
| 117 | 马忠琴 | 警民路 | 1 | |
| 118 | 高亮 | 警民路 | 3 | |
| 119 | 马怀义 | 警民路 | 3 | |
| 120 | 段凤祥 | 警民路 | 3 | |
| 121 | 刘永强 | 警民路 | 3 | |
| 122 | 马仁义 | 警民路 | 7 | |
| 123 | 黄玉玲 | 警民路 | 3 | |
| 124 | 丁功保 | 靖朔门 | 2 | |
| 125 | 王秋兰 | 靖朔门 | 5 | |
| 126 | 马有利 | 靖朔门 | 4 | |
| 127 | 田伟 | 靖朔门 | 2 | |
| 128 | 姬云芳 | 靖朔门 | 5 | |
| 129 | 杜小勇 | 靖朔门 | 3 | |
| 130 | 海正凤 | 靖朔门 | 5 | |
| 131 | 郭慧琴 | 靖朔门 | 2 | |
| 132 | 张永刚 | 靖朔门 | 1 | |
| 133 | 刘鑫 | 靖朔门 | 1 | |
| 134 | 张淑云 | 靖朔门 | 1 | |
| 135 | 李永玲 | 靖朔门 | 3 | |
| 136 | 薛宗萍 | 靖朔门 | 4 | |
| 137 | 虎小勇 | 靖朔门 | 1 | |
| 138 | 黄静 | 靖朔门 | 2 | |
| 139 | 代小琪 | 小川子 | 6 | |
| 140 | 马飞军 | 小川子 | 3 | |
| 141 | 杨东升 | 小川子 | 5 | |
| 142 | 刘文 | 小川子 | 3 | |
| 143 | 马海燕 | 小川子 | 10 | |
| 144 | 夏向儒 | 小川子 | 4 | |
| 145 | 牛俊明 | 小川子 | 5 | |
| 146 | 景小凤 | 小川子 | 3 | |
| 147 | 倪翠玲 | 小川子 | 4 | |
| 148 | 徐慧珍 | 小川子 | 4 | |
| 149 | 柳天强 | 小川子 | 4 | |
| 150 | 李辉 | 小川子 | 6 | |
| 151 | 高宏 | 小川子 | 4 | |
| 152 | 王夏 | 东海园 | 4 | |
| 153 | 苏翠玲 | 东海园 | 1 | |
| 154 | 陈正新 | 东海园 | 4 | |
| 155 | 马伟 | 东海园 | 1 | |
| 156 | 杨志良 | 东海园 | 2 | |
| 157 | 杨阿社 | 东海园 | 4 | |
| 158 | 徐金兰 | 东海园 | 1 | |
| 159 | 田玉科 | 东海园 | 2 | |
| 160 | 杨宗举 | 东海园 | 3 | |
| 161 | 马萍 | 西塬 | 2 | |
| 162 | 孙杰 | 西塬 | 3 | |
| 163 | 王树升 | 西塬 | 6 | |
| 164 | 谭晓珍 | 西塬 | 5 | |
| 165 | 刘巧凤 | 西塬 | 2 | |
| 166 | 唐小强 | 西塬 | 4 | |
| 167 | 马晓芳 | 西塬 | 4 | |
| 168 | 王凤莲 | 西塬 | 1 | |
| 169 | 何占英 | 西塬 | 3 | |
| 170 | 黄宗坤 | 西塬 | 3 | |
| 171 | 马思兰 | 西塬 | 6 | |
| 172 | 刘红红 | 西塬 | 5 | |
| 173 | 王彩红 | 西塬 | 2 | |
| 174 | 兰欣媛 | 西塬 | 4 | |
| 175 | 白亮 | 西塬 | 1 | |
| 176 | 杨小琴 | 西城路 | 3 | |
| 177 | 南彬 | 军民路 | 1 | |
| 178 | 马欢 | 清河路 | 2 | |
| 179 | 别建斌 | 中心路 | 3 | |
| 180 | 糟文财 | 南关 | 1 | 南关拆迁户 |
| 181 | 陶嘉宁 | 政府巷 | 1 | |
| 182 | 赵兴林 | 北关路 | 5 | |
| 183 | 张万富 | 官厅 | 4 | 官厅拆迁户 |
| 184 | 贾虎军 | 彭庄 | 3 | 开城第七批 |
| 185 | 黄志勇 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 186 | 王忠祥 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 187 | 杜军军 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 188 | 赵全义 | 彭庄 | 5 | 开城第七批 |
| 189 | 张维军 | 彭庄 | 2 | 开城第七批 |
| 190 | 安正刚 | 彭庄 | 5 | 开城第七批 |
| 191 | 徐彩莲 | 彭庄 | 3 | 开城第七批 |
| 192 | 安正军 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 193 | 谢占明 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 194 | 李维让 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 195 | 马治明 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 196 | 赵军 | 彭庄 | 5 | 开城第七批 |
| 197 | 杨勇 | 彭庄 | 4 | 开城第七批 |
| 198 | 李守成 | 彭庄 | 2 | 开城第七批 |
| 199 | 郑彩兰 | 彭庄 | 1 | 开城第七批 |
| 200 | 徐维孝 | 彭庄 | 2 | 开城第七批 |
| 201 | 张秉林 | 彭庄 | 5 | 开城第七批 |
| 202 | 申甲东 | 彭庄 | 4 | 开成第八批 |
| 203 | 李学功 | 彭庄 | 3 | 开成第八批 |
| 204 | 徐维信 | 彭庄 | 2 | 开成第八批 |
| 205 | 张治成 | 彭庄 | 3 | 开成第八批 |
| 206 | 陈文 | 彭庄 | 2 | 开成第八批 |
| 207 | 赵世文 | 彭庄 | 3 | 开成第八批 |
| 208 | 王小霞 | 彭庄 | 1 | 开成第八批 |
| 209 | 王立 | 彭庄 | 3 | 开成第八批 |
| 210 | 徐长存 | 彭庄 | 5 | 开成第八批 |
| 211 | 王军 | 彭庄 | 5 | 开成第八批 |
| 212 | 范正升 | 彭庄 | 4 | 开成第八批 |
| 213 | 李小峰 | 彭庄 | 4 | 开成第八批 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号