| 索 引 号 | 640400014/2019-00033 | 发文时间 | 2019-04-01 |
| 发布机构 | 固原市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 廉租住房实物配租 | ||
<
| 廉租住房实物配租 | |||||||||||
| 序# | 档案# | 申请人 | 家庭成员 | 人口 | 电话 | 街道 | 居委会 | 配租情况 | 动态管理情况 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | ||||||||||
| 1 | 白科 | 户主 | 白科 | 4 | 13369542122 | 张易 | 晨光三期43#-1-102 | 47.3 | |||
| 妻子 | 毛彩琴 | ||||||||||
| 长女 | 白文霄 | ||||||||||
| 父亲 | 白具录 | ||||||||||
| 2 | 张月霞 | 户主 | 张月霞 | 2 | 15108965710 | 古雁 | 西塬 | 晨光三期43#-1-202 | 47.3 | ||
| 次子 | 李立通 | 古雁 | 东海园 | ||||||||
| 3 | 双全 | 长子 | 双全 | 4 | 18169190121 | 彭堡镇 | 晨光三期43#-1-101 | 55.07 | |||
| 户主 | 夏桂兰 | ||||||||||
| 长女 | 双云儿 | ||||||||||
| 二女 | 双巧云 | ||||||||||
| 4 | 姚瑞强 | 户主 | 姚瑞强 | 2 | 15809695469 | 北塬 | 和平门 | 晨光三期43#-1-501 | 55.07 | ||
| 长子 | 姚帆 | ||||||||||
| 5 | 董广奇 | 户主 | 董广奇 | 3 | 13895340403 | 北塬 | 火车站 | 晨光三期43#-1-402 | 47.3 | ||
| 长子 | 董浩 | ||||||||||
| 长女 | 董玫 | ||||||||||
| 6 | 苗旭 | 户主 | 苗旭 | 2 | 13895140982 | 头营镇 | 晨光三期43#-1-602 | 47.3 | |||
| 长子 | 苗海轩 | ||||||||||
| 7 | 石维忠 | 户主 | 石维忠 | 4 | 15379541500 | 北塬 | 火车站 | 晨光三期43#-1-201 | 55.07 | ||
| 妻子 | 赵琴 | ||||||||||
| 长子 | 石鑫 | ||||||||||
| 次子 | 石隆 | ||||||||||
| 8 | 马维武 | 户主 | 马维武 | 5 | 18795340763 | 头营镇 | 晨光三期43#-1-601 | 55.07 | |||
| 叔父 | 马正乾 | ||||||||||
| 妻子 | 孙玉香 | ||||||||||
| 长女 | 马荣荣 | ||||||||||
| 长子 | 马银宁 | ||||||||||
| 9 | 赵玉龙 | 户主 | 赵玉龙 | 1 | 15209542899 | 北塬 | 和平门 | 晨光三期43#-1-103 | 47.3 | ||
| 10 | 王小云 | 户主 | 王小云 | 2 | 15809512838 | 官厅镇 | 和平村 | 晨光三期16#-3-302 | 49.09 | ||
| 女儿 | 杨晓雯 | ||||||||||
| 11 | 顾小玲 | 户主 | 顾小玲 | 2 | 15709542171 | 官厅镇 | 和平村 | 晨光三期43#-1-502 | 47.3 | ||
| 长女 | 郭啸 | 2 | |||||||||
| 12 | 王万凯 | 户主 | 王万凯 | 4 | 13895149318 | 甘肃镇原 | 晨光三期43#-1-104 | 55.07 | |||
| 母亲 | 杨占花 | 甘肃镇原 | |||||||||
| 妻子 | 王彩珠 | 北塬 | 火车站 | ||||||||
| 长女 | 王芬芬 | 北塬 | 火车站 | ||||||||
| 13 | 王志军 | 户主 | 王志军 | 2 | 13629549270 | 头营镇 | 大北山村 | 景园盛世华都3#-3-303 | 51.42 | ||
| 妻子 | 海霞 | ||||||||||
| 14 | 徐礼行 | 户主 | 徐礼行 | 1 | 13469548049 | 原州区 | 峡口 | 景园盛世华都3#-3-402 | 52.42 | ||
| 15 | 刘克 | 户主 | 刘克 | 4 | 15909541329 | 原州区 | 东郊村 | 景园盛世华都3#-3-401 | 51.42 | ||
| 妻子 | 张小利 | ||||||||||
| 长子 | 刘堉丰 | ||||||||||
| 长女 | 刘堉春 | ||||||||||
| 16 | 海正生 | 户主 | 海正生 | 4 | 15009540826 | 官厅镇 | 官厅村 | 晨光三期43#-1-204 | 55.07 | ||
| 妻子 | 罗改女 | ||||||||||
| 二女 | 海晓荣 | ||||||||||
| 长子 | 海小平 | ||||||||||
| 17 | 孙明 | 户主 | 孙明 | 3 | 13629541283 | 原州区 | 北关路 | 景园盛世华都3#-3-302 | 52.42 | ||
| 妻子 | 王妮 | ||||||||||
| 孙女 | 孙可欣 | ||||||||||
| 18 | 王芳珍 | 户主 | 王芳珍 | 3 | 18408444785 | 原州区 | 中心路 | 景园盛世华都3#-3-501 | 51.42 | ||
| 丈夫 | 汤耀雄 | ||||||||||
| 长子 | 汤晨凯 | ||||||||||
| 长女 | 汤昕璨 | ||||||||||
| 19 | 张炳忠 | 户主 | 张炳忠 | 1 | 18408441146 | 海原县 | 张堡村 | 景园盛世华都3#-3-502 | 52.42 | ||
| 20 | 马付朋 | 户主 | 马付朋 | 4 | 原州区 | 寨科乡 | 景园盛世华都3#-3-403 | 51.42 | |||
| 妻子 | 马飞琴 | ||||||||||
| 长女 | 马秀梅 | ||||||||||
| 长子 | 马国剑 | ||||||||||
| 21 | 何存娥 | 户主 | 何存娥 | 4 | 17309542136 | 原州区 | 彭堡镇 | 景园盛世华都3#-3-301 | 51.42 | ||
| 丈夫 | 陈学闯 | ||||||||||
| 长女 | 陈璐 | ||||||||||
| 长子 | 陈岗棚 | ||||||||||
| 22 | 徐学川 | 户主 | 徐学川 | 3 | 13629540055 | 彭庄 | 晨光三期18#-1-603 | 52.63 | |||
| 妻子 | 刘丽霞 | ||||||||||
| 长子 | 徐杰 | ||||||||||
| 23 | 张锁童 | 户主 | 张锁童 | 2 | 13007957015 | 彭庄 | 晨光三期52#-1-403 | 48.68 | |||
| 长子 | 张振 | ||||||||||
| 24 | 张维义 | 户主 | 张维义 | 2 | 13007957015 | 彭庄 | 晨光三期52#-1-204 | 50.04 | |||
| 妻子 | 赵淑萍 | ||||||||||
| 25 | 李世忠 | 户主 | 李世忠 | 2 | 15296940872 | 彭庄 | 晨光三期52#-1-303 | 48.68 | |||
| 妻子 | 张桂梅 | ||||||||||
| 26 | 冯俊川 | 户主 | 冯俊川 | 4 | 18409648319 | 彭庄 | 晨光三期39#-2-501 | 57.21 | |||
| 妻子 | 黄翠云 | ||||||||||
| 长女 | 冯婷婷 | ||||||||||
| 次子 | 黄振 | ||||||||||
| 27 | 徐学文 | 户主 | 徐学文 | 2 | 13629540055 | 彭庄 | 晨光三期52#-1-103 | 48.68 | |||
| 兄弟 | 徐学武 | ||||||||||
| 28 | 640402G05093 | 周桂花 | 户主 | 周桂花 | 3 | 15121948576 | 古雁 | 东海园 | 2019.1.28配租于晨光三期47#-3-101,57.21 | ||
| 长子 | 张辉 | ||||||||||
| 配偶(农) | 张廷军 | ||||||||||
| 29 | 陈玉富 | 户主 | 陈玉富 | 5 | 18709546652 | 官厅镇 | 和平村 | 晨光三期49#-1-201 | 57.21 | ||
| 妻子 | 刘娥 | ||||||||||
| 长子 | 陈壵 | ||||||||||
| 长女 | 陈涵 | ||||||||||
| 母亲 | 王月英 | ||||||||||
| 30 | 640402G06247 | 牛玉清 | 户主 | 牛玉清 | 4+3 | 15009595364 | 南关 | 峡口 | 晨光三期49#-1-104 | 57.21 | |
| 妻子 | 景玉兰 | 南关 | 峡口 | ||||||||
| 女儿 | 牛风琴 | 南关 | 峡口 | ||||||||
| 外孙 | 郅振南 | 南关 | 峡口 | ||||||||
| 女婿 | 郅鑫 | 开城镇 | 河泉村 | ||||||||
| 女亲家 | 贾菊英 | 开城镇 | 河泉村 | ||||||||
| 男亲家 | 致必文 | 开城镇 | 河泉村 | ||||||||
| 31 | 640402G06258 | 毛爱英 | 户主 | 毛爱英 | 3+1 | 15809597731 | 南关 | 东红 | 晨光三期15#-2-104 | 57.21 | |
| 长子 | 魏文渊 | 南关 | 东红 | ||||||||
| 次子 | 何天文 | 南关 | 东红 | ||||||||
| 丈夫 | 何德义 | 月牙湖乡镇 | |||||||||
| 32 | 640402G06230 | 杨登军 | 户主 | 杨登军 | 5+1 | 13995341110 | 原州区三营镇 | 新三营村 | 晨光三期49#-1-501 | 57.21 | |
| 长女 | 杨雪帆 | 原州区三营镇 | 新三营村 | ||||||||
| 二女 | 杨雪玲 | 原州区三营镇 | 新三营村 | ||||||||
| 三女 | 杨雪莹 | 原州区三营镇 | 新三营村 | ||||||||
| 长子 | 杨廷知 | 原州区三营镇 | 新三营村 | ||||||||
| 妻子 | 买学琴 | 原州区三营镇 | 新三营村 | ||||||||
| 33 | 640402G06257 | 候生月 | 户主 | 候生月 | 1 | 18809549323 | 南关 | 中山南街 | 晨光三期47#-2-402 | 49.06 | |
| 34 | 640402G06253 | 李桂芳 | 户主 | 李桂芳 | 1 | 13037957820 | 官厅镇 | 庙台村 | 晨光三期52#-2-204 | 50.71 | |
| 35 | 640402G06252 | 马汉龙 | 户主 | 马汉龙 | 3 | 14795048785 | 南关 | 军民路 | 晨光三期52#-2-403 | 52.25 | |
| 妻子 | 于志梅 | 南关 | 军民路 | ||||||||
| 次子 | 马涛 | 南关 | 军民路 | ||||||||
| 36 | 640402G06246 | 杨佳昊 | 户主 | 杨佳昊 | 1 | 15709641447 | 南关 | 工农巷 | 兴达10#-3-401 | 51.43 | |
| 37 | 640402G06234 | 吉保香 | 户主 | 吉保香 | 2 | 13995142768 | 南关 | 中心路 | 晨光三期47#-2-203 | 49.06 | |
| 孙子 | 闫续 | 南关 | 中心路 | ||||||||
| 38 | 640402G06243 | 张玉梅 | 户主 | 张玉梅 | 1 | 13995041997 | 南关 | 工农巷 | 兴达10#-1-102 | 49.28 | |
| 39 | 640402G06228 | 殷玉芳 | 户主 | 殷玉芳 | 1 | 18795040153 | 南关 | 政府巷 | 晨光三期52#-3-104 | 50.71 | |
| 40 | 640402G06251 | 辛彩兰 | 户主 | 辛彩兰 | 2+2 | 15209545165 | 南关 | 西湖路 | 兴达10#-3-403 | 51.43 | |
| 二女 | 李倩 | 南关 | 西湖路 | ||||||||
| 丈夫 | 李付军 | 新集乡 | 周庄村 | ||||||||
| 长女 | 李淑艳 | 新集乡 | 周庄村 | ||||||||
| 41 | 邓雪霞 | 户主 | 邓雪霞 | 2 | 18109541989 | 官厅镇 | 和平村 | 晨光三期47#-2-403 | 49.06 | ||
| 次子 | 张鹏 | ||||||||||
| 42 | 124 | 糟文财 | 户主 | 糟文财 | 1 | 18195477173 | 南关 | 中山南街 | 兴达10#-3-603 | 51.43 | |
| 43 | 640402G06231 | 马雪 | 户主 | 马雪 | 2 | 15379671525 | 南关 | 中心路 | 晨光三期52#-2-304 | 50.71 | |
| 长子 | 马金炜 | 南关 | 中心路 | ||||||||
| 44 | 640402G06241 | 妥建贵 | 户主 | 妥建贵 | 2 | 13309540111 | 南关 | 工农巷 | 晨光三期52#-3-604 | 50.71 | |
| 长子 | 妥麒英 | 南关 | 工农巷 | ||||||||
| 45 | 640402G06236 | 姜晓强 | 户主 | 姜晓强 | 1+5 | 15709544243 | 南关 | 南寺巷 | 兴达10#-3-303 | 51.43 | |
| 妻子 | 张小娟 | 海源县关桥乡 | 麻春村 | ||||||||
| 父亲 | 姜建义 | 海源县关桥乡 | 麻春村 | ||||||||
| 母亲 | 李世芳 | 海源县关桥乡 | 麻春村 | ||||||||
| 长子 | 姜硕 | 海源县关桥乡 | 麻春村 | ||||||||
| 长女 | 姜瑞 | 海源县关桥乡 | 麻春村 | ||||||||
| 46 | 640402G06250 | 姚小梅 | 户主 | 姚小梅 | 2 | 13409549084 | 南关 | 西湖路 | 晨光三期16#-3-602 | 49.09 | |
| 女儿 | 马克隽逸 | 南关 | 西湖路 | ||||||||
| 47 | 640402G06249 | 张凯宇 | 户主 | 张凯宇 | 2+1 | 13099546981 | 南关 | 西湖路 | 优山美地21#-3-803 | 53.26 | |
| 儿子 | 张瑾和 | 南关 | 西湖路 | ||||||||
| 妻子 | 何文茹 | 古雁 | 西城路 | ||||||||
| 48 | 640402G06240 | 何彩琴 | 户主 | 何彩琴 | 3 | 13895442285 | 南关 | 清河路 | 优山美地21#-3-801 | 52 | |
| 长女 | 张晓凤 | 南关 | 清河路 | ||||||||
| 长子 | 张博龙 | 南关 | 清河路 | ||||||||
| 丈夫 | 张勇 | 官厅镇 | 庙台村 | ||||||||
| 49 | 640402G06229 | 潘华华 | 户主 | 潘华华 | 2+5 | 18095460156 | 南关 | 政府巷 | 晨光三期52#-3-401 | 50.71 | |
| 长女 | 高静 | 南关 | 政府巷 | ||||||||
| 丈夫 | 高晓平 | 泾源县大湾乡 | 尚坪村 | ||||||||
| 公公 | 高登科 | 泾源县大湾乡 | 尚坪村 | ||||||||
| 婆婆 | 闫玉兰 | 泾源县大湾乡 | 尚坪村 | ||||||||
| 二女 | 高琪 | 泾源县大湾乡 | 尚坪村 | ||||||||
| 长子 | 高瑜 | 泾源县大湾乡 | 尚坪村 | ||||||||
| 50 | 640402G06259 | 吴建彩 | 户主 | 吴建彩 | 1 | 17711865589 | 河川乡 | 黄河村 | 晨光三期16#-3-503 | 49.09 | |
| 51 | 640402G06255 | 杨茂荣 | 户主 | 杨茂荣 | 3 | 13007940770 | 南关 | 宋家巷 | 宋家巷20#-1-102 | 57.2 | |
| 妻子 | 苏婷 | 南关 | 宋家巷 | ||||||||
| 长子 | 杨凡 | 南关 | 宋家巷 | ||||||||
| 52 | 640402G06233 | 王越 | 户主 | 王越 | 3 | 15809693330 | 南关 | 中心路 | 景园3#-2-603 | 51.42 | |
| 妻子 | 文婷婷 | 南关 | 中心路 | ||||||||
| 长女 | 王诗雨 | 南关 | 中心路 | ||||||||
| 53 | 640402G06235 | 李继阳 | 户主 | 李继阳 | 2 | 18809574338 | 南关 | 中心路 | 晨光三期52#-2-203 | 52.25 | |
| 妻子 | 张小红 | 南关 | 中心路 | ||||||||
| 54 | 640402G06242 | 马利君 | 户主 | 马利君 | 2 | 18152556222 | 南关 | 工农巷 | 晨光三期52#-1-202 | 52.25 | |
| 长子 | 马博言 | 南关 | 工农巷 | ||||||||
| 55 | 640402G06239 | 杨佰其 | 户主 | 杨佰其 | 1 | 18709548889 | 南关 | 清河路 | 晨光三期52#-2-102 | 52.25 | |
| 56 | 640402G06244 | 贾红霞 | 户主 | 贾红霞 | 3 | 13995447709 | 南关 | 工农巷 | 景园3#-1-201 | 51.42 | |
| 长子 | 王鹏雄 | 南关 | 工农巷 | ||||||||
| 长女 | 王鹏雁 | 南关 | 工农巷 | ||||||||
| 57 | 640402G06232 | 姚亚茹 | 户主 | 姚亚茹 | 2 | 18095448132 | 南关 | 中心路 | 优山美地21#-3-802 | 48.17 | |
| 长子 | 马家辉 | 南关 | 中心路 | ||||||||
| 58 | 640402G06238 | 岳淑萍 | 户主 | 岳淑萍 | 2+2 | 18295149775 | 南关 | 南寺巷 | 优山美地21#-3-301 | 52 | |
| 长子 | 古嘉乐 | 南关 | 南寺巷 | ||||||||
| 丈夫 | 古兆瑞 | 河川乡 | 寨洼村 | ||||||||
| 二女 | 古佳玲 | 河川乡 | 寨洼村 | ||||||||
| 59 | 5227 | 铁志刚 | 户主 | 铁志刚 | 4 | 13629540585 | 彭庄 | 晨光三期52#-1-104 | 50.04 | ||
| 妻子 | 南彩霞 | ||||||||||
| 长子 | 铁富 | ||||||||||
| 长女 | 铁洁 | ||||||||||
| 60 | 杨义成 | 户主 | 杨义成 | 6 | 15595390380 | 双泉村 | 晨光三期14#-2-201 | 57.32 | |||
| 妻子 | 王改香 | ||||||||||
| 次子 | 杨冬亮 | ||||||||||
| 儿媳 | 朱阳 | ||||||||||
| 孙子 | 杨子衡 | ||||||||||
| 母亲 | 李香连 | ||||||||||
| 61 | 王永兵 | 户主 | 王永兵 | 3 | 13619548126 | 双泉村 | 晨光三期16#-1-604 | 57.25 | |||
| 妻子 | 石来弟 | ||||||||||
| 长女 | 王婉心 | ||||||||||
| 62 | 640402G06245 | 韩荣 | 户主 | 韩荣 | 1 | 13289544489 | 南关 | 工农巷 | 兴达小区10#-1-201 | 51.43 | |
| 63 | 逯建明 | 户主 | 逯建明 | 4 | 18152551091 | 双泉村 | 晨光三期14#—2—304 | 57.32 | |||
| 妻子 | 王三月 | ||||||||||
| 长女 | 逯 燕 | ||||||||||
| 长子 | 逯 宁 | ||||||||||
| 64 | 陈根顺 | 户主 | 陈根顺 | 1 | 15709569442 | 双泉村 | 晨光三期14#-2-302 | 49.16 | |||
| 户主妻子 | 王翻琴 | ||||||||||
| 长子 | 李磊 | ||||||||||
| 长女 | 陈雅静 | ||||||||||
| 65 | 安双平 | 户主 | 安双平 | 1 | 18995423815 | 双泉村 | 晨光三期52#-2—601 | 50.71 | |||
| 户主妻子 | 朱志玲 | ||||||||||
| 长女 | 安琼 | ||||||||||
| 长子 | 安童 | ||||||||||
| 66 | 吴志东 | 户主 | 吴志东 | 4 | 13259543691 | 双泉村 | 晨光三期47#-1-603 | 49.06 | |||
| 妻子 | 王彦琴 | ||||||||||
| 长子 | 吴佳伟 | ||||||||||
| 次子 | 吴佳勇 | ||||||||||
| 67 | 杨志强 | 户主 | 杨志强 | 4 | 18161694184 | 双泉村 | 晨光三期52#-1—601 | 50.71 | |||
| 长女 | 杨苗苗 | ||||||||||
| 二女 | 杨荣荣 | ||||||||||
| 三女 | 杨金荣 | ||||||||||
| 68 | 陈占位 | 户主 | 陈占位 | 5 | 13099542403 | 双泉村 | 晨光三期52#-1—604 | 50.71 | |||
| 妻子 | 陈改过 | ||||||||||
| 长子 | 陈五利 | ||||||||||
| 儿媳 | 雷云梅 | ||||||||||
| 孙子 | 陈磊 | ||||||||||
| 69 | 640402G06248 | 马小荣 | 户主 | 马小荣 | 5 | 13469549656 | 南关 | 峡口 | 晨光三期20#-3-604 | 57.21 | |
| 丈夫 | 喇应刚 | 南关 | 峡口 | ||||||||
| 长女 | 喇怡馨 | 南关 | 峡口 | ||||||||
| 二女 | 喇怡帆 | 南关 | 峡口 | ||||||||
| 长子 | 喇小宁 | 南关 | 峡口 | ||||||||
| 70 | 王占录 | 户主 | 王占录 | 3 | 15009590551 | 北塬 | 火车站 | 2019.3配租于晨光三期43#-1-403,49.16 | |||
| 妻子 | 董彩霞 | ||||||||||
| 长女 | 王珊 | ||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号