索 引 号 | 640400014/2019-00034 | 发文时间 | 2019-06-18 |
发布机构 | 固原市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2019年度城镇棚户区改造房屋征收项目信息情况表 |
<
固原市2019年度城镇棚户区改造房屋征收项目信息情况表 | |||||
序号 | 房屋征收片区项目名称 | 拟征收户数 | 征收范围 | 征收责任单位 | 备注 |
1 | 金城花园三期 | 2 | 北至开城路、南至文化路、东至西城路、西至东海路 | 固原市原州区政府官厅镇 | 2019年续建项目 |
2 | 精英国际花园 | 25 | 北至开城路、南至金城花园一期、东至西城路、西至东海路 | 2019年续建项目 | |
3 | 火车站周边 | 243 | 村原州区官厅镇所辖高红、北塬街道办十里村、火车站社区、东至清水河、南至南河滩大桥、西至东关路、北至文化路 | 2019年续建项目 | |
4 | 西南新区 | 97 | 福银高速南侧、秦长城以东、南至规划S101线、东至建业街 | 2019年续建项目 | |
5 | 东关西路片区 | 199 | 东至东关路、西至中山街、南至六盘山路、北至文化路 | 2019年续建项目 | |
9 | 清水河产业园转型项目 | 1462 | 东至东岳山、黄峁山,南至福银高速南入口、北至文化东路、西至清水河 | 2019年续建项目 | |
13 | 原州区林业局 | 91 | 东至东关路、西至中山街、北至利民路规划红线、南至北关路 | 2019年续建项目 | |
14 | 北塬社区周边 | 816 | 东至中山街、南至六盘山路、西至五原中学、北至晨光三期 | 2019年续建项目 | |
15 | 北海秦韵苑后续项目 | 12 | 北塬街道十里社区和北海社区 | 2019年续建项目 | |
18 | 五中片区 | 3 | 古雁街道办所辖西环社区、东至建业路、南至儿童福利院、西至古雁岭延伸段、北至五中 | 固原市原州区政府古雁街道办 | 2019年续建项目 |
19 | 博物馆二期 | 35 | 东至西关街、西至西城路、北至文化路、南至博物馆广场 | 2019年续建项目 | |
20 | 警民路片区 | 25 | 东至西关南路、西至警民路、南至上海路、北至长城路 | 2019年续建项目 | |
21 | 上海路南北两侧项目 | 27 | 东至三里铺、南至福银高速路以北、西至上海路至建业路十字、北至南城路 | 2019年续建项目 | |
22 | 泰合嘉园C、D区 | 17 | 东至兴源街、西至六盘路、南至泰和路、北至回中路 | 2019年续建项目 | |
23 | 南塬片区 | 8 | 西至民主路、南至新城路、北至上海路 | 2019年续建项目 | |
24 | 闽宁华福项目 | 36 | 东至福鑫源小区、西至结业路、南至新城路、北至上海路 | 2019年续建项目 | |
25 | 南寺巷和二小周边 | 41 | 东至东关路、西至中山街、南至南城路、北至北关街 | 固原市原州区政府(抽调市住建相关人员) | 2019年续建项目 |
26 | 义乌商贸城 | 7 | 东至清水河、西至南河滩市场、南至一号橡皮坝、北至南河滩大桥 | 2019年续建项目 | |
合计 | 3146 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号