索 引 号 | 640400012/2021-00162 | 发文时间 | 2021-11-08 |
发布机构 | 固原市自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于固原市市辖区2021年度标定地价更新成果的公示 |
关于固原市市辖区2021年度标定地价
更新成果的公示
根据自治区自然资源厅《关于开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(宁自然资发〔2020〕113号),固原市自然资源局在市人民政府已公布实施的固原市市辖区2020年度标定地价体系成果基础上,积极开展固原市市辖区2021年度标定地价更新工作。目前已按照中华人民共和国土地管理行业标准《标定地价规程》(TD/T 1052-2017)要求完成固原市市辖区2021年度标定地价各项更新成果,共更新维护15个标准宗地,其中商服用途宗地2个,旅馆用途宗地2个,批发市场用途宗地1个,零售商业用途宗地1个,城镇混合住宅用途宗地5个,工业用途宗地4个(详见附表);共划分15个标定区域,其中商服用途区域3个,旅馆用途区域2个,批发市场用途区域1个,零售商业用途区域1个,城镇混合住宅用途区域5个,工业用途区域4个;编纂完成《固原市2021年度标定地价体系更新报告》。
经审核,固原市市辖区2021年度标定地价更新成果严格依据《标定地价规程》(TD/T 1052-2017)进行编制、维护、测算,标准宗地布设合理,更新测算结果真实客观,标定区域划分准确,区段更新价格科学有效。
经市人民政府研究决定:
同意公示固原市市辖区2021年度标定地价更新成果,该成果自公示之日起实施,有效期至下年度公示之日。
附件:固原市市辖区标定地价公示表(2021年度)
固原市自然资源局
2021年11月8日
附件: | |||||||||||||||||
固原市市辖区标定地价公示表(2021年度) | |||||||||||||||||
市县名称:固原市 | 地价期日:2021-1-1 | ||||||||||||||||
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 所在级别及基准地价 | 建议标定地价 | 较上年(2020年)涨幅(%) | 确认标定地价 | 备注 | ||||
所在级别 | 基准地价(万元/亩) | 对应容积率 | 土地单价(万元/亩) | 楼面单价(元/平方米) | 土地单价(万元/亩) | 楼面单价(元/平方米) | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
1 | 640400S5100101 | 固原市原州区文化街北侧(新时代购物中心宗地) | 零售商业用地 | 国有/出让 | 15765.88 | 2.5 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 40 | 一级 | 118.6 | 1.8 | 197.93 | 1188 | 2.95% | 197.93 | 1188 | |
2 | 640400S5400201 | 固原市原州区文化西街南侧(盛世飞扬酒店宗地) | 旅馆用地 | 国有/出让 | 1689.3 | 3.45 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 40 | 二级 | 82.07 | 1.8 | 151.07 | 657 | 3.38% | 151.07 | 657 | |
3 | 640400S5400301 | 固原经济开发区九龙大道北侧、民族街西侧(瑞丰酒店宗地) | 旅馆用地 | 国有/出让 | 8806.14 | 2.86 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 40 | 二级 | 82.07 | 1.8 | 107.93 | 566 | 3.72% | 107.93 | 566 | |
4 | 640400S5200401 | 固原市原州区六盘山路西侧(新世纪家具会展中心宗地) | 批发市场用地 | 国有/出让 | 26483.91 | 1.7 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 40 | 三级 | 62.56 | 1.8 | 75.13 | 663 | 4.35% | 75.13 | 663 | |
5 | 640400S5000501 | 固原市原州区清河南路西侧(家道汽车城宗地) | 商服用地 | 国有/出让 | 57729.25 | 1.61 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 40 | 四级 | 41.7 | 1.8 | 49.27 | 459 | 6.03% | 49.27 | 459 | |
6 | 640400S5000601 | 固原市原州区圆德慈善园银平公路东侧(固原农资城宗地) | 商服用地 | 国有/出让 | 168986.91 | 1.3 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 40 | 五级 | 20.09 | 1.8 | 25.27 | 292 | 4.41% | 25.27 | 292 | 容积率低于1.0按按规划指标设定 |
7 | 640400H7100101 | 固原市原州区文化巷西侧(山城文苑商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 43294.5 | 1.7 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 商服一级,住宅一级 | 商服:118.6,住宅:80.4 | 商服1.8,住宅1.5 | 128.87 | 1137 | 8.60% | 128.87 | 1137 | 商住用地面积比例7%:93% |
8 | 640400H7100201 | 固原市原州区南城路北侧、东海南街西侧(泰和嘉园B区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 65465.96 | 2.9 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 商服二级,住宅一级 | 商服:82.07,住宅:80.4 | 商服1.8,住宅1.5 | 143.73 | 744 | 10.79% | 143.73 | 744 | 商住用地面积比例53%:47% |
9 | 640400H7100301 | 固原市原州区东关街东侧(绿墅房产在建商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 19726.78 | 1.72 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 商服二级,住宅二级 | 商服:82.07,住宅:56.07 | 商服1.8,住宅1.5 | 86.93 | 758 | 8.40% | 86.93 | 758 | 按规划指标,商住用地面积比例39%:61% |
10 | 640400H7100401 | 固原市原州区中山北街东侧、高红路北侧(红宝商住小区(北海秦韵在建)宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 36908 | 1.7 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 商服四级,住宅三级 | 商服:41.7,住宅:40.94 | 商服1.8,住宅1.5 | 55.40 | 489 | 8.63% | 55.40 | 489 | 按规划指标,商住用地面积比例3%:97% |
11 | 640400H7100501 | 固原市原州区北京路西侧(优山美地商住小区宗地) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 47066 | 1.65 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 商服四级,住宅三级 | 商服:41.7,住宅:40.94 | 商服1.8,住宅1.5 | 63.80 | 580 | 8.38% | 63.80 | 580 | 商住用地面积比例12%:88% |
12 | 640400G6100101 | 固原市原州区银平公路西侧(邦德电动车宗地) | 工业用地 | 国有/出让 | 40108.38 | 0.45 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 50 | 四级 | 5.6 | 0.7 | 5.87 | 0.00% | 5.87 | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 | ||
13 | 640400G6100201 | 固原市原州区清水河工业园区(瑞春杂粮宗地) | 工业用地 | 国有/出让 | 12540.27 | 0.53 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 50 | 四级 | 5.6 | 0.7 | 6.07 | 0.00% | 6.07 | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 | ||
14 | 640400G6100301 | 固原市原州区东关北路西侧(天隆生物宗地) | 工业用地 | 国有/出让 | 18588.74 | 0.4 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 50 | 三级 | 8.07 | 0.7 | 8.13 | 0.83% | 8.13 | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 | ||
15 | 640400G6100401 | 固原市轻工业园区西城纵五街东侧(五朵梅公司宗地) | 工业用地 | 国有/出让 | 54033.33 | 0.18 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖),红线内“场地平整” | 50 | 四级 | 5.6 | 0.7 | 5.80 | 0.00% | 5.80 | ①该点为工业运行成熟土地;②工业地价高低一般不受容积率因素影响;③工业按地面价表示 | ||
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,万元/亩,元/平方米。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号