索 引 号 | 640400036/2024-00041 | 发文时间 | 2024-10-14 |
发布机构 | 固原市公共资源交易中心 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年1-9月固原市公共资源进场交易统计表 |
2024年1-9月固原市公共资源进场交易统计表 | |||||||||
地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家人数(人) | 甲方代表(人) |
市本级 | 政府采购 | 69 | 151 | 309189709.65 | 293506032.16 | 15683677.49 | 5.07 | 486 | 121 |
工程建设 | 30 | 111 | 497257174.81 | 475411419.24 | 21845755.57 | 6.07 | 265 | 112 | |
合计 | 99 | 262 | 806446884.46 | 768917451.40 | 37529433.06 | 7.07 | 751 | 233 | |
原州区 | 政府采购 | 60 | 101 | 219253382.84 | 212848589.56 | 6404793.28 | 8.07 | 381 | 94 |
工程建设 | 87 | 297 | 1143476982.31 | 1104310602.86 | 39166379.45 | 9.07 | 757 | 313 | |
合计 | 147 | 398 | 1362730365.15 | 1317159192.42 | 45571172.73 | 10.07 | 1138 | 407 | |
西吉县 | 政府采购 | 55 | 129 | 227203580.51 | 221782059.78 | 5421520.73 | 11.07 | 384 | 98 |
工程建设 | 124 | 316 | 1328130116.82 | 1264691720.09 | 63438396.73 | 12.07 | 879 | 373 | |
合计 | 179 | 445 | 1555333697.33 | 1486473779.87 | 68859917.46 | 13.07 | 1263 | 471 | |
隆德县 | 政府采购 | 39 | 74 | 95736290.05 | 90818319.31 | 4917970.74 | 14.07 | 260 | 59 |
工程建设 | 46 | 143 | 767519912.55 | 723688525.74 | 43831386.80 | 15.07 | 372 | 159 | |
合计 | 85 | 217 | 863256202.60 | 814506845.05 | 48749357.54 | 16.07 | 632 | 218 | |
泾源县 | 政府采购 | 100 | 242 | 511558808.44 | 504164988.05 | 7393820.39 | 17.07 | 704 | 184 |
工程建设 | 53 | 144 | 598198287.68 | 570956125.75 | 27242161.93 | 18.07 | 425 | 183 | |
合计 | 153 | 386 | 1109757096.12 | 1075121113.80 | 34635982.32 | 19.07 | 1129 | 367 | |
彭阳县 | 政府采购 | 38 | 96 | 136793039.00 | 134892455.50 | 1900583.50 | 20.07 | 291 | 72 |
工程建设 | 77 | 240 | 866016909.08 | 827544130.97 | 38472778.11 | 21.07 | 583 | 238 | |
合计 | 115 | 336 | 1002809948.08 | 962436586.47 | 40373361.61 | 22.07 | 874 | 310 | |
汇总 | 政府采购 | 361 | 793 | 1499734810.49 | 1458012444.36 | 41722366.13 | 23.07 | 2506 | 628 |
工程建设 | 417 | 1251 | 5200599383.25 | 4966602524.65 | 233996858.59 | 24.07 | 3281 | 1378 | |
合计 | 778 | 2044 | 6700334193.74 | 6424614969.01 | 275719224.72 | 25.07 | 5787 | 2006 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号