索 引 号 | 640400036/2025-00005 | 发文时间 | 2025-03-17 |
发布机构 | 固原市公共资源交易中心 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2025年1-2月固原市公共资源进场交易统计表 |
2025年1-2月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
市本级 | 政府采购 | 17 | 40 | 44,963,463.31 | 41,783,309.43 | 3,180,153.88 | 7.07% | 93 |
工程建设 | 1 | 1 | 7,054,816.03 | 6,864,327.72 | 190,488.31 | 2.70% | 9 | |
合计 | 18 | 41 | 52,018,279.34 | 48,647,637.15 | 3,370,642.19 | 6.48% | 102 | |
原州区 | 政府采购 | 24 | 57 | 175,548,236.00 | 150,166,642.07 | 25,381,593.93 | 14.46% | 156 |
工程建设 | 7 | 21 | 78,699,522.17 | 76,918,054.48 | 1,781,467.69 | 2.26% | 89 | |
合计 | 31 | 78 | 254,247,758.17 | 227,084,696.55 | 27,163,061.62 | 10.68% | 89 | |
西吉县 | 政府采购 | 24 | 60 | 65,527,285.75 | 64,755,442.40 | 771,843.35 | 1.18% | 170 |
工程建设 | 38 | 100 | 455,187,858.92 | 438,763,949.57 | 16,423,909.35 | 3.61% | 370 | |
合计 | 62 | 160 | 520,715,144.67 | 503,519,391.97 | 17,195,752.70 | 3.30% | 540 | |
隆德县 | 政府采购 | 4 | 5 | 6,905,700.00 | 6,766,592.00 | 139,108.00 | 2.01% | 20 |
工程建设 | 8 | 30 | 97,256,728.84 | 94,332,802.35 | 2,923,926.49 | 3.01% | 103 | |
合计 | 12 | 35 | 104,162,428.84 | 101,099,394.35 | 3,063,034.49 | 2.94% | 123 | |
泾源县 | 政府采购 | 5 | 15 | 12,277,783.00 | 12,094,483.00 | 183,300.00 | 1.49% | 41 |
工程建设 | 6 | 26 | 70,500,989.32 | 67,906,348.80 | 2,594,640.52 | 3.68% | 84 | |
合计 | 11 | 41 | 82,778,772.32 | 80,000,831.80 | 2,777,940.52 | 3.36% | 125 | |
彭阳县 | 政府采购 | 16 | 34 | 99,189,489.10 | 98,673,477.76 | 516,011.34 | 0.52% | 84 |
工程建设 | 7 | 17 | 98,752,395.64 | 96,477,630.96 | 2,274,764.68 | 2.30% | 68 | |
合计 | 23 | 51 | 197,941,884.74 | 195,151,108.72 | 2,790,776.02 | 1.41% | 152 | |
汇总 | 政府采购 | 90 | 211 | 404,411,957.16 | 374,239,946.66 | 30,172,010.50 | 7.46% | 564 |
工程建设 | 67 | 195 | 807,452,310.92 | 781,263,113.88 | 26,189,197.04 | 3.24% | 723 | |
合计 | 157 | 406 | 1,211,864,268.08 | 1,155,503,060.54 | 56,361,207.54 | 4.65% | 1287 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号