索 引 号 | 640400036/2025-00007 | 发文时间 | 2025-05-06 |
发布机构 | 固原市公共资源交易中心 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2025年1-4月固原市公共资源进场交易统计表 |
2025年1-4月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
市本级 | 政府采购 | 35 | 64 | 79,193,383.19 | 74,466,415.95 | 4,726,967.24 | 5.97 | 187 |
工程建设 | 3 | 10 | 25,247,665.57 | 24,371,203.21 | 876,462.36 | 3.47 | 35 | |
合计 | 38 | 74 | 104,441,048.76 | 98,837,619.16 | 5,603,429.60 | 5.37 | 222 | |
原州区 | 政府采购 | 33 | 70 | 199,891,528.00 | 172,864,913.62 | 27,026,614.38 | 13.52 | 207 |
工程建设 | 15 | 56 | 179,259,425.63 | 174,284,193.29 | 4,975,232.34 | 2.78 | 194 | |
合计 | 48 | 126 | 379,150,953.63 | 347,149,106.91 | 32,001,846.72 | 8.44 | 401 | |
西吉县 | 政府采购 | 43 | 93 | 227,756,214.63 | 224,616,275.62 | 3,139,939.01 | 1.38 | 273 |
工程建设 | 66 | 191 | 868,207,045.09 | 836,805,619.93 | 31,401,425.16 | 3.62 | 714 | |
合计 | 109 | 284 | 1,095,963,259.72 | 1,061,421,895.55 | 34,541,364.17 | 3.15 | 987 | |
隆德县 | 政府采购 | 13 | 20 | 65,527,249.30 | 64,856,739.63 | 670,509.67 | 1.02 | 73 |
工程建设 | 18 | 65 | 211,804,879.95 | 204,100,072.45 | 7,704,807.50 | 3.64 | 218 | |
合计 | 31 | 85 | 277,332,129.25 | 268,956,812.08 | 8,375,317.17 | 3.02 | 291 | |
泾源县 | 政府采购 | 13 | 29 | 33,015,575.00 | 32,421,722.00 | 593,853.00 | 1.80 | 83 |
工程建设 | 16 | 58 | 243,744,250.70 | 235,275,747.42 | 8,468,503.28 | 3.47 | 206 | |
合计 | 29 | 87 | 276,759,825.70 | 267,697,469.42 | 9,062,356.28 | 3.27 | 289 | |
彭阳县 | 政府采购 | 37 | 73 | 165,296,334.72 | 163,397,601.14 | 1,898,733.58 | 1.15 | 199 |
工程建设 | 22 | 54 | 214,712,906.12 | 208,642,316.60 | 6,070,589.52 | 2.83 | 217 | |
合计 | 59 | 127 | 380,009,240.84 | 372,039,917.74 | 7,969,323.10 | 2.10 | 416 | |
汇总 | 政府采购 | 174 | 349 | 770,680,284.84 | 732,623,667.96 | 38,056,616.88 | 4.94 | 1022 |
工程建设 | 140 | 434 | 1,742,976,173.06 | 1,683,479,152.90 | 59,497,020.16 | 3.41 | 1584 | |
合计 | 314 | 783 | 2,513,656,457.90 | 2,416,102,820.86 | 97,553,637.04 | 3.88 | 2606 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号