索 引 号 | 640400010/2024-00027 | 发文时间 | 2024-01-02 |
发布机构 | 固原市财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年宁夏回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款(第一期)招标结果公告 |
根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和《宁夏回族自治区本级国库现金管理实施细则》等有关规定,自治区财政厅和中国人民银行宁夏回族自治区分行委托宁夏国际招标咨询集团有限公司对2024年宁夏回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款(第一期)项目进行公开电子招标,现将公开招标结果公告如下:
本期国库现金管理操作规模为30亿元,期限为6个月,存款起息日2024年1月5日,到期日2024年7月5日,具体中标情况见下表:
序号 | 商业银行名称 | 中标额度(亿元) | 中标利率(%) |
1 | 中国工商银行宁夏分行 | 2.79 | 1.70 |
2 | 中国农业银行宁夏分行 | 3.02 | 1.60 |
3 | 中国银行宁夏分行 | 2.56 | 1.60 |
4 | 中国建设银行宁夏分行 | 2.79 | 1.60 |
5 | 交通银行宁夏分行 | 1.81 | 1.80 |
6 | 中国邮政储蓄银行宁夏分行 | 1.68 | 1.80 |
7 | 中信银行银川分行 | 1.59 | 1.80 |
8 | 中国光大银行银川分行 | 0.59 | 1.80 |
9 | 华夏银行银川分行 | 0.63 | 1.80 |
10 | 招商银行银川分行 | 2.32 | 1.80 |
11 | 上海浦东发展银行银川分行 | 1.18 | 1.80 |
12 | 中国民生银行银川分行 | 0.65 | 1.80 |
13 | 兴业银行银川分行 | 0.80 | 1.80 |
14 | 平安银行银川分行 | 0.44 | 1.80 |
15 | 宁夏银行 | 2.18 | 1.80 |
16 | 石嘴山银行 | 1.69 | 1.80 |
17 | 黄河农村商业银行 | 3.28 | 1.80 |
宁夏回族自治区财政厅 中国人民银行宁夏回族自治区分行
2024年1月2日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号