索 引 号 | 640400017/2020-00051 | 发文时间 | 2020-05-15 |
发布机构 | 固原市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 四月份部分农畜产品及农用生产资料市场价格情况反映 |
根据4月15日对原州区人民街蔬菜果品市场、东关路农用生产资料监测点和隆德县城关农贸市场部分农产品和农用生产资料市场价格监测显示,环比,蔬菜类、粮食、畜禽产品价格下降,胡麻油、枸杞、苹果、化肥、农药、农膜价格均持平;同比,畜禽产品、农药价格均上升,胡麻油、枸杞、农膜、苹果价格均持平,蔬菜类价格下降。
一、粮食:本月均价3.71元/公斤。环比价格增加0.41元/公斤,上升12.42%;同比,价格增加0.19元/公斤,上升5.4%。
二、胡麻油:本月均价17.5元/公斤。环比、同比价格均持平。
三、蔬菜:本月均价7.07元/公斤。环比,价格持平;同比价格减少1.68元/公斤,下降25.7%;价格下降的蔬菜有:茄子、黄瓜、大蒜、白葱、蒜台、平菇、韭菜、茭瓜。
四、枸杞和苹果:枸杞本月均价为40.00元/公斤,环比、同比价格均持平;苹果本月均价4.0元/公斤,环比、同比价格均持平。
五、畜禽产品:本月均价42.45元/公斤。环比价格减少1.9元/公斤,下降0.05%;同比价格增加16.05元/公斤,上升60.8%。其中:猪肉价格43元/公斤,环比价格减少6元/公斤,下降12.24%;同比价格增加18元/公斤,上升72%;牛肉价格70元/公斤,环比价格增加0.50元/公斤,上升0.72%;同比增加10元/公斤,上升16.67%。
六、化肥:本月均价1.79元/公斤。环比价格减少0.31元/公斤,下降14.76%,;同比价格减少0.09元/公斤,下降4.79%。
七、农药:本月均价62.95元/公斤。环比价格增加6.95元/公斤,上升12.41%,同比价格增加9.86元/公斤,上升18.57%。
八、农膜:本月均价18元/公斤。环比、同比价格均持平。
九、肉价上涨原因:一是根据多年来市场监测数据显示,猪肉每四年左右价格就会上涨一次;二是受非洲猪瘟的影响,目前养猪存栏数量不足,出栏数量少;三是受猪肉价格影响,牛肉、羊肉、鸡肉等其他肉价均有上涨。建议政府采取相关措施平抑肉价格,调节市场供需平衡,确保市场平稳运行。
附:2020年4月份部分农畜产品和农用生产资料价格表。
4月份部分农畜产品和农用生产资料价格表 | |||||||||
品 种 | 等 级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | 品种 | 等级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | ||
原州区 | 隆德县 | 原州区 | 隆德县 | ||||||
一、粮食 | 平 均 | 六、畜禽产品 | 平 均 | ||||||
小 麦 | 普 通 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 活 猪 | 杂家育肥猪 | |||
玉 米 | 二级黄玉米 | 2.2 | 2.1 | 2.15 | 仔 猪 | 育肥仔猪 | |||
大 米 | 普 通 | 5.6 | 6 | 5.8 | 猪 肉 | 普通肉用 | 46 | 40 | 43 |
糜 子 | 中 等 | 4.2 | 4.2 | 活 牛 | 普通肉用 | ||||
谷 子 | 中 等 | 5 | 5 | 牛 肉 | 普通肉用 | 72 | 68 | 70 | |
荞 麦 | 中 等 | 3.8 | 3.8 | 活 羊 | 普通肉用 | ||||
大 豆 | 中 等 | 5.6 | 5.6 | 羊 肉 | 普通肉用 | 70 | 60 | 65 | |
二、胡麻油 | 中 等 | 15 | 20 | 17.5 | 白条鸡 | 普通肉用 | 17 | 17 | |
菜籽油 | 中 等 | - | 活 鸡 | 普通肉用 | 22 | 22 | |||
三、蔬 菜 | 平 均 | 6.47 | 6.56 | 7.07 | 鸡 腿 | 普通肉用 | 18 | 24 | 21 |
茄 子 | 中 等 | 5 | 5 | 5 | 鸡 蛋 | 普通养殖 | 8 | 14 | 11 |
豆 角 | 中 等 | 11 | 14 | 12.5 | 奶 | 农户出售 | |||
西红柿 | 中 等 | 8 | 7 | 7.5 | 七、化 肥 | 平 均 | |||
黄 瓜 | 中 等 | 5 | 4 | 4.5 | 磷酸二胺 | 64%国产 | 3.4 | 3.5 | 3.45 |
青椒(不辣) | 中 等 | 9 | 8 | 8.5 | 尿 素 | 含氮46%国产 | 1.9 | 2 | 1.95 |
本地尖椒 | 中 等 | 11 | 9 | 10 | 碳 铵 | 含17%国产 | 0.80 | 0.96 | 0.88 |
大 蒜 | 中 等 | 10 | 13 | 11.5 | 过磷酸钙 | 含磷12%国产 | 1 | 0.76 | 0.88 |
白 葱 | 中 等 | 4 | 3 | 3.5 | 国产复合肥 | 含N..P..K各15% | 3.20 | 3.4 | 3.3 |
白 菜 | 中 等 | 3 | 4 | 3.5 | 八、农 药 | 平均 | |||
蒜 苔 | 中 等 | 12 | 10 | 11 | 百草枯水剂 | 20%粉剂 | 40 | 40.00 | 40.00 |
莲花菜 | 中 等 | 3 | 5 | 4 | 2.4-DJ酯 | 57%乳油 | 46.00 | 50.00 | 48.00 |
青 笋 | 中 等 | 4 | 4 | 敌敌畏乳油 | 80%乳剂 | 33.30 | 33.30 | ||
平 菇 | 中 等 | 8 | 6 | 7 | 百菌清可湿性粉剂 | 75% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
胡萝卜 | 中 等 | 4 | 5 | 4.5 | 辛硫磷乳油 | 40% | 40 | 40 | 40 |
马铃薯 | 中 等 | 3 | 3 | 3 | 多菌灵可湿性粉剂 | 50% | 130.00 | 150.00 | 140 |
韭 菜 | 中 等 | 4 | 4 | 4 | 三唑酮可湿性粉剂 | 25% | 71 | 33.30 | 52.35 |
茭 瓜 | 4 | 4 | 4 | 草甘膦(异丙胺盐)水剂 | 41% | 60 | 40.00 | 50.00 | |
油 菜 | 中 等 | 5 | 4 | 4.5 | 九、农 膜 | 平均 | 15 | 16.5 | 15.75 |
四、枸 杞 | 中 等 | 40 | 40 | 地 膜 | 厚0.10mm±0.02m | 12.00 | 15.00 | 13.5 | |
五、苹 果 | 中 等 | 4 | 4 | 棚 膜 | 厚0.10mm±0.02m | 18.00 | 18.00 | 18 | |
调查员姓名:徐丽芳 联系电话:0954-2032947 填报日期:2020/4/15 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号