索 引 号 | 640400017/2023-00031 | 发文时间 | 2023-04-25 |
发布机构 | 固原市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 四月份部分农畜产品及农用生产资料市场价格情况反映 |
4月份部分农畜产品和农用生产资料价格表 | |||||||||
品 种 | 等 级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | 品种 | 等级 | 价格:元∕公斤 | 均价 | ||
原州区 | 隆德县 | 原州区 | 隆德县 | ||||||
一、粮 食 | 平 均 | 4.42 | 4.56 | 4.49 | 六、畜禽产品 | 平 均 | 28.05 | 34.73 | 29.26 |
小 麦 | 普 通 | 3 | 3.2 | 3.1 | 活 猪 | 杂家育肥猪 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
玉 米 | 二级黄玉米 | 2.8 | 3 | 2.9 | 仔 猪 | 育肥仔猪 | 40 | 40 | |
大 米 | 普 通 | 6 | 9 | 7.5 | 猪 肉 | 普通肉用 | 22 | 22 | 22 |
糜 子 | 中 等 | 4.2 | - | 4.2 | 活 牛 | 普通肉用 | 32 | 32 | 32 |
谷 子 | 中 等 | - | 0 | 牛 肉 | 普通肉用 | 72 | 76 | 74 | |
荞 麦 | 中 等 | 5 | - | 5 | 活 羊 | 普通肉用 | 32 | 30 | 31 |
大 豆 | 中 等 | 7 | - | 7 | 羊 肉 | 普通肉用 | 60 | 64 | 62 |
二、胡麻油 | 中 等 | 18 | 22 | 20 | 白条鸡 | 普通肉用 | 17 | 17 | |
菜籽油 | 中 等 | - | 活 鸡 | 普通肉用 | 22 | 24 | 23 | ||
三、蔬 菜 | 平 均 | 6.18 | 7.06 | 6.62 | 鸡 腿 | 普通肉用 | 20 | 20 | 20 |
茄 子 | 中 等 | 7 | 7 | 7 | 鸡 蛋 | 普通养殖 | 12 | 15 | 13.5 |
豆 角 | 中 等 | 14 | 14 | 14 | 奶 | 农户出售 | 6 | 6 | |
西红柿 | 中 等 | 9 | 9 | 9 | 七、化 肥 | 平 均 | 2.87 | 2.82 | 2.85 |
黄 瓜 | 中 等 | 6 | 5 | 5.5 | 磷酸二胺 | 64%国产 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
青椒(不辣) | 中 等 | 7 | 9 | 8 | 尿 素 | 含氮46%国产 | 2.75 | 3 | 2.88 |
本地尖椒 | 中 等 | 8 | 9 | 8.5 | 碳 铵 | 17%国产 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
大 蒜 | 中 等 | 8 | 8 | 8 | 过磷酸钙 | 含磷12%国产 | 1.3 | 1.12 | 1.21 |
白 葱 | 中 等 | 4 | 4 | 4 | 国产复合肥 | 含N..P..K各15% | 4.4 | 4.5 | 4.45 |
白 菜 | 中 等 | 2 | 2 | 2 | 八、农 药 | 平均 | 66.38 | 92.33 | 69.39 |
蒜 苔 | 中 等 | 10 | 13 | 11.5 | 百草枯水剂 | 20%粉剂 | 40 | 40 | |
莲花菜 | 中 等 | 3 | 2 | 2.5 | 2.4-DJ酯 | 57%乳油 | 46 | 60 | 53 |
青 笋 | 中 等 | 5 | 5 | 敌敌畏乳油 | 80%乳剂 | 50 | 50 | ||
平 菇 | 中 等 | 7 | 9 | 8 | 百菌清可湿性粉剂 | 75% | 100 | 100 | 100 |
胡萝卜 | 中 等 | 4 | 4 | 4 | 辛硫磷乳油 | 40% | 40 | 40 | |
马铃薯 | 中 等 | 3 | 3 | 3 | 多菌灵可湿性粉剂 | 50% | 130 | 160 | 145 |
韭 菜 | 中 等 | 4 | 7 | 5.5 | 三唑酮可湿性粉剂 | 25% | 71 .4 | 66.66 | 69.03 |
茭 瓜 | 中 等 | 4 | 5 | 4.5 | 草甘膦水剂 | 41% | 60 | 75 | 67.5 |
油 菜 | 中 等 | 3 | 6 | 4.5 | 九、农 膜 | 平均 | 18 | 10.25 | 14.13 |
四、枸 杞 | 中 等 | 40 | 40 | 地 膜 | 厚0.10mm±0.02m | 12.00 | 10.5 | 11.25 | |
五、苹 果 | 中 等 | 4 | 4 | 棚 膜 | 厚0.10mm±0.02m | 24 | 10 | 17 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号