索 引 号 | 640400017/2023-00005 | 发文时间 | 2022-08-20 |
发布机构 | 固原市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2022年固原市农业农村局统筹资金支持“五特”产业情况统计表 |
2022年统筹资金支持“五特”产业情况统计表 单位:万元 | ||||||||||
产业名称 | 项目名称 | 投入小计 | 市直 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 六林局 | |
合计 | 179245.59 | 771 | 34474.54 | 56211.93 | 24629.18 | 13511.11 | 49414.77 | 233.06 | ||
蔬菜产业 | 蔬菜产业专项 | 1010 | 0 | 550 | 70 | 215 | 60 | 115 | ||
其他统筹资金 | 78037.11 | 571 | 15235.61 | 28486.15 | 6268 | 2478.65 | 24997.7 | |||
小计 | 79047.11 | 571 | 15785.61 | 28556.15 | 6483 | 2538.65 | 25112.7 | |||
肉牛产业 | 肉牛产业 | 2772 | 200 | 680 | 790 | 622 | 480 | |||
其他统筹资金 | 5672.84 | 200 | 1577.64 | 1657.8 | 542 | 475.6 | 1219.8 | |||
肉牛养殖大县 | 5000 | 2500 | 2500 | |||||||
牧区良种补贴 | 320 | 80 | 85 | 55 | 20 | 80 | ||||
优势特色产业集群 | 4000 | 830 | 1240 | 680 | 580 | 670 | ||||
小计 | 17764.84 | 200 | 2687.64 | 6162.8 | 2067 | 1697.6 | 4949.8 | |||
生态经济 | 地方公益林补助 | 1301.500 | 210.000 | 144.800 | 129.400 | 406.300 | 347.100 | 63.900 | 宁林发〔2021〕145号,《关于提前下达2022年第一批自治区财政林业补助资金的通知》 | |
退耕还林及退耕地还生态林巩固成果补助 | 12338.040 | 2608.650 | 3223.330 | 1431.040 | 1616.800 | 3458.220 | ||||
特色经济林产业 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||
草原生态修复治理 | 1135.000 | 69.000 | 664.000 | 334.000 | 4.000 | 64.000 | 宁林发〔2021〕146号,《关于提前下达2022年林业草原生态保护恢复资金项目计划的通知》 | |||
生态护林员补助 | 5925.000 | 1645.000 | 1560.000 | 810.000 | 820.000 | 1090.000 | ||||
森林生态效益补偿 | 789.100 | 315.640 | 82.850 | 111.740 | 10.760 | 98.950 | 169.160 | 宁林发〔2021〕146号,《关于提前下达2022年林业改革发展资金的通知》 | ||
宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市一期项目 | 60885.000 | 11123.000 | 15818.000 | 13263.000 | 6417.000 | 14264.000 | 宁发改农经〔2022〕342号,《自治区发改委、林草局关于分解下达宁夏重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》 | |||
小计 | 82433.640 | 0.000 | 16001.290 | 21492.980 | 16079.180 | 9274.860 | 19352.270 | 233.060 | ||
备注:资金数据依据为:自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2022年第一批财政支农项目计划的通知》(宁农计发〔2021〕51号);《关于下达2022年第二批中央财政和部分自治区支农项目计划的通知》(宁农计发〔2022〕24号) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号