索 引 号 | 640400002/2019-00005 | 发文时间 | 2019-01-15 |
发布机构 | 固原市发展和改革委员会 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 我区地产蔬菜批发市场价格日报表1-14 |
固原蔬菜价格日报表 | |||
填报时间:2019年1月14日 | |||
序号 | 名 称 | 零售价(元/斤) | 备注 |
1 | 圆茄子 | 3.0 | |
2 | 西红柿 | 4.0 | |
3 | 黄 瓜 | 4.0 | |
4 | 豆 王 | 5.0 | |
5 | 豇 豆 | 5.5 | |
6 | 芹 菜 | 2.5 | |
7 | 油白菜 | 3.0 | |
8 | 韭 菜 | 4.0 | |
9 | 花 菜 | 3.5 | |
10 | 西葫芦 | 3.0 | |
11 | 甘 蓝 | 1.5 | |
12 | 菠 菜 | 4.0 | |
13 | 茼 蒿 | 4.5 | |
14 | 大白菜 | 1.0 | |
15 | 青萝卜 | 1.0 | |
16 | 胡萝卜 | 2.5 | |
17 | 土 豆 | 1.3 | |
18 | 小米椒 | 9.0 | |
19 | 青辣椒 | 3.0 | |
20 | 红辣椒 | 4.0 | |
21 | 羊肉 | 29.0 | |
22 | 牛肉 | 29.0 | |
23 | 土鸡 | 11.0 | |
24 | 肉鸡 | 9.0 | |
25 | 鸡蛋 | 5.0 | |
26 | 鲤鱼 | 8.0 | |
27 | 草鱼 | 11.0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号